«Стріба» дала бій «Черкаським мавпам» (+ фото)
У першому матчі 3 туру Чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги чернівецька «Стріба» дала бій на виїзді фаворитам дивізіону «Черкаським мавпам». Чернівецькі баскетболісти примудрилися декілька разів по ходу зустрічі вести в рахунку і, попри поразку, заслужили схвальні слова від наставника господарів майданчику.
23.10.10. «Черкаські Мавпи» (Черкаси) – «Стріба» (Чернівці) – 103:70 (20:17, 25:20, 28:16, 30:17)
Володимир Холопов, головний тренер БК «Черкаські Мавпи»: «Наша біда – це серйозна проблема в організації гри, на жаль, наш основний розігруючий Володимир Журжій на початку матчу отримав травму, а Панасюк та Політов, що могли його замінити не впорались зі своїми обов’язками. Ми, маючи неймовірну перевагу в зрості та кількості підбирань, подекуди просто не могли через брак якісної передачі заграти «великого». В другій половині матчу десь підлаштувалися під суперника та обставини – і в нас вийшла значно вдаліша гра. «Стріба» вразила тим, що гравці цієї команди доволі швидкі і не цураються приймати різноманітні рішення, в тому числі й атакувати з будь-якої дистанції…»
Нагадаємо, що «Стріба» виступає за підтримки Чернівецької міської ради, обласної влади, готелю «Буковина» (титульний спонсор), дистрибуційної компанії «Рома», пивоварні «Наше пиво» (офіційний партнер Антона Рожкова), ТОВ «Клас і К».
***
Статистика матчу (mavpabasket.com)
Черкаські Мавпи |
||||||||||||||
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч | |
Мякінін | 25 | 10-12 | – | 5-6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | |
Близнюк | 30 | 6-9 | – | 7-10 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
Шепіль | 18 | 5-8 | 1-3 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
Хітов | 23 | 3-4 | – | 4-4 | – | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 10 | |
Пархоменко | 19 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | – | 1 | 2 | – | 8 | |
Насенник | 23 | 3-6 | 0-2 | – | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Політов | 16 | 2-4 | 0-1 | 2-4 | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 3 | 6 | |
Панасюк | 20 | 3-5 | 0-1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 6 | – | 2 | 6 | |
Абдрахманов | 15 | 1-4 | – | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | – | 1 | – | 4 | 4 | |
Печерський | 7 | 1-1 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | 2 | |
Журжій | 3 | 0-1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | |
всього (11) | – | 37-62 | 1-8 | 26-34 | 16 | 36 | 52 | 18 | 10 | 19 | 8 | 21 | 103 | |
в середньому | 18.1 | 59.7% | 12.5% | 76.5% | 1.5 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 9.4 |
***
Стріба |
||||||||||||||
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч | |
Кодола | 31 | 5-12 | 2-7 | 3-4 | – | – | – | 4 | 1 | 4 | – | 3 | 19 | |
Рожков | 22 | 3-9 | 2-4 | 2-2 | – | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | – | 5 | 14 | |
Єлісевич | 38 | 2-8 | 1-2 | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 12 | |
Ігнатенко | 18 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | – | 3 | 3 | – | 2 | – | – | 5 | 8 | |
Степанов | 18 | 4-7 | 0-3 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 4 | 8 | |
Семенович | 16 | 2-2 | – | 1-2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 5 | |
В. Федоряк | 18 | 2-6 | – | 0-1 | 5 | – | 5 | – | – | – | – | 1 | 4 | |
І. Федоряк | 24 | 0-6 | – | 0-1 | 2 | 3 | 5 | – | 3 | 1 | – | 4 | – | |
Семенов | 15 | 0-2 | – | – | 2 | 4 | 6 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | |
всього (9) | – | 20-56 | 6-19 | 12-18 | 11 | 16 | 27 | 9 | 11 | 18 | – | 24 | 70 | |
в середньому | 22.2 | 35.7% | 31.6% | 66.7% | 1.2 | 1.8 | 3 | 1 | 1.2 | 2 | – | 2.7 | 7.8 |
***