Фото: Олімпійка-лучниця Січенікова згадала «орієнтувальне дитинство»
Титулована лучниця Лідія Січенікова стала почесним гостем відкритих змагань з міні-орієнтування, які відбулися 23.12.12 у чернівецькому «легкоатлетичному манежі».
Фото: Ярослав ГАЛАН
![]() |
| 23.12.12. Змагання з міні-орієнтування на призи Святого Миколая (Ярослав Галан, SportBuk.com) |
***
Лідія Січенікова свого часу займалась спортивним орієнтуванням і навіть здобувала призові місця на всеукраїнських змаганнях у своїй віковій групі. Потім перейшла на стрільбу з лука, в якій має чимало нагород європейського та світового ґатунку. У 2010 р. Січенікова виступила на І Юнацькій Олімпіаді, а цього року захищала честь України на Олімпійських іграх у Лондоні.
На звітні змагання з міні-орієнтування титулована лучниця завітала на запрошення обласного центру ФЗН

«Спорт для всіх», який став співорганізатором заходу разом зі спортклубом «Оріон» та ОЦТКЕУМ.
Ініціатором проведення змагань з міні-орієнтування на призи Святого Миколая став президент СК «Оріон» Олександр Палагнюк. Велику організаційну роботу здійснив його соратник і тренер ОЦТКЕУМ Ігор Омельченко, який вже проводив подібні змагання.
Як ми вже зазначали, одна з головних переваг міні-орієнтування – доступність практично для будь-яких вікових категорій, що, власне, підтвердили і звітні змагання.
До слова, і олімпійка-лучниця Лідія Січенікова теж вирішила подолати дистанцію. І хоч зробила вона це більше символічно, тим не менше, лише 2 секунди програла третьому місцю. Тобто є ще у Лідії «орієнтувальний порох у порохівницях»:)
Усі юні учасники отримали від організаторів на фініші солодощі. Для «міні-орієнтувальників» були передбачені також за участь презенти від обласного центру «Спорт для всіх».
| Чернівецький обласний центр ФЗН «Спорт для всіх», СК «Оріон» Чернівецький ОЦТКЕУМ | ||||||
| Відкриті змагання з міні-орієнтування на призи Святого Миколая | ||||||
| 23.12.2012 Легкоатлетичний манеж | ||||||
| Група | Місце | Прізвище Ім’я | Клуб | Фініш | Штраф | Результат |
| Ч12 | ||||||
| 1 | Ленюк Володимир | 0:01:58 | 0:01:58 | |||
| 2 | Мазурашу Юрій | Оріон | 0:02:05 | 0:02:05 | ||
| 3 | Нікітін Євген | 0:02:23 | 0:02:23 | |||
| 4 | Мінтянський Роман | 0:03:08 | 0:03:08 | |||
| 5 | Готинчан Андрій | ЗОШ №6 | 0:03:20 | 0:03:20 | ||
| 6 | Грешнов Олександр | ДЮСШ №4 | 0:03:26 | 0:03:26 | ||
| 7 | Гнесь Павло | Оріон | 0:02:38 | 1 | 0:03:38 | |
| 8 | Карп Олександр | 0:03:44 | 0:03:44 | |||
| 9 | Савчук Міша | ЗОШ №6 | 0:03:58 | 0:03:58 | ||
| 10 | Гаврілов Артур | Ліцей 4 | 0:03:30 | 1 | 0:04:30 | |
| 11 | Бобик Денис | 0:03:54 | 1 | 0:04:54 | ||
| 12 | Нікіфор Михайло | 0:02:22 | 3 | 0:05:22 | ||
| 13 | Мельничук Роман | Оріон | 0:06:06 | 0:06:06 | ||
| 14 | Горішній Владислав | ЗОШ №33 | 0:06:42 | 0:06:42 | ||
| Ж12 | ||||||
| 1 | Смірнова Ольга | 0:02:22 | 2 | 0:04:22 | ||
| 2 | Кінещук Ірина | ЦДЮТ | 0:05:16 | 0:05:16 | ||
| 3 | Тустановська Аня | ЦДЮТ | 0:05:17 | 0:05:17 | ||
| 4 | Юсипчук Софія | 0:05:28 | 0:05:28 | |||
| 5 | Танасійчук Каріна | Ліцей 4 | 0:05:38 | 0:05:38 | ||
| 6 | Антонюк Вікторія | ЦДЮТ | 0:02:58 | 3 | 0:05:58 | |
| 7 | Храпко Аня | 0:04:08 | 2 | 0:06:08 | ||
| 8 | Сухарська Сюзанна | ДЮСШ №4 | 0:06:12 | 0:06:12 | ||
| 9 | Чопей Любов | ЦДЮТ | 0:06:17 | 1 | 0:07:17 | |
| 10 | Морковська Катерина | Ліцей 4 | 0:08:00 | 0:08:00 | ||
| 11 | Загарій Христина | ЦДЮТ | 0:08:47 | 0:08:47 | ||
| 12 | Шпарко Діана | 0:11:01 | 0:11:01 | |||
| 13 | Антонюк Вікторія | 0:11:05 | 0:11:05 | |||
| ч14 | ||||||
| 1 | Ленюк Олег | 0:02:51 | 0:02:51 | |||
| 2 | Попеску Андрій | Оріон | 0:02:57 | 0:02:57 | ||
| 3 | Колчанов Олександр | ДЮСШ №4 | 0:03:22 | 0:03:22 | ||
| 4 | Пазюк Серафім | ЗОШ №33 | 0:04:06 | 0:04:06 | ||
| 5 | Мордасов Влад | 0:04:09 | 0:04:09 | |||
| 6 | Блажеуш Сергій | ЗОШ №33 | 0:05:05 | 0:05:05 | ||
| 7 | Щепотін Дмитро | Оріон | 0:05:05 | 0:05:05 | ||
| 8 | Нікіфор Михайло | 0:06:26 | 0:06:26 | |||
| 9 | Мельничук Богдан | Ліцей 4 | 0:04:56 | 2 | 0:06:56 | |
| 10 | Сочован Микола | Ліцей 4 | 0:07:27 | 0:07:27 | ||
| 11 | Бобик Денис | 0:08:39 | 0:08:39 | |||
| 12 | Андроник Олег | ЗОШ №33 | 0:09:34 | 0:09:34 | ||
| 13 | Купченко Владислав | ЗОШ №33 | 0:02:36 | 7 | 0:09:36 | |
| 14 | Чепишко Віталій | ЗОШ №33 | 0:09:00 | 1 | 0:10:00 | |
| 15 | Мажар Андрій | ЗОШ №33 | 0:10:59 | 0:10:59 | ||
| 16 | Генюк Віталій | ЗОШ №33 | 0:10:42 | 1 | 0:11:42 | |
| Ж14 | ||||||
| 1 | Поповецька Марина | ДЮСШ №4 | 0:05:32 | 0:05:32 | ||
| 2 | Антонюк Вікторія | ЦДЮТ | 0:05:40 | 0:05:40 | ||
| 3 | Оробець Антоніна | ЦДЮТ | 0:05:08 | 1 | 0:06:08 | |
| Тустановська Анна | ЦДЮТ | DSQ | DSQ | |||
| ЧE | ||||||
| 1 | Ленюк Олег | 0:05:31 | 0:05:31 | |||
| 2 | Прокопчук Сергій | ЦДЮТ | 0:05:53 | 0:05:53 | ||
| 3 | Омельченко Андрій | 0:05:58 | 0:05:58 | |||
| 4 | Попеску Андрій | Оріон | 0:06:21 | 0:06:21 | ||
| 5 | Храпко Віталій | 0:06:28 | 0:06:28 | |||
| 6 | Галан Ярослав | 0:06:32 | 0:06:32 | |||
| 7 | Савенков Олександр | 0:06:35 | 0:06:35 | |||
| 8 | Палагнюк Олександр | Оріон | 0:06:39 | 0:06:39 | ||
| 9 | Храпко Іван | 0:07:17 | 0:07:17 | |||
| 10 | Іванов Павло | Оріон | 0:07:29 | 0:07:29 | ||
| 11 | Хоменко Вадим | 0:07:55 | 1 | 0:08:55 | ||
| 12 | Михайлов Олександр | 0:08:52 | 2 | 0:10:52 | ||
| Булигін Олександр | DSQ | DSQ | ||||
| ЖE | ||||||
| 1 | Нікітіна Ольга | 0:08:05 | 0:08:05 | |||
| 2 | Бевзо Валентина | 0:11:05 | 0:11:05 | |||
| 3 | Ожегова Валерія | 0:12:10 | 0:12:10 | |||
| 4 | Січенікова Лідія | 0:12:12 | 0:12:12 | |||
| ЧB | ||||||
| 1 | Тумак Іван | 0:03:24 | 0:03:24 | |||
| 2 | Іваненко Володимир | Оріон | 0:03:06 | 1 | 0:04:06 | |
| 3 | Кеніг Лев | ДЮСШ №4 | 0:05:10 | 0:05:10 | ||
| 4 | Кочубей Микола | Ліцей 4 | 0:05:39 | 0:05:39 | ||
| ЖB | ||||||
| 1 | Прокопчук Ірина | ЦДЮТ | 0:05:20 | 1 | 0:06:20 | |
| 2 | Іваненко Марія | Оріон | 0:05:36 | 1 | 0:06:36 | |
| 3 | Савчук Ольга | 0:05:45 | 1 | 0:06:45 | ||
Головний суддя: Ігор Омельченко
Головний секретар: Наталя Омельченко
