Фото: Міжнародні змагання з фігурного катання «Буковина OPEN 2012»
У суботу, 25.02.12, на льдовій арені Центру розваг «Панорама-Чернівці» стартував Відкритий Чемпіонат Чернівецької області з фігурного катання серед аматорів «Буковина OPEN 2012», для участі в якому заявилися представники України, Росії, Білорусі, Вірменії та США.
Увага! Фото та протоколи будуть додаватися!
Фото: Георгій Мазурашу
***
Пре-бронза (6-8 років, дівчата)
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction – |
StN. |
1 | Sofiya BEZUHLAYA | DNE | 17.90 | 4.03 | 13.87 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #6 |
2 | Sofiya SUBBOTINA | KIE | 16.74 | 6.60 | 12.14 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | #12 |
3 | Anastasiya DAMANSKAYA | DNE | 14.57 | 4.77 | 10.80 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | 1.67 | 1.00 | #15 |
4 | Yana GURINA | DNE | 13.61 | 4.27 | 9.34 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | #8 |
5 | Anna TAMAZLYKAR | CHE | 13.17 | 5.70 | 7.47 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | #1 |
6 | Kristina KORCHYK | KIE | 12.07 | 2.60 | 9.47 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | #3 |
7 | Sofiya SAVELEVA | DNE | 11.33 | 3.60 | 7.73 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | #11 |
8 | Anastasiya DEHTYAR | SEV | 11.19 | 3.40 | 8.79 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | #4 |
9 | Oksana SOLDAT | CHE | 10.32 | 2.45 | 7.87 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | #7 |
10 | Arina KRUPENYA | K-R | 10.16 | 3.83 | 7.33 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | #9 |
11 | Anna MYH | HER | 8.70 | 4.03 | 4.67 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | #13 |
12 | Anastasiya CHAYKOVSKAYA | BRE | 8.47 | 2.07 | 6.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | #2 |
13 | Elizavetta SALOVA | HER | 6.60 | 4.53 | 3.07 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | #14 |
14 | Kristina GERASIMCHUK | CHE | 4.70 | 0.70 | 4.00 | 0.75 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | #5 |
15 | Anastasiya SUVOROVA | KIR | 4.69 | 0.82 | 3.87 | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | #10 |
Пре-бронза (9-12 років, дівчата)
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction – |
StN. |
1 | Roza SAMADOVA | SEV | 23.79 | 8.86 | 14.93 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #9 |
2 | Alexsandra NECHIPORUK | KIE | 19.46 | 6.13 | 13.33 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #4 |
3 | Olga KOZLENKO | KIE | 18.53 | 5.00 | 14.53 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | 2.25 | 1.00 | #8 |
4 | Katerina ANDRUSENKO | CHE | 15.37 | 4.70 | 10.67 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | #1 |
5 | Stesha VERENICH | BRE | 13.87 | 6.27 | 7.60 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | #16 |
6 | Milana SHLAPAK | KIR | 13.73 | 4.93 | 8.80 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | #13 |
7 | Ekaterina SHYBKOVA | DNE | 13.47 | 6.13 | 7.34 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | #12 |
8 | Karina OLEYNIK | K-R | 10.37 | 3.90 | 7.47 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 1.00 | #2 |
9 | Alexsandra KOTELEVICH | DNE | 9.77 | 4.30 | 5.47 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | #14 |
10 | Iryna OSELEDCHIK | K-R | 9.24 | 3.90 | 5.34 | 1.00 | 0.92 | 0.67 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | #3 |
11 | Anna-Karina BILOTKACH | CHE | 8.17 | 6.37 | 2.80 | 0.50 | 0.42 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | #11 |
12 | Ekaterina POLOVNIKOVA | BER | 6.57 | 3.84 | 3.73 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.58 | 1.00 | #6 |
13 | Elizaveta GUSKOVA | SEV | 5.40 | 2.13 | 4.27 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | #7 |
14 | Alena GAYVORONSKAYA | K-R | 5.22 | 2.76 | 3.46 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | #10 |
15 | Elizaveta NOVIK | BER | 4.83 | 0.43 | 4.40 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | #5 |
Пре-бронза (13-16 років, дівчата)
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction – |
StN. |
1 | Karolina KRAVACKA | CHE | 17.02 | 4.62 | 12.40 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
2 | Juliya VETRYAK | K-R | 15.80 | 3.93 | 11.87 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
Пре-бронза (8-12 років, юнаки)
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Vladislav MIKITIN | SEV | 20.69 | 1 |
2 | Matvey KOROBKIN | BER | 17.40 | 2 |
3 | Kiril MARSAK | HER | 11.86 | 3 |
4 | Andrey PETRUKOVICH | BER | 5.78 | 4 |
Ladies Bronze 8-10
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Alexandra IVASHKEVICH | SEV | 22.87 | 1 |
2 | Anna PRZHEORSKAYA | KIE | 16.74 | 2 |
3 | Margarita GNUSENKO | SEV | 16.57 | 3 |
4 | Alina SOTVALDIEVA | BER | 12.94 | 4 |
Ladies Bronze 11-14
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Ekaterina KOZLENKO | KIE | 24.13 | 1 |
2 | Ekaterina SHTERMA | CHE | 21.13 | 2 |
3 | Anastasiya MRINSKAYA | SEV | 17.93 | 3 |
4 | Sofiya SIMAKOVICH | KHR | 16.87 | 4 |
5 | Marina MEDVEDUK | CHE | 16.77 | 5 |
6 | Mariya KLIMOVSKAYA | KIR | 11.64 | 6 |
Ladies Bronze 17-25
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Inna GRINCHUK | CHE | 21.57 | 1 |
2 | Olga SKLYARCHUK | CHE | 20.36 | 2 |
3 | Lubov BOYKO | CHE | 18.32 | 3 |
4 | Elianna YANCHENKO | KHR | 17.07 | 4 |
Ladies Bronze 25+
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Tatiana YANCHENKO | KHR | 19.94 | 1 |
2 | Elena SHUMARINA | KIE | 16.20 | 2 |
3 | Elena SIMAKOVICH | KHR | 11.76 | 3 |
Men Bronze 8-12
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Kiril TIHONOV | DNE | 24.76 | 1 |
2 | Alexandr GOLODKO | BRE | 19.96 | 2 |
Ladies Silver 7-9
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Vladislava IVCHENKO | DNE | 20.80 | 1 |
2 | Milana ROMASHOVA | BER | 19.88 | 2 |
3 | Vladislava TYMCHUK | CHE | 18.57 | 3 |
Ladies Silver 10-14
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Ekaterina SHEVCHENKO | KIE | 27.16 | 1 |
2 | Serafima SLESARENKO | DNE | 26.15 | 2 |
3 | Mariya BELOVA | CHE | 23.84 | 3 |
4 | Alexandra POPOVA | CHE | 22.14 | 4 |
5 | Alesya TERYDA | CHE | 20.81 | 5 |
6 | Yuliya YAREMCHUK | CHE | 19.57 | 6 |
7 | Alexandra DYATLOVSKAYA | KIR | 18.87 | 7 |
8 | Ekaterina PESHEHONOVA | KIR | 15.73 | 8 |
Ladies Silver 16+
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Anastasiya OLKHOVA | KIE | 22.33 | 1 |
2 | Yuloiya POLYAKOVA | KHR | 21.36 | 2 |
3 | Olga RUDAYA | BER | 17.64 | 3 |
Men Silver 11
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Mihail BELOUS | CHE | 24.07 | 1 |
Pairs
Pl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Alexandra POPOVA / Maxim ILCHUK | CHE | 31.75 | 1 |
2 | Anastasiya OKIPNYAK / Jedidiah James ISBELL | C-B | 18.97 | 2 |
WD | Ekaterina FRATAVCHAN / Malcol Macleod ISBELL | C-B |
Ice Dance Bronze Fourteenth-Step
FPl. | Name | Nation | Points | PD |
1 | Daria MARTYNYUK / Egor EVLADOV | BRE | 16.17 | 1 |
2 | Ekaterina GOREVAYA / Ivan BEZUGLYJ | DNE | 15.47 | 2 |
Ice Dance Masters Star waltz
FPl. | Name | Nation | Points | PD |
1 | Viktoriya TSYMBAL / Vyacheslav AVCHINNIKOV | DNE | 17.65 | 1 |
Ladies Gold 16+
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Valentina KONDRENKO | CHE | 38.64 | 1 |
2 | Olga SHABAZOVA | KIR | 18.73 | 2 |
Men Gold 9-12
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Jedidiah James ISBELL | BOS | 33.52 | 1 |
0 | Dmitriy ANTONUK | CHE | 0.00 |
Men Gold 15+
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Maxim ILCHUK | CHE | 45.82 | 1 |
2 | Malcol Macleod ISBELL | BOS | 36.07 | 2 |
Ladies Masters
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Mariya BESSONOVA | MOS | 39.03 | 1 |
2 | Anastasiya HOLYAVICKAYA | HER | 34.90 | 2 |
3 | Ol’ga BIREVA | CHE | 27.84 | 3 |
4 | Anastasiya OBYVZENKO | HER | 25.71 | 4 |
5 | Elizavetta MARSAK | HER | 25.15 | 5 |
Ice Dance Bronze Free Dance
FPl. | Name | Nation | Points | FD |
1 | Ekaterina GOREVAYA / Ivan BEZUGLYJ | DNE | 20.04 | 1 |
2 | Elizaveta NOVIK / Andrey PETRUKOVICH | BRE | 9.69 | 2 |
Ice Dance Masters Free Dance
FPl. | Name | Nation | Points | FD |
1 | Viktoriya TSYMBAL / Vyacheslav AVCHINNIKOV | DNE | 31.86 | 1 |
2 | Daria MARTYNYUK / Egor EVLADOV | BRE | 19.38 | 2 |
Ladies Gold 9-12
FPl. | Name | Nation | Points | FS |
1 | Anastasiya BUZDUHA | CHE | 38.24 | 1 |
2 | Veronika NIKA | CHE | 31.81 | 2 |
3 | Serafima SLESARENKO | DNE | 29.21 | 3 |
4 | Anastasiya OKIPNYAK | CHE | 19.67 | 4 |
5 | Arina KOCHETOVA | HER | 15.32 | 5 |
6 | Alexsandra USENKO | HER | 12.64 | 6 |
7 | Tatiana MARTYNENKO | HER | 10.86 | 7 |
Протоколи: icehouse.com.ua
***
Скажите, а фото с чемпионата по фигурному катанию за 26 февраля тоже будут? Написали, что фото будут добавляться, но там у вас только 75 фото за 25 февраля, а на следующий день разве уже не снимали? И скажите, можно ли будет где-то в инете видео всех участников увидеть?
Ніяк з фотографом не пересічусь… Насичене спортивне життя:)
Фігурне катання в Чернівцях це бесплатний цирк !!
главний “клоун” цирка Юрка Журавльов.
Скажите, а когда вы уже пересечётесь с фотографом и выложите фото за 26 февраля??? Во второй день ещё половина спортсменов выступала, в том числе и мой ребёнок…Я всё жду…Уже и не надеюсь…
Да, пора:) Не повірете, часу не вистачає… Хоча і мінімум по пів ночі відаю цій роботі на громадських засадах. І все одно не встигаю:) Вірити завжди треба;)