Легка атлетика: Студентсько-учнівський крос провели рекордно швидко
За дві з половиною години у Чернівцях провели 30 забігів у 8-ми номінаціях обласного легкоатлетичного кросу серед студентів та учнів, а також нагородили всіх призерів.
Головний суддя змагань Юхим Штемплер зазначає, що це один з наймасовіших кросовх заходів за останній час на Буковині. І жартома пропонує реєструвати рекорд оперативності роботи суддівської колегії
ЗМАГАННЯ КРОСМЕНІВ
17 жовтня 2012 року у парку ім. Ю.Федьковича проведено змагання з легкоатлетичного кросу ХІ обласної Універсіади серед студентів ВНЗ ІІІ-ІУ р.а., Чемпіонату області з видів спорту серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. та Х обласних Спортивних ігор учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів.
На дистанції 1000 м. в особистій першості серед жінок ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. перше місце виборола студентка Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Шуляк Людмила. Друге і третє місця здобули Будько Ілона (Буковинський державний фінансово-економічний університет) та Гейко Тетяна (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича).
На дистанції 1500 м. серед чоловіків призерами змагань стали студенти ЧНУ ім. Ю.Федьковича (Сосновський Олександр – І м., Мартинюк Ігор – ІІ м., Бота Іван – ІІІ м.).
У загальнокомандному заліку чемпіонами стали студенти Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Друге і третє місця зайняли команди Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ та Буковинського державного фінансового економічного університету.
У загальнокомандному заліку переможцями серед юнаків ВНЗ І-ІІ р.а. стали:
І місце – Кіцманський технікум Подільського державного аграрно-технічного університету;
ІІ місце – педагогічний коледж;
ІІІ місце – транспортний коледж.
Чемпіонами серед дівчат стали студенти Кіцманського технікуму Подільського державного аграрно-технічного університету. Друге і третє місця зайняли студентки педагогічного коледжу та Чернівецького державного комерційного технікуму.
У змаганнях Х обласних Спортивних ігор з кросу серед юнаків професійно-технічних навчальних закладів І місце виборола команда будівельного професійного ліцею. Друге і третє місця здобули команди професійного ліцею залізничного транспорту та машинобудівного професійного ліцею.
Призові місця серед дівчат розподілились наступним чином:
І місце – вище професійне училище № 3;
ІІ місце – професійно-технічне училище № 8;
ІІІ місце – професійний ліцей сфери послуг.
В особистій першості на дистанції 500 м. чемпіонкою змагань серед дівчат стала Костюк Анастасія (професійний ліцей залізничного транспорту), на дистанції 1000 м. серед юнаків – Букатар Микола (професійно-технічне училище № 8).
Переможців та призерів змагань нагороджено дипломами відповідних ступенів Чернівецького обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
Провідний спеціаліст В.В.Садовой
***
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОДА
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС
cеред ВНЗ III–IV р.а. (ВУЗи)
ПІДСУМКОВІ ПРОТОКОЛИ
17.10.2012р. парк ім. Ю. Федьковича, Чернівці
№пп | Прізвище | Ім”я | Команда | № | Рез-т |
Дівчата | 1000 м | ||||
1 | Шуляк | Людмила | ЧТЕІ-КНТЕУ | 56 | 3.20.26 |
2 | Будько | Ілона | БДФЕУ | 916 | 3.20.85 |
3 | Гейко | Тетяна | ЧНУ | 945 | 3.41.45 |
4 | Лнй | Марія | БДМУ | 20 | 3.47.87 |
5 | Білава | Марія | ЧНУ | 949 | 3.50.88 |
6 | Свінцицька | Світлана | Особисто | 946 | 3.54.62 |
7 | Горбенко | Наталія | ЧТЕІ-КНТЕУ | 59 | 3.59.03 |
8 | Сливка | Тетяна | БДМУ | 26 | 4.09.06 |
9 | Пасере | Олена | ЧТЕІ-КНТЕУ | 58 | 4.15.19 |
10 | Татаріна | Ірина | ПІНЗ «БУ» | 62 | 4.16.56 |
11 | Дручук | Олена | БДМУ | 29 | 4.19.87 |
12 | Бабич | Вікторія | БДМУ | 27 | 4.20.82 |
13 | Захарук | Юлія | БДМУ | 28 | 4.21.21 |
14 | Григорчук | Тетяна | ЧТЕІ-КНТЕУ | 55 | 4.34.02 |
15 | Русу | Олена | ПВНЗ «БУ» | 63 | 4.34.59 |
16 | Никифорук | Мар»яна | ПВНЗ «БУ» | 67 | 4.58.96 |
17 | Пазюк | Юліана | ХПІ | 89 | 5.13.50 |
18 | Галерчук | Марина | ХПІ | 80 | Зійшла |
19 | Гамбарнюк | Тетяна | ЧНУ | 930 | зійшла |
Хлопці | 1500 м | ||||
1 | Сосновський | Олександр | ЧНУ | 942 | 4.30.01 |
2 | Мартинюк | Ігор | ЧНУ | 932 | 4.31.55 |
3 | Бота | Іван | ЧНУ | 949 | 4.41.06 |
4 | Ткачук | Микола | ЧНУ | 943 | 4.41.79 |
5 | Біньовський | Аркадій | ЧТЕІ-КНТЕУ | 50 | 4.52.71 |
6 | Коцюбка | Василь | ЧНУ | 946 | 4.53.22 |
7 | Дубік | Едгар | ЧНУ | 945 | 454.48 |
8 | Рудницький | Володимир | ЧНУ | 935 | 4.56.82 |
9 | Бузяк | Сергій | Особисто | 939 | 5.02.59 |
10 | Ківін | Михайло | ЧТЕІ-КНТЕУ | 46 | 5.02.67 |
11 | Поповецький | Ігор | БДФЕУ | 803 | 5.03.72 |
12 | Оробець | Віталій | БДФЕУ | 739 | 5.03.98 |
13 | Усатий | Микола | ЧТЕІ-КНТЕУ | 49 | 5.04.04 |
14 | Гуменюк | Юрій | БДФЕУ | 836 | 5.04.51 |
15 | Бабилюк | Віктор | ЧТЕІ-КНТЕУ | 51 | 5.06.39 |
16 | Ткачук | Сергій | ЧФНУ ОДА | 924 | 5.07.37 |
17 | Малуш | Костянтин | ПВНЗ «БУ» | 75 | 5.08.37 |
18 | Блашко | Остап | БДМУ | 22 | 5.09.68 |
19 | Мацерук | Артем | БДФЕУ | 912 | 5.13.42 |
20 | Пернеровський | Михайло | БДФЕУ | 801 | 5.13.81 |
21 | Перепічка | Мирослав | ЧТЕІ-КНТЕУ | 47 | 5.16.16 |
22 | Бучко | Віталій | БДМУ | 21 | 5.16.94 |
23 | Верста | Василь | НТУ ХПІ | 87 | 5.18.08 |
24 | Пую | Анатолій | НТУ ХПІ | 86 | 5.18.49 |
25 | Лиска | Дмитро | БДМУ | 29 | 5.19.75 |
26 | Афонін | Антон | ЧФНУ «ОЮА» | 4 | 5.20.65 |
27 | Думітру | Костянтин | ПВНЗ «БУ» | 70 | 5.22.05 |
28 | Ступницький | Михайло | ХПІ | 88 | 5.22.09 |
29 | Канчура | Олекс-др | БДМУ | 23 | 5.25.69 |
30 | Пукавчук | Володимир | ЧТЕІ-КНТЕУ | 52 | 5.28.15 |
31 | Мигалескул | Іван | ПВНЗ «БУ» | 61 | 5.31.71 |
32 | Кустреюк | Олександр | БДФЕУ | 913 | 5.33.04 |
33 | Пиван | Василь | ЧФНУ «ОЮА» | 922 | 5.33.96 |
34 | Скрипчук | Святослав | ХПІ | 81 | 5.33.24 |
35 | Реведжук | Олекс-др | БДФЕУ | 802 | 5.37.68 |
36 | Ступарик | Олекс-др | БДФЕУ | 740 | 5.40.40 |
37 | Коваль | Денис | ЧФ НУ «ОЮА» | 920 | 5.46.84 |
38 | Згоронець | Олекс-др | БДМУ | 25 | 5.47.91 |
39 | Олійник | Володимир | ХПІ | 84 | 5.54.35 |
40 | Дончак | Петро | ЧФНУ «ОДА» | 923 | 6.00.74 |
41 | Ткачук | Ігор | ХПІ | 90 | 6.04.07 |
42 | Кравець | Олекс-др | ПВНЗ «БУ» | 72 | 6.08.48 |
43 | Майборода | Максим | ПВНЗ «БУ» | 68 | Зійшов |
44 | Фик | Сергій | ХПІ | 78 | Зійшов |
45 | Аширов | Кемал | ХПІ | 85 | Зійшов |
46 | Кузаконь | Сергій | ЧФНУ «ОЮА» | 913 | Зійшов |
ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИЙ ЗАЛІК
№пп | Команда | Сума залік.балів | Місце |
1 | ЧНУ | 248 | 1 |
2 | ЧТЕІ-КНТЕУ | 183 | 2 |
3 | БДФЕУ | 170 | 3 |
4 | БДМУ | 134 | 4 |
5 | ПВНЗ «Буков. університет» | 109 | 5 |
6 | ХНТУ ЧФ | 91 | 6 |
7 | ЧФ НУ «ОЮА» | 55 | 7 |
***
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС
серед ВНЗ І-ІІ р.а. (коледжі)
ПІДСУМКОВІ ПРОТОКОЛИ
17.10.2012р. парк ім. Ю. Федьковича, Чернівці
№пп | Прізвище | Ім”я | Команда | № | Рез-т |
Дівчата | 500 м | ||||
1 | Мішкович | Олена | Кіцм. | 8 | 1.34.09 |
2 | Осташик | Анна | Вижниц. | 13 | 1.34.24 |
3 | Радуляк | Катерина | Індустр. | 260 | 1.35.33 |
4 | Савка | Надія | Медкол. | 132 | 1.36.96 |
5 | Паламар | Анастасія | Пед. | 15 | 1.38.10 |
6 | Сурова | Каріна | Пед. | 13 | 1.39.49 |
7 | Тогоман | Олекс-дра | Індустр. | 249 | 1.39.50 |
8 | Неміш | Анна | Пед. | 11 | 1.39.58 |
9 | Тодирке | Софія | ЧКЕПК | 327 | 1.40.40 |
10 | Саінчук | Інна | Комерц. | 268 | 1.40.62 |
11 | Скидан | Анжела | Вашків. | 1201 | 1.40.62 |
12 | Скіпор | Олена | Кіцм. | 51 | 1.41.50 |
13 | Биндю | Олена | Пед. | 17 | 1.41.04 |
14 | Нагорняк | Анна | ЧКЕПК | 351 | 1.42.27 |
15 | Опаєць | Аліна | Дизайн | 279 | 1.43.13 |
16 | Сержантова | Діана | Мед. | 139 | 1.43.39 |
17 | Назарчук | Ірина | Вашків. | 1224 | 1.43.78 |
18 | Чокан | Тетяна | Індустр. | 250 | 1.44.64 |
19 | Писар | Юлія | Індустр. | 254 | 1.45.03 |
20 | Кормиш | Марина | Дизайн | 276 | 1.45.44 |
21 | Карауш | Христина | Дизайн | 280 | 1.45.63 |
22 | Шемендюк | Сніжана | Вижн. | 11 | 1.46.33 |
23 | Мельник | Вікторія | Комерц. | 261 | 1.46.51 |
24 | Олексюк | Наталія | ЧКЕПК | 342 | 1.46.76 |
25 | Юзько | Віталіна | Мед. | 140 | 1.47.51 |
26 | Кукульняк | Анастасія | Диз. | 277 | 1.47.94 |
27 | Петриняк | Алла | Комерц. | 263 | 1.48.25 |
28 | Ставницька | Альона | Вашків. | 1229 | 1.48.55 |
29 | Ковбшик | Марія | Кіцм. | 21 | 1.50.15 |
30 | Дем»янюк | Мар»яна | Вижн. | 12 | 1.50.96 |
31 | Гулик | Ніна | Комерц. | 264 | 1.52.63 |
32 | Павлюк | Іоланта | Вижн. | 5 | 1.53.64 |
33 | Гупичка | Анжеліка | Вашків. | 1225 | 1.54.93 |
34 | Олійник | Юлія | Мед. | 114 | 1.56.44 |
35 | Калинчук | Юлія | Мед. | 136 | 2.01.72 |
36 | Перчула | Мар»яна | ЧКЕПК | 329 | 2.14.58 |
37 | Саманюк | Тетяна | ЧПЛЗТ | 228 | 2.16.42 |
№пп | Прізвище | Ім”я | Команда | № | Рез-т |
Дівчата | 1000 м | ||||
1 | Акришора | Алла | Пед | 19 | 3.27.61 |
2 | Бідоча | Оксана | Кіцм. | 7 | 3.33.47 |
3 | Грицько | Євдокія | Кіцм. | 23 | 3.36.25 |
4 | Ісопел | Вероніка | Кіцм. | 41 | 3.47.89 |
5 | Левицька | Кароліна | Кіцм. | 37 | 3.48.05 |
6 | Кравцова | Анжеліна | Мед | 130 | 3.49.05 |
7 | Сорохан | Марія | Комерц. | 269 | 3.51.01 |
8 | Фернюк | Тетяна | Вашк. | 1228 | 3.52.47 |
9 | Татаєскул | Олеся | Комерц. | 266 | 3.55.41 |
10 | Ожегова | Валерія | Пед | 22 | 3.55.88 |
11 | Філянович | Ольга | ЧКЕПК | 359 | 4.00.12 |
12 | Григорець | Наталія | Комерц. | 262 | 4.01.19 |
13 | Глушко | Крістіна | Пед. | 21 | 4.01.80 |
14 | Волкова | Ірина | Пед. | 29 | 4.01.88 |
15 | Романюк | Олена | Вижн. | 17 | 4.01.96 |
16 | Пантелюк | Юлія | Вижн. | 8 | 4.03.23 |
17 | Маковійчук | Анастасія | Вижн. | 16 | 4.10.35 |
18 | Косташ | Анастасія | Індустр. | 251 | 4.14.65 |
19 | Івануен | Тетяна | Вашк. | 1232 | 4.15.08 |
20 | Співак | Ірина | Вашк. | 1223 | 4.18.30 |
21 | Погребняк | Світлана | ЧКЕПК | 304 | 4.18.47 |
22 | Торак | Ірина | Диз. | 281 | 4.24.29 |
23 | Волошинюк | Мар»яна | Диз. | 282 | 4.25.90 |
24 | Романюк | Наталія | ЧКЕПК | 343 | 4.28.08 |
25 | Білак | Лариса | Вашків. | 1212 | 4.28.18 |
26 | Адажій | Галина | Мед | 138 | 4.30.00 |
27 | Падурі | Галина | Мед. | 134 | 4.37.50 |
28 | Миронюк | Тетяна | Індустр. | 256 | 4.49.01 |
29 | Барбуца | Олена | Диз. | 283 | 5.02.08 |
30 | Рарова | Катерина | ЧКЕПК | 352 | Зійшла |
31 | Балицька | Юія | Держ. Т-м | 275 | зійшла |
Хлопці | 1000 м | ||||
1 | Волощук | Вадим | Хотимн | 389 | 2.54.22 |
2 | Кізима | Сергій | Кіцм. | 57 | 2.54.82 |
3 | Скіцко | Ол-др | Пед. | 5 | 2.57.54 |
4 | Ілащук | Георгій | Індустр. | 259 | 3.01.31 |
5 | Внуков | Іван | ЧТК | 231 | 3.01.59 |
6 | АВронець | Дмитро | Пед | 7 | 3.05.78 |
7 | Лях | Сергій | ЧКЕПК | 331 | 3.07.03 |
8 | Ківенько | Андрій | Будів. | 216 | 3.08.35 |
9 | Микитенко | Назар | ЧТК | 235 | 3.08.44 |
10 | Лукинюк | Михайло | Будів. | 217 | 3.08.87 |
11 | Логінов | Сергій | ЧТК | 238 | 3.09.50 |
12 | Павлюк | Василь | Індустр. | 250 | 3.09.55 |
13 | Масікевич | Юрій | Пед | 10 | 3.09.78 |
14 | Соломійчук | Юрій | Будів. | 227 | 3.10.80 |
15 | Рубан | Іван | Політех. | 433 | 3.11.84 |
16 | Єфімов | Василь | ЧТК | 236 | 3.12.31 |
17 | Бурчинський | Сергій | Вашк. | 1220 | 3.13.06 |
18 | Пиргару | Дмтиро | Кіцм. | 53 | 3.13.32 |
19 | Козій | Тарас | ЧКЕПК | 328 | 3.13.72 |
20 | Березовський | Валентин | Пед. | 8 | 3.13.61 |
21 | Єванчак | Андрій | Будів. | 228 | 3.13.69 |
22 | Ганін | Денис | Хотин | 386 | 3.15.99 |
23 | Скалько | Вадим | Індустр. | 249 | 3.16.70 |
24 | Андрушко | Іван | Політех. | 432 | 3.17.47 |
25 | Ніколайчук | Віктор | Хотин | 383 | 3.18.77 |
26 | Омельченко | Андрій | Індустр. | 251 | 3.19.06 |
27 | Стрелецький | Танасій | НЧ «ОЮА» | 810 | 3.20.04 |
28 | Радомський | Тарас | Кіцм. | 54 | 3.20.34 |
29 | Кадулік | Іван | Політех. | 430 | 3.22.44 |
30 | Мангер | Михайло | Вашк. | 1226 | 3.22.94 |
31 | Зінчук | Сергій | Хотин | 387 | 3.28.08 |
32 | Гуцул | Владислав | ЧКЕПК | 360 | 3.31.22 |
33 | Михаєса | Андрій | ЧФНУ ОДА | 813 | 3.32.89 |
34 | Федак | Сергій | Кіцмань | 26 | 3.36.77 |
35 | Сащук | Юрій | Вашк. | 1222 | 3.39.81 |
36 | Ставнецький | Ілля | Вашк. | 1214 | 3.38.87 |
40 | Дорош | Михайло | ЧФНУ ОДА | 812 | 3.49.12 |
38 | Поплавець | Ростислав | Особисто | 263 | 3.54.29 |
39 | Пелепяк | Микола | ЧФНУ ОДА | 814 | 3.54.24 |
40 | Білобрицький | Артем | ЧКЕПК | 362 | 3.45.59 |
37 | Буцура | Іонел | Політех. | 431 | Зійшов |
Хлопці | 1500 м | ||||
1 | Антонюк | В’ячеслав | Кіцмань | 71 | 4.23.11 |
2 | Ісопел | Дмитро | Кіцм. | 43 | 4.28.23 |
3 | Мудрей | Василь | Індустр. | 254 | 4.33.34 |
4 | Онуфраш | Олег | Пед. | 1 | 4.40.43 |
5 | Лугомирський | Борис | Пед. | 4 | 4.43.25 |
6 | Томка | Андрій | Пед. | 3 | 4.46.17 |
7 | Мартинюк | Олекс-др | Будів. | 229 | 4.47.71 |
8 | Цар | Крістіан | Пед | 2 | 4.52.16 |
9 | Колісник | Петро | Політех | 434 | 4.52.41 |
10 | Іліка | Богдан | Політех | 435 | 4.54.72 |
11 | Лащарук | Віктор | Індустр. | 258 | 4.59.28 |
12 | Онорей | Максим | ЧТК | 242 | 4.59.63 |
13 | Думка | Назар | ЧТК | 234 | 4.59.82 |
14 | Соколовський | Олек-др | ЧКЕП | 361 | 5.02.13 |
15 | Галийчук | Віталій | ЧТК | 244 | 5.05.41 |
16 | Дамаскін | Ігор | ЧКЕПК | 370 | 5.05.66 |
17 | Вірста | Олекс-др | Хотин | 383 | 5.06.59 |
18 | Новак | Ілля | Будів. | 230 | 5.07.53 |
19 | Гаврилецький | Василь | Політех | 436 | 5.09.38 |
20 | Веліжанков | Владислав | Хотин | 386 | 5.10.76 |
21 | Юрчук | Андрій | ЧВЕПК | 357 | 5.15.99 |
22 | Курочкін | Іван | ЧКЕПК | 350 | 5.17.34 |
23 | Мурай | Едуард | Хотин | 389 | 5.18.55 |
24 | Мощанець | Дмитро | Політех. | 437 | 5.19.81 |
25 | Фратеучан | Штефан | Будів. К-дж | 264 | 5.19.55 |
26 | Ткач | Дмитро | ЧТК | 240 | 5.20.23 |
27 | Друк | Богдан | Будів. | 223 | 5.21.95 |
28 | Костів | Тарас | Будів. | 225 | 5.22.00 |
29 | Доскальчук | Сергій | Хотин | 384 | 5.38.00 |
30 | Анжієвський | Іван | Індустр. | 246 | 6.01.00 |
31 | Шевчук | Іван | Кіцм. | 24 | 6.05.21 |
ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИЙ ЗАЛІК
ДІВЧАТА
№пп | Команда | Сума залік.балів | Місце |
1 | Кіцманський ТПДАТУ | 139 | 1 |
2 | Педагогічний коледж | 123 | 2 |
3 | Комерційний т-м | 106 | 3 |
4 | Вашковецький мед коледж | 96 | 4 |
5 | Медичний коледж (Чернівці) | 95 | 5 |
6 | Вижницький коледж | 91 | 6 |
7 | Індустріальн. Коледж | 83 | 7 |
8 | ЧКЕПК | 78 | 8 |
9 | Коледж дизайну | 65 | 9 |
ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИЙ ЗАЛІК
ЮНАКИ
№пп | Команда | Сума залік.балів | Місце |
1 | Кіцманський ТПДАТУ | 170 | 1 |
2 | Педагогічний коледж | 167 | 2 |
3 | Транспортний коледж | 148 | 3 |
4 | Індустріальн. коледж | 143 | 4 |
5 | Будівельний коледж | 139 | 5 |
6 | Політехнічн. коледж | 132 | 6 |
6 | Хотинський сільгосптехніку | 132 | 6 |
8 | ЧКЕПК | 127 | 8 |
9 | Вашковецький мед коледж | 49 | 9 |
10 | ЧФНУ «ОЮА» | 40 | 10 |
***
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС
серед навчальних закладів профтехосвіти
ПІДСУМКОВІ ПРОТОКОЛИ
17.10.2012р. парк ім. Ю. Федьковича, Чернівці
№пп | Прізвище | Ім”я | Команда | № | Рез-т |
Дівчата | 500 м | ||||
1 | Костюк | Анастасія | ЧПЛЗТ | 208 | 1.35.23 |
2 | Гринчук | Яна | ВПУ-3 | 101 | 1.35.43 |
3 | Тумак | Руслана | ВПУ-3 | 103 | 1.36.09 |
4 | Коржан | Оксана | ВПУ-3 | 109 | 1.38.32 |
5 | Присакар | Сніжана | ВПУ-3 | 110 | 1.38.87 |
6 | Бугай | Зінаїда | ЧПЛСП | 666 | 1.40.61 |
7 | Лихавчук | Галина | ПТУ-8 | 22 | 1.41.43 |
8 | Плешко | Карина | ВПУ-3 | 106 | 1.42.55 |
9 | Котельник | Олеся | ПТУ 8 | 14 | 1.42.65 |
10 | Олесандрюк | Галина | ЧПЛСП | 185 | 1.42.75 |
11 | Степанюк | Наталія | ПТУ 8 | 30 | 1.45.14 |
12 | Ковальчук | Фаїна | Сокир. ВПУ | 547 | 1.46.33 |
13 | Ткач | Валентина | Ставч. Ліц. | 444 | 1.46.84 |
14 | Гуцан | Галина | ПТУ 8 | 29 | 1.47.44 |
15 | Танасеску | Діана | ЧПЛСП-13 | 485 | 1.47.47 |
16 | Лукова | Оксана | Ставч. Ліц. | 448 | 1.48.22 |
17 | Цуркан | Наталія | ЧПЛЗТ | 219 | 1.48.50 |
18 | Ясиновськая | Руслана | Глиб. Профл | 632 | 1.49.01 |
19 | Фурик | Мирослава | ЧПЛЗТ | 202 | 1.50.32 |
20 | Федеренчук | Світлана | Глиб. Проф.. | 626 | 1.50.41 |
21 | Різник | Сніжана | Ставч. Ліц. | 430 | 1.51.06 |
22 | Рейкало | Світлана | Сокир. ВПУ | 544 | 1.51.14 |
23 | Туневич | Аліна | Ставч. Ліц. | 434 | 1.52.16 |
24 | Дячук | Світлана | Сокир. ВПУ | 545 | 1.52.95 |
25 | Козак | Юлія | Глиб. Проф.. | 635 | 1.54.66 |
26 | Ліска | Роксолана | Глиб. Проф.. | 633 | 1.55.58 |
27 | Огороднік | Наталія | Сокир. ВПУ | 539 | 1.55.81 |
28 | Маковійчук | Наталія | ЧПЛСП-13 | 732 | 1.56.91 |
29 | Свирок | Марія | ЧПЛСП-13 | 131 | 2.04.19 |
30 | Гараната | Нік0Олена | Глиб. Поф. | 625 | 2.05.65 |
31 | Головльова | Анжела | ПТУ 8 | 35 | 2.07.93 |
Хлопці | 1000 м | ||||
1 | Букатар | Микола | ПТУ 8 | 25 | 3.00.42 |
2 | Самотюк | Іван | Будів. Ліцей. | 367 | 3.00.90 |
3 | Миркотан | Микола | ЧПМЛ | 916 | 3.03.73 |
4 | Зав»ялець | Вадим | ЧПЛЗТ | 208 | 3.03.94 |
5 | Данилюк | Анатолій | Будів. Ліцей | 375 | 3.04.61 |
6 | Чебан | Єіген | Кельм. Ліц. | 165 | 3.06.64 |
7 | Бахур | Василь | ЧПЛЗТ | 219 | 3.07.42 |
8 | Шеховцов | Валентин | ЧПЛАС | 1124 | 3.07.53 |
9 | Кушнір | Олекс-др | Сокир. ВПУ | 515 | 3.08.14 |
10 | Стеф»юк | Микола | ЧПЛЗТ | 225 | 3.09.84 |
11 | Романюк | Валентин | Ставч. Ліц. | 442 | 3.09.90 |
12 | Флорескул | Степан | ВПХУ 5 | 126 | 3.09.95 |
13 | Брик | Дмитро | ЧПЛЗТ | 202 | 3.10.08 |
14 | Рябий | Василь | Будів. Ліц. | 359 | 3.11.37 |
15 | Кишка | Владислав | Сокир. ВПУ | 533 | 3.12.11 |
16 | Прокопчук | Антон | ВПХУ-5 | 140 | 3.12.20 |
17 | Вудвуд | Роман | ЧВПУР | 806 | 3.12.92 |
18 | Крилюк | Олекс-др | ЧПМЛ | 911 | 3.14.04 |
19 | Романюк | Сергій | Глибока | 806 | 3.14.56 |
20 | Шапка | Микола | ЧПМЛ | 912 | 3.16.60 |
21 | Буряк | Віктор | Ставч. Ліц. | 428 | 3.17.42 |
22 | Серна | Дмитро | Будів. Ліц. | 369 | 3.17.97 |
23 | Козачок | Роман | Ставч. Ліц. | 429 | 3.18.71 |
24 | Баланюк | Іван | ЧПМЛ | 915 | 3.18.77 |
25 | Паучак | Юрій | Кельм. | 161 | 3.18.74 |
26 | Ткачук | Іван | Сокир. ВПУ | 535 | 3.19.14 |
27 | Олоєрі | Гаврил | ЧВПУР | 508 | 3.19.21 |
28 | Шородок | Павло | Гоиб. Ліц. | 807 | 3.19.89 |
29 | Мурмелюк | Мар»ян | ЧПЛАС | 1123 | 3.21.84 |
30 | Чепишко | Степан | ЧПЛАС | 1122 | 3.22.78 |
31 | Букатка | Богдан | ЧВПУР | 702 | 3.22.86 |
32 | 533 | 3.23.05 | |||
33 | Червинський | Руслан | Глиб. | 805 | 3.23.05 |
34 | Тодерян | Валентин | ПТУ 8 | 32 | 3.23.08 |
35 | Климчук | Петро | Особисто | 129 | 3.23.32 |
36 | Луканюк | Володимир | ВПХУ 5 | 121 | 3.23.62 |
37 | Фостій | Віталій | Ставч. Ліц. | 447 | 3.23.82 |
38 | Ваданюк | Андрій | Сокир. ВПУ | 520 | 3.25.04 |
39 | Ткач | Микола | ВПУ 24 | 914 | 3.25.63 |
40 | Мангер | Теодор | ПТУ 8 | 12 | 3.25.96 |
41 | Дирда | Дмитро | ЧПЛСП 13 | 175 | 3.26.14 |
42 | Блуб | Андрій | Глиб. | 725 | 3.26.73 |
43 | Поп»юк | Володимир | ЧВПУР | 603 | 3.27.09 |
44 | Данелюк | Василь | Будів.ліц. | 365 | 3.28.29 |
45 | Лунгу | Вадим | ВПХУ-5 | 122 | 3.28.59 |
46 | Кущук | Богдан | Кельм. | 162 | 3.29.43 |
47 | Яблонський | Олег | Ставч. Ліц. | 445 | 3.33.64 |
48 | Галунка | Богдан | Кельм. | 163 | 3.34.58 |
49 | Платика | Руслан | ВПХУ-5 | 124 | 3.38.30 |
50 | Седньов | Станіслав | ЧПЛСП-13 | 428 | 3.40.72 |
51 | Бурма | Василь | Глиб. | 804 | 3.40.85 |
52 | Давидюк | Віталій | ВПУ 24 | 840 | 3.40.97 |
53 | Ушаков | Михайло | ЧПЛАС | 1125 | 3.42.33 |
54 | Стащук | Петро | ВПУ 24 | 837 | 3.45.98 |
55 | Драганюк | Андрій | ЧПЛАС | 1126 | 3.48.49 |
56 | Варварюк | Валентин | ЧВПУР | 502 | 3.49.44 |
57 | Гордейчук | Владислав | ЧПМЛ | 917 | 3.51.98 |
57 | Турецький | Богдан | ВПУ 24 | 838 | 3.52.63 |
58 | Морозевич | Василь | ВПУ 24 | 839 | 3.53.18 |
59 | Кричун | Олекс-др | Кельм. | 164 | Зійшов |
60 | Штафюк | Іван | ПТУ 28 | 31 | Зійшов |
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК
№пп | Команда | Сума балів 3 кращих | Місце |
Дівчата
|
|||
1 | ВПУ-3 | 70 | 1 |
2 | ПТУ-8 | 51 | 2 |
2 | ЧПЛСП-13 | 51 | 2 |
4 | Ставчанський ліцей | 50 | 4 |
5 | Сокиряни ВПУ | 38 | 5 |
6 | Глибоцький проф.. ліцей | 36 | 6 |
7 | ЧПЛЗТ | 30 | 7 |
ЧВПУР | |||
Юнаки | |||
№пп | Команда | Сума балів 3 кращих | Місце |
1 | Будівельний ліцей | 80 | 1 |
2 | ЧПЛЗТ | 78 | 2 |
3 | Сокиряни ВПУ | 65 | 3 |
4 | ВПХУ-5 | 62 | 4 |
5 | Ставчанський ліцей | 61 | 5 |
5 | ПТУ 8 | 61 | 5 |
7 | ЧПмашинобудівний ліцей | 59 | 7 |
8 | Кельменці Профес. ліцей | 58 | 8 |
8 | ЧПЛАС | 58 | 8 |
10 | ЧВПУР | 56 | 10 |
11 | Глибоцький проф. ліцей | 55 | 11 |
12 | ВПУ-24 | 34 | 12 |
13 | ЧПЛСП-13 | 25 | 13 |
Головний суддя Л. Мілютина
Головний секретар В. Штемплер
***
Спортклуб “Гешко” рулить:)