Відкритий рейтинговий турнір Чернівецької області з більярду 2012 р.
У столиці Буковини відбувається багатоетапний відкритий рейтинговий турнір Чернівецької області 2012 р. з більярду.
Змагання відбуваються у різних номінаціях – вільна іпраміда, динамічна піраміда, класична піраміда.
***
Підсумковий рейтинг
| М. | Гравці | дин. 20.10 | дин. 27.10 | віл. 10.11 | триб. 29.12 | Сума |
| 1 | Осачук Ілля | 42 | 40 | 40 | 48 | 552 |
| 2 | Гуцул Вадим | 50 | 22 | 28 | 34 | 512 |
| 3 | Петращук Іван | 36 | 28 | 34 | 24 | 482 |
| 4 | Козмуляк В’ячеслав | 26 | 32 | 28 | 34 | 470 |
| 5 | Рибак Юрій | 32 | 34 | 34 | 438 | |
| 6 | Проданчук Андрій | 32 | 28 | 44 | 30 | 428 |
| 7 | Воловідник Дмитро | 26 | 34 | 30 | 412 | |
| 8 | Богайчук Владислав | 36 | 38 | 30 | 394 | |
| 9 | Громадський Ігор | 40 | 30 | 392 | ||
| 10 | Віцнудель Євген | 272 | ||||
| 11 | Штефанюк Ігор | 36 | 16 | 24 | 272 | |
| 12 | Миронюк В. | 38 | 40 | 266 | ||
| 13 | Просенюк Тарас | 52 | 34 | 258 | ||
| 14 | Мартинчук Борис | 34 | 30 | 256 | ||
| 15 | Скочук П. | 26 | 28 | 256 | ||
| 16 | Грицюк Олександр | 16 | 240 | |||
| 17 | Вінничук C. | 32 | 26 | 34 | 238 | |
| 18 | Альбота Тетяна | 32 | 22 | 34 | 30 | 236 |
| 19 | Тарновецький Ярослав | 220 | ||||
| 20 | Басараба Володимир | 206 | ||||
| 21 | Сопіт Павло | 36 | 16 | 38 | 198 | |
| 22 | Янковський Олег | 38 | 24 | 196 | ||
| 23 | Старощук Олег | 26 | 22 | 34 | 190 | |
| 24 | Савчук Богдан | 32 | 16 | 28 | 24 | 190 |
| 25 | Яворський | 34 | 24 | 188 | ||
| 26 | Гримов Євген | 26 | 22 | 28 | 30 | 186 |
| 27 | Романенко Михайло | 186 | ||||
| 28 | Ревуцький Павло | 26 | 24 | 180 | ||
| 29 | Погодін Михайло | 22 | 170 | |||
| 30 | Калявский Віталій | 36 | 160 | |||
| 31 | Марич Юрій | 28 | 150 | |||
| 32 | Нікеєв А | 26 | 26 | 138 | ||
| 33 | Демідов Михайло | 36 | 114 | |||
| 34 | Боднарюк Олександр | 32 | 26 | 114 | ||
| 35 | Семянів | 112 | ||||
| 36 | Дмитерко Юрій | 38 | 110 | |||
| 37 | Халус Олег | 98 | ||||
| 38 | Рошка Андрій | 92 | ||||
| 39 | Колеснік В. | 86 | ||||
| 40 | Косован Олексій | 86 | ||||
| 41 | Івасюк Т. | 26 | 16 | 28 | 70 | |
| 42 | Стефанів О. | 70 | ||||
| 43 | Пернаровский Олександр | 68 | ||||
| 44 | Константинюк | 38 | 26 | 64 | ||
| 45 | Равлюк В. | 28 | 30 | 58 | ||
| 46 | Карпів Йосип | 24 | 56 | |||
| 47 | Зимак | 50 | ||||
| 48 | Котик І. | 50 | ||||
| 49 | Сервецький | 50 | ||||
| 50 | Палагнюк | 50 | ||||
| 51 | Чокобок В | 22 | 28 | 50 | ||
| 52 | Дзюрдзевич | 50 | ||||
| 53 | Магалюк | 50 | ||||
| 54 | Дашкевич Олександр | 46 | ||||
| 55 | Георгіца | 46 | ||||
| 56 | Варвус | 46 | ||||
| 57 | Король Aндрій | 46 | ||||
| 58 | Дорошенко | 40 | ||||
| 59 | Топор Ігор | 40 | ||||
| 60 | Мицак К. | 40 | ||||
| 61 | Кицелюк | 40 | ||||
| 62 | Величко Вадим | 40 | ||||
| 63 | Лукіян Олександр | 40 | ||||
| 64 | Яремко | 38 | ||||
| 65 | Барабаш Дмитро | 34 | ||||
| 66 | Боднар | 34 | ||||
| 67 | Рябой | 34 | ||||
| 68 | Карпо | 34 | ||||
| 69 | Марчук Р. | 32 | 32 | |||
| 70 | Сеник Андрій | 32 | ||||
| 71 | Лупашко | 32 | 32 | |||
| 72 | Друляк | 32 | ||||
| 73 | Равлюк В. Трк | 28 | 28 | |||
| 74 | Кукушкін | 28 | ||||
| 75 | Свист | 28 | ||||
| 76 | Вечтомов | 26 | 26 | |||
| 77 | Шупенюк | 26 | 26 | |||
| 78 | Громосяк П. | 24 | ||||
| 79 | Васілов С. | 24 | ||||
| 80 | Варгола Едуард | 24 | ||||
| 81 | Бойчук | 22 | 22 | |||
| 82 | Викерюк | 22 | ||||
| 83 | Дзигель Володимир | 22 | ||||
| 84 | Дзигель Віталій | 22 | ||||
| 85 | Кухарський | 22 | ||||
| 86 | Гуляк | 18 | ||||
| 87 | Качур | 18 |
***
Рейтинг після 14-ти етапів
(попередня частина рейтингу – нижче)
***
| Місце | Гравці | Комбінована піраміда (15.09.12) | Вільна піраміда (29.09.12) | Динамічна піраміда (20.10.12) | Динамічна піраміда (27.10.12) | Вільна піраміда (10.11.12) | Сума |
| 1 | Осачук Ілля | 52 | 38 | 42 | 40 | 40 | 504 |
| 2 | Гуцул Вадим | 50 | 32 | 50 | 22 | 28 | 478 |
| 3 | Петращук Іван | 52 | 28 | 36 | 28 | 34 | 458 |
| 4 | Козмуляк В’ячеслав | 50 | 34 | 26 | 32 | 28 | 436 |
| 5 | Рибак Юрій | 40 | 32 | 32 | 34 | 404 | |
| 6 | Проданчук Андрій | 46 | 22 | 32 | 28 | 44 | 398 |
| 7 | Воловідник Дмитро | 40 | 28 | 26 | 34 | 382 | |
| 8 | Богайчук Владіслав | 46 | 32 | 36 | 38 | 364 | |
| 9 | Громадський Ігор | 28 | 40 | 362 | |||
| 10 | Віцнудель Євгеній | 40 | 272 | ||||
| 11 | Скочук П. | 40 | 26 | 28 | 256 | ||
| 12 | Штефанюк Ігор | 46 | 28 | 36 | 16 | 248 | |
| 13 | Грицюк Олександр | 22 | 16 | 240 | |||
| 14 | Вінничук | 46 | 22 | 32 | 26 | 34 | 238 |
| 15 | Миронюк В. | 46 | 28 | 38 | 226 | ||
| 16 | Мартинчук Борис | 34 | 226 | ||||
| 17 | Просенюк Тарас | 28 | 52 | 224 | |||
| 18 | Тарновецький Ярослав | 220 | |||||
| 19 | Альбота Тетяна | 46 | 32 | 22 | 34 | 206 | |
| 20 | Басараба Володимир | 40 | 206 | ||||
| 21 | Сопіт Павло | 36 | 16 | 38 | 198 | ||
| 22 | Старощук Олег | 46 | 28 | 26 | 22 | 34 | 190 |
| 23 | Романенко Михайло | 56 | 46 | 186 | |||
| 24 | Янковський О. | 38 | 172 | ||||
| 25 | Погодін Михайло | 22 | 22 | 170 | |||
| 26 | Савчук Богдан | 32 | 16 | 28 | 166 | ||
| 27 | Яворський | 40 | 34 | 164 | |||
| 28 | Гримов | 40 | 22 | 26 | 22 | 28 | 156 |
| 29 | Ревуцький Павло | 26 | 156 | ||||
| 30 | Марич Юрій | 46 | 28 | 150 | |||
| 31 | Нікеєв | 40 | 26 | 26 | 138 | ||
| 32 | Калявский Віталій | 64 | 32 | 124 | |||
| 33 | Боднарюк Олександр | 32 | 26 | 114 | |||
| 34 | Семянів | 112 | |||||
| 35 | Дмитерко Юрій | 34 | 38 | 110 | |||
| 36 | Халус Олег | 98 | |||||
| 37 | Рошка Андрій | 40 | 92 | ||||
| 38 | Колеснік В. | 40 | 86 | ||||
| 39 | Косован Олексій | 40 | 86 | ||||
| 40 | Демідов Михайло | 40 | 78 | ||||
| 41 | Івасюк Т. | 26 | 16 | 28 | 70 | ||
| 42 | Стефанів О. | 70 | |||||
| 43 | Пернаровский Олександр | 68 | |||||
| 44 | Константинюк | 38 | 26 | 64 | |||
| 45 | Котик | 50 | 50 | ||||
| 46 | Сервецький | 50 | |||||
| 47 | Палагнюк | 50 | |||||
| 48 | Дзюрдзевич | 50 | |||||
| 49 | Зимак | 50 | 50 | ||||
| 50 | Магалюк | 50 | |||||
| 51 | Варвус | 46 | |||||
| 52 | Король Aндрій | 46 | |||||
| 53 | Георгіца | 46 | |||||
| 54 | Дашкевич Олександр | 46 | |||||
| 55 | Топор | 40 | 40 | ||||
| 56 | Лукіян Олександр | 40 | |||||
| 57 | Мицак К. | 40 | 40 | ||||
| 58 | Кицелюк | 40 | 40 | ||||
| 59 | Величко Вадим | 40 | |||||
| 60 | Дорошенко | 40 | 40 | ||||
| 61 | Яремко | 38 | |||||
| 62 | Барабаш Дмитро | 34 | |||||
| 63 | Карпо | 34 | |||||
| 64 | Рябой | 34 | |||||
| 65 | Боднар | 34 | |||||
| 66 | Лупашко | 32 | 32 | ||||
| 67 | Марчук Р. | 32 | 32 | ||||
| 68 | Друляк | 32 | |||||
| 69 | Сеник Андрій | 32 | |||||
| 70 | Карпів Йосип | 32 | |||||
| 71 | Равлюк В. Трк | 28 | 28 | ||||
| 72 | Равлюк В. | 28 | 28 | ||||
| 73 | Чокобок | 28 | 28 | ||||
| 74 | Свист | 28 | |||||
| 75 | Кукушкін | 28 | 28 | ||||
| 76 | Вечтомов | 26 | 26 | ||||
| 77 | Шупенюк | 26 | 26 | ||||
| 78 | Громосяк П. | 24 | |||||
| 79 | Васілов С. | 24 | |||||
| 80 | Варгола Едуард | 24 | |||||
| 81 | Дзигель Віталій | 22 | 22 | ||||
| 82 | Дзигель Володимир | 22 | 22 | ||||
| 83 | Чокобок В | 22 | 22 | ||||
| 84 | Кухарський | 22 | |||||
| 85 | Викерюк | 22 | |||||
| 86 | Бойчук | 22 | 22 | ||||
| 87 | Гуляк | 18 | |||||
| 88 | Качур | 18 |
***
Рейтинг після 9-ти етапів
| місце | Прізвище, ім’я | Комбінована піраміда (31.03.12) | Вільна піраміда (21.04.12) | Вільна піраміда (02.05.12) | Комбінована піраміда (15.05.12) | Вільна піраміда (25.08.12) | Сума |
| 1 | Гуцул Вадім | 44 | 34 | 22 | 42 | 24 | 296 |
| 2 | Громадський Ігор | 40 | 32 | 22 | 32 | 30 | 296 |
| 3 | Осачук Ілля | 34 | 46 | 40 | 38 | 42 | 292 |
| 4 | Петращук Іван | 44 | 28 | 22 | 42 | 18 | 280 |
| 5 | Козмуляк Вячеслав | 44 | 32 | 26 | 44 | 266 | |
| 6 | Рибак Юрій | 46 | 28 | 16 | 38 | 28 | 266 |
| 7 | Воловідник Дмитро | 34 | 32 | 42 | 24 | 254 | |
| 8 | Віцнудель Євген | 46 | 28 | 24 | 232 | ||
| 9 | Проданчук Андрій | 34 | 32 | 28 | 226 | ||
| 10 | Тарновецький Ярослав | 58 | 22 | 16 | 32 | 220 | |
| 11 | Богайчук В. | 40 | 28 | 26 | 32 | 18 | 212 |
| 12 | Грицюк Олександр | 34 | 22 | 22 | 38 | 202 | |
| 13 | Мартинчук Б. | 40 | 34 | 192 | |||
| 14 | Басараба Володимир | 40 | 166 | ||||
| 15 | Скочук П. | 40 | 42 | 34 | 162 | ||
| 16 | Просенюк Тарас | 46 | 26 | 48 | 24 | 144 | |
| 17 | Янковський О. | 22 | 38 | 134 | |||
| 18 | Ревуцький | 34 | 32 | 18 | 130 | ||
| 19 | Погодін Михайло | 40 | 126 | ||||
| 20 | Штефанюк Ігорь | 28 | 24 | 122 | |||
| 21 | Миронюк В. | 28 | 56 | 30 | 114 | ||
| 22 | Семянів | 44 | 44 | 24 | 112 | ||
| 23 | Сопіт Павло | 24 | 108 | ||||
| 24 | Савчук Вадім | 22 | 90 | ||||
| 25 | Яворський | 28 | 90 | ||||
| 26 | Романенко Михайло | 30 | 84 | ||||
| 27 | Вінничук | 40 | 38 | 78 | |||
| 28 | Марич Юрій | 26 | 32 | 18 | 76 | ||
| 29 | Халус Олег | 74 | |||||
| 30 | Альбота Тетяна | 22 | 72 | ||||
| 31 | Стефанів О. | 70 | |||||
| 32 | Пернаровський | 22 | 68 | ||||
| 33 | Боднарюк Олександр | 34 | 22 | 56 | |||
| 34 | Рошка А | 34 | 52 | ||||
| 35 | Дзюрдзевич | 34 | 16 | 50 | |||
| 36 | Магалюк | 50 | |||||
| 37 | Палагнюк | 50 | |||||
| 38 | Сервецький | 34 | 16 | 50 | |||
| 39 | Варвус | 46 | |||||
| 40 | Георгіца | 46 | |||||
| 41 | Дашкевич Олександр | 46 | |||||
| 42 | Колеснік | 46 | |||||
| 43 | Король | 46 | |||||
| 44 | Косован | 46 | |||||
| 45 | Нікеєв | 46 | |||||
| 46 | Величко | 22 | 40 | ||||
| 47 | Лукіян | 40 | 40 | ||||
| 48 | Демідов Михайло | 38 | 38 | ||||
| 49 | Дмитерко Юрій | 38 | 38 | ||||
| 50 | Яремко | 38 | 38 | ||||
| 51 | Барабаш | 34 | |||||
| 52 | Боднар | 34 | 34 | ||||
| 53 | Карпо | 34 | 34 | ||||
| 54 | Рябой | 34 | 34 | ||||
| 55 | Старощук | 34 | 34 | ||||
| 56 | Друляк | 32 | 32 | ||||
| 57 | Карпів Йосип | 32 | 32 | ||||
| 58 | Сеник Андрій | 32 | 32 | ||||
| 59 | Колявский | 28 | 28 | ||||
| 60 | Свист | 28 | 28 | ||||
| 61 | Варгола Едуард | 24 | |||||
| 62 | Васілов С. | 24 | |||||
| 63 | Громосяк П. | 24 | |||||
| 64 | Халус | 24 | 24 | ||||
| 65 | Вікерюк | 22 | |||||
| 66 | Кухарський | 22 | |||||
| 67 | Гуляк | 18 | |||||
| 68 | Качур | 18 | |||||
| 69 | Гримов | 18 | 18 |
***
Рейтинг після перших 4-х етапів
| м | Прізвище, ім’я | Комбінована піраміда 14.01.12 | Комбінована піраміда 04.02.12 | Вільна піраміда 04.02.12 | Вільна піраміда 17.03.12 | Сума | |
| 1 | Громадський Ігор | 68 | 24 | 24 | 24 | 140 | |
| 2 | Віцнудель Євгеній | 54 | 28 | 22 | 30 | 134 | |
| 3 | Проданчук Андрій | 50 | 42 | 18 | 22 | 132 | |
| 4 | Гуцул Вадім | 56 | 28 | 24 | 22 | 130 | |
| 5 | Петращук Іван | 54 | 36 | 12 | 24 | 126 | |
| 6 | Басараба Володимир | 54 | 28 | 18 | 26 | 126 | |
| 7 | Воловідник Дмитро | 46 | 32 | 22 | 22 | 122 | |
| 8 | Козмуляк В’ячеслав | 50 | 24 | 22 | 24 | 120 | |
| 9 | Мартинчук Б. | 46 | 18 | 28 | 26 | 118 | |
| 10 | Рибак Юрій | 60 | 32 | 18 | 110 | ||
| 11 | Тарновецький Ярослав | 46 | 18 | 12 | 16 | 92 | |
| 12 | Осачук Ілля | 46 | 18 | 12 | 16 | 92 | |
| 13 | Погодін Михайло | 50 | 18 | 18 | 86 | ||
| 14 | Грицюк Олександр | 46 | 24 | 16 | 86 | ||
| 15 | Сопіт Павло | 56 | 28 | 84 | |||
| 16 | Янковський О. | 50 | 24 | 74 | |||
| 17 | Халус Олег | 36 | 38 | 74 | |||
| 18 | Штефанюк Ігорь | 46 | 24 | 70 | |||
| 19 | Стефанів О. | 46 | 24 | 70 | |||
| 20 | Богайчук В. | 50 | 18 | 68 | |||
| 21 | Савчук Вадім | 24 | 22 | 22 | 68 | ||
| 22 | Яворський | 46 | 16 | 62 | |||
| 23 | Романенко Михайло | 54 | 54 | ||||
| 24 | Альбота Тетяна | 50 | 50 | ||||
| 25 | Магалюк | 50 | 50 | ||||
| 26 | Палагнюк | 50 | 50 | ||||
| 27 | Дашкевич Олександр | 46 | 46 | ||||
| 28 | Скочук П. | 46 | 46 | ||||
| 29 | Ревуцький | 46 | 46 | ||||
| 30 | Варвус | 46 | 46 | ||||
| 31 | Колеснік | 46 | 46 | ||||
| 32 | Король | 46 | 46 | ||||
| 33 | Пернаровський | 46 | 46 | ||||
| 34 | Косован | 46 | 46 | ||||
| 35 | Нікеєв | 46 | 46 | ||||
| 36 | Георгіца | 46 | 46 | ||||
| 37 | Барабаш | 12 | 22 | 34 | |||
| 38 | Громосяк П. | 24 | 24 | ||||
| 39 | Варгола Едуард | 24 | 24 | ||||
| 40 | Васілов С. | 24 | 24 | ||||
| 41 | Кухарський | 22 | 22 | ||||
| 42 | Качур | 18 | 18 | ||||
| 43 | Рошка А | 18 | 18 | ||||
| 44 | Величко | 18 | 18 | ||||
| 45 | Гуляк | 18 | 18 | ||||
| 46 | Просенюк Тарас | ||||||
| 47 | Бартош Едуард | ||||||
| 48 | Марчук Роман | ||||||
| 49 | Пісаренко Олег | ||||||
| 50 | Суховерський Р. | ||||||
| 51 | Гучок | ||||||
| 52 | Зімак Микола | ||||||
| 53 | Калявський В. | ||||||
| 54 | Булгакова Ірина | ||||||
| 55 | Кушнір | ||||||
| 56 | Вітовський Антон | ||||||
| 57 | Марич Юрій | ||||||
| 58 | Дмитерко Юрій | ||||||
| 59 | Крушельницький | ||||||
| 60 | Миронюк В. | ||||||
| 61 | Голіней Виктор | ||||||
| 62 | Семянів | ||||||
| 63 | Карпів Йосип | ||||||
| 64 | Вікерюк | 22 | |||||
| 65 | Константинюк В. | ||||||
| 66 | Паращук | ||||||
| 67 | Демідов Михайло | ||||||
| 68 | Зелізко Юрій | ||||||
| 69 | Грекул | ||||||
| 70 | Квіч Михайло | ||||||
| 71 | Кулик | ||||||
| 72 | Пашеняк | ||||||
| 73 | Друляк | ||||||
| 74 | Моток | ||||||
| 75 | Падорик | ||||||
| 76 | Путінца Олег | ||||||
| 77 | Шлапак | ||||||
| 78 | Яремко | ||||||
| 79 | Стінковий | ||||||
| 80 | Первак | ||||||
| 81 | Сеник Андрій | ||||||
| 82 | Котик Ігор | ||||||
| 84 | Карпо | ||||||
| 85 | Ославський | ||||||
| 86 | Греблюк | ||||||
| 87 | Мельниченко | ||||||
| 88 | Боднарюк Олександр | ||||||
| 89 | Мартинчук В. | ||||||
| 90 | Дзингель Віт. | ||||||
| 100 | Дзингель Вол. | ||||||
| 101 | Дзінгель | ||||||
| 102 | Чік М. | ||||||
| 103 | Карлін |
***
