Фото: Міжнародний турнір з карате WKF «CHERNIVTSI OPEN 2013» (протоколи)
У Чернівцях відбулися традиційні міжнародні змагання з карате (правила WKF) «CHERNIVTSI OPEN 2013», в яких взяли участь 480 спортсменів з 24 команд, що представляли 4 країни.
Цей турнір з карате є одним з найпрестижніших в Україні, який проводиться за правилами WKF (Міжнародної федерації карате, яка визнана Міжнародним Олімпійським комітетом).
Зазначимо, що представники чернівецького клубу «Лідер» та львівського «Юніону» виступали однією командою.
Увага! Фотогалерея буде доповнена!
![]() |
21.04.13. Міжнародні змагання з карате Чернівці Open (SportBuk.com) |
***
***
Відео репортаж можна переглянути тут:
***
ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
міжнародного турніру з карате (правила WKF)
“CHERNIVTSI OPEN”
м. Чернівці 21 квітня 2013 року
КАТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ (хлопчики, юнаки, чоловіки):
6 років (5 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Білоскурський Нестор | Сьогун |
2 | Виклюк Даніель | До-Сін-Тай |
3 | Кіндрачук Влад | Тай-Сен |
3 | Судьїн Нікіта | Бусі-до |
7 років (10 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Богданов Дмитро | Лідер |
2 | Ситнік Олександр | Бусі-до |
3 | Капинус Дмитро | Будо |
3 | Fedor Vlad | Romania Karate Team |
8 років (15 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Бондаренко Максим | Джитте |
2 | Каптелов Кирил | Бусі-до |
3 | Козменюк Максим | Бусі-до |
3 | Парагуз Олег | До-Сін-Тай |
9 років (14 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Радіонов Максим | Сьогун |
2 | Задорожний Даніїл | Сьогун |
3 | Лихочас Максим | Сьогун |
3 | Прідчин Владислав | Сьогун |
10 років (11 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Пентескул Павло | Тай-Сен |
2 | Зрибнєв Максим | Тай-Сен |
3 | Столока Ігор | Тай-Сен |
3 | Горда Станіслав | Бусі-до |
11 років (12 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Великий Назар | Лідер |
2 | Вексей Олекса | Джитте |
3 | Дідич Максим | Лідер |
3 | Табак Олександр | Максимум |
12 років (13 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Денисов Нікіта | Джитте |
2 | Розмус Святослав | Лідер |
3 | Велієв Аліксер | Сен-Бін |
3 | Струк Назар | Лідер |
13 років (7 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Гунчак Остап | Лідер |
2 | Демський Станіслав | Лідер |
3 | Стефанюк Віктор | Лідер |
3 | Щербанович Артем | Максимум |
14 – 15 років (5 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Кузнєцов Денис | Сьогун |
2 | Угрин Тадей | До-Сін-Тай |
3 | Иванников Игорь | NKF Moldova |
3 | Шехтер Сергій | Лідер |
5 | Ончуленко Родіон | Лідер |
16 років і старше (7 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Снегирёв Гордей | Минская федерация каратэ |
2 | Процишин Артем | Джитте |
3 | Парадівський Мар’ян | Лідер |
3 | Драгун Ярослав | ЛДУФК |
5 | Горобець Олег | Максимум |
5 | Єлізаров Віталій | Джитте |
Ветерани (1 учасник):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Чорнокожа Михайло | Лідер |
КАТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ (дівчата, жінки):
6-7 років (4 учасниці):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Юшина Лілія | Сен-Бін |
2 | Кондрацька Вікторія | Сен-Бін |
3 | Деревянко Тетяна | Максимум |
3 | Вівчарюк Крістіна | Максимум |
8-9 років (13 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Щербатюк Дарія | Сьогун |
2 | Macovei Antonina | Romania Karate Team |
3 | Золотухіна Антоніна | Максимум |
3 | Прижегалинская Софія | Сен-Бін |
10-11 років (15 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Панас Ярина | Лідер |
2 | Васкан Ірина | Бусі-до |
3 | Ільїна Ксенія | Будо |
3 | Нигерук Аліна | Сен-Бін |
12-13 років (6 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Омельченко Вікторія | Сен-Бін |
2 | Пархоменко Єва | Будо |
3 | Паговей Валерія | Тай-Сен |
3 | Пиптюк Олександра | Тай-Сен |
14-15 років (3 учасниці):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Проценко Анна | Сен-Бін |
2 | Савчук Альона | Максимум |
3 | Матірко Катерина | Бусі-до |
16 років і старше (6 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Гащук Уляна | Лідер |
2 | Страту Анна Мария | NKF Moldova |
3 | Paraschiv Laura | Romania Karate Team |
3 | Синенко Катерина | Захист |
5 | Шехтер Євгенія | Лідер |
5 | Доль Ірина | Лідер |
КУМІТЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ (хлопчики, юнаки, чоловіки):
6 років (8 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Білоскурський Нестор | Сьогун |
2 | Виклюк Даніель | До-Сін-Тай |
3 | Чижук Олег | Лідер |
3 | Савицький Максим | Лідер |
7 років (19 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Шевель Арсен | Сьогун |
2 | Вайнберг Фелікс | Сьогун |
3 | Чуприна Артем | Сьогун |
3 | Кудак Назар | Лідер |
8 років, -28 кг (16 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Зарипов Максим | Сен-Бін |
2 | Литвинюк Максим | Тай-Сен |
3 | Дигідь Олександр | Сьогун |
3 | Баласинович Влад | Максимум |
8 років, +28 кг (10 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Мамчин Максим | Бусі-до |
2 | Козменюк Максим | Бусі-до |
3 | Ушаков Тимур | Сен-Бін |
3 | Багін Михайло | Файт |
9 років, -32 кг (27 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Кравчук Данило | Лідер |
2 | Родіонов Максим | Сьогун |
3 | Петренко Діомід | Файт |
3 | Журавець Андрій | Лідер |
9 років, +32 кг (16 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Свірідов Георгій | Сьогун |
2 | Бойко Роман | Лідер |
3 | Хіміон Владислав | Максимум |
3 | Боднар Всеволод | Максимум |
10-11 років, -32 кг (27 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Мосійчук Юрій | Січ |
2 | Гоцуляк Олексій | Максимум |
3 | Пентескул Павло | Тай-Сен |
3 | Головань Владислав | Січ |
10-11 років, -37 кг (26 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Дідич Максим | Лідер |
2 | Табак Олександр | Максимум |
3 | Ільчук Вадим | Бусі-до |
3 | Гвелісіані Акакій | Лідер |
10-11 років, -42 кг (18 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Злобін Олександр | Лідер |
2 | Косик Дмитрий | Оникс |
3 | Сулим Ярослав | Сьогун |
3 | Колодій Юрій | Лідер |
10-11 років, +42 кг (17 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Капралов Ігор | Бусі-до |
2 | Танас Флоріан | До-Сін-Тай |
3 | Сухарєв Андрій | Лідер |
3 | Мануїла Микола | Максимум |
12-13 років, -40 кг (21 учасник):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Климчук Павло | Лідер |
2 | Велієв Аліксер | Сен-Бін |
3 | Струк Назар | Лідер |
3 | Буджак Максим | Бусі-до |
12-13 років, -45 кг (23 учасники):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Стефанюк Віктор | Лідер |
2 | Гунчак Остап | Лідер |
3 | Мартин Роберт | Файт |
3 | Поворознюк Нікіта | Сьогун |
12-13 років, -50 кг (21 учасник):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Демчишин Віталій | Лідер |
2 | Молчун Тимофій | Сьогун |
3 | Малець Максим | Лідер |
3 | Філіпенко Михайло | Сьогун Львів |
12-13 років, +50 кг (19 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Найда Валентин | Сен-Бін |
2 | Мільков Олег | Бусі-до |
3 | Бинзар Артем | Максимум |
3 | Мазур Максим | Сьогун |
14-15 років, -52 кг (18 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Pamfil Vlad | Romania Karate Team |
2 | Гаврилюк Владислав | Січ |
3 | Ливицький Денис | Тай-Сен |
3 | Позній Юрій | Сьогун Львів |
5 | Мелентєв Юрій | Одісей |
5 | Базаров Іван | Одісей |
7 | Демський Ростислав | Лідер |
7 | Шишловский Максим | Оникс |
9 | Горбаченко Юрій | Січ |
14-15 років, -57 кг (9 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Талібов Різван | Максимум |
2 | Каба Олександр | Дзаммай |
3 | Голінатий Денис | Бусі-до |
3 | Караже Василий | NKF Moldova |
5 | Степанюк Віталій | УФК Вінниця |
5 | Рохманко Назар | Січ |
14-15 років, -63 кг (7 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Кубишкін Дмитро | Лідер |
2 | Шехтер Сергій | Лідер |
3 | Іванов Олексій | Захист |
3 | Монінець Євген | Тай-Сен |
5 | Столярчук Максим | Бусі-до |
5 | Соцький Євгеній | УФК Вінниця |
14-15 років, -70 кг (7 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Запжал Олег | Лідер |
2 | Струк Дмитро | Лідер |
3 | Торошанко Андрій | Сен-Бін |
3 | Карась Олександр | Максимум |
5 | Чорнобай Данило | Сьогун Львів |
14-15 років, +70 кг (10 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Вітлін Ігор | Лідер |
2 | Коцур Роман | Тай-Сен |
3 | Лойко Святослав | Одісей |
3 | Корпан Петро | Дзаммай |
5 | Иванников Игорь | NKF Moldova |
5 | Польгуль Дмитро | УФК Вінниця |
16-17 років, -55 кг (3 учасника):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Корныйчук Дмитро | Січ |
2 | Пірожник Владислав | Січ |
3 | Журавець Роман | Лідер |
16-17 років, -61 кг (6 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Живко Роман | Лідер |
2 | Тишковський Микита | Лідер |
3 | Зінчук Павло | Бусі-до |
3 | Дідун Роман | Лідер |
5 | Панківський Богдан | Одісей |
16-17 років, -68 кг (8 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Бродовський Антон | Сен-Бін |
2 | Копитко Денис | Лідер |
3 | Семчишин Віктор | Одісей |
3 | Чечель Мар’ян | Одісей |
5 | Шевчук Олександр | Бусі-до |
5 | Кондратов Олександр | ЛДУФК |
16-17 років, -76 кг (10 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Кміть Роман | Лідер |
2 | Борищак Максим | Лідер |
3 | Рудь Олександр | Сен-Бін |
3 | Андрусяк Богдан | Дзаммай |
5 | Веждел Василь | Файт |
5 | Кийко Никита | Минская федерация каратэ |
7 | Гуштюк Віталій | Максимум |
16-17 років, +76 кг (4 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Квелідзе Серго | Лідер |
2 | Герчук Тарас | Лідер |
3 | Ончуленко Микита | Лідер |
3 | Бензель Дмитро | Лідер |
18 років і старше, – 67 кг (8 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Вітлін Володимир | Лідер |
2 | Гащук Віталій | Лідер |
3 | Романенко Віктор | Лідер |
3 | Сенчишин Назар | Лідер |
5 | Гаргаун Михайло | Лідер |
5 | Гаргаун Роман | Лідер |
18 років і старше, – 75 кг (9 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Горуна Станіслав | Лідер |
2 | Щучик Максим | Сьогун |
3 | Пирожок Евгений | NKF Moldova |
3 | Сумішевський Денис | Лідер |
5 | Цимбал Костянтин | Сен-Бін |
7 | Царевський Роман | УФК Вінниця |
18 років і старше, + 75 кг (8 учасників):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Горуна Ярослав | Лідер |
2 | Юрчак Максим | Дзаммай |
3 | Дожук Олександр | Дзаммай |
3 | Антонюк Андрій | Бусі-до |
5 | Недрига Вячеслав | Сен-Бін |
5 | Тисан Григорий | NKF Moldova |
КУМІТЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ (дівчата, жінки):
6-7 років (4 учасниці):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Миронюк Роксолана | Кін-Хін |
2 | Штирбу Анна | Лідер |
3 | Деревянко Тетяна | Максимум |
3 | Вівчарюк Крістіна | Максимум |
8-9 років, -30 кг (10 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Гунчак Алла | Максимум |
2 | Цкітішвілі Женя | УФК Вінниця |
3 | Щербатюк Дарія | Сьогун |
3 | Биченкова Валерія | Сен-Бін |
8-9 років, +30 кг (5 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Подвальна Дарина | Сьогун |
2 | Поконечі Івєтта | Бусі-до |
3 | Морозова Ася | Сьогун |
3 | Macovei Antonina | Romania Karate Team |
10-11 років, -38 кг (13 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Базелюк Оксана | Сьогун |
2 | Толченова Олександра | Січ |
3 | Кандаурова Поліна | Сьогун |
3 | Смоліна Надія | Тай-Сен |
10-11 років, +38 кг (8 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Карпишина Аліна | Січ |
2 | Нігерук Аліна | Сен-Бін |
3 | Шевчук Анастасия | Лідер Спорт |
3 | Кошечко Марія | Сьогун |
12-13 років, -44 кг (7 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Шостак Діана | Лідер |
2 | Кміть Соломія | Лідер |
3 | Іванець Софія | Лідер |
3 | Глібчук Діана | Кін-Хін |
12-13 років, +44 кг (9 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Омельченко Вікторія | Сен-Бін |
2 | Пиптюк Олександра | Тай-Сен |
3 | Підвисоцька Ольга | Сьогун |
3 | Потапчик Анастасія | Сен-Бін |
14-15 років, -47 кг (3 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Савчук Альона | Максимум |
2 | Гуменна Оксана | Тай-Сен |
3 | Прокопець Олена | Тай-Сен |
14-15 років, +47 кг (7 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Проценко Анна | Сен-Бін |
2 | Мазарчук Катерина | Джитте |
3 | Васильченко Анастасія | Січ |
3 | Поліщук Віталі | Січ |
5 | Павлюк Діана | Максимум |
16-17 років (8 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Мястковська Анастасія | Лідер |
2 | Лелюхіна Світлана | Бусі-до |
3 | Доль Ірина | Лідер |
3 | Шехтер Євгенія | Лідер |
5 | Іскандерова Лейла | Сен-Бін |
5 | Кравченко Анна | Сен-Бін |
18 років і старше (10 учасниць):
№ п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
1 | Камінська Ірина | Лідер |
2 | Пуканова Ольга | Максимум |
3 | Логвіненко Марія | Сен-Бін |
3 | Брилко Анастасія | Сьогун Львів |
5 | Тушницька Тетяна | ЛДУФК |
5 | Крецу Анастасія | Бусі-до |
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК:
№ | Команда | 1 | 2 | 3 |
1 | Лідер (Чернівці) | 24 | 13 | 24 |
2 | Сьогун (Київ) | 9 | 5 | 12 |
3 | Сен-Бін (Київ) | 8 | 3 | 9 |
4 | Максимум (Чернівці) | 3 | 4 | 13 |
5 | Січ (Новоград-Волинський) | 3 | 3 | 3 |
6 | Бусі-до (Чернівці) | 2 | 7 | 8 |
7 | Джитте (Житомир) | 2 | 3 | 0 |
8 | Тай-Сен (Чернівці) | 1 | 5 | 9 |
9 | Romania Karate Team | 1 | 1 | 3 |
10 | Кін-Хін (Вижниця) | 1 | 0 | 1 |
11 | Минская федерация каратэ | 1 | 0 | 0 |
12 | До-Сін-Тай (Чернівці) | 0 | 4 | 1 |
13 | Дзаммай (Чернівці) | 0 | 2 | 3 |
14 | NKF Moldova | 0 | 1 | 3 |
Будо(Київ) | 0 | 1 | 3 | |
16 | Оникс(Брест) | 0 | 1 | 0 |
УФК Вінниця | 0 | 1 | 0 | |
18 | Файт (Мукачево) | 0 | 0 | 3 |
Одісей (Львів) | 0 | 0 | 3 | |
Сьогун (Львів) | 0 | 0 | 3 | |
21 | Захист (Одеса) | 0 | 0 | 2 |
22 | ЛДУФК (Львів) | 0 | 0 | 1 |
Лідер Спорт (Київ) | 0 | 0 | 1 | |
24 | Чемпіон (Київ) | 0 | 0 | 0 |
Всього у змаганнях взяли участь 480 спортсменів з 24 команд, що представляли 4 країни.
Головний суддя змагань Золотухін С.М.
Головний секретар змагань Білоскурський Р.Р.
***
карате Чернівці опен, карате Chernivtsi open, карате Chernivtsi, Руслан Білоскурський, міжнародні змагання з карате, Мотовилін, Дожук карате, Євген Мотовилін, Олександр Дожук, Руслан Білоскурський, Святослав Сідлярчук, буковинське карае, чернівецьке карате, карате Буковина, карате Чернівці, карате Чернівецька область, карате-до Сін-Сьобу, карате Сін-Сьобу, Буковинський спортивний портал sportbuk.com, буковинський спорт Мазурашу, спорт Чернівці Мазурашу, буковинський спорт sportbuk.com