Фото: Гран-прі Буковини 2012 зі спортивного орієнтування (результати)
У неділю, 4.11.12, завершилися відкриті змагання зі спортивного орієнтування «Grand prix Bukovyna» і Чемпіонат ЦС ФСТ «Україна».
Заключного дня старт давали з гандикапом (тобто із сумарним відставанням від лідера в групі після двох днів змагань), тож фінішували всі вже у підсумковому за три дні порядку (результати – нижче!).
Організатори висловлюють подяку спонсорам змагань (Володимир Липка і Олександр Коваль), дирекції ЗОШ с. Кам’яна Сторожинецького району за підтримку в проведенні змагань. Окрема подяка Василю Бортнику та Павлу Іванову за допомогу в дизайні і «переддрукарській» підготовці карт другого і третього днів.
Зазначимо, що ці змагання відбулися вже за нового керівника обласної федерації. Попередній президент Сергій Ландяк на звітно-виборчій конференції 29.10.12 склав керівні повноваження. За пропозицією в минулому багаторічного президента федерації Юхима Штемплера, новим керівником федерації обрали Івана Тумака, який нині працює тренером ДЮСШ «Авангард» ФСТ «Україна». До Президії обрали наступних членів федерації (за напрямками діяльності): віце-президент – Володимир Ліпка, спортивно-технічна комісія – Вадим Прокопчук, тренерська рада – Георгій Бордіян, колегія суддів – Андрій Слобожанінов, дитячо-юнацька комісія – Михайло Арсенюк, відповідальний за інформацію і секретаріат ФСО – Ігор Омельченко. Після самовідводу Ігоря Омельченка відповідальним за інформацію і секретаріат ФСО обрали Олександра Савенкова.
***
Фото: Л. Липка, Л. Мілютіна
***
Фото: В. Глущенко
***
Звіт Юхима Штемплера
Закінчились змагання зі спортивного орієнтування- «Великий приз Буковини-2012». Змагання в цьому році вже проводились в шістнадцятий раз поспіль ( перші були проведені у 1997 році).
Більше 100 учасників з нашої області, прикарпаття та Київа прийняли участь у триденних змаганнях.
Організатор змагань – Чернівецька обласна рада ФСТ «Україна», клуб спортивного орієнтування «МІДІЗ».
Спортсменам змагань була запропонована цікава формула у особистому заліку:
В перший день всі стартували з загального старту у кваліфікаційному старті на трасах «Мотокрос» (вул.. Руська 226);
В другий день спортсмени долали класичну дистанцію, яка була розташована у лісовому масиві коло села Чорновка і нарешті;
У третій день протокол старта був сформований по принципу «Гонки Гундерсона», тобто спортсмени стартували у порядку і з інтервалом старту, що співпадав з сумою часу двох попередніх днів змагань – тобто порядок фінішу автоматично співпадав з сумою часу трьох днів змагань. Така інтрига була дуже динамічною і цікавою, вимагала від спортсменів максимальної сконцентрованості і технічної майстерності. Додатковою інтригою було те, що дистанції «Гандикапу» ( так називають такий формат змагань) спортсмени бігли не в лісі а на відкритій, але дуже пересіченій місцевості. Дистанції цього дня були коло сіл Кам’яна та Михальча.
Всі карти для змагань підготував Юхим Штемплер.
Змагання всі дні були проведені яскраво та динамічно.
Організатори змагань отримали велику організаційну підтримку від обласного центру «Техноспорт» (перший день змагань), Чорнівського лісництва ( другий день змагань) та від колективу нової ЗОШ в с. Кам’яна.
Також на змаганнях були свої спонсори – це приватні підприємці та меценати – Олександр Коваль та Володимир Ліпка. Завдяки цьому переможці і призери змагань у всіх номінаціях отримали медалі а також у третій день кожний учасник змагань мав можливість після фінішу отримати солодку випечку та горнятко гарячого чаю.
Переможцями змагань по номінаціях були:
***
Ч21 | ||||
1 | Омельченко | Ігор | Ч-21 | ОЦТКЕУМ |
Ч20 | ||||
1 | Демченко | вячеслав | Ч-20 | МІДІЗ |
Ч35-40 | ||||
1 | Ленюк | Олег | Ч-35 | Україна |
Ч18 | ||||
1 | Глива | Олександр | Ч-18 | Оріон |
Ч45-50 | ||||
1 | Ландяк | Сергій | Ч-45 | Оріон |
Ч14 | ||||
1 | Саїн | Андрій | Ч-14 | ІнтерСММ |
Ч16 | ||||
1 | Карамишев | Віталій | Ч-16 | Авангард |
Ч12-10 | ||||
1 | Мокрієнко | Ігор | Ч-12 | ІнтерСММ |
Ж21 | ||||
1 | Бойко | Марія | Ж-21 | Київ |
Ж20 | ||||
1 | Макарук | Аня | Ж- 20 | Оріон |
Ж35-40 | ||||
1 | Строчук | Галина | Ж-35 | Івано-Фр |
Ж18 | ||||
Поліщук | Леся | Ж-18 | Івано-Фр | |
Ж16 | ||||
1 | Терице | Анна-Марія | Ж-16 | Авангард |
Ж45-50 | ||||
1 | Бевзо | Валентина | Ж-45 | Україна |
Ж12-10 | ||||
1 | Юсипчук | Софія | Ж-12 | Авангард |
Ж14 | ||||
1 | Кукуляк | Яна | Ж-14 | ІнтерСММ |
У загальнокомандному заліку був розігран Кубок пам’яті засновника буковинського орієнтування- Юрія Михайловича Луневського.
У третій раз поспіль перемогу здобула команда КСО «МІДІЗ» , на другому місті була команда ОР ФСТ «Україна» і на третьому місці були спортсмени ОЦТКЕУМ. Подальші місця посіли: збірна Прикарпаття, клуб «ІнтерСММ, ДЮСШ 4.
Чудова погода, толерантне суддівство, цікаві дистанції і карти, приємне нагородження і солодкий сюрприз від спонсорів- все це надало приємного шарму змаганням- спортсмени залишились задоволені і напевно приймуть участь у наступних змаганнях, які будуть проведені у травні 2013 року.
***
Регіональні змагання «Гран-прі Буковини-2012»
Попередній протокол результатів (особистих і командних) змагань
зі спортивного орієнтування (комплексний залік)
2-4 листопада 2012 р.
№ | Прізвище | ім”я | Гр | Команда | Рез-тат | Рез-тат | Місце 3.11 | Рез-тат | Сума | М |
02.11.12 | 03.11.12 | 4.11.12 | ||||||||
1 дст | ||||||||||
Ч21 | ||||||||||
29 | Омельченко | Ігор | Ч-21 | ОЦТКЕУМ | 0:25:28 | 0:57:28 | 2 | 42.29 | 2.05.35 | 1 |
21 | Бабич | Сергій | Ч-21 | Авангард | 0:28:21 | 0:55:12 | 1 | 43.12 | 2.06.45 | 2 |
23 | Козачинський | Олександр | Ч-21 | Івано-Фр | 0:26:40 | 0:59:45 | 3 | 47.05 | 2.13.30 | 3 |
3 | Терице | Дмитро | Ч-21 | Авангард | 0:27:04 | 1:03:25 | 5 | 43.23 | 2.13.52 | 4 |
35 | Остапюк | Тарас | Ч-21 | МІДІЗ | 0:31:04 | 1:02:08 | 4 | 45.40 | 2.18.52 | 5 |
22 | Моспан | Сергій | Ч-21 | Івано-Фр | 0:30:56 | 1:09:51 | 10 | 43.08 | 2.23.55 | 6 |
33 | Слобожанінов | Павло | Ч-21 | МІДІЗ | 0:27:01 | 1:06:42 | 7 | 50.22 | 2.24.28 | 7 |
26 | Келя | Андрій | Ч-21 | МІДІЗ | 0:27:02 | 1:08:44 | 9 | 55.55 | 2.31.41 | 8 |
32 | Прокопчук | Сергій | Ч-21 | ОЦТКЕУМ | 0:30:52 | 1:13:25 | 11 | 54.21 | 2.38.38 | 9 |
18 | Шульга | Валерій | Ч-21 | Україна | 0:34:02 | 1:07:48 | 8 | 58.12 | 2.40.02 | 10 |
25 | Савенков | Олександр | Ч-21 | МІДІЗ | 0:30:29 | 1:16:54 | 13 | 54.10 | 2.41.33 | 11 |
12 | Палагнюк | Олександр | Ч-21 | Оріон | 0:29:24 | 1:04:26 | 6 | |||
20 | Тіхонов | Роман | Ч-21 | ІнтерСММ | 0:34:23 | Знят | 1.06.46 | |||
30 | Омельченко | Андрій | Ч-21 | ОЦТКЕУМ | 0:33:50 | 1:18:31 | 14 | зійшов | ||
4 | Скрипка | Олександр | Ч-21 | Наш клуб | 0:38:12 | 1:20:59 | 15 | Не ст.. | ||
5 | Палагнюк | Ігор | Ч-21 | Оріон | 0:34:33 | 0:00:00 | Не старт. | |||
17 | Міхайлов | Віктор | Ч-21 | МІДІЗ | – | 1:13:56 | 12 | 1.43.24 | – | |
8 | Сорочан | Іван | Ч-21 | Україна | – | 1:36:25 | 16 | зійшов | ||
1 | Булигін | Олександр | Ч21 | ІнтерСММ | ||||||
Ч20 | ||||||||||
10 | Демченко | вячеслав | Ч-20 | МІДІЗ | 0:36:52 | 1:21:21 | 1 | 58.37 | 2.22.50 | 1 |
15 | Храпко | Іван | Ч-20 | Авангард | 0:39:56 | 1:23:01 | 2 | 1.10.53 | 3.13.50 | 2 |
24 | Хоменко | Вадим | Ч-20 | МІДІЗ | 0:38:49 | 1:33:00 | 3 | 1.02.10 | 3.13.59 | 3 |
13 | Михайлов | Олександр | Ч-20 | МІДІЗ | 0:39:03 | 2:17:54 | 4 | 1.04.48 | 4.01.45 | 4 |
Ч35-40 | ||||||||||
14 | Ленюк | Олег | Ч-35 | Україна | 0:28:53 | 1:09:30 | 2 | 53.39. | 2.17.02 | 1 |
34 | Слобожанінов | Андрій | Ч-35 | ЧНУ | 0:33:51 | 1:10:31 | 3 | 49.45 | 2.19.03 | 2 |
2 | Курка | Михайло | Ч-35 | ДЮСШ4 | 0:34:05 | 1:07:55 | 1 | 52.18 | 2.19.18 | 3 |
9 | Сурла | Ігор | Ч-40 | Оріон | 0:29:37 | 1:11:23 | 4 | |||
1 | Арсен юк | Михайло | Ч-40 | ІнтерСММ | 0:33:16 | |||||
2 дст | ||||||||||
Ч18 | ||||||||||
11 | Глива | Олександр | Ч-18 | Оріон | 0:30:52 | 0:39:20 | 1 | 49.55 | 2.00.07 | 1 |
28 | Цимбалістий | Всеволод | Ч-18 | МІДІЗ | 0:44:00 | 0:45:11 | 2 | 51.47 | 2.20.58 | 2 |
35 | Рихло | Юрій | Ч-18 | МІДІЗ | 0:41:50 | 1:22:10 | 3 | 56.18 | 3.00.18 | 3 |
6 | Малек | Андрій | Ч-18 | ІнтерСММ | 0:48:04 | 1:27:02 | 4 | |||
16 | Мотрюк | Ілля | Ч-18 | Авангард | 1:44:30 | 5 | ||||
98 | Фрунза | Петро | Ч-18 | ЧНУ | 1:45:11 | 6 | ||||
27 | Келя | Вячеслав | Ч-18 | МІДІЗ | 0:36:49 | |||||
19 | Кравчук | Олег | Ч-18 | МІДІЗ | П4.18 | |||||
Ч45-50 | ||||||||||
7 | Ландяк | Сергій | Ч-45 | Оріон | 0:41:18 | 0:56:33 | 1 | |||
666 | Прокопчук | Вадим | Ч50 | ЦДЮТ | ||||||
3 дст | ||||||||||
Ч14 | ||||||||||
69 | Саїн | Андрій | Ч-14 | ІнтерСММ | 0:23:25 | 0:36:15 | 2 | 39.20 | 1.21.00 | 1 |
61 | Мордасов | Влад | Ч-14 | ІнтерСММ | 0:26:17 | 0:40:45 | 5 | 32.23 | 1.21.25 | 2 |
60 | Гамалюк | Юрій | Ч-14 | ІнтерСММ | 0:26:35 | 0:42:29 | 7 | 30.34 | 1.21.38 | 3 |
47 | Попеску | Андрій | Ч-14 | Оріон | 0:30:09 | 0:39:25 | 3 | 34.06 | 1.43.31 | 4 |
87 | Горло | Роман | Ч-14 | МІДІЗ | 0:28:42 | 0:39:50 | 4 | 26.20 | 1.43.52 | 5 |
48 | Цера | Василь | Ч-14 | ІнтерСММ | 0:30:29 | 0:41:57 | 6 | 39.59 | 1.52.25 | 6 |
64 | Ленюк | Олег | Ч-14 | Авангард | 0:29:18 | 0:48:41 | 9 | 35.01 | 1.53.00 | 7 |
49 | Турецький | Сергій | Ч-14 | ІнтерСММ | 0:23:47 | 1:28:42 | 10 | 28.56 | 2.21.25 | 8 |
53 | Колчанов | Олександр | Ч-14 | ДЮСШ4 | 0:23:00 | 0:35:46 | 1 | знят | ||
88 | Репчук | Владислав | Ч-14 | МІДІЗ | 0:30:35 | 0:44:02 | 8 | Знят | ||
26 | Cхолотюк | Михайло | Ч14 | Інваспорт | 0.34.12 | |||||
73 | Мендришора | Петро | Ч-14 | Інваспорт | 0:36:41 | |||||
70 | Торік | Василь | Ч-14 | Інваспорт | 0:37:13 | |||||
74 | Арнашов | Альберт | Ч-14 | Інваспорт | 0:41:04 | |||||
71 | Горк | Юрій | Ч-14 | Інваспорт | 0:46:12 | |||||
76 | Попун | Богдан | Ч-14 | Інваспорт | 0:48:24 | |||||
75 | Калараш | Ігор | Ч-14 | Інваспорт | 0:52:58 | |||||
66 | Гуськов | Давид | Ч-14 | Інваспорт | П4.18 | |||||
72 | Лащевський | Олесь | Ч-14 | Інваспорт | П4.18 | |||||
78 | Стечи шин | Денис | Ч-14 | Інваспорт | П4.18 | |||||
Ч16 | ||||||||||
62 | Карамишев | Віталій | Ч-16 | Авангард | 0:23:37 | 0:38:52 | 1 | 29.59 | 1.32.28 | 1 |
83 | Гончар | Олдександр | Ч-16 | Івано-Фр | 0:30:02 | 0:46:03 | 4 | 27.00 | 1.44.05 | 2 |
59 | Нікітін | Вадим | Ч-16 | Авангард | 0:28:36 | 0:45:32 | 3 | 34.14 | 1.48.22 | 3 |
97 | Храпко | Віталій | Ч-16 | Авангард | 0:40:36 | 2 | 30.12 | 4 | ||
98 | Неделько | Олексій | Ч16 | МІДІЗ | 39.22 | 5 | ||||
Ч55-60 | ||||||||||
50 | Тагієв | Федір | Ч-60 | Україна | 0:28:18 | 0:39:30 | 1 | 32.15 | 1.40.03 | 1 |
54 | Кьоніг | Лев | Ч-60 | ДЮСШ4 | 0:38:53 | 0:50:18 | 2 | 38.28 | 2.07.39 | 2 |
4 дст | ||||||||||
Ч12-10 | ||||||||||
113 | Мокрієнко | Ігор | Ч-12 | ІнтерСММ | 0:11:07 | 0:45:48 | 2 | 18.53 | 1.15.48 | 1 |
127 | Стой лов | Дмитро | Ч-12 | Калуш | 0:11:57 | 0:31:43 | 1 | 41.41 | 1.25.21 | 2 |
118 | Нікітін | Євген | Ч-10 | Авангард | 0:12:18 | 0:50:54 | 3 | 31.13 | 1.34.25 | 3 |
119 | Нікіфор | Михайло | Ч-12 | Авангард | 0:13:13 | 0:53:01 | 4 | |||
130 | Безрукий | Павло | Ч-12 | Івано-Фр | 0:18:41 | 1:16:14 | 5 | знят | ||
128 | Міхальський | Вадим | Ч-12 | Івано-Фр | 0:30:58 | 1:28:41 | 6 | |||
105 | Ромашкін | Олександр | Ч-12 | Оріон | 0:21:50 | знятий | 57.29 | |||
102 | Грешнов | Олександр | Ч-12 | ДЮСШ4 | 0:22:25 | знятий | 52.02 | |||
136 | Копчинський | Андрій | Ч-12 | Гімназія2 | 0:27:45 | |||||
133 | Готинчан | Андрій | Ч-12 | ЗОШ-6 | 0:28:57 | знятий | ||||
129 | Панкевич | Володимир | Ч-12 | Івано-Фр | 0:16:38 | знятий | 47.37 | |||
107 | Малі щук | Валентин | Ч-12 | Оріон | 0:38:33 | знятий | ||||
131 | Мінтянський | Роман | Ч-12 | ЗОШ6 | 0:40:06 | знятий | ||||
99 | Дудучак | Валерій | Ч-Е | Кам’яна | 34.42 | |||||
95 | Вакеічук | Володимир | Ч-Н | Кам’яна | 23.47 | |||||
90 | Арсеній | Артем | Ч-Н | Кам’яна | 34.07 | |||||
93 | Забірко | Віталій | Ч-Н | Кам’яна | 45.13 | |||||
232 | Фуштей | Андрій | Ч12 | ЦДЮТ | 45.12 | |||||
128 | Міхальский | Вадим | Ч-Н | Кам’яна | знят | |||||
5 дст | ||||||||||
Ж21 | ||||||||||
79 | Бойко | Марія | Ж-21 | Київ | 0:24:45 | 0:38:35 | 2 | 28.40 | 1.32.00 | 1 |
46 | Пелепець | Тетяна | Ж-21 | Оріон | 0:24:11 | 0:34:59 | 1 | 35.40 | 1.34.50 | 2 |
45 | Марченко | Анна | Ж-21 | ІнтерСММ | 0:25:04 | 0:39:54 | 3 | 30.30 | 1.35.28 | 3 |
Ж20 | ||||||||||
42 | Макарук | Аня | Ж- 20 | Оріон | 0:25:47 | 0:46:56 | 1 | 41.41 | 1.43.24 | 1 |
56 | Цуркан | Інна | Ж-20 | Авангард | 0:26:05 | 0:58:49 | 2 | 39.26 | 2.04.20 | 2 |
67 | Затинайченко | Ксеня | Ж-20 | Авангард | 0:28:31 | 1:01:10 | 3 | 1.00.25 | 2.30.06 | 3 |
84 | Іванчак | Поліна | Ж-20 | 0:40:52 | 1:03:29 | 4 | 55.13 | 2.39.34 | 4 | |
Ж35-40 | ||||||||||
80 | Строчук | Галина | Ж-35 | Івано-Фр | 0:34:06 | 0:45:14 | 1 | 45.38 | 2.04.58 | 1 |
68 | Нікітіна | Ольга | Ж-35 | Україна | 0:30:48 | 0:56:10 | 3 | 47.29 | 2.14.27 | 2 |
58 | Ленюк | Юлія | Ж-35 | Україна | 0:32:07 | 1:02:23 | 4 | 48.22 | 2.22.52 | 3 |
31 | Омельченко | Наталія | Ж35 | ОЦТКЕУМ | 51.40 | |||||
96 | Омельченко | Юлія | Ж-35 | Україна | 0:50:09 | 0.50.09 | 2 | |||
6 дст | ||||||||||
Ж18 | ||||||||||
81 | Поліщук | Леся | Ж-18 | Івано-Фр | 0:20:54 | 0:35:23 | 1 | 31.17 | 1.27.34 | |
86 | Шелеп юк | Наталя | Ж-18 | ДЮСШ4 | 0:22:14 | 1:02:41 | 2 | |||
Ж16 | ||||||||||
65 | Терице | Анна-Марія | Ж-16 | Авангард | 0:23:44 | 0:43:33 | 3 | 39.02 | 1.46.19 | 1 |
82 | Саприкіна | Валя | Ж-18 | Івано-Фр | 0:21:05 | 0:38:41 | 1 | 1.22.05 | 2.21.51 | 2 |
63 | Ожегова | Валерія | Ж-16 | МІДІЗ | 0:23:43 | 0:41:23 | 2 | 1.17.54 | 2.23.00 | 3 |
85 | Філіп | Ольга | Ж-16 | ІнтерСММ | 0:32:20 | 0:45:23 | 4 | |||
44 | Ясько | Діана | Ж-16 | ІнтерСММ | 0:46:53 | |||||
89 | Шевченко | Вероніка | Ж-16 | п4.18 | 1:40:40 | 5 | знята | |||
Ж45-50 | ||||||||||
55 | Бевзо | Валентина | Ж-45 | Україна | 0:22:13 | 0:37:49 | 1 | 45.56 | 1.45.58 | 1 |
99 | Тумак | Антоніна | Ж-45 | Україна | 0:53:07 | 2 | ||||
7 дст | ||||||||||
Ж12-10 | ||||||||||
116 | Юсипчук | Софія | Ж-12 | Авангард | 0:16:58 | 0:41:56 | 1 | 39.02 | 1.37.56 | 1 |
124 | Скородинська | Діана | Ж-12 | Івано-Фр | 0:18:29 | 1:03:10 | 3 | 31.48 | 1.53.27 | 2 |
135 | Гузік | Катя | Ж-12 | Гімназія2 | 0:16:57 | 1:12:33 | 4 | 46.28 | 2.15.58 | 3 |
123 | Михайлюк | Василина | Ж-12 | Івано-Фр | 0:18:30 | 1:18:01 | 5 | 46.08 | 2.22.39 | 4 |
125 | Мазур | Віка | Ж-12 | Івано-Фр | 0:42:05 | 1:25:41 | 6 | 1.22.39 | 3.30.25 | 5 |
112 | Сухарська | Сюзанна | Ж-12 | ДЮСШ4 | 0:32:01 | 0:59:21 | 2 | знята | ||
114 | Бакрив | Діана | Ж-12 | Інваспорт | 0:33:14 | |||||
132 | Смірнова | Ольга | Ж-12 | ЗОШ6 | 0:40:12 | |||||
120 | Демчук | Анна | Ж-Н | Кам»яна | 24.48 | |||||
245 | Антонюк | Вікторія | Ж12 | ЦДЮТ | 43.32 | |||||
217 | Джигіріс | Валерія | Ж12 | ЦДЮТ | 45.16 | |||||
108 | Малі щук | Іра | Ж-12 | Оріон | П4.18 | |||||
122 | Климчук | Діана | Ж-12 | Інваспорт | П4.18 | |||||
99 | Ленюк | Поліна | Ж12 | «Україна» | знята | |||||
Ж14 | ||||||||||
109 | Кукуляк | Яна | Ж-14 | ІнтерСММ | 0:11:15 | 0:27:40 | 6 | 28.52 | 1.07.47 | 1 |
110 | Ковцун | Ганна | Ж-14 | ІнтерСММ | 0:11:57 | 0:25:35 | 4 | 35.33 | 1.13.05 | 2 |
121 | Мамчук | Олена | Ж-14 | ІнтерСММ | 0:12:06 | 0:24:40 | 3 | 36.34 | 1.13.20 | 3 |
115 | Приходченко | Катя | Ж-14 | Оріон | 0:11:56 | 0:24:28 | 2 | 37.21 | 1.13.45 | 4 |
106 | Чистякова | Настя | Ж-14 | ДЮСШ4 | 0:12:02 | 0:45:16 | 7 | 29.01 | 1.26.19 | 5 |
104 | Половецька | Марина | Ж-14 | ДЮСШ4 | 0:26:22 | 0:46:25 | 8 | 22.36 | 1.35.23 | 6 |
126 | Строчук | Яна | Ж-14 | Івано-Фр | 0:13:19 | 0:51:01 | 9 | 32.05 | 1.36.25 | 7 |
134 | Келя | Ірина | Ж-14 | МІДІЗ | 0:14:28 | 0:55:14 | 10 | 35.15 | 1.44.57 | 8 |
101 | Соколовська | Ріма | Ж-14 | ІнтерСММ | 0:12:11 | 0:26:40 | 5 | |||
111 | Карпяк | Тетяна | Ж-14 | ІнтерСММ | 0:18:40 | 0:57:34 | 11 | |||
137 | Оробець | Тоня | Ж-14 | ОЦДЮТЕ | П4.18 | 1:28:19 | 12 | 1.20.45 | ||
98 | Храпко | Аня | Ж-14 | Авангард | 0:20:17 | 1 | 19.34 |
Командний залік в залік Кубку Ю. М. Луневського
№пп | Команда | Залік. Бали | м |
1 | «МІДІЗ»-1 (Штемплер Ю.А.) | 345 | 1 |
2 | «МІДІЗ» -2 (Тумак І.Д.) | 309 | 2 |
3 | ОЦТКЕУМ (Палагнюк О.М.) | 288 | 3 |
4 | Ів. Франківська обл.. (Г. Строчук) | 241 | 4 |
5 | Інтер СММ (Арсенюк М.В.) | 217 | 5 |
6 | ДЮСШ 4 (Кьоніг Л.І.) | 155 | 6 |
7 | М. Київ (М.Бойко) | 42 | 7 |
8 | Дніпропетровськ (О. Скрипка) | 25 | 8 |
Головний суддя_________________________________Ю. Штемплер
Головний секретар______________________________І. Тумак
Результати: midiz.org
***