Легка атлетика: Нагороди від Святого Миколая
Чемпіонатом Чернівців з бігу на середні і довгі дистанції відзначили в обласному центрі День Святого Миколая.
Змагання напередодні свята організувало міськспортуправління та заслужений тренер України Денис Тищук.
Чернівецьке міське управління з фізичної культури та спорту
ПРОТОКОЛИ
Чемпіонат м. Чернівці з бігу на середні і довгі дистанції
На честь ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
16.12.2011 р. стадіон «Буковина»
Прізвище, ім.”я | Команда | |||||
600 м | Дівчата 2001-2002 р.н. | |||||
1 | Чорногуз Ульяна | Спартак | 2.12.47 | 1 | ||
2 | Пасюк Еля | ДЮСШ 1 | 2.13.12 | 2 | ||
3 | Попова Катерина | Хотин | 2.27.57 | 3 | ||
4 | Карамшина Натлія | «Авангард» | 2.30.35 | 4 | ||
5 | Скірко Олена | ДЮСШ 1 | 2.42.95 | 5 | ||
6 | Скірко Світлана | ДЮСШ 1 | 2.50.31 | 6 | ||
7 | Грушка Катерина | ДЮСШ 1 | 2.58.59 | 7 | ||
600 м | Дівчата 1999-2000 р.н. | |||||
1 | Кукуляк Яна | ДЮСШ ОДА | 1.59.24 | 1 | ||
2 | Винниченко Юлія | Хотин | 2.04.44 | 2 | ||
3 | Палій Наталія | Спартак | 2.07.03 | 3 | ||
4 | Соколовська Ріма | ДЮСШ ОДА | 2.08.31 | 4 | ||
5 | Можар Катерина | ДЮСШ 1 | 2.19.95 | 5 | ||
6 | Зубіна Анна | ДЮСШ 1 | 2.21.59 | 6 | ||
7 | Урсакій Діана | ДЮСШ 1 | 2.23.48 | 7 | ||
600 м | Дівчата 1997 р.н.-1998р.н. | |||||
1 | Соколовська Валентина | Спартак | 3.35.10 | 1 | ||
2 | Штефанюк Каріна | ДЮСШ 1 | 3.46.55 | 2 | ||
3 | Бережна Віталіна | ДЮСШ 1 | 3.54.63 | 3 | ||
4 | Тригубяк Олена | ДЮСШ 1 | 3.54.65 | 4 | ||
5 | Назарюк Оксана | ДЮСШ 1 | 4.29.35 | 5 | ||
6 | Грушка Світлана | ДЮСШ 1 | 4.54.40 | 6 | ||
7 | Ясько Діана | ДЮСШ 1 | 4.56.06 | 7 | ||
8 | Мамчук Олена | ДЮСШ 1 | зійшла | 8 |
|
|
1000м | Дівчата 1995 -1996 р.н. | |||||
1 | Царик Марина | Кіцмань | 3.16.35 | 1 | ІІ | |
2 | Акрішора Алла | КДЮСШ | 3.23.23 | 2 | ІІІ | |
3 | Радуляк Катерина | ДЮСШ-1 | 3.34.68 | 3 | ІІІ | |
4 | Лиховчук Галина | ДЮСШ 1 | 4.16.73 | 4 | ІІІЮ | |
5 | Філіп Ольга | ДЮСШ 1 | 4.24.73 | 5 | ||
1000м | Жінки 1994 р.н. і старше | |||||
1 | Шуляк Людмила | КДЮСШ | 3.18.42 | 1 | ІІ | |
2 | Колодій Вікторія | КДЮСШ | 3.21.35 | 2 | ІІІ | |
600м | Хлопці 1999-2000 р.н. | |||||
1 | Шалаєв Микола | Хотин | 2.35.88 | 1 | ||
2 | Соколовський Олександр | ДЮСШ ОДА | 2.42.82 | 2 | ||
3 | Дмитрюк Гліб | ДЮСШ 1 | зійшов | 3 | ||
600м | Хлопці 2001-2002 р.н. | |||||
1 | Лека Сергій | ДЮСШ ОДА | 1.46.42 | 1 | ||
2 | Саїн Андрій | ДЮСШ ОДА | 1.47.31 | 2 | ||
3 | Бучок Валентин | Спартак | 1.48.97 | 3 | ||
4 | Гамалюк Юрій | ІнтерСММ | 1.50.79 | 4 | ||
5 | Маковій Володимир | Спартак | 1.58.43 | 5 | ||
6 | Мокрієнко Ігор | ДЮСШ ОДА | 2.01.59 | 6 | ||
7 | Кузьманич Юрій | Спартак | 2.03.14 | 7 | ||
8 | Мандрик Вадим | Спартак | 2.04.03 | 8 | ||
9 | Корчак Олександр | Хотин | 2.04.67 | 9 | ||
10 | Попеску Андрій | ДЮСШ ОДА | 2.05.48 | 10 | ||
11 | Маковій Микола | Спартак | 2.05.82 | 11 | ||
12 | Ілащук Микола | Чернівці | 2.07.38 | 12 | ||
13 | Гаврилов Микола | Хотин | 2.08.60 | 13 | ||
14 | Писар Максим | Хотин | 2.11.89 | 14 | ||
15 | Лутченко Костянтин | ДЮСШ ОДА | 2.12.39 | 15 | ||
16 | Каспрук Олег | Хотин | 2.14.01 | 16 | ||
17 | Дощівник Іван | Спартак | 2.14.06 | 17 | ||
18 | Вольский Олександр | Хотин | 2.36.70 | 18 | ||
19 | Корсаєв Назарій | ДЮСШ 1 | 2.43.62 | 19 | ||
1000м | Хлопці 1997-1998р.н. | |||||
1 | Шеховцов Валентин | «Авангард» | 3.00.41 | 1 | ІЮ | |
2 | Павлюк Василь | КДЮСШ | 3.10.34 | 2 | ІІЮ | |
3 | Олійник Михайло | «Авангард» | 3.19.79 | 3 | ІІЮ | |
4 | Олійник Едуард | «Авангард» | 3.26.17 | 4 | ІІІЮ | |
5 | Савескул Олег | ДЮСШ 1 | 3.34.29 | 5 | ІІІЮ | |
6 | Одайний Станіслав | Хотин | 3.42.57 | 6 | ||
7 | Елаш Андрій | Хотин | 3.43.51 | 7 | ||
8 | Цвентарний Влад | Хотин | 3.44.60 | 8 | ||
9 | Одовичен Дмитро | Хотин | 3.46.97 | 9 | ||
10 | Цера Василь | ДЮСШ ОДА | 3.47.46 | 10 | ||
11 | Мордасов Влад | Спартак | 4.01.29 | 11 |
|
|
1000 м | Юнаки 1995-1996 р.н. | |||||
1 | Скіцко Олекс-др | КДЮСШ | 2.53.52 | 1 | ІІІ | |
2 | Ілащук Георгій | Міськспортупр. | 2.55.92 | 2 | ІІІ | |
3 | Шуляк Олексій | КДЮСШ | 2.57.61 | 3 | ІІІ | |
4 | Россоха Олекс-др | ДЮСШ ОДА | 3.00.88 | 4 | ІЮ | |
5 | Баранюк Денис | ДЮСШ 1 | 3.12.38 | 5 | ІІЮ | |
6 | Ожега Назар | КДЮСШ | 3.17.38 | 6 | ІІЮ | |
7 | Матула Вадим | ДЮСШ ОДА | 3.23.97 | 7 | ІІІЮ | |
1000м | Юніори 1993-1994 р.н. | |||||
1 | Корчак Максим | Хотин | 13.13.97 | 1 | ||
1000м | Чоловіки-молодь 1989-р.н. і ст. | |||||
1 | Бурлака Сергій | КДЮСШ | 2.36.84 | 1 | ІІІ | |
2 | Неміш Вадим | КДЮСШ | 2.39.13 | 2 | ІІІ | |
3 | Скорейко Михайло | КДЮСШ | 2.39.97 | 3 | ІІІ | |
4 | Осадчук Роман | КДЮСШ | 2.56.18 | 4 | ІІІ | |
4000 м | Чоловіки-ветерани 1963 р.н. і старше | |||||
1 | Сурла Ігор | 13.58.28 | 1 | |||
2 | Маковійчук Танасій | ВФСТ «Колос» | 16.28.12 | 2 | ||
1000м | Юніори 1993-1994 р.н. | |||||
1 | Сосновський Олександр | ЧНУ «К» | 2.41.66 | 1 | ІІІ | |
2 | Сухарь Олександр | КДЮСШ | 2.50.46 | 2 | ІІІ | |
3 | Рудницький Володимир | КДЮСШ | 2.53.56 | 3 | ІІІ | |
4 | Біньовский Аркадій | КДЮСШ | 2.55.53 | 4 | ІІІ | |
1000 м | Чоловіки (молодь) 1990-1992 р.н. | |||||
1 | Царик Андрій | КДЮСШ | 2.37.54 | 1 | ІІІ | |
2 | Цеганчук Анатолій | КДЮСШ | 2.42.36 | 2 | ІІІ | |
3 | Ткачук Микола | КДЮСШ | 2.44.68 | 3 | ІІІ | |
4 | Безверхний Денис | КДЮСШ | 2.49.43 | 4 | ІІІ | |
5 | Бота Іван | КДЮСШ | 2.51.05 | 5 | ІІІ | |
6 | Коцюбка Василь | КДЮСШ | 2.52.98 | 6 | ІІІ | |
7 | Бойчук Дмитро | КДЮСШ | 3.00.09 | 7 | ІЮ | |
8 | Малецький Іван | КДЮСШ | 3.12.27 | 8 | ІІЮ | |
4000 м | Чоловіки (молодь) 1990-1992 р.н. | |||||
1 | Аштефаніца Юліан | КДЮСШ | 12.57.72 | 1 | ||
2 | Дубік Едгар | КДЮСШ | 13.38.59 | 2 | ||
4000 м | Чоловіки 1989 р.н. і старше | |||||
1 | Дуган Сергій | Міськспорт | 12.17.65 | 1 | ||
2 | Чобан Олександр | Міськспорт | 12.37.66 | 2 | ||
3 | Остапюк Тарас | Міськспорт | 13.26.69 | 3 | ||
4 | Тіхонов Роман | Спартак | 15.22.05 | 4 | ||
Головний суддя Д.І.Тищук
Головний секретар Л.І. Мілютіна
***