Фото: «Олімпійське» орієнтування у таборі «Вогник Буковини» (В. Кузьміна)
8.07.11 зусиллями Юхима Штемплера (за підтримки обласного відділення НОК України) у таборі «Вогник Буковини» (с. Валя Кузьміна Глибоцького району) відбулися змагання зі спортивного орієнтування в рамках «Олімпійського літа».
Фото надав Юхим Штемплер
Переглянути слайд-шоу
***
Чернівецьке обласне відділення НОК України
ОЛІМПІЙСЬКЕ ЛІТО-2011
Змагання зі спортивного орієнтування
08.07.2011, табір «Вогник Буковини»
с. Валя Кузьміна (Глибоцький р-н)
Прізвище,ім’я | Команда/загін | ||
Дівчата старші | |||
1 | Кудрич Надія | 1 | 7.32 |
2 | Керзун Аня | 1 | 8.00 |
3 | Савченко Тетяна | 1 | 10.04 |
4 | Паливанюк Євгенія | 2 | 10.21 |
5 | Марценяк Тетяна | 1 | 10.41 |
6 | Кукуряк Анастасія | 1 | 10.50 |
7 | Кацопова Катерина | 1 | 11.00 |
8 | Солтич Діана | 1 | 11.07 |
9 | Гельчук Ірина | 2 | 11.09 |
10 | Трасковська Ірина | 1 | 11.22 |
11 | Васіна Верноіка | 1 | 11.33 |
12 | Багрій Олена | 1 | 11.36 |
13 | Жолобайло Ірина | 3 | 11.37 |
14 | Костюк Юлія | 1 | 11.40 |
15 | Артем’юк Наталія | 1 | 11.54 |
16 | Гуцол Оксана | 1 | 12.19 |
17 | Кінащук Анна | 3 | 12.41 |
18 | Тригуб’як Альона | 3 | 12.53 |
19 | Лека Маріна | 2 | 13.38 |
20 | Чермак Альона | 1 | 13.44 |
21 | Мудрак Дарина | 1 | 13.48 |
22 | Гаврилюк Вікторія | 2 | 13.54 |
23 | Войтюк Юлія | 1 | 14.36 |
24 | Кириленко Христина | 1 | 14.46 |
25 | Хотинь Наталія | 2 | 15.42 |
26 | Лічинська Оксана | 1 | 18.11 |
27 | Богащук Олена | 1 | 20.38 |
Дівчата середні | |||
1 | Монюк Вікторія | 4 | 10.08 |
2 | Якімчук Настя | 3 | 11.23 |
3 | Гаврилюк Христина | 3 | 11.38 |
4 | Савченко Діанта | 3 | 12.06 |
5 | Гешкул Антоніда | 5 | 13.10 |
6 | Стефюк Анна | 5 | 13.21 |
7 | Гніденко Анна | 4 | 13.19 |
8 | Рибко Марія | 5 | 14.34 |
9 | Лукан Тетяна | 5 | 14.44 |
10 | Блик Тетяна | 4 | 16.10 |
11 | Савка Тамара | 3 | 16.20 |
12 | Крушельницька Анна | 4 | 16.30 |
13 | Бабкова Юлія | 3 | 16.39 |
14 | Ганич Анна | 4 | 16.51 |
15 | Ходороба Ольга | 3 | 16.52 |
16 | Чунківська Іванна | 4 | 17.04 |
17 | Тодоріко Ірина | 3 | 17.28 |
18 | Тодоріко Ольга | 3 | 17.34 |
19 | Кожокар Кристина | 5 | 17.35 |
20 | Тащук Кристина | 5 | 17.37 |
21 | Кіфюк Юлія | 3 | 18.10 |
22 | Тихенька Анастасія | 4 | 18.48 |
23 | Григор’єва Віталіна | 4 | 18.57 |
24 | Орлецька Аліна | 4 | 19.00 |
25 | Гаврилюк Анастасія | 4 | 19.01 |
26 | Адамович Діана | 5 | 19.11 |
27 | Чебан Яна | 4 | 20.13 |
28 | Биндю Марія | 5 | 20.33 |
29 | Пуряк Мілена | 5 | 21.09 |
30 | Бучацька Марія | 3 | 21.52 |
31 | Стасюк Світлана | 3 | 22.50 |
32 | Савченко Аліна | 3 | 24.09 |
33 | Калантерська Єлізавета | 5 | 29.30 |
34 | Фесіюк Оксана | 5 | 32.24 |
Хлопці старші | |||
1 | Харітон Сергій | 1 | 6.51 |
2 | Марчук Олексій | 1 | 8.08 |
3 | Лужацький Кирил | 2 | 8.30 |
4 | Степаненко Валентин | 2 | 9.09 |
5 | Богачук Костянтин | 1 | 9.31 |
6 | Тімаков Дмитро | ?? | 9.34 |
7 | Тацук Олександр | 2 | 9.52 |
8 | Антонов Олександр | 2 | 9.54 |
9 | Марковський Віктор | 1 | 9.56 |
10 | Цибуляк Максим | 2 | 10.24 |
11 | Цибуляк Станіслав | 2 | 10.54 |
12 | Герасимчук Максим | 1 | 11.35 |
13 | Соцький Артем | 1 | 11.50 |
14 | Мороз Сергій | 1 | 11.52 |
15 | Кіріяк Олег | 1 | 11.55 |
16 | Слижук Михайло | 2 | 12.21 |
17 | Ткач Василь | 1 | 13.02 |
18 | Дарійчук Віталій | 2 | 13.26 |
19 | Білійчук Анатолій | 2 | 13.41 |
20 | Курсаков Артем | 2 | 15.21 |
21 | Проданюк Олександр | 2 | 15.28 |
22 | Дущак Влад | 2 | 15.46 |
23 | Зандюк Віктор | 2 | 18.32 |
24 | Костюк Андрій | 2 | 18.34 |
25 | Сигидін Андрій | 2 | 19.17 |
26 | Драпчук Віктор | 2 | 20.58 |
27 | Флореску Максим | 2 | 25.04 |
Хлопці середні | |||
1 | Губарев Артем | 3 | 7.57 |
2 | Гантюк В’ячеслав | 3 | 8.01 |
3 | Бандуровський Іван | 3 | 8.45 |
4 | Петрашинін Василь | 3 | 8.58 |
5 | Головатий Михайло | 5 | 9.14 |
6 | Ніліч Андрій | 4 | 9.16 |
7 | Телегуз Влад | 3 | 10.04 |
8 | Бурміч Олексій | 4 | 10.09 |
9 | Сафроній Іван | 4 | 10.13 |
10 | Сливка Дмитро | 4 | 10.42 |
11 | Панасюк Дмитро | 5 | 10.44 |
12 | Нікіфоряк Іван | 4 | 10.58 |
13 | Русу Андрій | 4 | 11.11 |
14 | Власюк Олег | 3 | 11.22 |
15 | Дмитріїв Андрій | 5 | 11.22 |
16 | Андреєв Андрій | 3 | 11.55 |
17 | Фагурел Андрій | 5 | 12.42 |
18 | Даниленко Олекс-др | 4 | 13.27 |
19 | Стратій Марьян | 3 | 14.00 |
20 | Магаляс Дмитро | 4 | 14.11 |
21 | Гоменюк Олександр | 4 | 14.17 |
22 | Бучацький Іван | 5 | 14.30 |
23 | Приймак Євген | 4 | 14.54 |
24 | Запотічний Вадим | 5 | 15.13 |
25 | Гриндюк Віктор | 4 | 15.16 |
26 | Юзяк Павло | 3 | 15.20 |
27 | Гаврилюк максим | 5 | 15.49 |
28 | Горовець Олександр | 4 | 15.51 |
29 | Дугаєв Олег | 3 | 15.52 |
30 | Гантюк Андрій | 3 | 16.22 |
31 | Мазур Олекс-др | 5 | 16.29 |
32 | Сачков Олег | 4 | 17.22 |
33 | Прокопець Владислав | 5 | 17.50 |
34 | Кузнецов Максим | 4 | 19.54 |
35 | Бучацький Мксим | 5 | 22.10 |
36 | Шишковенко Нікіта | 5 | 22.28 |
37 | Хотинь Альона | 5 | 23.23 |
38 | Дебошеру Влад | 5 | 24.02 |
39 | Заремба Вадим | 5 | 27.50 |
40 | Яворський Дмитро | 5 | 28.21 |
41 | Федорюк Ілля | 5 | 28.50 |
42 | Філіпчук Дмитро | 5 | 30.50 |
43 | Мозолюк Максим | 5 | 31.10 |
44 | Мельничук Роман | 5 | 33.22 |
45 | Макник Микола | 5 | 38.23 |
46 | Грекул Юрій | 5 | 38.30 |
Головний суддя Штемплер Юхим
Головний секретар Мілютіна Людмила
***