Фігурне катання: У призерах «Буковина OPEN» – українці, росіяни, білоруси і американець
У неділю, 27.02.11, у Центрі розваг «Панорама-Чернівці» завершилися Міжнародні змагання з фігурного катання «Буковина Open», в яких, крім місцевих фігуристів, взяли участь представники інших міст України, гості з Білорусі, Росії і навіть двоє американців.
Судили звітні змагання, як нещодавній турнір «Буковина OPEN-2010», колишня чемпіонка СРСР серед юніорів Марина Поплавська (Санкт-Петербург) та неодноразові чемпіони України з парного фігурного катання, учасники зимової Олімпіади-2010 Роман Талан і Катерина Костенко.
На відміну від грудневих змагань, географія яких була обмежена декількома українськими містами, цього разу конкуренція була набагато вищою. З особливим інтересом чернівецькі вболівальники, та й самі юні фігуристи стежили за виступами представників славнозвісної російської школи фігурного катання. Хоча на аматорському рівні і наші спортсмени виглядали цілком пристойно, здобувши у різних номінаціях чималу кількість нагород. І головний суддя Марина Поплавська, і наші гості-олімпійці констатували приємний для тренерів місцевих шкіл фігурного катання «Айс-плац» («Панорама») і «Аксель» (Льодовий майданчик») факт – юні чернівецькі фігуристи прогресують дивовижно швидко, а отже цілком ймовірно, що комусь в майбутньому підкоряться і майстрівські вершини.
Найбільш «екзотичними» були американські учасники Діа і Майки Ізбел – це сини американської родини місіонерів, які тепер тимчасово проживають в Румунії, звідки родом батько. Діа виборов третє місце у номінації «Бронза» (7-9 років), а Майки змагався у номінації «Срібло» (16 років і старші). У «Панорамі» вони бувають нерідко, тож вважають тамтешню ковзанку практично «рідною».
Про напругу боротьби свідчить і той факт, що після обох змагальних днів батьки, а часом і тренери «завалювали» членів журі запитаннями щодо оцінок тим чи іншим учасникам. Звісно, всі задоволеними бути не могли, адже для цього, напевно, треба було б роздати всім медалі, а не лише призерам. Проте, приміром, Роман Талан терпляче «коментував» оцінки і підсумки в різних номінаціях. Для найбільш прискіпливих співорганізатор змагань і тренер з «Панорами» Юрій Журавльов навіть організував перегляд «проблемних» виступів у відеоповторі. А учасниця з Києва Ольга Лозова («Срібло», 16 років і старші), під час першого виступу якої були технічні проблеми з музичним супроводом, отримала можливість перекатати програму на другий день.
Гості змагань дякували організаторам, серед яких були, зокрема, ЦР «Панорама-Чернівці» та обласний центр ФЗН «Спорт для всіх», за теплий прийом, який для учасників був в готелі «Магнат» ще й безкоштовним. Інформаційними партнерами виступили «МБ», спортивний портал sportbuk.com та телеканал «Чернівці», на якому можна буде побачити турнір в запису.
(Шановні колеги! Не забувайте будь ласка коректно посилатися на джерело інформації, поважайте чужу працю! Дякуємо за розуміння!)
26-27.02.11. Центр розваг «Панорама-Чернівці». Міжнародні змагання з фігурного катання «BUKOVYNA OPEN-2011»
***
Прізвище, ім’я, | тех. | арт. | тех. | арт. | тех. | арт. | сума балів | м | ||
БРОНЗА
7-9 років |
||||||||||
Нечипор Олег | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 30,8 | 7 | ||
Діа Ізбел | США | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 32,0 | 3 | |
Попова Олександра | Чернівці | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 32,8 | 2 | |
Трофимчук Анна | Дніпропетровськ | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 30,5 | 8 | |
Окипняк Анастасія | Чернівці | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 33,5 | 1 | |
Бірєва Ольга | Чернівці | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 31,1 | 5 | |
Шевченко Данило | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 30,2 | 9 | ||
Турпитка Данило | Дніпропетровськ | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 31,3 | 4 | |
Боднарюк Тетяна | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 31,0 | 6 | ||
БРОНЗА
10-16 |
||||||||||
Синиця Діана | Чернівці («Аксель») | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,5 | 10 | |
Штерма Катерина | Чернівці | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 30,4 | 11 | |
Ніка Вероніка | Чернівці | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 32,4 | 3 | |
Макоганчук Катерина | Чернівці («Аксель») | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 30,3 | 12 | |
Терида Алеся | Чернівці | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 31,5 | 7 | |
Білоус Михайло | Чернівці | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 31,4 | 8 | |
Щукіна Тетяна | Київ | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 31,9 | 4 | |
Гавка Марія | Чернівці | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 3,16 | 6 | |
Калинчук Вікторія | Чернівці | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 31,9 | 4 | |
Юдченко Валентина | Чернівці | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 32,5 | 2 | |
Белова Марія | Чернівці | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 30,9 | 9 | |
Яремчук Юлія | Чернівці | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 31,7 | 5 | |
Колесник Анастасія | Полтава | 5,4 | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 32,7 | 1 | |
Стрембіцька Валерія | Житомир | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | 13 | |
БРОНЗА
16-45 |
||||||||||
Хомяковський Олексій | Дніпропетровськ | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 31,8 | 4 | |
Никитенко Світлана | Дніпропетровськ | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 32,2 | 2 | |
Іванова Катерина | Дніпропетровськ | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 31,9 | 3 | |
Педченко Вероніка | Київ | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 31,1 | 7 | |
Колесник Вадим | Полтава | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 31,3 | 6 | |
Постой Анастасія | Чернівці («Аксель») | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 32,6 | 1 | |
Зиньковська Олена | Київ | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 31,6 | 5 | |
Кошикова Анна | Київ | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 31,8 | 4 | |
СРІБЛО
7-12 |
||||||||||
Скурту Мар’ян | Чернівці | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 33,2 | 2 | |
Івченко Владислава | Дніпропетровськ | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 31,6 | 5 | |
Гамбашідзе Анастасія | Дніпропетровськ | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 30,4 | 7 | |
Буздуга Анастасія | Чернівці | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 5,7 | 33,4 | 1 | |
Турпитка Микита | Дніпропетровськ | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 32,3 | 4 | |
Тихонов Кирило | Дніпропетровськ | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 30,9 | 6 | |
Савзян Віолетта | Чернівці | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 33,1 | 3 | |
СРІБЛО
13-16 |
||||||||||
Назола Владислава | Київ | 5,3 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 30,5 | 6 | |
Ільчук Максим | Чернівці | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 32,0 | 1 | |
Кондренко Валентина | Чернівці | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 53, | 5,0 | 5,3 | 31,2 | 4 | |
Прудникова Олександра | Київ | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 31,6 | 2 | |
Дятловська Олександра | Кіровоград | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 31,0 | 5 | |
Терида Юлія | Чернівці | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 31,5 | 3 | |
Фратовчан Катерина | Чернівці | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 31,2 | 4 | |
СРІБЛО
16-45 |
||||||||||
Майки Ізбел | США | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 30,6 | 9 | |
Хроленко Артем | Київ | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 32,1 | 4 | |
Усенко Анна | Дніпропетровськ | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 31,1 | 8 | |
Гармаш Сергій | Київ | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 5,1 | 5,5 | 5,2 | 31,9 | 5 | |
Вахрина Вікторія | Київ | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 31,7 | 6 | |
Кравченко Анна | Київ | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 32,2 | 2 | |
Демянники Леся | Дніпропетровськ | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 31,5 | 7 | |
Конюк Юлія | Полтава | 5,3 | 5,6 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 32,2 | 1 | |
Новицька Галина | Дніпропетровськ | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 32,2 | 3 | |
Лозова Ольга | Київ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | 10 | |
Пари | ||||||||||
1 | Волкова Даніела | Брест (Білорусь) | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 32,1 | 3 |
Ідрісов Антон | ||||||||||
2 | Шеманчик Ірина | Брест (Беларусь) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 33 | 1 |
Соколов Павло | ||||||||||
3 | Цымбал Вікторія | Дніпропетровськ | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 33 | 1 |
Марченко Святозар | ||||||||||
4 | Слесаренок Серафіма | Дніпропетровськ | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 32,4 | 2 |
Турпитка Микита | ||||||||||
5 | Яремчук Юлія | Чернівці | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 3,5 | 33 | 1 |
Ільчук Максим | ||||||||||
ПРЕ-БРОНЗА
7-12 |
||||||||||
Сирота Софія | Дніпропетровськ | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 32,0 | 5 | |
Николайчук Ксенія | Дніпропетровськ | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 32,2 | 4 | |
Баршак Єгор | Полтава | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 33,3 | 1 | |
Федорієнко Марія | Полтава | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 32,2 | 4 | |
Стицюк Катерина | Чернівці | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 31,4 | 6 | |
Сухойван Людмила | Дніпропетровськ | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 30,8 | 8 | |
Іванова Ольга | Чернівці | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 32,9 | 2 | |
Коденко Крістіна | Житомир | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 30,9 | 7 | |
Павлюк Евеліна | Чернівці | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 32,4 | 3 | |
ПРЕ-БРОНЗА
16-45 |
||||||||||
Лазаренко Інга | Одеса | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 32,4 | 1 | |
ЗОЛОТО 9-16 | ||||||||||
Слесаренко Серафіма | Дніпропетровськ | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 32,3 | 4 | |
Пащенко Семен | Белгород (Росія) | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 33,1 | 1 | |
Косяк Марина | Київ | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 33,0 | 2 | |
Савзян Віолетта | Чернівці («Аксель») | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 32,6 | 3 | |
ЗОЛОТО
16-45 |
||||||||||
Кузьменко Дар’я | Дніпропетровськ | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 31,8 | 2 | |
Новак Марина | Київ | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 32,8 | 1 | |
Жуковський Михайло | Дніпропетровськ | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 30,6 | 3 | |
МАЙСТРИ | ||||||||||
Лушпа Софія | Белгород (Росія) | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 35,6 | 1 |
***
У категорії срібло від 13-16 третє місце заняла не Дятловська Олександра а Терида Юлія ви переплутали результати оцінок також
Це точно – результати Дятловської були відсутні, а наступних двох учасниць – “піднялися” на одну позицію… Результати нічної роботи:) Стільки цифр, а переглядати, перевіряти часу немає. Дякую, що підказали, виправлено. Це ж треба було “обділити” одну з найбільш улюблених місцевих фігуристок. Та ще й майже “родичку”:)
http://www.youtube.com/watch?v=Cu3oGJmgb9c&feature=mfu_in_order&list=UL
Любчик, це анонс. А коли буде основна частина?
В категории бронза 7-9 лет Трофимчук Анна из Днепропетровска. Отметите?
Внесено. Це єдина номінація, яку надали без територій, що представляли спортсмени…