Маунтенбайк: Чемпіонат України і Молодіжні ігри 2010 р. у Чернівцях (результати)
Абсолютно «золотим» виявився виступ лідера буковинського маунтенбайку Антона Любого на Чемпіонаті України (багатоденка і гонка в гору) та Молодіжних іграх України (крос-кантрі), які гостювали 4-7 серпня 2010 р. у Чернівцях. Вихованець Іллі Руссу впевнено виграв серед юніорів пролог і всі етапи багатоденки, на двох з яких розігрувалися паралельно і нагороди V Літніх спортивних ігор молоді України та Чемпіонату України гонки в гору.
Серед буковинців, крім Антона Любого, на призовій п’єдестал зійшла ще одна чернівецька «колосівка» Марина Іванюк (тренер – Тарас Думенко), яка тепер тренується в Донецькій СДЮШОР. Марина здобула «бронзу» Чемпіонату України у гонці в гору. Заключного дня чернівецька донеччанка показала у крос-кантрі п’ятий результат і посіла у багатоденці підсумкове 6 місце. Це доволі непогано для «шосейниці», яка виступала у складі збірної України на юніорських Чемпіонатах Європи та світу з велоспорту на шосе, а тепер серйозно готується до боротьби в олімпійській збірній України.
Не можна не відзначити і командні успіхи буковинців. На Молодіжних іграх України Чернівецька область завдяки «золоту» студента географічного факультету ЧНУ Антона Любого розташувалася на другій позиції після Волині (по одній золотій і срібній нагороді). Ще одне «срібло» вибороли Антон Любий, Дмитро Гунда та Дмитро Свидюк – у командному заліку серед юніорів за підсумками багатоденки.
В інших номінаціях найближчим до призового місця серед буковинців був Денис Громко (Чернівці, «Колос», тренери – Анатолій і Олександр Мельники) – підсумкове 5 місце серед юнаків.
Провідні буковинські байкери перед звітними змаганнями провели 12-денний навчально-тренувальний збір у спортивно-оздоровчому комплексі «Цецино», територія якого пересікається з трасами для маунтенбайку. Заслужений тренер України Ілля Руссу зазначив, що цей збір теж посприяв майбутнім медальним виступам: «Ми жили в дерев’яних котеджах на базі «Цецино», харчувалися натуральними, екологічно чистими продуктами, тренувалися на сусідніх трасах, розташованих на висоті понад 500 м над рівнем моря. Нам пішов назустріч власник комплексу Валерій Чинуш, за що ми йому вдячні. На Цецино процес відновлення відбувається якось швидше, ніж зазвичай. Особисто я прокидався о 5-й ранку, але був вже виспаним, відновленим і сповненим енергії. Хлопці теж зазначали, що легше там «відходять» від навантажень. Це все стало доброю підмогою на шляху до успішних виступів. Як і зимовий збір на висоті 1580 м у колишній військовій частині на горі Томнатікул у Путильському районі, де фахіві пропонують будувати Базу олімпійської підготовки».
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ (багатоденка), в т.ч. Молодіжні ігри України (крос-кантрі) та Чемпіонат України з гонки в гору (4-7.08.2010 р. Чернівці)
Пролог – 3,2 км (04.08.2010 р. Кемпінг)
Дівчата | ||||||
сер.шв.пер.19.00 км/г | ||||||
1 | 82 | Года Анастасія | Тернопільська | ДЮСШ “Буревісник” | 10.05 | |
2 | 127 | Гордіюк Діана | Волинська | ШВСМ | 10.31 | |
3 | 122 | Радченко Вікторія | Харківська | ХДВУФК №1 | 10.39 | |
4 | 126 | Демидова Олена | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 10.53 | |
5 | 83 | Мацієвська Ілона | Тернопільська | ДЮСШ “Буревісник” | 11.13 | |
6 | 124 | Урбанович Олена | Хмельницька | МЦФВУМ | 11.30 | |
7 | 81 | Удовенко Марина | Донецька | ОСДЮСШОР | 12.05 | |
8 | 121 | Мануйленко Марина | Донецька | ДЮСШ “Зарево” | 12.48 | |
9 | 125 | Мамчур Тетяна | Хмельницька | ОДЮСШ | 12.52 | |
10 | 123 | Жданович Олександра | Закарпатська | 14.40 | ||
Юнаки | ||||||
сер.шв.пер.22.58 км/г | ||||||
1 | 113 | Скорохід Ярослав | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 8.29 | |
2 | 101 | Заволокін Олексій | Київ | ДЮСШ “Голосієво” | 8.41 | |
3 | 102 | Громко Денис | Чернівецька | Колосок | 8.49 | |
4 | 99 | Парфенюк Тарас | Харківська | ХДВУФК №1 | 8.53 | |
5 | 98 | Кравцов Владислав | Харківська | ХДВУФК №1 | 9.12 | |
6 | 114 | Мащенко Павло | Донецька | ОКДЮСШ УОР | 9.13 | |
7 | 110 | Греханов Михайло | Хмельницька | ОДЮСШ | 9.14 | |
8 | 118 | Літош Антон | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 9.24,03 | |
9 | 104 | Косован Ігор | Чернівецька | Колосок | 9.24,75 | |
10 | 111 | Швець Валентин | Хмельницька | ОДЮСШ | 9.38 | |
11 | 115 | Удод Ренат | Донецька | ОКДЮСШ УОР | 9.42 | |
12 | 119 | Помогайбо Віталій | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 9.46 | |
13 | 120 | Овчаренко Максим | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 9.49 | |
14 | 96 | Храповицький Костянтин | Донецька | ОСДЮСШОР | 9.53 | |
15 | 100 | Парфенюк Богдан | Харківська | ХДВУФК №1 | 9.59 | |
16 | 97 | Болтак Сергій | Вінницька | МДЮСШ №3 | 10.01 | |
17 | 116 | Шабалін Максим | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 10.07 | |
18 | 112 | Кирилін Віталій | Хмельницька | ОДЮСШ | 10.19 | |
19 | 117 | Сесмій Олександр | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 10.24 | |
20 | 103 | Максимович Іван | Чернівецька | Колосок | 10.36 | |
21 | 108 | Смолєнков Володимир | Миколаївська | ДЮСОК | 10.40 | |
22 | 107 | Федуняк Андрій | Чернівецька | Колосок | 10.47 | |
23 | 106 | Глушков Юліан | Чернівецька | Колосок | 10.55 | |
24 | 109 | Колісник Олександр | Миколаївська | ДЮСОК | 11.08 | |
25 | 105 | Перепечай Олександр | Чернівецька | Колосок | 13.38 | |
Юніорки | ||||||
сер.шв.пер. 21.99 км/г | ||||||
1 | 87 | Беломоїна Яна | Волинська | ШВСМ | 8.44 | |
2 | 91 | Терещук Марта | Волинська | ШВСМ | 9.13 | |
3 | 92 | Коновалова Олена | Хмельницька | ОДЮСШ | 10.01 | |
4 | 94 | Шварчук Віра | Хмельницька | ОДЮСШ | 10.47 | |
5 | 95 | Гуцан Олена | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 10.49 | |
6 | 85 | Коваленко Надія | Вінницька | МДЮСШ №3 | 11.36 | |
7 | 86 | Кочурка Марина | Чернівецька | ШВСМ | 11.37 | |
8 | 93 | Морозова Аліна | Хмельницька | ДЮСШУО | 12.00 | |
9 | 90 | Лановлюк Юлія | Волинська | ДЮСШ ЮД | 13.13 | |
10 | 84 | Салманова Юлія | Тернопільська | ДЮСШ “Буревісник” | 13.14 | |
11 | 88 | Рікконен Марія | Волинська | ШВСМ | 13.55 | |
Юніори | ||||||
сер.шв.пер. 25.16 км/г | ||||||
1 | 61 | Любий Антон | Чернівецька | ШВСМ | 7.38 | |
2 | 73 | Шепель Микола | Хмельницька | ОДЮСШ | 7.47 | |
3 | 37 | Ливадний Євгеній | Полтавська | ПО ШВСМ | 8.06 | |
4 | 39 | Нос Дмитро | Полтавська | ПО ШВСМ | 8.07 | |
5 | 38 | Нос Володимир | Полтавська | ПО ШВСМ | 8.18 | |
6 | 62 | Гунда Дмитро | Чернівецька | ШВСМ | 8.25 | |
7 | 72 | Слободян Денис | Хмельницька | ОДЮСШ | 8.26 | |
8 | 50 | Борисенко Андрій | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 8.37 | |
9 | 64 | Горевич Максим | Чернівецька | ШВСМ | 8.38,16 | |
10 | 59 | Вишневський Олексій | Київ | ДЮСШ “Голосієво” | 8.38,90 | |
11 | 44 | Скорятін Костянтин | Донецька | ДЮСШ | 8.39 | |
12 | 69 | Чоп Петро | Волинська | ДЮСШ ЮД | 8.45,80 | |
13 | 63 | Свидюк Дмитро | Чернівецька | ШВСМ | 8.45,80 | |
14 | 78 | Заворотній Олександр | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 8.49 | |
15 | 70 | Кідиба Михайло | Волинська | ДЮСШ ЮД | 8.50,10 | |
16 | 53 | Стегура Василь | Закарпатська | 8.50,52 | ||
17 | 76 | Замета Тарас | Кіровоградська | ДЮСШ 2 РВУФК | 8.51 | |
18 | 40 | Русія Тимур | Донецька | ДВУОР ОКДЮСШ | 8.56 | |
19 | 42 | Мігаль Олександр | Донецька | ДЮСШ СК “Заграва” | 8.59 | |
20 | 43 | Голубенко Іван | Донецька | ДЮСШ | 9.00 | |
21 | 58 | Набекало Олександр | Київ | ДЮСШ “Голосієво” | 9.01,30 | |
22 | 65 | Шпирка Флорин | Чернівецька | ШВСМ | 9.01,39 | |
23 | 77 | Науменко Олексій | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 9.08,70 | |
24 | 56 | Шевцов Євген | Луганська | ЛОШВСМ ЛВОУФК | 9.08,81 | |
25 | 75 | Партной Олександр | Хмельницька | ОДЮСШ | 9.14,43 | |
26 | 54 | Іванов Андрій | Закарпатська | 9.14,66 | ||
27 | 41 | Бережний Станіслав | Донецька | ОСДЮСШОР | 9.16 | |
28 | 55 | Лупич Василь | Закарпатська | 9.22 | ||
29 | 51 | Камінський Руслан | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 9.26 | |
30 | 57 | Сащенко Ярослав | Луганська | РВУФК ЛО СДЮШОР “Олімп.Надія” | 9.27 | |
31 | 68 | Бесараб Денис | Чернівецька | Колосок | 9.28 | |
32 | 47 | Каплінський Микола | Вінницька | МДЮСШ №3 | 9.30 | |
33 | 74 | Ващишен Віталій | Хмельницька | ОДЮСШ | 9.31 | |
34 | 66 | Федорук Іван | Чернівецька | ШВСМ | 9.35 | |
35 | 71 | Нікітін Олексій | Волинська | ДЮСШ ЮД | 9.36 | |
36 | 52 | Варениця Олег | Тернопільська | ОДЮСШ | 9.43 | |
37 | 48 | Корень Андрій | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 9.49 | |
38 | 49 | Кравець Сергій | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 10.05 | |
39 | 46 | Кулик Ярослав | Вінницька | МДЮСШ №3 | 10.13 | |
40 | 60 | Кисилиця Микола | Чернівецька | Колосок | 10.16 | |
41 | 67 | Ройк Юрій | Чернівецька | ДЮСШ | 10.20 | |
42 | 45 | Музафаров Тімур | Донецька | ОСДЮСШОР | 10.27 | |
Жінки | ||||||
сер.шв.пер.21.33 км/г | ||||||
1 | 22 | Кромпець Наталія | Тернопільська | СК “ІСД” ДЮСШ “Буревісник” | 9.03 | |
2 | 27 | Султанова Вікторія | Харківська | ХДВУФК №1 | 9.14 | |
3 | 29 | Набережная Катерина | Луганська | ЛО ШВСМ | 9.48 | |
4 | 23 | Слободян Ірина | Тернопільська | СК “ІСД” ДЮСШ “Буревісник” | 9.53 | |
5 | 28 | Попова Ірина | Харківська | ХДВУФК №1 | 10.21 | |
6 | 21 | Слободян Ольга | Тернопільська | СК “ІСД” ДЮСШ “Буревісник” | 10.32 | |
7 | 30 | Попович Олена | Чернівецька | ШВСМ | 10.50,65 | |
8 | 32 | Любезнова Яна | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 10.50,68 | |
9 | 31 | Цимбал Катерина | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 10.51 | |
10 | 26 | Кононенко Валерія | Донецька | ОСДЮСШОР | 13.25 | |
11 | 24 | Іванюк Марина | Донецька/Чернівецька | ОСДЮСШОР | 17.25 | |
12 | 25 | Ошуркова Єлізавета | Донецька | ОСДЮСШОР | 21.04 | |
Чоловіки | ||||||
сер.шв.пер.24.93 км/г | ||||||
1 | 3 | Качанов Олександр | Донецька | СК “ІСД” ШВСМ | 7.42 | |
2 | 1 | Бєлих Олексій | Донецька | СК “ІСД” ШВСМ | 7.45 | |
3 | 17 | Кива Роман | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 7.48 | |
4 | 4 | Богдан Ігор | Донецька | СК “ІСД” ШВСМ | 7.54 | |
5 | 2 | Зіновкін Володимир | Донецька | СК “ІСД” ШВСМ | 7.56 | |
6 | 15 | Пустовіт Антон | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 7.57 | |
7 | 9 | Зубченко Віталій | Київ | ДЮСШ “Голосієво” | 7.59 | |
8 | 10 | Белоусов Ілля | Луганська | ЛО ШВСМ, СК ІСД | 8.01 | |
9 | 14 | Хріпта Андрій | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 8.03 | |
10 | 36 | Петренко Сергій | Чернігівська | ШВСМ | 8.04 | |
11 | 18 | Хрипта Віталій | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 8.12 | |
12 | 6 | Уханов Олексій | Полтавська | ПО ШВСМ | 8.23 | |
13 | 8 | Турок В’ячеслав | Закарпатська | 8.25 | ||
14 | 5 | Черних Станіслав | Донецька | СК “ІСД” ШВСМ | 8.30 | |
15 | 12 | Ющик Василь | Волинська | ДЮСШ ЮД | 8.40 | |
16 | 7 | Жданович Олексій | Закарпатська | 8.41 | ||
17 | 16 | Прозірай Віктор | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 9.04,05 | |
18 | 19 | Репешко Олександр | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 9.04,39 | |
19 | 20 | Сапожников Микола | Чернівецька | Колосок | 9.23 | |
20 | 11 | Гуменюк Сергій | Чернівецька | Колосок | 9.42 |
***
І етап крос-кантрі (юніори – Молодіжні ігри) та сума пролога і І-го етапу (05.08.2010 р. Цецино)
Дівчата 3 х 5,3 км = 15,9 км | |||||||
сер.шв.пер.12,56 км/г | |||||||
1 | 82 | Года Анастасія | Тернопільська | ДЮСШ “Буревісник” | 1:15.55 -15″ | 1 | 1:25.45 |
2 | 127 | Гордіюк Діана | Волинська | ШВСМ | 1:20.10 -10″ | 2 | 1:30.41 |
3 | 126 | Демидова Олена | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 1:23.21 -5″ | 3 | 1:34.09 |
4 | 124 | Урбанович Олена | Хмельницька | МЦФВУМ | 1:28.09 | 4 | 1:39.39 |
5 | 83 | Мацієвська Ілона | Тернопільська | ДЮСШ “Буревісник” | 1:41.25 | 5 | 1:52.38 |
6 | 81 | Удовенко Марина | Донецька | ОСДЮСШОР | 1:45.35 | 6 | 1:57.40 |
7 | 121 | Мануйленко Марина | Донецька | ДЮСШ “Зарево” | 1:51.22 | 7 | 2:04.10 |
8 | 125 | Мамчур Тетяна | Хмельницька | ОДЮСШ | 2:14.19 | 8 | 2:27.11 |
Юнаки 4 х 5,3 км = 21,28 км | |||||||
сер.шв.пер.16,10 км/г | |||||||
1 | 101 | Заволокін Олексій | Київ | ДЮСШ “Голосієво” | 1:19.02 -15″ | 1 | 1:27.28 |
2 | 113 | Скорохід Ярослав | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 1:25.56 -10″ | 2 | 1:34.15 |
3 | 118 | Літош Антон | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 1:26.03 -5″ | 3 | 1:35.22 |
4 | 99 | Парфенюк Тарас | Харківська | ХДВУФК №1 | 1:28.13 | 4 | 1:37.06 |
5 | 102 | Громко Денис | Чернівецька | Колосок | 1:29.22 | 5 | 1:38.11 |
6 | 114 | Мащенко Павло | Донецька | ОКДЮСШ УОР | 1:32.21 | 6 | 1:41.34 |
7 | 115 | Удод Ренат | Донецька | ОКДЮСШ УОР | 1:32.30 | 7 | 1:42.12 |
8 | 119 | Помогайбо Віталій | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 1:33.43 | 8 | 1:43.39 |
9 | 98 | Кравцов Владислав | Харківська | ХДВУФК №1 | 1:34.29 | 10 | 1:43.41 |
10 | 100 | Парфенюк Богдан | Харківська | ХДВУФК №1 | 1:33.50 | 9 | 1:43.49 |
11 | 96 | Храповицький Костянтин | Донецька | ОСДЮСШОР | 1:35.48 | 11 | 1:45.41 |
12 | 97 | Болтак Сергій | Вінницька | МДЮСШ №3 | 1:35.50 | 12 | 1:45.51 |
13 | 110 | Греханов Михайло | Хмельницька | ОДЮСШ | 1:38.15 | 13 | 1:47.29 |
14 | 120 | Овчаренко Максим | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 1:39.33 | 14 | 1:49.22 |
15 | 111 | Швець Валентин | Хмельницька | ОДЮСШ | 1:40.52 | 15 | 1:50.30 |
16 | 117 | Сесмій Олександр | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 1:42.55 | 16 | 1:53.19 |
17 | 106 | Глушков Юліан | Чернівецька | Колосок | 1:45.55 | 17 | 1:56.50 |
18 | 116 | Шабалін Максим | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 1:50.24 | 18 | 2:01.02 |
19 | 108 | Смолєнков Володимир | Миколаївська | ДЮСОК | 1:50.55 | 19 | 2:01.04 |
20 | 104 | Косован Ігорь | Чернівецька | Колосок | 1:51.56 | 20 | 2:01.20 |
21 | 107 | Федуняк Андрій | Чернівецька | Колосок | 1:52.02 | 21 | 2:02.49 |
22 | 109 | Колісник Олександр | Миколаївська | ДЮСОК | 1:56.25 | 22 | 2:07.33 |
23 | 103 | Максимович Іван | Чернівецька | Колосок | 2:00.28 | 23 | 2:11.04 |
24 | 105 | Перепечай Олександр | Чернівецька | Колосок | 2:19.02 | 24 | 2:32.40 |
Юніорки 4 х 5,3 км = 21,28 км | |||||||
сер.шв.пер. 14,54 км/г | |||||||
1 | 87 | Беломоїна Яна | Волинська | ШВСМ | 1:27.26 -15″ | 1 | 1:35.55 |
2 | 91 | Терещук Марта | Волинська | ШВСМ | 1:35.20 -10″ | 2 | 1:44.23 |
3 | 92 | Коновалова Олена | Хмельницька | ОДЮСШ | 1:43.54 -5″ | 3 | 1:53.50 |
4 | 94 | Шварчук Віра | Хмельницька | ОДЮСШ | 1:55.29 | 5 | 2:06.16 |
5 | 85 | Коваленко Надія | Вінницька | МДЮСШ №3 | 1:55.29 | 4 | 2:07.05 |
6 | 84 | Салманова Юлія | Тернопільська | ДЮСШ “Буревісник” | 2:03.43 | 6 | 2:16.57 |
7 | 93 | Морозова Аліна | Хмельницька | ДЮСШУО | 2:07.29 | 7 | 2:19.29 |
8 | 90 | Лановлюк Юлія | Волинська | ДЮСШ ЮД | 2:08.52 | 8 | 2:22.05 |
9 | 95 | Гуцан Олена | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 2:15.12 | 9 | 2:26.01 |
10 | 88 | Рікконен Марія | Волинська | ШВСМ | 2:17.41 | 10 | 2:31.36 |
Юніори 5 х 5,3 км = 26,5 км | |||||||
сер.шв.пер. 17,60 км/г | |||||||
1 | 61 | Любий Антон | Чернівецька | ШВСМ | 1:30.20 -15″ | 1 | 1:37.43 |
2 | 37 | Ливадний Євгеній | Полтавська | ПО ШВСМ | 1:38.19 -10″ | 2 | 1:46.15 |
3 | 73 | Шепель Микола | Хмельницька | ОДЮСШ | 1:41.25 | 5 | 1:49.12 |
4 | 39 | Нос Дмитро | Полтавська | ПО ШВСМ | 1:41.13 | 4 | 1:49.20 |
5 | 40 | Русія Тимур | Донецька | ДВУОР ОКДЮСШ | 1:40.35 -5″ | 3 | 1:49.26 |
6 | 38 | Нос Володимир | Полтавська | ПО ШВСМ | 1:43.38 | 6 | 1:51.56 |
7 | 72 | Слободян Денис | Хмельницька | ОДЮСШ | 1:45.53 | 8 | 1:54.19 |
8 | 53 | Стегура Василь | Закарпатська | 1:45.32 | 7 | 1:54.22 | |
9 | 50 | Борисенко Андрій | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 1:47.56 | 9 | 1:56.33 |
10 | 62 | Гунда Дмитро | Чернівецька | ШВСМ | 1:48.17 | 10 | 1:56.42 |
11 | 58 | Набекало Олександр | Київ | ДЮСШ “Голосієво” | 1:49.00 | 11 | 1:58.01 |
12 | 59 | Вишневський Олексій | Київ | ДЮСШ “Голосієво” | 1:49.27 | 12 | 1:58.05 |
13 | 78 | Заворотній Олександр | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 1:50.27 | 13 | 1:59.16 |
14 | 63 | Свидюк Дмитро | Чернівецька | ШВСМ | 1:51.09 | 14 | 1:59.54 |
15 | 69 | Чоп Петро | Волинська | ДЮСШ ЮД | 1:51.16 | 15 | 2:00.01 |
16 | 54 | Іванов Андрій | Закарпатська | 1:51.22 | 16 | 2:00.36 | |
17 | 41 | Бережний Станіслав | Донецька | ОСДЮСШОР | 1:53.10 | 17 | 2:02.26 |
18 | 65 | Шпирка Флорин | Чернівецька | ШВСМ | 1:56.52 | 18 | 2:05.53 |
19 | 43 | Голубенко Іван | Донецька | ДЮСШ | 1:57.00 | 20 | 2:06.00 |
20 | 77 | Науменко Олексій | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 1:57.21 | 19 | 2:06.29 |
21 | 42 | Мігаль Олександр | Донецька | ДЮСШ СК “Заграва” | 1:58.01 | 22 | 2:07.00 |
22 | 55 | Лупич Василь | Закарпатська | 1:58.00 | 21 | 2:07.22 | |
23 | 64 | Горевич Максим | Чернівецька | ШВСМ | 1:58.50 | 23 | 2:07.28 |
24 | 70 | Кідиба Михайло | Волинська | ДЮСШ ЮД | 1:58.59 | 24 | 2:07.49 |
25 | 74 | Ващишен Віталій | Хмельницька | ОДЮСШ | 2:00.30 | 25 | 2:10.01 |
26 | 56 | Шевцов Євген | Луганська | ЛОШВСМ ЛВОУФК | 2:02.26 | 26 | 2:11.34 |
27 | 47 | Каплінський Микола | Вінницька | МДЮСШ №3 | 2:03.12 | 27 | 2:12.42 |
28 | 68 | Бесараб Денис | Чернівецька | Колосок | 2:03.17 | 28 | 2:12.45 |
29 | 71 | Нікітін Олексій | Волинська | ДЮСШ ЮД | 2:04.02 | 29 | 2:13.38 |
30 | 51 | Камінський Руслан | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 2:05.30 | 30 | 2:14.56 |
31 | 52 | Варениця Олег | Тернопільська | ОДЮСШ | 2:06.15 | 31 | 2:15.58 |
32 | 57 | Сащенко Ярослав | Луганська | РВУФК ЛО СДЮШОР “Олімп.Надія” | 2:08.11 | 32 | 2:17.38 |
33 | 66 | Федорук Іван | Чернівецька | ШВСМ | 2:13.54 | 33 | 2:23.29 |
34 | 60 | Кисилиця Микола | Чернівецька | Колосок | 2:14.12 | 34 | 2:24.28 |
35 | 46 | Кулик Ярослав | Вінницька | МДЮСШ №3 | 2:22.15 | 35 | 2:32.28 |
36 | 67 | Ройк Юрій | Чернівецька | ДЮСШ | 2:22.51 | 36 | 2:33.11 |
37 | 48 | Корень Андрій | Чернігівська | КДЮСШ-2 | 2:32.57 | 37 | 2:42.46 |
38 | 76 | Замета Тарас | Кіровоградська | ДЮСШ 2 РВУФК | 2:39.56 | 38 | 2:48.47 |
Жінки 5 х 5,3 км = 26,5 км | |||||||
сер.шв.пер.14,14 км/г | |||||||
1 | 22 | Кромпець Наталія | Тернопільська | СК “ІСД” ДЮСШ “Буревісник” | 1:52.24 -15″ | 1 | 2:01.12 |
2 | 23 | Слободян Ірина | Тернопільська | СК “ІСД” ДЮСШ “Буревісник” | 1:59.49 -10″ | 2 | 2:09.32 |
3 | 31 | Цимбал Катерина | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 2:06.40 -5″ | 3 | 2:17.26 |
4 | 27 | Султанова Вікторія | Харківська | ХДВУФК №1 | 2:10.04 | 5 | 2:19.18 |
5 | 29 | Набережная Катерина | Луганська | ЛО ШВСМ | 2:09.56 | 4 | 2:19.44 |
6 | 21 | Слободян Ольга | Тернопільська | СК “ІСД” ДЮСШ “Буревісник” | 2:17.40 | 7 | 2:28.12 |
7 | 24 | Іванюк Марина | Донецька/Чернівецька | ОСДЮСШОР | 2:11.08 | 6 | 2:28.33 |
8 | 28 | Попова Ірина | Харківська | ХДВУФК №1 | 2:18.30 | 8 | 2:28.51 |
9 | 30 | Попович Олена | Чернівецька | ШВСМ | 2:28.59 | 9 | 2:39.49 |
10 | 32 | Любезнова Яна | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 2:31.54 | 10 | 2:42.44 |
11 | 26 | Кононенко Валерія | Донецька | ОСДЮСШОР | 2:37.00 | 12 | 2:50.25 |
12 | 25 | Ошуркова Єлізавета | Донецька | ОСДЮСШОР | 2:37.00 | 11 | 2:58.04 |
Чоловіки 6 х 5,3 км = 31,8 км | |||||||
сер.шв.пер.24,93 км/г | |||||||
1 | 3 | Качанов Олександр | Донецька | СК “ІСД” ШВСМ | 1:51.14 -15″ | 1 | 1:58.41 |
2 | 4 | Богдан Ігор | Донецька | СК “ІСД” ШВСМ | 1:52.47 -10″ | 2 | 2:00.31 |
3 | 14 | Хріпта Андрій | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 1:54.52 -5″ | 3 | 2:02.50 |
4 | 1 | Бєлих Олексій | Донецька | СК “ІСД” ШВСМ | 1:58.36 | 4 | 2:06.21 |
5 | 2 | Зіновкін Володимир | Донецька | СК “ІСД” ШВСМ | 1:58.42 | 5 | 2:06.38 |
6 | 36 | Петренко Сергій | Чернігівська | ШВСМ | 1:58.50 | 6 | 2:06.54 |
7 | 9 | Зубченко Віталій | Київ | ДЮСШ “Голосієво” | 1:59.45 | 7 | 2:07.44 |
8 | 10 | Белоусов Ілля | Луганська | ЛО ШВСМ, СК ІСД | 2:02.23 | 8 | 2:10.24 |
9 | 6 | Уханов Олексій | Полтавська | ПО ШВСМ | 2:02.43 | 9 | 2:11.06 |
10 | 15 | Пустовіт Антон | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 2:04.58 | 10 | 2:12.55 |
11 | 18 | Хрипта Віталій | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 2:07.11 | 11 | 2:15.23 |
12 | 8 | Турок В’ячеслав | Закарпатська | 2:09.07 | 12 | 2:17.32 | |
13 | 12 | Ющик Василь | Волинська | ДЮСШ ЮД | 2:13.31 | 13 | 2:22.11 |
14 | 17 | Кива Роман | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 2:17.38 | 14 | 2:25.26 |
15 | 20 | Сапожников Микола | Чернівецька | Колосок | 2:40.21 | 15 | 2:49.44 |
16 | 16 | Прозірай Віктор | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 2:43.25 | 16 | 2:52.29 |
17 | 19 | Репешко Олександр | Кіровоградська | ОШВСМ ДЮСШ | 2:44.03 | 17 | 2:53.07 |
***
ІІІ етап крос-кантрі та сума пролога і ІІІ-х етапів (07.08.2010 р. Кемпінг)
Дівчата 3 х 3,150 = 9,5 км | ||||||||||||||
сер.шв.пер. 16.21 км/г | ||||||||||||||
1 | 82 | Года Анастасія | 08.08.1995 | КМС | Тернопільська | У | ДЮСШ “Буревісник” | 35.10 -15″ | 1 | 2:14.26 | 12,5 | Слободян О.Й. | ||
2 | 127 | Гордіюк Діана | 19.01.1995 | КМС | Волинська | Д | ШВСМ | 36.38 -10″ | 2 | 2:21.59 | 10 | Ковальов В.С.,Матвійчук В.В. | ||
3 | 126 | Демидова Олена | 11.09.1995 | КМС | Кіровоградська | К | ОШВСМ ДЮСШ | 40.35 | 5 | 2:31.08 | 9 | Заворотній, Заворітня | ||
4 | 124 | Урбанович Олена | 12.04.1996 | КМС | Хмельницька | К | МЦФВУМ | 37.24 -5″ | 3 | 2:31.34 | 6,5 | Басюк Н.О.,Мамчур З.М. | ||
5 | 83 | Мацієвська Ілона | 27.10.1995 | І | Тернопільська | У | ДЮСШ “Буревісник” | 39.38 | 4 | 2:48.56 | 5 | Слободян О.Й. | ||
6 | 81 | Удовенко Марина | 12.03.1995 | КМС | Донецька | К | ОСДЮСШОР | 44.29 | 7 | 2:59.25 | 4,5 | Красов В.Р. Виродов С.В. | ||
7 | 121 | Мануйленко Марина | 12.05.1996 | І | Донецька | ДЮСШ “Зарево” | 42.59 | 6 | 3:03.56 | 4 | Ломакін А.В.,Ломакіна А.А. | |||
8 | 125 | Мамчур Тетяна | 12.05.1996 | І | Хмельницька | К | ОДЮСШ | 49.13 | 8 | 3:35.18 | 3,5 | Басюк Н.О.,Мамчур З.М. | ||
Юнаки 4 х 3,150 =12,5 км | ||||||||||||||
сер.шв.пер. 19.40 км/г | ||||||||||||||
