Художня гімнастика: ІІ Міжнародний турнір «Буковинське сузір’я» (+ фото)
З 3 по 5 квітня 2009 р. у Чернівцях відбулися ІІІ Міжнародні змагання з художньої гімнастики «Буковинське сузір’я», присвячені першому космонавту незалежної України, Герою України Леоніду Каденюку, який є уродженцем Хотинського району Чернівецької області. На церемонії відкриття змагань був присутній і сам космонавт.
Ініціатор проведення змагань – тренер обласної ДЮСШ Людмила Бутковська. Суттєву підтримку «космічному турніру» надає Чернівецька обласна федерація художньої гімнастики, яку очолює директор ТОВ «Машзавод» Віктор Сідляр.
ІІ Міжнародний турнір «Буковинське сузір’я»
№№ п/п
|
Прізвище, ім’я |
Місто |
Б.П. |
Скакалка |
Обруч | Стрічка | М’яч |
Сума |
Місце |
|
2004-2003 | ||||||||||
1. | Поляк Наталія | Ужгород | 8,2 | 8,2 | 1 | |||||
2. | Кузнецова Дарія | Кишинів | 7,5 | 7,5 | 2 | |||||
3. | Бігунова Влада | Чернівці | 7,5 | 7,5 | 2 | |||||
4. | Українець Лізавета | Чернівці | 6,3 | 6,3 | 3 | |||||
5. | Сафтюк Анастасія | Чернівці | 6,3 | 6,3 | 3 | |||||
6. | Александру Єлізавета | Чернівці | 6,3 | 6,3 | 3 | |||||
2002 | ||||||||||
1.. | Староста Юлія | Львів | 9,0 | 9,0 | 1 | |||||
2. | Заводовська Ліза | Кам.-Подільськ | 8,5 | 8,5 | 2 | |||||
3. | Потапчук Марта | Луцьк | 8,5 | 8,5 | 2 | |||||
4. | Корженко Ольга | Кам.-Подільськ | 8,3 | 8,3 | 3 | |||||
5. | Море Дарія | Кишинів | 8,3 | 8,3 | 3 | |||||
6. | Кирницька Аліна | Чернівці | 7,0 | 7,0 | 4 | |||||
7. | Маковій Христина | Чернівці | 7,0 | 7,0 | 4 | |||||
8. | Білецька Анастасія | Чернівці | 6,9 | 6,9 | 5 | |||||
9. | Романюк Ольга | Львів | 6,9 | 6,9 | 5 | |||||
10. | Втерковська Вікторія | Чернівці | 6,7 | 6,7 | 6 | |||||
11. | Шкробалюк Марина | Українка | 6,7 | 6,7 | 6 | |||||
12. | Чубей Інга | Чернівці | 6,6 | 6,6 | ||||||
13. | Яковенко Надія | Чернівці | 6,5 | 6,5 | ||||||
14. | Ільїнська Валерія | Українка | 6,5 | 6,5 | ||||||
15. | Іліка Катерина | Чернівці | 6,2 | 6,2 | ||||||
16. | Незвецька Катерина | Чернівці | 6,0 | 6,0 | ||||||
2001 | ||||||||||
1. | Кокотченко Лона | Кишинів | 11,9 | 11,9 | 1 | |||||
2. | Могурян Даніелла | Бендери | 11,5 | 11,5 | 2 | |||||
3. | Фесун Анна | Чернівці | 11,5 | 11,5 | 2 | |||||
4. | Шлопай Марина | Кам.-Подільськ | 10,3 | 10,3 | 3 | |||||
5. | Москалюк Ксенія | Кишинів | 10,3 | 10,3 | 3 | |||||
6. | Біянова Аліна | Львів | 8,8 | 8,8 | 4 | |||||
7. | Потракова | Луцьк | 8,5 | 8,5 | 5 | |||||
8. | Ільчишина Патріція | Чернівці | 8,35 | 8,35 | 6 | |||||
9. | Павлова Ольга | Луцьк | 8,15 | 8,15 | ||||||
10. | Вотінова Аліна | Чернівці | 7,5 | 7,5 | ||||||
11. | Попович Богдана | Чернівці | 7,5 | 7,5 | ||||||
12. | Артюхова Дарія | Кам.-Подільськ | 7,5 | 7,5 | ||||||
13. | Олійник Анна | Львів | 7,3 | 7,3 | ||||||
14. | Солярик Наталія | Кам.-Подільськ | 7,3 | 7,3 | ||||||
15. | Пелипець Анастасія | Чернівці | 7,25 | 7,25 | ||||||
16. | Юрашек Анастасія | Львів | 7,2 | 7,2 | ||||||
17. | Троцюк Анна | Чернівці | 6,7 | 6,7 | ||||||
18. | Пуршега Ірина | Чернівці | 6,5 | 6,5 | ||||||
19. | Чоботар Діана | Чернівці | 6,5 | 6,5 | ||||||
20. | Худолей Христина | Українка | 6,3 | 6,3 | ||||||
2000 | ||||||||||
1. | Пістушко Юлія | Кишинів | 11,5 | 15,45 | 26,95 | 1 | ||||
2. | Топол Сівіль | Кишинів | 10,8 | 16,15 | 26,95 | 1 | ||||
3. | Бурдукало Юлія | Чернігів | 10,15 | 15,45 | 25,6 | 2 | ||||
4. | Іванів Вікторія | Львів | 10,15 | 13,6 | 23,75 | 3 | ||||
5. | Задорожна Ірина | Чернівці | 9,0 | 14,75 | 23,75 | 3 | ||||
6. | Макар Соломія | Львів | 9,65 | 13,5 | 23,15 | 4 | ||||
7. | Лукащук Анна | Ужгород | 9,25 | 13,05 | 22,3 | 5 | ||||
8. | Кушнір Арнет | Львів | 7,8 | 13,7 | 21,5 | 6 | ||||
9. | Кузовенкова Ліза | Кам.-Подільськ | 7,7 | 13,8 | 21,5 | 6 | ||||
10. | Погарцева Валерія | Чернівці | 8,88 | 11,85 | 20,73 | |||||
11. | Юрчишин Олена | Львів | 8,4 | 12,3 | 20,7 | |||||
12. | Марусяк Марія | Чернівці | 8,85 | 11,7 | 20,55 | |||||
13. | Прокопчук Ліза | Кам.-Подільськ | 7,1 | 11,85 | 18,95 | |||||
14. | Лещенко Алевтина | Чернівці | 7,35 | 11,55 | 18,9 | |||||
15. | Данилишин Анастасія | Львів | 7,9 | 10,8 | 18,7 | |||||
16. | Лучик Олександра | Чернівці | 8,8 | 9,85 | 18,65 | |||||
17. | Переверзева Катерина | Чернівці | 7,55 | – | 7,55 | |||||
18. | Мойсеєнко Ліза | Чернівці | 6,8 | – | 6,8 | |||||
19. | Бугай Юлія | Чернівці | 6,6 | – | 6,6 | |||||
20. | Максимчук Валерія | Чернівці | 5,85 | – | 5,85 | |||||
21. | Григоращук Ірина | Чернівці | 5,75 | – | 5,75 | |||||
1999 | ||||||||||
1. | Капранова Ксенія | Бендери | 12,4 | 17,18 | 15,35 | 44,93 | 1 | |||
2. | Петроченко Марина | Чернігів | 12,0 | 16,15 | 15,55 | 43,145 | 2 | |||
3. | Реуцька Анна | Чернівці | 11,95 | 15,645 | 15,55 | 43,145 | 2 | |||
4. | Боднар Анна | Чернівці | 11,95 | 14,945 | 15,8 | 42,695 | 3 | |||
5. | Доготарь Олександра | Кишинів | 11,8 | 14,255 | 16,64 | 42,695 | 3 | |||
6. | Кочерга Аріна | Чернігів | 10,0 | 15,73 | 16,25 | 41,98 | 4 | |||
7. | Дирда Тетяна | Чернівці | 10,0 | 15,73 | 13,75 | 39,48 | 5 | |||
8. | Асланов Влада | Кишинів | 9,8 | 15,22 | 13,55 | 38,57 | 6 | |||
9. | Павлова Анастасія | Чернівці | 9,2 | 13,65 | 12,8 | 35,65 | ||||
10. | Карась Марія | Чернівці | 8,2 | 12,71 | 12,25 | 33,16 | ||||
11. | Мельник Марина | Українка | 7,25 | 10,95 | 10,85 | 29,05 | ||||
12. | Бенюк Віка | Чернівці | 8,1 | 7,95 | 11,2 | 27,25 | ||||
13. | Божек Ольга | Чернівці | 9,5 | – | – | 9,5 | ||||
14. | Артемонова Дарія | Чернівці | 7,75 | – | – | 7,75 | ||||
1998 | ||||||||||
1. | Манько Софія | Дніпропетр. | 18,0 | 18,4 | 19,1 | 55,5 | 1 | |||
2. | Половинська Ангеліна | Чернівці | 18,15 | 18,25 | 19,1 | 55,5 | 1 | |||
3. | Сапунова Оксана | Львів | 12,65 | 18,4 | 18,3 | 49,35 | 2 | |||
4. | Орешко Яна | Чернігів | 11,25 | 16,3 | 16,75 | 44,3 | 3 | |||
5. | Узун Дарія | Кишинів | 11,8 | 14,45 | 15,55 | 41,8 | 4 | |||
6. | Бірюкова Леся | Чернігів | 10,2 | 16,5 | 14,75 | 41,45 | 5 | |||
7. | Пантелей Дарія | Дніпропетр. | 9,75 | 15,4 | 14,9 | 40,05 | 6 | |||
8. | Крижановська Христина | Чернівці | 10,85 | 14,5 | 14,7 | 40,05 | 6 | |||
9. | Лахман Юлія | Чернівці | 10,25 | 15.25 | 12,4 | 37,9 | ||||
10. | Мойсова Олександра | Чернівці | 8,6 | 14,3 | 12,25 | 35,15 | ||||
11. | Філіпова Вікторія | Кам.-Подільськ | 7,75 | 13,5 | 13,6 | 34,85 | ||||
12. | Поліщук Юлія | Київ | 7,8 | 13,5 | 11,85 | 33,15 | ||||
13. | Кравченко Олександра | Київ | 6,75 | 12,2 | 11,65 | 30,6 | ||||
14. | Піскун Анастасія | Чернівці | 8,05 | 13.15 | – | 21,2 | ||||
1997 | ||||||||||
1. | Факас Юлія | Чернівці | 17,95 | 18,17 | 16,5 | 52,62 | 1 | |||
2. | Мкртчян Мері | Чернігів | 16,93 | 16,17 | 17,05 | 50,15 | 2 | |||
3. | Коржова Валентина | Дніпропетр. | 14,93 | 16,25 | 17,06 | 48,78 | 3 | |||
4. | Волковницька Анастасія | Чернігів | 16,68 | 13,9 | 15,85 | 46,43 | 4 | |||
5. | Реуцькова Ангеліна | Дніпропетр. | 16,28 | 15,05 | 14,05 | 45,32 | 5 | |||
6. | Шпортій Ірина | Чернівці | 14,65 | 14,73 | 12,9 | 42,28 | 6 | |||
7. | Ромаль Амаль | Ужгород | 14,81 | 14,75 | 12,3 | 41,86 | ||||
8. | Булах Ірина | Київ | 13,75 | 13,78 | 13,03 | 40,56 | ||||
9. | Середницька Олександра | Чернівці | 13,693 | 13,05 | 12,5 | 39,24 | ||||
1996 | ||||||||||
1. | Шиманська Софія | Львів | 19,85 | 19,05 | 19,65 | 58,5 | 1 | |||
2. | Гребенюк Марина | Ужгород | 17,3 | 17,35 | 16,3 | 50,95 | 2 | |||
3. | Оліщук Мар’яна | Луцьк | 16,4 | 17,275 | 17,275 | 50,95 | 2 | |||
4. | Сідляр Ніна | Чернівці | 16,25 | 15,65 | 14,0 | 45,9 | 3 | |||
5. | Чубатько Ольга | Чернівці | 16,3 | 16,3 | 13,3 | 45,9 | 3 | |||
6. | Христофор Юлія | Кишинів | 16,45 | 14,65 | 13,9 | 45,0 | 4 | |||
7. | Хітрень Тетяна | Львів | 15,45 | 13,8 | 11,9 | 41,15 | 5 | |||
8. | Гойчева Ірина | Чернівці | 13,85 | 14,8 | 11,9 | 40,55 | 6 | |||
1995 | На вибір | |||||||||
1. | Поворотная Дарія | Дніпропетр. | 21,4 | 21,75 | 22,3 | 65,45 | 1 | |||
2. | Алєксєєва Олена | Біла Церква | 20,3 | 18,25 | 19,9 | 58,45 | 2 | |||
3. | Маркова Валентина | Київ | 18,85 | 17,2 | 17,1 | 53,15 | 3 | |||
4. | Протасова Ольга | Чернівці | 17,725 | 17,725 | 17,7 | 53,15 | 3 | |||
5. | Садова Діана | Чернівці | 17,55 | 18,35 | 17,45 | 53,15 | 3 | |||
6. | Мотреску Анастасія | Чернівці | 18,25 | 17,8 | 16,45 | 52,5 | 4 | |||
7. | Попова Наталія | Кишинів | 17,35 | 16,35 | 18,6 | 52,5 | 4 | |||
8. | Коваленко Катерина | Київ | 17,7 | 15,4 | 17,2 | 50,3 | 5 | |||
9. | Кальнєва Дарія | Кишинів | 17,75 | 15,05 | 17,5 | 50,3 | 5 | |||
11. | Любас Єлизавета | Біла Церква | 12,05 | 17,05 | 18,85 | 47,95 | 6 | |||
12. | Левицька Анастасія | Чернівці | 16,55 | 14,65 | 16,75 | 47,95 | 6 | |||
13. | Гусар Олеся | Чернівці | 16,85 | 13,9 | 15,1 | 45,85 | ||||
13. | Братунь Каріна | Чернівці | 15,5 | 15,1 | 15,2 | 45,8 | ||||
14. | Горащенко Олександра | Чернівці | 15,6 | 15,3 | 14,9 | 45,8 | ||||
1994 | На вибір | |||||||||
1. | Дорофєєва Анна | Дніпропетр. | 21,45 | 21,45 | 21,9 | 64,8 | 1 | |||
2. | Малик Олена | Чернівці | 20,65 | 21.1 | 21,35 | 63,1 | 2 | |||
3. | Тимчук Юліана | Чернівці | 20,55 | 21.1 | 20,45 | 62,1 | 3 | |||
4. | Смик Анна | Біла Церква | 20,6 | 20,85 | 20,65 | 62,1 | 3 | |||
7. | Крічфалуший Каміла | Ужгород | 19,55 | 20,5 | 20,08 | 60,85 | 4 | |||
6. | Третьяк Анна | Біла Церква | 19,5 | 20,4 | 20,2 | 60,1 | 5 | |||
5. | Банич Аїда | Бендери | 20,85 | 19,4 | 19,8 | 60,05 | 6 | |||
9. | Кумотренко Вероніка | Бендери | 18,55 | 20,35 | 20,45 | 59,35 | ||||
8. | Зінченко Аліна | Біла Церква | 19,2 | 20,0 | 19,95 | 59,15 | ||||
11. | Пидопригора Катерина | Бендери | 19,35 | 19,75 | 19.18 | 58,28 | ||||
10. | Деркач Яна | Львів | 19,15 | 18,45 | 19,8 | 57,4 | ||||
12. | Мішина Юлія | Чернівці | 18,75 | 18,05 | 18,85 | 55,65 | ||||
13. | Дідик Ольга | Чернівці | 16,15 | 16,5 | 17,25 | 49,9 | ||||
15. | Пелипець Олександра | Чернівці | 15,9 | 15,7 | 16,45 | 48,5 | ||||
14. | Погонець Ірина | Кам.-Подільськ | 16,4 | 15,35 | 16,7 | 48,45 | ||||
1993 | ||||||||||
1. | Кодрян Яна | Чернівці | 21,5 | 22,1 | 19,2 | 62,8 | 1 | |||
2. | Зайцева Ольга | Біла Церква | 20,05 | 20,45 | 19,6 | 60,1 | 2 | |||
3. | Ніколайчук Вікторія | Чернівці | 18,3 | 19,2 | 18,3 | 55,8 | 3 | |||
4. | Мельничук Каріна | Чернівці | 18,2 | 17,5 | 15,2 | 50,9 | 4 | |||
1992 | ||||||||||
1. | Проскуріна Надія | Біла Церква | 22,8 | 22,7 | 23,0 | 68,5 | 1 | |||
2. | Сідлецька Альбіна | Біла Церква | 21,35 | 22,55 | 21,7 | 65,6 | 2 | |||
4. | Краснянська Валерія | Чернівці | 19,7 | 19,4 | 21,2 | 60,3 | 3 | |||
3. | Буназев Тетяна | Чернівці | 20,6 | 19,65 | 19,35 | 59,6 | 4 | |||
5. | Квасницька Ксенія | Чернівці | 17,1 | 14,25 | 15,35 | 47,3 | 5 | |||
1991, 1987 | ||||||||||
1. | Аненкова Катерина | Дніпропетр. | 22,05 | 21,8 | 21,05 | 64,9 | 1 | |||
2. | Ніколаєва Анастасія | Кишинів | 21,2 | 18,8 | 20,3 | 60,3 | 2 | |||
3. | Савчук Олександра | Чернівці | 20,75 | 19,25 | 20,3 | 58,25 | 2 | |||
4. | Лаута Тетяна | Київ | 18,45 | 18,05 | 17,05 | 53,55 | 3 | |||
5. | Шпортій Тая | Чернівці | 14,35 | 19,6 | 19,6 | 53,55 | 3 | |||
***
Головний суддя – Людмила Бутковська (Чернівці)
***
ІІ Міжнародний турнір «Буковинське сузір’я». Фото: Георгій Мазурашу
no images were found