Стрільба з лука: Буковинці на Чемпіонаті ЦР «Спартак» здобули 20 нагород!
По 7 золотих і срібних, а також 6 бронзових нагород вибороли представники Буковини на Відкритому Чемпіонаті ФСТ «Спартак» зі стрільби з лука в приміщенні, який відбувся 27-29.11.12 у Чернівцях.
(відео шукайте на нашому порталі пізніше)
ПЕРЕГЛЯНУТИ «сітки» змагань в особистих номінаціях
29.11.12. Відкритий Чемпіонат ЦР “Спартак” зі стрільби з лука (сітки, SportBuk.com) |
***
Символічно, що ці змагання гостювали саме у столиці Буковини, адже лідером вітчизняної «спартаківської» стрільби з лука є титулована чернівчанка Лідія Січенікова (тренер – Олег Осипенко, офіційний партнер – ДК «Полюс»).
Тепер щодо основних успіхів наших земляків. Серед жінок весь п’єдестал пошани «окупували» чернівчанки. Переможницею стала учасниця Олімпіади в Лондоні Тетяна Дорохова (Динамо), яка у фіналі «перестріляла» Ірину Семенову (Спартак). На третьому місці – ще одна учасниця Ігор-2012 Лідія Січенікова (Спартак, Динамо).
У чоловіків призову трійку замкнув Сергій Чорний (освіта), який пропустив вперед двох сумчан.
Серед кадеток також у призовій трійці – самі буковинки: Олена Онуфрійчук (освіта), Єлизавета Тяпківна («Спартак») та Олександра Кукурузяк (освіта).
У кадетів перемогу святкував Влад Черкез (освіта), якому у фіналі протистояв «колосівець» з Великого Кучурова Сторожинецького району Максим Дущак.
Зазначимо, що хлопці з Великого Кучурова, де стрільба з лука робить перші кроки, пробилася до фіналу і в командному виді програми. У боротьбі за перше місце Максим Дущак, Павло Гудюр та Іван Прокопюк поступилися освітянам з Чернівців – 207:217. Третє місце у чернівецьких «спартаківців». Загалом, у командних змаганнях господарі підпустили до п’єдесталу лише жіночу команду з Сумщини, яка посіла третє місце.
Технічні дані
Відкритий Чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» зі стрільби з лука в приміщенні
Підсумкове становище (кваліфікація – нижче)
Жінки
м | Розр. | Прізвище, ім’я | Р.н. | Регіон | Товариство | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Фінал |
1 | змс | Дорохова Тетяна | 1985 | Чернівецька | Динамо | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2 | мсмк | Семенова Ірина | 1979 | Чернівецька | Спартак | 6 | 7 | 6 | 1 | |
3 | мсмк | Січенікова Лідія | 1993 | Чернівецька | Сп.-Дин. | 6 | 6 | 2 | 7 | |
4 | мсмк | Мильченко Ніна | 1990 | Харківська | Сп.-Дин. | 6 | 6 | 3 | 3 | |
5 | мс | Череп Юлія | 1991 | Чернівецька | Освіта | 6 | 4 | |||
6 | мс | Савченко Анна | 1990 | Сумська | Спартак | 7 | 3 | |||
7 | кмс | Самойленко Христина | 1992 | Сумська | Спартак | 6 | 0 | |||
8 | мсмк | Чорногуз Марія | 1994 | Чернівецька | Освіта | 6 | 0 | |||
9 | мс | Бондар Надія | 1982 | Чернівецька | Освіта | 0 | ||||
9 | 1 | Ігнатюк Анастасія | 1994 | Чернівецька | Освіта | 0 | ||||
9 | мс | Перекута Надія | 1996 | Чернівецька | Освіта | 3 | ||||
9 | мсмк | Дашкевич Єлізавета | 1980 | Чернівецька | Освіта | 2 | ||||
9 | кмс | Волобуєва Анастасія | 1995 | Харківська | Спартак | 0 | ||||
9 | 1 | Молода Оксана | 1992 | Чернівецька | Спартак | 0 | ||||
9 | 1 | Чорноброва Анна | 1993 | Сумська | Спартак | 2 | ||||
9 | 1 | Беньямін Тамара | 1992 | Сумська | Спартак | 1 |
***
Чоловіки
м | розряд | Прізвище, ім’я | Р.н. | Регіон | Товариство | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Фінал |
1 | мсмк | Скачок Олександр | 1990 | Сумська | Динамо | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
2 | мс | Гунбін Олексій | 1992 | Сумська | Спартак | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 |
3 | мс | Чорний Сергій | 1988 | Чернівецька | Освіта | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 |
4 | мс | Кирюхін Микита | 1996 | Чернівецька | Спартак | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 |
5 | мс | Островський Михайло | 1996 | Чернівецька | Освіта | 7 | 6 | 4 | (26,29,
28,28, 28) |
|
6 | мс | Алексанян Геворг | 1989 | Харківська | Спартак | 6 | 7 | 4 | (27,26,
28,29, 27) |
|
7 | мс | Косташ Михайло | 1990 | Чернівецька | Спартак | 6 | 7 | 2 | ||
8 | мс | Зелінський Євген | 1994 | Чернівецька | Освіта | 6 | 7 | 0 | ||
9 | мсмк | Собко Валентин | 1993 | Чернівецька | Колос | 6 | 4 | |||
9 | мсмк | Дорохов Андрій | 1982 | Чернівецька | Освіта | 7 | 3 | |||
9 | кмс | Подзигун Віталій | 1992 | Харківська | Спартак | 7 | 3 | |||
9 | мс | Попович Максим | 1996 | Львівська | Динамо | 7 | 3 | |||
9 | мс | Заторський Богдан | 1994 | Львівська | Динамо | 6 | 2 | |||
9 | мс | Штирбу Іван | 1995 | Чернівецька | Освіта | 6 | 2 | |||
9 | мс | Омельченко Ігор | 1994 | Чернівецька | Освіта | 6 | 1 | |||
9 | мс | Мильченко Микита | 1990 | Харківська | Спартак | 6 | 0 | |||
17 | кмс | Семенов Олег | 1974 | Чернівецька | Спартак | 5 | ||||
17 | мс | Преснухін Богдан | 1992 | Сумська | Спартак | 4 | ||||
17 | мс | Клименко Миколай | 1993 | Чернівецька | Спартак | 4 | ||||
17 | кмс | Пиріжок Марк | 1991 | Чернівецька | Спартак | 3 | ||||
17 | 1 | Лаврик Євген | 1995 | Сумська | Спартак | 3 | ||||
17 | кмс | Демянчук Олександр | 1992 | Чернівецька | Спартак | 2 | ||||
17 | мс | Сівальньов Руслан | 1995 | Харківська | Спартак | 1 | ||||
17 | 1 | Арзуманян Олег | 1992 | Чернівецька | Освіта | 1 | ||||
17 | кмс | Чорний Михайло | 1994 | Львівська | Динамо | 1 | ||||
17 | кмс | Мелехов Артем | 1995 | Харківська | Спартак | 1 | ||||
17 | мс | Петренко Євген | 1991 | Сумська | Спартак | 0 | ||||
17 | кмс | Павленко Ігор | 1994 | Харківська | Спартак | 0 | ||||
17 | кмс | Карча Максим | 1995 | Чернівецька | Спартак | 0 | ||||
17 | кмс | Загул Олексій | 1995 | Чернівецька | Спартак | 0 | ||||
17 | кмс | Мікулець Олег | 1995 | Чернівецька | Освіта | 0 | ||||
17 | мсмк | Тараненко Максим | 1984 | Чернівецька | Спартак | пол. лука |
***
Кадетки
м | розр. | Прізвище, ім’я | Р.н. | Регіон | Товариство | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Фінал |
2 | кмс | Онуфрійчук Олена | 1997 | Чернівецька | Освіта | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 2 | Тяпкіна Єлизавета | 1999 | Чернівецька | Спартак | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
3 | 1 | Кукурузяк Олександра | 1999 | Чернівецька | Освіта | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | 3 | Дера Наталія | 2000 | Чернівецька | Освіта | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
5 | 1 | Долженко Валерія | 1999 | Чернівецька | Освіта | 0 | 7 | 5 | ||
6 | 2 | Григорій Анастасія | 1997 | Чернівецька | Спартак | 0 | 6 | 0 | ||
7 | 2 | Семенова Олена | 1998 | Чернівецька | Спартак | 0 | 6 | 0 | ||
8 | 3юн. | Грищук Єлізавета | 2001 | Чернівецька | Освіта | 6 | 6 | 0 | ||
9 | 2юн. | Лазарук Оксана | 1999 | Чернівецька | Освіта | 6 | 1 | |||
9 | 1юн. | Арсентьєва Катерина | 2000 | Чернівецька | Освіта | 0 | 0 | |||
9 | мс | Олексюк Вікторія | 1997 | Чернівецька | Освіта | 0 | 0 | |||
9 | 1юн. | Орлік Яна | 1999 | Чернівецька | Освіта | 0 | 0 | |||
9 | 3юн. | Туєва Анастасія | 2000 | Чернівецька | Освіта | 6 | 0 | |||
9 | 2 | Мельник Регіна | 1999 | Чернівецька | Освіта | 6 | 0 | |||
9 | 3юн. | Скворцова Аріна | 2001 | Чернівецька | Освіта | 6 | 0 | |||
9 | 3юн. | Костенюк Анна-Марія | 2000 | Чернівецька | Освіта | 6 | 0 | |||
9 | 3юн. | Шеремета Анна | 2000 | Чернівецька | Спартак | 0 | 0 | |||
17 | 3юн. | Гасімова Озай | 2000 | Чернівецька | Освіта | 5 | Ф | |||
17 | 3 | Гробар Тетяна | 2000 | Чернівецька | Спартак | 4 | ||||
17 | 3 | Максимова Аліна | 2000 | Чернівецька | Спартак | 4 | ||||
17 | 3юн. | Марчук Христина | 2000 | Чернівецька | Освіта | 0 | ||||
17 | 1юн. | Макар Наталія | 1998 | Івано-Франківська | Спартак | 0 |
***
Кадети
м | розр. | Прізвище, ім’я | Р.н. | Регіон | Товариство | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Фінал |
1 | мс | Черкез Влад | 1997 | Чернівецька | Освіта | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
2 | 1 | Дущак Максим | 1998 | Чернівецька | Колос | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 |
3 | кмс | Вілбіцький Олексій | 1997 | Львівська | Динамо | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | 1 | Прокопюк Іван | 1997 | Чернівецька | Колос | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 |
5 | кмс | Кузнєцов Едуард | 1997 | Львівська | Динамо | 6 | 6 | 5 | ||
6 | 1 | Кутовий Олексій | 1998 | Чернівецька | Спартак | 6 | 7 | 3 | ||
7 | 1 | Кайряк Андрій | 1997 | Чернівецька | Освіта | 6 | 6 | 1 | ||
8 | кмс | Гринчук Федір | 1997 | Чернівецька | Освіта | 6 | 6 | 0 | ||
9 | 1 | Лупашко Максим | 1998 | Чернівецька | Освіта | 6 | 5 | |||
9 | 1 | Гудюр Павло | 1997 | Чернівецька | Колос | 6 | 5 | |||
9 | 3 | Гайковий Матвій | 1999 | Чернівецька | Колос | 6 | 5 | |||
9 | кмс | Курилюк Павло | 1998 | Чернівецька | Спартак | 6 | 4 | |||
9 | 3 | Єреміца Андрій | 1998 | Чернівецька | Колос | 6 | 4 | |||
9 | 1 | Бордійчук Артем | 1998 | Чернівецька | Освіта | 6 | 3 | |||
9 | 3юн. | Черней Дмитро | 1999 | Чернівецька | Освіта | 7 | 0 | |||
9 | 1юн. | Скриндіца Костянтин | 1999 | Чернівецька | Освіта | 6 | 0 | |||
17 | 1 | Євстратов Володимир | 1999 | Чернівецька | Освіта | 3 | ||||
17 | 2юн. | Татарченко Артем | 1997 | Чернівецька | Україна | 2 | ||||
17 | 3юн. | Біховський Євген | 1999 | Чернівецька | Освіта | 2 | ||||
17 | 3 | Горшковський Максим | 1999 | Чернівецька | Спартак | 2 | ||||
17 | 2 | Бешега Нікіта | 1997 | Чернівецька | Спартак | 0 | ||||
17 | 3 | Данілішин Максим | 1998 | Чернівецька | Спартак | 0 | ||||
17 | 3 | Железний Дмитро | 1999 | Чернівецька | Освіта | 0 | ||||
17 | 3 | Григоращук Дмитро | 2001 | Чернівецька | Освіта | 0 | ||||
17 | 3 | Кожокарь Іван | 2000 | Чернівецька | Спартак | 0 | ||||
17 | 3юн. | Ступницький Василь | 1999 | Чернівецька | Освіта | 0 | ||||
17 | 3юн. | Ступницький Іван | 1999 | Чернівецька | Освіта | 0 | ||||
17 | 2юн. | Фагурел Анатолій | 1999 | Чернівецька | Освіта | 0 | ||||
17 | 3 | Гусєв Олексій | 1999 | Чернівецька | Освіта | 0 | ||||
17 | 3юн. | Микитюк Орест | 2000 | Чернівецька | Освіта | 0 | ||||
17 | 3 | Родійчук Дмитро | 1997 | Чернівецька | Спартак | 0 | ||||
17 | 3юн. | Корпан Олександр | 1999 | Чернівецька | Освіта | 0 |
***
Командний вид програми
Жінки
1/4 | 1/2 | Фінал | ||||||
1 | Чернівці Спартак-1 | |||||||
мсмк | Січенікова Лідія | 1993 | Чернівецька | Спартак-Динамо | ||||
мсмк | Семенова Ірина | 1979 | Чернівецька | Спартак | 223 | 225 | ||
1 | Молода Оксана | 1992 | Чернівецька | Спартак | ||||
2 | Чернівці Освіта-1 | |||||||
мсмк | Чорногуз Марія | 1994 | Чернівецька | Освіта | ||||
мс | Череп Юлія | 1991 | Чернівецька | Освіта | 223 | 215 | ||
мс | Перекута Надія | 1996 | Чернівецька | Освіта | ||||
3 | Суми Спартак-1 | |||||||
кмс | Самойленко Христина | 1992 | Сумська | Спартак | ||||
мс | Савченко Анна | 1990 | Сумська | Спартак | 216 | 219 | ||
1 | Чорноброва Анна | 1993 | Сумська | Спартак | ||||
4 | Збірна Спартак | |||||||
мсмк | Мильченко Ніна | 1990 | Харківська | Спартак-Динамо | ||||
кмс | Волобуєва Анастасія | 1995 | Харківська | Спартак | 218 | 208 | ||
1 | Заровна Анастасія | 1996 | Чернівецька | Спартак | ||||
5 | Суми Спартак-2 | |||||||
1 | Беньямін Тамара | 1992 | Сумська | Спартак | ||||
1 | Колесник Марина | 1991 | Сумська | Спартак | ||||
1 | Сасюк Марія | 1995 | Сумська | Спартак |
***
Чоловіки
1/4 | 1/2 | Фінал | ||||||
1 | Чернівці Спартак-1 | |||||||
мсмк | Тараненко Максим | 1984 | Чернівецька | Спартак | ||||
мс | Косташ Михайло | 1990 | Чернівецька | Спартак | 220 | 232 | 230 | |
мс | Кирюхін Микита | 1996 | Чернівецька | Спартак | ||||
2 | Чернівці Освіта-2 | |||||||
мсмк | Дорохов Андрій | 1982 | Чернівецька | Освіта | ||||
1 | Арзуманян Олег | 1992 | Чернівецька | Освіта | 227 | 229 | 217 | |
мс | Островський Михайло | 1996 | Чернівецька | Освіта | ||||
3 | Чернівці Освіта-1 | |||||||
мс | Чорний Сергій | 1988 | Чернівецька | Освіта | ||||
мс | Омельченко Ігор | 1994 | Чернівецька | Освіта | 219 | 225 | 232 | |
мс | Штирбу Іван | 1995 | Чернівецька | Освіта | ||||
4 | Харківська Спартак-1 | |||||||
кмс | Подзигун Віталій | 1992 | Харківська | Спартак | ||||
мс | Алексанян Геворг | 1989 | Харківська | Спартак | 222 | 224 | 222 | |
мс | Сівальньов Руслан | 1995 | Харківська | Спартак | ||||
5 | Чернівці Спартак-2 | |||||||
мс | Клименко Миколай | 1993 | Чернівецька | Спартак | ||||
кмс | Семенов Олег | 1974 | Чернівецька | Спартак | 220 | |||
кмс | Пиріжок Марк | 1991 | Чернівецька | Спартак | ||||
6 | Харківська Спартак-2 | |||||||
кмс | Павленко Ігор | 1994 | Харківська | Спартак | ||||
кмс | Мелехов Артем | 1995 | Харківська | Спартак | 211 | |||
мс | Мильченко Микита | 1990 | Харківська | Спартак | ||||
7 | Сумська Спартак-1 | |||||||
мс | Гунбін Олексій | 1992 | Сумська | Спартак | ||||
мс | Преснухін Богдан | 1992 | Сумська | Спартак | 208 | |||
1 | Лаврик Євген | 1995 | Сумська | Спартак | ||||
8 | Чернівці Спартак-3 | |||||||
кмс | Демянчук Олександр | 1992 | Чернівецька | Спартак | ||||
кмс | Карча Максим | 1995 | Чернівецька | Спартак | 204 | |||
кмс | Загул Олексій | 1995 | Чернівецька | Спартак |
***
Кадетки
1 | Чернівці Освіта-1 | 1/4 | 1/2 | Фінал | ||||
кмс | Онуфрійчук Олена | 1997 | Чернівецька | Освіта | ||||
1 | Кукурузяк Олександра | 1999 | Чернівецька | Освіта | 190 | 205 | ||
1 | Долженко Валерія | 1999 | Чернівецька | Освіта | ||||
2 | Чернівці Спартак-1 | |||||||
2 | Григорій Анастасія | 1997 | Чернівецька | Спартак | ||||
2 | Тяпкіна Єлизавета | 1999 | Чернівецька | Спартак | 190 | 184 | ||
2 | Семенова Олена | 1998 | Чернівецька | Спартак | ||||
3 | Чернівці Освіта-2 | |||||||
1юн. | Арсентьєва Катерина | 2000 | Чернівецька | Освіта | ||||
3 | Дера Наталія | 2000 | Чернівецька | Освіта | 126 | 177 | ||
1юн. | Орлік Яна | 1999 | Чернівецька | Освіта | ||||
4 | Чернівці Спартак-2 | |||||||
3 | Гробар Тетяна | 2000 | Чернівецька | Спартак | ||||
3 | Максимова Аліна | 2000 | Чернівецька | Спартак | 129 | 160 | ||
3юн. | Шеремета Анна | 2000 | Чернівецька | Спартак |
***
Кадети
1/4 | 1/2 | Фінал | ||||||
1 | Чернівці Освіта-1 | |||||||
мс | Черкез Влад | 1997 | Чернівецька | Освіта | ||||
1 | Лупашко Максим | 1998 | Чернівецька | Освіта | 217 | 211 | 217 | |
1 | Бордійчук Артем | 1998 | Чернівецька | Освіта | ||||
2 | Чернівці Колос | |||||||
1 | Дущак Максим | 1998 | Чернівецька | Колос | ||||
1 | Гудюр Павло | 1997 | Чернівецька | Колос | 212 | 200 | 207 | |
1 | Прокопюк Іван | 1997 | Чернівецька | Колос | ||||
3 | Чернівці Спартак-1 | |||||||
кмс | Курилюк Павло | 1998 | Чернівецька | Спартак | ||||
1 | Кутовий Олексій | 1998 | Чернівецька | Спартак | 206 | 196 | 211 | |
2 | Бешега Нікіта | 1997 | Чернівецька | Спартак | ||||
4 | Чернівці Освіта-2 | |||||||
1 | Кайряк Андрій | 1997 | Чернівецька | Освіта | ||||
кмс | Гринчук Федір | 1997 | Чернівецька | Освіта | 216 | 210 | 203 | |
1 | Євстратов Володимир | 1999 | Чернівецька | Освіта | ||||
5 | Чернівці збірна – 1 | |||||||
3юн. | Черней Дмитро | 1999 | Чернівецька | Освіта | ||||
2юн. | Татарченко Артем | 1997 | Чернівецька | Україна | 176 | |||
1юн. | Скриндіца Костянтин | 1999 | Чернівецька | Освіта | ||||
6 | Чернівці Спартак-2 | |||||||
3 | Данілішин Максим | 1998 | Чернівецька | Спартак | ||||
3 | Горшковський Максим | 1999 | Чернівецька | Спартак | 161 | |||
3 | Кожокарь Іван | 1997 | Чернівецька | Спартак | ||||
7 | Івано-Франківськ Спартак | |||||||
1юн. | Розновець Степан | 2000 | Івано-Франківська | Спартак | ||||
2 | Зеленько Дмитро | 1999 | Івано-Франківська | Спартак | 115 | |||
2 | Сідлярчук Андрій | 1999 | Івано-Франківська | Спартак | ||||
8 | Чернівці Освіта-3 | |||||||
3юн. | Ступницький Василь | 1999 | Чернівецька | Освіта | ||||
3юн. | Ступницький Іван | 1999 | Чернівецька | Освіта | 111 | |||
3 | Федоров Олександр | 1999 | Чернівецька | Освіта |
***
Кваліфікаційний раунд М-3х2
25-28 листопада 2012 р. Жінки
місце | розр. | Прізвище, ім’я | Р.н. | Регіон | Товариство | М-3 | М-3 | Сума М-3х2 | Вик.розряд |
1 | змс | Дорохова Тетяна | 1985 | Чернівецька | Динамо | 285 | 295 | 580 | мс |
2 | мсмк | Січенікова Лідія | 1993 | Чернівецька | Спартак-Динамо | 288 | 291 | 579 | мс |
3 | мсмк | Семенова Ірина | 1979 | Чернівецька | Спартак | 284 | 285 | 569 | кмс |
4 | мсмк | Мильченко Ніна | 1990 | Харківська | Спартак-Динамо | 290 | 269 | 559 | кмс |
5 | кмс | Самойленко Христина | 1992 | Сумська | Спартак | 274 | 279 | 553 | 1 |
6 | мс | Савченко Анна | 1990 | Сумська | Спартак | 272 | 281 | 553 | 1 |
7 | мсмк | Чорногуз Марія | 1994 | Чернівецька | Освіта | 273 | 277 | 550 | 1 |
8 | мс | Бондар Надія | 1982 | Чернівецька | Освіта | 278 | 269 | 547 | 1 |
9 | мс | Череп Юлія | 1991 | Чернівецька | Освіта | 274 | 271 | 545 | 1 |
10 | 1 | Ігнатюк Анастасія | 1994 | Чернівецька | Освіта | 279 | 258 | 537 | 1 |
11 | мс | Перекута Надія | 1996 | Чернівецька | Освіта | 257 | 278 | 535 | 1 |
12 | мсмк | Дашкевич Єлізавета | 1980 | Чернівецька | Освіта | 249 | 266 | 515 | 2 |
13 | кмс | Волобуєва Анастасія | 1995 | Харківська | Спартак | 255 | 253 | 508 | 2 |
14 | 1 | Молода Оксана | 1992 | Чернівецька | Спартак | 250 | 256 | 506 | 2 |
15 | 1 | Чорноброва Анна | 1993 | Сумська | Спартак | 248 | 252 | 500 | 2 |
16 | 1 | Беньямін Тамара | 1992 | Сумська | Спартак | 243 | 256 | 499 | 2 |
17 | 1 | Колесник Марина | 1991 | Сумська | Спартак | 236 | 261 | 497 | 2 |
18 | 1 | Заровна Анастасія | 1996 | Чернівецька | Спартак | 231 | 244 | 475 | 3 |
19 | мс | Мікуліна Світлана | 1993 | Чернівецька | Спартак | 239 | 205 | 444 | 3 |
20 | 1 | Сасюк Марія | 1995 | Сумська | Спартак | 228 | 205 | 433 | 1юн. |
21 | мс | Демкович Катерина | 1993 | Чернівецька | Спартак | 54 | поломка лука |
***
Чоловіки
місце | розр. | Прізвище, ім’я | Р.н. | Регіон | Товариство | М-3 | М-3 | Сума М-3х2 | вик.розр. |
1 | мсмк | Скачок Олександр | 1990 | Сумська | Динамо | 295 | 294 | 589 | мсмк |
2 | мсмк | Собко Валентин | 1993 | Чернівецька | Колос | 292 | 291 | 583 | мс |
3 | мс | Гунбін Олексій | 1992 | Сумська | Спартак | 289 | 293 | 582 | мс |
4 | мсмк | Тараненко Максим | 1984 | Чернівецька | Спартак | 289 | 290 | 579 | мс |
5 | мсмк | Дорохов Андрій | 1982 | Чернівецька | Освіта | 288 | 288 | 576 | мс |
6 | мс | Зелінський Євген | 1994 | Чернівецька | Освіта | 290 | 283 | 573 | кмс |
7 | мс | Чорний Сергій | 1988 | Чернівецька | Освіта | 283 | 287 | 570 | кмс |
8 | мс | Омельченко Ігор | 1994 | Чернівецька | Освіта | 287 | 282 | 569 | кмс |
9 | мс | Косташ Михайло | 1990 | Чернівецька | Спартак | 276 | 290 | 566 | кмс |
10 | мс | Заторський Богдан | 1994 | Львівська | Динамо | 278 | 285 | 563 | кмс |
11 | кмс | Подзигун Віталій | 1992 | Харківська | Спартак | 275 | 286 | 561 | кмс |
12 | мс | Алексанян Геворг | 1989 | Харківська | Спартак | 275 | 284 | 559 | кмс |
13 | мс | Кирюхін Микита | 1996 | Чернівецька | Спартак | 276 | 281 | 557 | 1 |
14 | мс | Штирбу Іван | 1995 | Чернівецька | Освіта | 273 | 283 | 556 | 1 |
15 | мс | Сівальньов Руслан | 1995 | Харківська | Спартак | 277 | 278 | 555 | 1 |
16 | мс | Попович Максим | 1996 | Львівська | Динамо | 283 | 270 | 553 | 1 |
17 | 1 | Арзуманян Олег | 1992 | Чернівецька | Освіта | 274 | 279 | 553 | 1 |
18 | мс | Островський Михайло | 1996 | Чернівецька | Освіта | 275 | 276 | 551 | 1 |
19 | мс | Преснухін Богдан | 1992 | Сумська | Спартак | 278 | 271 | 549 | 1 |
20 | мс | Клименко Миколай | 1993 | Чернівецька | Спартак | 271 | 277 | 548 | 1 |
21 | кмс | Семенов Олег | 1974 | Чернівецька | Спартак | 276 | 270 | 546 | 1 |
22 | кмс | Пиріжок Марк | 1991 | Чернівецька | Спартак | 270 | 276 | 546 | 1 |
23 | кмс | Демянчук Олександр | 1992 | Чернівецька | Спартак | 271 | 274 | 545 | 1 |
24 | мс | Петренко Євген | 1991 | Сумська | Спартак | 276 | 268 | 544 | 1 |
25 | кмс | Павленко Ігор | 1994 | Харківська | Спартак | 271 | 273 | 544 | 1 |
26 | кмс | Чорний Михайло | 1994 | Львівська | Динамо | 269 | 275 | 544 | 1 |
27 | кмс | Карча Максим | 1995 | Чернівецька | Спартак | 264 | 279 | 543 | 1 |
28 | кмс | Мелехов Артем | 1995 | Харківська | Спартак | 265 | 274 | 539 | 1 |
29 | мс | Мильченко Микита | 1990 | Харківська | Спартак | 262 | 276 | 538 | 1 |
30 | 1 | Лаврик Євген | 1995 | Сумська | Спартак | 266 | 262 | 528 | 2 |
31 | кмс | Загул Олексій | 1995 | Чернівецька | Спартак | 265 | 253 | 518 | 2 |
32 | кмс | Мікулець Олег | 1995 | Чернівецька | Освіта | 263 | 254 | 517 | 2 |
33 | кмс | Замуравкін Володимир | 1994 | Івано-Франківська | Спартак | 232 | 263 | 495 | 2 |
34 | кмс | Максимюк Олександр | 1996 | Чернівецька | Освіта | 260 | 211 | 471 | 2 |
35 | 3 | Бельчук Віталій | 1992 | Чернівецька | Освіта | 232 | 188 | 420 | 1юн. |
36 | 2 | Синявський Олег | 1994 | Чернівецька | Спартак | 213 | 205 | 418 | 2юн. |
37 | 3 | Сторощук Микола | 1987 | Чернівецька | Спартак | 163 | 139 | 302 |
***
Кадетки
місце | розр. | Прізвище, ім’я | Р.н. | Регіон | Товариство | М-3 | М-3 | Сума М-3х2 | Вик.розр. |
1 | мс | Олексюк Вікторія | 1997 | Чернівецька | Освіта | 281 | 276 | 557 | 1 |
2 | кмс | Онуфрійчук Олена | 1997 | Чернівецька | Освіта | 269 | 278 | 547 | 1 |
3 | 1 | Кукурузяк Олександра | 1999 | Чернівецька | Освіта | 266 | 258 | 524 | 2 |
4 | 2 | Григорій Анастасія | 1997 | Чернівецька | Спартак | 239 | 245 | 484 | 3 |
5 | 2 | Тяпкіна Єлизавета | 1999 | Чернівецька | Спартак | 237 | 237 | 474 | 3 |
6 | 1 | Долженко Валерія | 1999 | Чернівецька | Освіта | 235 | 234 | 469 | 3 |
7 | 2 | Семенова Олена | 1998 | Чернівецька | Спартак | 210 | 235 | 445 | 3 |
8 | 1юн. | Арсентьєва Катерина | 2000 | Чернівецька | Освіта | 216 | 214 | 430 | 1юн. |
9 | 3 | Дера Наталія | 2000 | Чернівецька | Освіта | 221 | 198 | 419 | 1юн. |
10 | 1юн. | Орлік Яна | 1999 | Чернівецька | Освіта | 186 | 210 | 396 | 2юн. |
11 | 2юн. | Лазарук Оксана | 1999 | Чернівецька | Освіта | 207 | 170 | 377 | 2юн. |
12 | 3 | Гробар Тетяна | 2000 | Чернівецька | Спартак | 186 | 185 | 371 | 3юн. |
13 | 3юн. | Туєва Анастасія | 2000 | Чернівецька | Освіта | 178 | 157 | 335 | 3юн. |
14 | 3юн. | Марчук Христина | 2000 | Чернівецька | Освіта | 185 | 146 | 331 | 3юн. |
15 | 2 | Мельник Регіна | 1999 | Чернівецька | Освіта | 160 | 167 | 327 | |
16 | 3юн. | Грищук Єлізавета | 2001 | Чернівецька | Освіта | 154 | 161 | 315 | |
17 | 3юн. | Гасімова Озай | 2000 | Чернівецька | Освіта | 145 | 128 | 273 | |
18 | 3 | Максимова Аліна | 2000 | Чернівецька | Спартак | 151 | 117 | 268 | |
19 | 3юн. | Скворцова Аріна | 2001 | Чернівецька | Освіта | 132 | 106 | 238 | |
20 | 1юн. | Макар Наталія | 1998 | Івано-Франківська | Спартак | 69 | 145 | 214 | |
21 | 3юн. | Костенюк Анна-Марія | 2000 | Чернівецька | Освіта | 77 | 115 | 192 | |
22 | 3юн. | Шеремета Анна | 2000 | Чернівецька | Спартак | 75 | 92 | 167 |
***
Молодші кадети м.Чернівці, зал СДЮШОР
місце | розр. | Прізвище, ім’я | Р.н. | Регіон | Товариство | М-3 | М-3 | Сума
М-3х2 |
Вик.
роз. |
1 | 1 | Дущак Максим | 1998 | Чернівецька | Колос | 276 | 277 | 553 | 1 |
2 | мс | Черкез Влад | 1997 | Чернівецька | Освіта | 271 | 272 | 543 | 1 |
3 | кмс | Вілбіцький Олексій | 1997 | Львівська | Динамо | 269 | 272 | 541 | 1 |
4 | кмс | Кузнєцов Едуард | 1997 | Львівська | Динамо | 262 | 268 | 530 | 2 |
5 | кмс | Курилюк Павло | 1998 | Чернівецька | Спартак | 255 | 271 | 526 | 2 |
6 | 1 | Лупашко Максим | 1998 | Чернівецька | Освіта | 254 | 270 | 524 | 2 |
7 | 1 | Гудюр Павло | 1997 | Чернівецька | Колос | 260 | 263 | 523 | 2 |
8 | 1 | Бордійчук Артем | 1998 | Чернівецька | Освіта | 252 | 268 | 520 | 2 |
9 | 1 | Кутовий Олексій | 1998 | Чернівецька | Спартак | 268 | 247 | 515 | 2 |
