Карате-до: Відкритий Чемпіонат Чернівців 2012 р. виграла збірна «Лідера» і «Юніона»
Представники 5-ти країн виборювали нагороди традиційного міжнародного турніру з карате-до «Chernivtsi Open», який відбувся у чернівецькому ФОК «Олімпія».
Цього року турнір зібрав погад 450 спортсменів з Румунії, Азербайджана, України, Молдови та Бєларусі.
Чернівецький клуб «Лідер» (у складі 36 спортсменів) разом з клубом «Юніон» (60 спортсменів) виступили на «Chernivtsi Open» об’єднаною командою. І перемогли у загальнокомандному заліку.
В особистому заліку в активі 2 золоті , 6 срібних та 4 бронзові медалі:
1 місце – Лєнський Олександр ( 8 років, +28 кг )
1 місце – Журавець Роман (14-15 років, -57 кг )
2 місце – Ончуленко Анатолій ( куміте хлопчики 6 років)
2 місце – Стефанюк Віктор ( ката юнаки 12 років )
2 місце – Ліпковський Костянтин (10-11 років, -38 кг )
2 місце – Тишковський Микита (16-17 років, -61 кг )
2 місце – Качуровський Олександр (16-17 років, -68 кг )
2 місце – Бензель Дмитро ( 16-17 років, -76 кг)
2 місце – Чорнокожа Михайло ( ката ветерани )
3 місце – Кудак Назар ( куміте хлопчики 6 років)
3 місце – Стефанюк Віктор (12-13 років, -42 кг )
3 місце – Ончуленко Родіон ( ката юнаки 13 років )
3 місце – Шехтер Євгенія (14-15 років, +47 кг )
ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
міжнародного турніру з карате (правила WKF)
“CHERNIVTSI OPEN”
м. Чернівці 29 квітня 2012 року
КАТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ (хлопчики, юнаки, чоловіки):
6 років (5 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Григорашенко Микита | Ніка |
| 2 | Білоскурський Нестор | Сьогун |
| 3 | Ситнік Олександр | Бусі-до |
| 3 | Саінчук Іван | Бусі-до |
7 років (12 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Капіцький Ростислав | Бусі-до |
| 2 | Дадашов Ількін | Азербайджан |
| 3 | Козменюк Максим | Бусі-до |
| 3 | Каптелов Кирил | Бусі-до |
8 років (13 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Задорожний Даниїл | Сьогун |
| 2 | Прідчин Владислав | Сьогун |
| 3 | Савчук Максим | Бусі-до |
| 3 | Наумець Владислав | Сьогун |
9 років (16 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Пентескул Павло | Чернівці УФК |
| 2 | Сокульський Микита | Чернівці УФК |
| 3 | Столока Ігор | Чернівці УФК |
| 3 | Гоцуляк Олексій | Чернівці УФК |
10 років (17 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Великий Назар | Лідер |
| 2 | Дідич Максим | Лідер |
| 3 | Шаповалов Ігор | Чернівці УФК |
| 3 | Тен Едуард | Мінська ФК |
11 років (17 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Купчанко Максим | Чернівці УФК |
| 2 | Вексей Олекса | Джитте |
| 3 | Ільчук Вадим | Бусі-до |
| 3 | Кліх Рудольф | Чернівці УФК |
12 років (9 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Демський Станіслав | Лідер |
| 2 | Стефанюк Віктор | Лідер |
| 3 | Гунчак Остап | Лідер |
| 3 | Кіндрачук Станіслав | Чернівці УФК |
13 років (7 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Ямбуренко Іван | Сьогун |
| 2 | Угрин Тадей | Чернівці УФК |
| 3 | Ончуленко Родіон | Лідер |
| 3 | Запжал Олег | Лідер |
14 – 15 років (4 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Єлізаров Віталій | Джитте |
| 2 | Курмей Даніел | Молдова |
| 3 | Монінець Євген | Чернівці УФК |
| 3 | Epure Andrei | Pamphil Center |
16 років і старше (8 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Процишин Артем | Джитте |
| 2 | Парадівський Мар’ян | Січ |
| 3 | Прокопів Володимир | Воїн |
| 3 | Сенчишин Назар | Лідер |
Ветерани (2 учасника):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Pamphil Catalin | Pamphil Center |
| 2 | Чорнокожа Михайло | Лідер |
КАТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ (дівчата, жінки):
6-7 років (2 учасниці):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Франк Діана | Чернівці УФК |
| 2 | Усманова Дарина | Будо |
8-9 років (13 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Оваденко Анастасія | Сен-Бін |
| 2 | Кухарєва Лія | Бусі-до |
| 3 | Віскан Ірина | Бусі-до |
| 3 | Золотухіна Антоніна | Чернівці УФК |
10-11 років (15 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Панас Ярина | Лідер |
| 2 | Грущенко Євгенія | Катана |
| 3 | Пархоменко Єва | Будо |
| 3 | Кошечко Марія | Сьогун |
12-13 років (7 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Гунчак Яна | Бусі-до |
| 2 | Савчук Альона | Чернівці УФК |
| 3 | Коробчинська Маргрита | Чернівці УФК |
| 3 | Anitei Micu Adelina | Gi-Fun Oraseni |
14-15 років (2 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Хрипта Ірина | Палладін |
| 2 | Contac Diana | Pamphil Center |
16 років і старше (4 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Гащук Уляна | Лідер |
| 2 | Доль Ірина | Лідер |
| 3 | Paraschiv Laura | Pamphil Center |
| 3 | Билюк Анастасія | Сен-Бін |
КУМІТЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ (хлопчики, юнаки, чоловіки):
6 років (8 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Григорашенко Микита | Ніка |
| 2 | Ончуленко Анатолій | Лідер |
| 3 | Чуприна Артем | Сьогун |
| 3 | Кудак Назар | Лідер |
7 років (15 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Бондаренко Богдан | Січ |
| 2 | Литвинюк Максим | Чернівці УФК |
| 3 | Мамчин Максим | Бусі-до |
| 3 | Каптелов Кирил | Бусі-до |
8 років, -28 кг (16 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Алієв Заур | Азербайджан |
| 2 | Дорожкін Олександр | Бусі-до |
| 3 | Кравчук Данило | Лідер |
| 3 | Семенчук Сергій | Січ |
8 років, +28 кг (25 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Лєнський Олександр | Лідер |
| 2 | Свірідов Георгій | Сьогун |
| 3 | Шарапов Андрій | Бусі-до |
| 3 | Лихочас Максим | Сьогун |
9 років, -32 кг (23 учасники):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Сіренко Євген | Сьогун |
| 2 | Сокульський Микита | Чернівці УФК |
| 3 | Каба Євген | Чернівці УФК |
| 3 | Пентескул Павло | Чернівці УФК |
9 років, +32 кг (15 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Вакарюк Володимир | Чернівці УФК |
| 2 | Макух Олег | Лідер |
| 3 | Марущак Максим | Лідер |
| 3 | Майєр Даниїл | Сьогун |
10-11 років, -34 кг (29 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Гусельніков Кирил | Чернівці УФК |
| 2 | Філіпов Нікіта | Сьогун |
| 3 | Купчанко Максим | Чернівці УФК |
| 3 | Ільчук Вадим | Бусі-до |
10-11 років, -38 кг (19 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Струк Назар | Лідер |
| 2 | Ліпковський Костянтин | Лідер |
| 3 | Ільїн Микита | Будо |
| 3 | Сидоран Володимир | Мукачево |
10-11 років, +38 кг (37 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Наровський Михайло | Чернівці УФК |
| 2 | Волошин Андрій | Одісей |
| 3 | Вепрюк Михайло | Чернівці УФК |
| 3 | Гнатів Богдан | Чернівці УФК |
12-13 років, -42 кг (22 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Живко Остап | Лідер |
| 2 | Нагірний Влад | Бусі-до |
| 3 | Гунчак Остап | Лідер |
| 3 | Стефанюк Віктор | Лідер |
12-13 років, -47 кг (17 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Капак Денис | Чернівці УФК |
| 2 | Мелентев Юрій | Одісей |
| 3 | Процепов Максим | Січ |
| 3 | Боцвінок Олександр | Бусі-до |
12-13 років, +47 кг (25 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Джуринський Єгор | Чемпіон |
| 2 | Ямбуренко Іван | Сьогун |
| 3 | Карась Олександр | Чернівці УФК |
| 3 | Джуринський Кирил | Чемпіон |
14-15 років, -52 кг (17 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Рябошапко Кирило | Лідер |
| 2 | Ливицький Денис | Чернівці УФК |
| 3 | Янчук Микита | Чернівці УФК |
| 3 | Подолянець Віталій | Січ |
14-15 років, -57 кг (11 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Журавець Роман | Лідер |
| 2 | Корнійчук Дмитро | Січ |
| 3 | Кубишкін Дмитро | Лідер |
| 3 | Козлов Олег | Чемпіон |
14-15 років, -63 кг (16 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Рехліцький Роман | Лідер |
| 2 | Пантус Олексій | Січ |
| 3 | Кухарчук Артем | Січ |
| 3 | Потапцев Артем | Лідер |
14-15 років, -70 кг (8 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Кийко Нікіта | Мінськ |
| 2 | Борищак Максим | Лідер |
| 3 | Калмуцький Вячеслав | Чернівці УФК |
| 3 | Придолоб Вадим | Чернівці УФК |
14-15 років, +70 кг (15 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Герчук Тарас | Лідер |
| 2 | Григор’єв Денис | Бусі-до |
| 3 | Дудак Максим | Сьогун |
| 3 | Дерпак Михайло | Чемпіон |
16-17 років, -55 кг (3 учасника):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Копитко Денис | Лідер |
| 2 | Демянчук Ігор | Січ |
| 3 | Горбаченко Олексій | Січ |
16-17 років, -61 кг (5 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Живко Роман | Лідер |
| 2 | Тишковський Микита | Лідер |
| 3 | Іванов Алєксєй | Мінськ |
| 3 | Болдарєв Дмитро | Чернівці УФК |
16-17 років, -68 кг (11 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Мірзаєв Руслан | Азербайджан |
| 2 | Качуровський Олександр | Лідер |
| 3 | Корягін Єгор | Джитте |
| 3 | Георгіян Микола | Чернівці УФК |
16-17 років, -76 кг (8 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Кміть Роман | Лідер |
| 2 | Бензель Дмитро | Лідер |
| 3 | Квелідзе Серго | Воїн |
| 3 | Юрчак Максим | Чернівці УФК |
16-17 років, +76 кг (5 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Овсянніков Анатолій | Січ |
| 2 | Трафимович Александр | Мінськ |
| 3 | Франчук Іван | Коломийська ДЮСШ |
| 3 | Куйбіда Руслан | Коломийська ДЮСШ |
18 років і старше, – 67 кг (12 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Філіпович Олег | Лідер |
| 2 | Вітлін Володимир | Лідер |
| 3 | Сумішевський Денис | Лідер |
| 3 | Сенчишин Назар | Лідер |
18 років і старше, – 75 кг (10 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Горуна Станіслав | Лідер |
| 2 | Нікулін Ілля | Лідер |
| 3 | Крекотень Денис | Сьогун |
| 3 | Пирожок Євгеній | Молдова |
18 років і старше, + 75 кг (8 учасників):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Горуна Ярослав | Лідер |
| 2 | Бабенко Євген | Сьогун |
| 3 | Поздняков Сергій | Сьогун |
| 3 | Антонюк Андрій | Бусі-до |
КУМІТЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ (дівчата, жінки):
6-7 років (2 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Осіпова Поліна | Січ |
| 2 | Усманова Дарина | Будо |
8-9 років (15 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Ващишин Вікторія | Лідер |
| 2 | Ізьюрова Каріна | Сьогун |
| 3 | Подвальна Дарина | Сьогун |
| 3 | Гунчак Алла | Чернівці УФК |
10-11 років (21 учасниця):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Базелюк Оксана | Сьогун |
| 2 | Карпишина Аліна | Січ |
| 3 | Кандаурова Поліна | Сьогун |
| 3 | Кошечко Марія | Сьогун |
12-13 років, -44 кг (7 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Шостак Діана | Лідер |
| 2 | Савчук Альона | Чернівці УФК |
| 3 | Семенюк Ірина | Коломийська ДЮСШ |
| 3 | Хмеленко Валерія | Бусі-до |
12-13 років, +44 кг (10 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Підвисоцька Ольга | Сьогун |
| 2 | Сірош Єлизавета | Чемпіон |
| 3 | Бармак Ольга | Січ |
| 3 | Бадєнкова Іванна | Миколаїв УФК |
14-15 років, -47 кг (3 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Трубіна Віта | Одісей |
| 2 | Прокопець Олена | Чернівці УФК |
| 3 | Яневич Ліна | Джитте |
14-15 років, +47 кг (11 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Бочарова Ліда | Сьогун |
| 2 | Павлова Ольга | Січ |
| 3 | Шехтер Євгенія | Лідер |
| 3 | Лелюхіна Світлана | Бусі-до |
16 років і старше, – 53 кг (5 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Крива Катерина | ДЮСШ «Скіф» |
| 2 | Мястковська Анастасія | Лідер |
| 3 | Доль Ірина | Лідер |
| 3 | Борча Крістіна | Чернівці УФК |
16 років і старше, +53 кг (5 учасниць):
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Зарецька Ірина | Ніка |
| 2 | Ящишин Оксана | ДЮСШ «Скіф» |
| 3 | Камінська Ірина | Лідер |
| 3 | Пуканова Ольга | Чернівці УФК |
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК:
| № | Команда | Кількість учасників | 1 | 2 | 3 | Всього |
| 1 | Лідер (Чернівці) | 94 | 19 | 13 | 17 | 49 |
| 2 | Чернівці УФК | 112 | 7 | 8 | 24 | 39 |
| 3 | Сьогун (Київ) | 40 | 6 | 7 | 10 | 23 |
| 4 | Січ (Новоград-Волинський) | 29 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 5 | Ніка (Одеса) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Бусі-до (Чернівці) | 49 | 2 | 4 | 15 | 21 |
| 7 | Джитте (Житомир) | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Азербайджан | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Одісей (Львів) | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Чемпіон (Київ) | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 111 | Мінськ (Білорусь) | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pamphil Center (Румунія) | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | ДЮСШ «Скіф» (Львів) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Сен-Бін (Київ) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Палладін (Пустомити) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Будо (Київ) | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Молдова | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Катана (Іллічівськ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Коломийська ДЮСШ | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Воїн (Львів) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
21 |
Мукачево | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gi-Fun Oraseni (Румунія) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Миколаїв УФК | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 224 | Вінниця УФК | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вижниця | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
***
Всього у змаганнях взяли участь 469 спортсменів з 25 команд, що представляли 5 країн.
Головний суддя змагань Золотухін С.М.
Головний секретар змагань Білоскурський Р.Р.