Більярд: Сопіт перемагає і піднімається на п’яте місце у Кубку Буковини
Сповненим сюрпризів виявився 9 етап Кубку Буковини з більярду серед любителів, який відбувся 24.09.11 в Центрі розваг «Панорама-Чернівці». Достатньо сказати, що з четвірки лідерів у загальному заліку цього разу до півфіналу добрався лише Олег Халус.
Але і його зупинили на шляху до фіналу – зробив це майбутній переможець Павло Сопіт, який мав значно скромнішу позицію в рейтингу. Після цього успіху Павло піднявся у загальному заліку на п’яте місце.
А ось лідер рейтингу Вадим Гуцул поступився у чвертьфіналі, що додало інтриги боротьбу за підсумкове перше місце.
1/8 фіналу. Дашкевич – Дорофтей – 4:2, Нявчук – Сопіт – 1:4, Бринзила – Халус – 2:4, Богайчук – Мартинчук – 3:4, Боднарюк – Воловидник – 3:4, Гуцул – Вітовський – 4:1, Петращук – Віцнудель – 3:4, Шутак – Олійник – 1:4.
Чвертьфінал. Дашкевич – Сопіт – 2:4, Халус – Мартинчук – 4:0, Воловидник – Гуцул – 4:2, Віцнудель – Олійник – 3:4.
Півфінал. Сопіт – Халус – 4:1, Воловидник – Олійник – 2:4.
Фінал. Павло Сопіт – І. Олійник – 4:3.
Рейтинг за підсумками 9-ти етапів можна подивитися тут:
***
Турнірна сітка (9 етап)
***
1 | Дашкевич | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 32 | ххххххххх | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Шутак | 3 | хххххх | Дашкевич | 4 | Дашкевич | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Філик | 1 | Філик | 15 | Воловидник | 2 | 9 | Дорофтей | 2 | ||||||||||||||||||||||
победитель на 16 | 17 | Філик | 0 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Воловидник | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дашкевич | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Сопит | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Витовський | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 24 | Колесник | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Лукиян | 1 | Колесник | 1 | Витовський | 3 | Нявчук | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Вицнудель | 3 | Лукиян | 3 | 17 | Сопит | 4 | 10 | Сопит | 4 | |||||||||||||||||||||
победитель на 15 | 25 | Сопит | 4 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Лукиян | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сопит | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Халус | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Коваленко | 1 | Место 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 28 | Вицнудель | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Витовський | 3 | Коваленко | 1 | Вицнудель | 2 | Бринзила | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Косован | 1 | Косован | 3 | 19 | Халус | 4 | 11 | Халус | 4 | |||||||||||||||||||||
победитель на 14 | 21 | Косован | 1 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Халус | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Халус | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Мартинчук | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шутак | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | Ревуцкий | 3 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Ревуцкий | 0 | Ревуцкий | Шутак | 1 | Богайчук | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Воловидник | 3 | ххххххххх | Мартинчук | 4 | 12 | Мартинчук | 4 | |||||||||||||||||||||||
победитель на 13 | 29 | ххххххххх | проигравший на 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мартинчук | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место 17-24 | Место 25-32 | Место 9-16 | Место 9-16 | Сопит | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Олийник | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Боднарюк | ФИНАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | ххххххххх | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Штефанюк | 0 | Штефанюк | Боднарюк | 4 | Боднарюк | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Богайчук | 3 | ххххххххххх | 21 | Дорофтей | 1 | 13 | Воловидник | 4 | ||||||||||||||||||||||
победитель на 12 | 19 | Штефанюк | 2 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Дорофтей | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Воловидник | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Гуцул | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Репічев | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 53 | 22 | Гуцул | 4 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Грицюк | 2 | Репичов | 1 | Гуцул | 4 | Гуцул | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Бринзила | 3 | Бринзила | 3 | 23 | Нявчук | 2 | 14 | Витовський | 1 | |||||||||||||||||||||
победитель на 11 | 27 | Бринзила | 1 | проигравший на 7 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Нявчук | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Воловидник | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Олийник | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Грицюк | 4 | Место 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 26 | Пісков | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Коваль | 1 | Пісков | 2 | Петращук | 4 | Петращук | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Нявчук | 3 | Коваль | 3 | 57 | Грицюк | 2 | 15 | Вицнудель | 4 | |||||||||||||||||||||
победитель на 10 | 23 | Петращук | 4 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Коваль | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вицнудель | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Олийник | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Богайчук | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | Голіней | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Голиней | 2 | Голиней | Богайчук | 3 | Шутак | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Дорофтей | 3 | хххххххх | Олийник | 4 | 16 | Олийник | 4 | |||||||||||||||||||||||
победитель на 9 | 31 | хххххххх | проигравший на 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Олійник |
***