Мотокрос: Чернівці готуються до Чемпіонату світу МХ3
9-10 липня 2011 р. на чернівецькій трасі «Суперкрос» відбудеться 5 етап Чемпіонату світу з мотокросу в класі МХ3. У протоколах за підсумками 4-х етапів українці, на жаль, не фігурують.
Календар Чемпіонату Світу з мотокросу в класі МХ3 2011 року.
Дата | Країна | |
|
16-17.04 | Греція |
|
23-24.04 | Болгарія |
|
11-12.06 | Фінляндія |
|
18-19.06 | Італія |
|
25-26.06 | Чеська Респ. |
|
9-10.07 | Україна, Чернівці |
|
16-17.07 | Словенія |
|
6-7.08 | Франція |
|
3-4.09 | Швейцарія |
10. | 10-11.09 | Іспанія |
***
Результати за підсумками Чемпіонату Світу МХ3 після 4-ох етапів.
Місце | Nr | Гонщик | Країна | Очки | Греція | Болгарія | Фінляндія | Iталія |
1 | 2 | БІЛЛ Джюл’єн | Швейцарія | 165 | 25-0 | 20-20 | 25-25 | 25-25 |
2 | 5 | ПОТІШЕК Мілко | Франція | 146 | 18-0 | 25-25 | 18-20 | 20-20 |
3 | 232 | МІЧЕК Мартін | ЧеськаРесп. | 134 | 12-0 | 22-22 | 20-14 | 22-22 |
4 | 213 | ПІРХОНЕН Антті | Фінляндія | 120 | 15-0 | 15-16 | 22-18 | 16-18 |
5 | 174 | ЗЕРАВА Мартін | ЧеськаРесп. | 101 | 11-0 | 18-15 | 13-15 | 14-15 |
6 | 153 | МАДДІ Марко | Італія | 100 | 20-0 | 13-13 | 16-13 | 11-14 |
7 | 73 | ПАРШИН Дмітрій | Росія | 54 | 22-0 | 14-18 | – – | – – |
8 | 162 | ШТАУФЕР Майкл | Австрія | 54 | 16-0 | – – | 3-7 | 15-13 |
9 | 38 | РОУХІЯНЕН Ріку | Фінляндія | 50 | 4-0 | 5-8 | 14-12 | 0-7 |
10 | 67 | МІХАЛЕЦ Петр | ЧеськаРесп. | 49 | 0-0 | 11-12 | 9-8 | 0-9 |
11 | 77 | КРАГЕЛЬ Сашо | Словенія | 44 | – – | 16-0 | – – | 12-16 |
12 | 171 | КОВАЛАЙНЕН Марко | Фінляндія | 43 | 0-0 | 9-11 | 10-0 | 9-4 |
13 | 942 | ЛААНСОО Юсс | Естонія | 36 | 10-0 | 12-14 | – – | – – |
14 | 932 | ЛЕХТЛА Лаурі | Естонія | 36 | 9-0 | 8-9 | 0-9 | 1-0 |
15 | 151 | КУМАНОВ Ніколай | Болгарія | 34 | 13-0 | 6-10 | – – | 2-3 |
16 | 156 | ФРАЙБЕРГС Лауріс | Латвія | 28 | – – | – – | 12-16 | – – |
17 | 88 | РОНКІН П’єрік | Франція | 22 | 0-0 | 7-7 | – – | 3-5 |
18 | 37 | СОДЕРСТРОМ Том | Швеція | 22 | – – | – – | 0-22 | – – |
19 | 888 | ФОНТАНЕСІ Лука | Італія | 19 | 14-0 | – – | 1-3 | 0-1 |
20 | 96 | ПАГЛІАЧЧІ Алессандро | Італія | 19 | – – | – – | – – | 7-12 |
21 | 17 | КУЛХАВИ Йозеф | ЧеськаРесп. | 19 | – – | – – | – – | 8-11 |
22 | 691 | ГАГО Адріан | Іспанія | 19 | – – | – – | 0-5 | 4-10 |
23 | 35 | БРІККА Даніель | Італія | 18 | – – | – – | – – | 18-0 |
24 | 121 | ВАЛЕНТЕ Алессандро | Італія | 16 | – – | – – | – – | 10-6 |
25 | 27 | ЕРІКССОН Тоні | Фінляндія | 15 | – – | – – | 15-0 | – – |
26 | 22 | МАРТІН Крістоф | Франція | 13 | – – | – – | – – | 13-0 |
27 | 7 | ВАЛЕНТЕ Крістофер | Швейцарія | 13 | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 6-0 |
28 | 111 | ДОЕКСЕН Жоель | Швейцарія | 12 | 1-0 | 2-1 | – – | 0-8 |
29 | 717 | КАМУС Дімітрі | Франція | 12 | 6-0 | 0-6 | – – | 0-0 |
30 | 45 | ЮСІ Атте | Фінляндія | 11 | – – | – – | 0-11 | – – |
***