Легка атлетика: Рекорди масовості на чемпіонаті області 2017 (фото)
Складно пригадати, коли востаннє чемпіонат області з легкої атлетики був таких масовим. Особливо це стосується спринтерських дистанцій. Приміром, на 100-метрівці у першому колі змагань було 7 дівочих і 10 чоловічих забігів.
Деякі учасники показали доволі непогані результати. І це вже стосується не лише спринту.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО:
***
Як повідомив SportBuk.com головний суддя Михайло Арсенюк, у чемпіонаті області були зафіксовані наступні результати:
№
п/п |
Прізвище ім’я |
Команда |
ФСТ |
Тренер |
Результат |
Біг 100 м дівчата
І забіг
1. | Климюк Марія | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 13.4 |
2. | Базильчук Ірина | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 14.5 |
3. | Пушкашу Марина | ДЮСШ №4 | Освіта | Куца Н.М. | 16.9 |
4. | Орловська Анна | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 18.0 |
5. | Парамонова Поліна | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 19.6 |
ІІ забіг
1. | Коляска Ірина | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 13.6 |
2. | Драгінда Катерина | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 14.1 |
3. | Мацкуляк Інна | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 14.8 |
4. | Кузик Олександра | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 15.0 |
5. | Юраш Мар’яна | Глибоцька РДЮСШ | Освіта | Бордун О.М., Дуган С.В. | 15.6 |
ІІІ забіг
1. | Ковалишин Наталя | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 13.3 |
2. | Мельник Юлія | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 14.8 |
3. | Савчук Юлія | Кіцманьська РДЮСШ | Колос | Руснак О.І. | 16.6 |
4. | Макаровська Анна | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 18.1 |
5. | Пономарчук Анастасія | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 18.1 |
ІV забіг
1. | Бех мішель | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 14.8 |
2. | Чеботар Юлія | ДЮСШ №4 | Освіта | Куца Н.М. | 15.0 |
3. | Лабатій Валерія | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 15.7 |
4. | Крамар Каріна | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 16.3 |
5. | Шаповалова Катерина | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 17.2 |
6. | Мирон Каріна | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 18.9 |
V забіг юніорки
1. | Чоропіта Дар’я | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 12.5 |
2. | Тодоришина Марина | ДЮСШ «Колосок» | Колос | Ячнюк І.О., Ячнюк Ю.Б. | 13.1 |
3. | Заводецька Христина | КБУ ДЮСШ Чернівці | —— | Кирилова Л.С. | 14.4 |
VІ забіг молодь
1. | Мандебура Аліна | ШВСМ Чернівці | Україна | Слюсарев Г.Г. | 12.0 |
2. | Ватаманюк Вікторія | Чернівці «Колосок» | Колос | Яччнюк І.О., Ячнюк Ю.Б. | 12.9 |
3. | Войчук Ірина | СК «Медик» БДМУ | Освіта | Городинський С.І. | 13.2 |
4. | Івасик Вікторія | СК «Медик» БДМУ | Освіта | Городинський С.І. | 13.3 |
5. | Прокопчук Тетяна | Чернівці | Особисто | Прокопчук Т.І. | DNS |
VІІ забіг жінки
1. | Руснак Марія | ШВСМ Чернівці | Колос | Ячнюк І.О., Павлюк І.Г. | 11.7 |
2. | Філянович Ольга | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 13.2 |
3. | Микитюк Ірина | Грузія | Особисто | Терехов Г.Н. | 13.2 |
Біг 100 м юнаки
І забіг
1. | Костащук Іван | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 15.2 |
2. | Ковалишин Павло | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 15.8 |
3. | Повсть’янов Валентин | Камянська ДЮСШ | Освіта | Верега С.А. | 17.0 |
4. | Зверид Валерій | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 19.5 |
ІІ забіг
1. | Горошкевич Сергій | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 13.7 |
2. | Грига Юрій | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 15.3 |
3. | Цап Максим | ДЮСШ №4 | Освіта | Куца Н.М. | 16.4 |
4. | Булига Святослав | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 16.5 |
ІІІ забіг
1. | Мислик Микола | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 12.4 |
2. | Петращеску Олег | Сторожинець | Освіта | Токарюк І.М. | 13.6 |
3. | Поляк Микола | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 14.3 |
4. | Романчук Олександр | Камянська ДЮСШ | Освіта | Верега С.А. | 14.5 |
5. | Різун Олексій | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 15.0 |
6. | Незвинський Микола | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 15.2 |
ІV забіг
1. | Скидан Олександр | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 12.2 |
2. | Дойчук Богдан | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 12.4 |
3. | Івасюк Серафім | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 12.5 |
4. | Дранка Богдан | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 13.2 |
5. | Княгницький Віктор | Чернівецький ліцей №4 | Освіта | Прондюк Р.І. | 13.9 |
V забіг
1. | Радейчук Григорій | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 12.8 |
2. | Дашкевич Дмитро | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 13.4 |
3. | Скрипкар Валерій | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 13.4 |
4. | Фельдман Дмитро | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 14.2 |
5. | Сорокан Андрій | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 15.3 |
VI забіг
1. | Паращук Максим | Хотин | Освіта | Павлюк І.Г. | 11.7 |
2. | Руснак Олександр | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 12.2 |
3. | Таєнчук Віталій | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Остапюк І.С. | 12.2 |
4. | Бурлака Віталій | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 12.8 |
5. | Поляк Михайло | ДЮСШ №4 | Освіта | Куца Н.М. | 13.2 |
6. | Киселиця Валерій | ДЮСШ №4 | Освіта | Куца Н.М. | 14.0 |
VIІ забіг
1. | Маковійчук Максим | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 11.5 |
2. | Яновський Давид | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 11.8 |
3. | Власов Павло | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 12.3 |
4. | Заболотний Ярослав | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Остапюк І.С. | 12.7 |
5. | Петров Євген | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 13.7 |
6. | Іщенко Андрій | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 14.1 |
VІІI забіг юніори
1. | Марфюк Захар | СК «Медик» БДМУ | Освіта | Городинський С.І. | 11.5 |
2. | Філечко Максим | ДЮСШ «Колосок» | Колос | Ячнюк І.О., Ячнюк Ю.Б. | 12.1 |
3. | Чікал Павло | Сторожинець | Освіта | Польова І.П. | 12.1 |
4. | Демчук Володимир | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Остапюк І.С. | 12.4 |
5. | Степанов Микола | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 12.4 |
IХ забіг молодь
1. | Бабич Іван | СК «Медик» БДМУ | Освіта | Городинський С.І. | 10.8 |
2. | Дойчук Іван | ШВСМ Чернівці | ФСТ «Україна» | Слюсарев Г.Г. | 11.4 |
3. | Малек Андрій | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 11.7 |
Х забіг чоловіки
1. | Згоранець Олександр | ШВСМ Чернівці | ФСТ «Україна» | Слюсарев Г.Г. | 10.9 |
2. | Помогаєв Олександр | ШВСМ Чернівці | ФСТ «Україна» | Слюсарев Г.Г. | 10.6 |
3. | Данілов Олександр | ШВСМ Чернівці | Колос | Ячнюк І.О., Павлюк І.Г. | 11.0 |
4. | Пахомський Андрій | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Остапюк І.С. | 12.6 |
Біг 100 м (Фінал) дівчата
1. | Ковалишин Наталя | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 13.4 |
2. | Климюк Марія | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 13.5 |
3. | Коляска Ірина | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 13.8 |
4. | Драгінда Катерина | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 13.8 |
5. | Базильчук Ірина | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 14.8 |
6. | Мельник Юлія | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 14.8 |
Біг 100 м (Фінал) юнаки
1. | Маковійчук Максим | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 11.4 |
2. | Паращук Максим | Хотин | Освіта | Павлюк І.Г. | 11.4 |
3. | Яновський Давид | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 11.7 |
4. | Скидан Олександр | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 11.8 |
5. | Руснак Олександр | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 11.9 |
6. | Мислик Микола | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | DNS |
Біг 200 м дівчата
І забіг
1. | Пушкашу Марина | ДЮСШ №4 | Освіта | Куца Н.М. | 38.0 |
2. | Орловська Анна | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 41.0 |
3. | Парамонова Поліна | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 42.1 |
ІІ забіг
1. | Барковська Тетяна | Сторожинець | Освіта | Москалюк С.І. | 29.7 |
2. | Мельник Юлія | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 31.5 |
3. | Базильчук Ірина | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 31.8 |
4. | Мацкуляк Інна | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 32.7 |
5. | Пономарчук Анастасія | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 41.7 |
ІІІ забіг
1. | Коляска Ірина | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 29.4 |
2. | Климюк Марія | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 30.0 |
3. | Драгінда Катерина | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 30.5 |
4. | Грендей Дана | Сторожинець | Освіта | Москалюк С.І. | 32.1 |
ІV забіг
1. | Владичан Анстасія | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 27.5 |
2. | Іонашко Антоніна | Сторожинець | Освіта | Тищук Д.І., Москалюк С.І. | 28.8 |
3. | Терлецька Маргарита | Сторожинець | Освіта | Москалюк С.І. | 29.6 |
4. | Чеботарь Юлія | ДЮСШ №4 | Освіта | Куца Н.М. | 31.5 |
5. | Крамар Каріна | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 36.4 |
V забіг юніорки
1. | Мандебура Аліна | ШВСМ Чернівці | Україна | Слюсарев Г.Г. | 25.3 |
2. | Чоропіта Дар’я | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 25.8 |
3. | Маньковська Наталія | Кіцмань «Колосок» | Освіта | Романюк В.В. Бабюк І.І. Ячнюк І, Ячнюк Ю. | 26.5 |
Біг 200 м юнаки
І забіг
1. | Івасюк Серафим | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 26.5 |
2. | Смерека Дмитро | Сторожинець | Освіта | Писарюк Р.В. | 26.6 |
3. | Дашкевич Дмитро | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 28.9 |
4. | Верешко Сергій | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 30.7 |
5. | Цап Максим | ДЮСШ №4 | Освіта | Куца Н.М. | 37.2 |
ІІ забіг
1. | Дойчук Богдан | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарев Г.Г. | 25.3 |
2. | Бурлака Віталій | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 26.4 |
3. | Порша Себастіян | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 29.1 |
4. | Киселиця Валентин | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 29.2 |
5. | Камінський Назар | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 30.0 |
ІІІ забіг
1. | Маковійчук Максим | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 23.6 |
2. | Паращук Максим | Хотин | Освіта | Павлюк І.Г. | 24.2 |
3. | Яновський Давид | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 24.5 |
4. | Руснак Олександр | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 25.1 |
5. | Скидан Олександр | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 26.4 |
ІV забіг
1. | Петрашеску Олег | Сторожинець | Освіта | Токарюк І.М. | 25.7 |
2. | Драпака Богдан | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 27.1 |
3. | Федюк Олександр | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 27.4 |
V забіг юніори
1. | Чікал Павло | Сторожинець | Освіта | Польова І.П. | 25.4 |
2. | Степанов Микола | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 26.6 |
3. | Цера Василь | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 27.9 |
VI забіг молодь
1. | Малек Андрій | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 24.5 |
2. | Скорейко Юрій | КБУ ДЮСШ Чернівці | —— | Тищук Д.І. | 27.7 |
3. | Родуляк Олег | ДЮСШ «Колосок» | Колос | Ячнюк І.О.,Ячнюк Ю.Б. | 27.9 |
VII забіг чоловіки
1. | Згоранець Олександр | ШВСМ Чернівці | Україна | Слюсарев Г.Г. | 22.3 |
2. | Данілов Олександр | ШВСМ Чернівці | Колос | Ячнюк І.О., Павлюк І.Г. | 22.5 |
3. | Бурлака Сергій | ШВСМ Чернівці | —— | Яненко С.М. | 24.1 |
Біг 400 м дівчата
І забіг
1. | Лукенюк Юлія | Кіцмань | Освіта | Писарюк Р.В. | 1.10.8 |
2. | Любомирська Уляна | Кіцманьська РДЮСШ | Колос | Руснак О.І. | 1.11.4 |
3. | Пухальська Росіта | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Кузнецова Н.М. | 1.14.6 |
4. | Горбашевська Анастасія | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 1.16.0 |
5. | Ігнатьєва Анна | КБУ ДЮСШ Чернівці | —— | Кирилова Л.С. | 1.25.7 |
ІІ забіг
1. | Терлецька Маргарита | Сторожинець | Освіта | Москалюк С.І. | 1.06.0 |
2. | Гуцуляк Діана | Кіцманьська РДЮСШ | Колос | Руснак О.І. | 1.11.3 |
3. | Дренова Єлізавета | Сторожинець | Освіта | Москалюк С.І. | 1.12.2 |
4. | Грендей Дана | Сторожинець | Освіта | Москалюк С.І. | 1.14.3 |
5. | Думанська Богдана | Кіцманьська РДЮСШ | Колос | Руснак О.І. | 1.21.2 |
ІІІ забіг
1. | Миронюк Марина | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 1.07.4 |
2. | Маковій Наталія | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 1.10.4 |
3. | Кузик Олександра | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 1.15.4 |
4. | Тележинська Устина | КБУ ДЮСШ Чернівці | Освіта | Тищук Д.І. | 1.18.1 |
5. | Заокіпна Віолета | Кіцманьська РДЮСШ | Колос | Руснак О.І. | 1.37.9 |
ІV забіг юніорки
1. | Маньковська Наталія | Кіцмань «Колосок» | Освіта | Романюк В.В. Бабюк І.І. Ячнюк І, Ячнюк Ю. | 1.00.3 |
2. | Якимик Олеся | ШВСМ Чернівці | Колос | Ячнюк І.О., Павлюк І.Г., Ячнюк Ю.Б. | 1.01.4 |
3. | Соколовська Валентина | ДЮСШ «Колосок» | Колос | Ячнюк І.О.,Ячнюк Ю.Б. | 1.05.4 |
Біг 400 м юнаки
І забіг
1. | Попша Себастіян | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 59.2 |
2. | Гайдичук Андрій | Кіцманьська РДЮСШ | Колос | Руснак О.І. | 1.03.0 |
3. | Філіпець Валерій | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 1.04.8 |
4. | Гуцуляк Андрій | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 1.10.3 |
ІІ забіг
1. | Волощук Дмитро | Сторожинець | Освіта | Писарюк Р.В. | 1.02.5 |
2. | Драпака Богдан | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 1.04.7 |
3. | Грига Валентин | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 1.06.1 |
4. | Юрков Дмитро | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 1.11.7 |
5. | Чопик Олександр | КБУ ДЮСШ Чернівці | ——- | Кирилова Л.С. | 1.16.4 |
ІІІ забіг
1. | Сульжик Олексій | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 1.04.6 |
2. | Мислик Микола | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 1.06.7 |
3. | Царик Юрій | Кіцмань | Освіта | Романюк В.В. | 1.08.6 |
4. | Охріменко Олекандр | Сторожинець | Освіта | Токарюк І.М. | 1.11.3 |
5. | Вацеба Сергій | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 1.15.4 |
ІV забіг
1. | Дончак Андрій | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 1.11.7 |
2. | Дмитрюк Гліб | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 1.12.0 |
3. | Костащук Іван | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 1.20.6 |
4. | Булига Святослав | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 1.21.4 |
V забіг
1. | Грига Юрій | Вижниця | Освіта | Ватрич Т.І. | 1.26.1 |
2. | Товкач Олександр | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 1.03.8 |
3. | Никифорюк Павло | Кіцманьська РДЮСШ | Колос | Руснак О.І. | 1.10.7 |
VІ забіг молодь
1. | Раскруча Денис | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 51.7 |
2. | Бурлака Сергій | ШВСМ | Яненко С.М. | 52.3 | |
3. | Олянецький Микита | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Остапюк І.С. | 57.6 |
Біг 800 м дівчата
1. | Барковська Тетяна | Сторожинець | Освіта | Москалюк С.І. | 2.36.2 |
2. | Шенкарюк Віолета | Кіцмань | Освіта | Бабюк І.І. | 2.37.5 |
3. | Оліївська Катерина | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Слюсарева Л.П. | 2.51.1 |
4. | Барчук Оксана | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 2.53.0 |
5. | Кушнірюк Тетяна | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 2.58.0 |
6. | Лепко Світлана | Сторожинець | Освіта | Чаманов І.М. | 3.01.5 |
7. | Ярема Іванна | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 3.05.5 |
8. | Плоскова Еріка | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 3.11.6 |
9. | Лахман Софія | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 3.31.0 |
Біг 800 м юніорки
1. | Ковцун Ганна | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 2.33.7 |
2. | Асланян Христина | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 2.36.1 |
3. | Вашуріна Людмила | КБУ ДЮСШ Чернівці | —— | Тищук Д.І. | 2.40.6 |
Біг 800 м юнаки
1. | Тележинський Влас | КБУ ДЮСШ Чернівці | —— | Тищук Д.І. | 2.07.4 |
2. | Загарія Олексій | Кіцмань ШВСМ | РУОН | Миронюк В.Г. | 2.09.8 |
3. | Штирбу Микола | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 2.15.4 |
4. | Марівцан Руслан | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Остапюк І.С. | 2.19.8 |
5. | Хрестик Володимир | Сторожинець | Освіта | Москалюк С.І. | 2.22.1 |
6. | Дерчик Роберт | Сторожинець | Освіта | Токарюк І.М. | 2.23.3 |
7. | Кисліцин Максим | КБУ ДЮСШ Чернівці | —— | Тищук Д.І. | 2.23.9 |
8. | Ганзій Іван | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 2.24.4 |
9. | Федюк Олександр | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 2.35.2 |
10. | Филипюк Василь | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 2.40.4 |
11. | Буназева Сергій | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 2.45.1 |
12. | Побіжан Ілля | Сторожинець | Освіта | Писарюк Р.В. | 2.45.5 |
13. | Трачкар Микола | Сторожинець | Освіта | Польова І.П. | 2.53.2 |
14. | Крецький Валентин | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | DNF |
Біг 800 м юніори
1. | Лека Сергій | КБУ ДЮСШ Чернівці | ——- | Арсенюк М.В. | 1.59.8 |
2. | Білий Владислав | КБУ ДЮСШ Чернівці | ——- | Арсенюк М.В. | 2.00.3 |
3. | Мамалицький Владислав | Хотин | Освіта | Павлюк І.Г. | 2.08.5 |
4. | Поставіков Вадим | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 2.23.0 |
5. | Гакман Серафім | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 2.24.1 |
Біг 800 м молодь
1. | Юрійчук Іван | КБУ ДЮСШ Чернівці | —— | Тищук Д.І. | 2.16.4 |
2. | Григорків Роман | ОДЮСШ«Буревіснк» | Спартак | Арсенюк М.В., Міхайлов С.С. | 2.24.6 |
3. | Антонюк В’ячеслав | ШВСМ | Динамо | Павлюк І.Г., Ячнюк І.О. | DNS |
Біг 800 м чоловіки
1. | Мартинюк Ігор | ШВСМ | Динамо | Тищук Д.І. | 1.55.8 |
2. | Кісельов Володимир | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 2.00.7 |
Біг 1500 м дівчата
1. | Пантя Аліна | Сторожинець | Освіта | Москалюк С.І. | 5.22.0 |
2. | Пасюк Еліна | ДЮСШ №1 | Освіта | Дмитрюк С.Д. | 6.03.2 |
3. | Мартинюк Олександра | ОДЮСШ«Буревіснк» | Освіта | Арсенюк М.В. | 6.25.5 |
4. | Кройтор Каріна | ОДЮСШ«Буревіснк» | Освіта | Арсенюк М.В. | 6.28.6 |
5. | Лепко Світлана | Сторожинець | Освіта | Чаманов І.М. | 6.50.1 |
Біг 1500 м юніорки
1. | Рудик Любов | КБУ ДЮСШ Чернівці | —— | Арсенюк М.В. | 5.19.7 |
2. | Кобаскі Міхаела | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Кузнецова Н.М. | 6.52.5 |
3. | Вінниченко Ольга | Хотин | Освіта | Павлюк І.Г. | 6.56.3 |
Біг 1500 м юнаки
1. | Іванчук Вадим | Хотин | Освіта | Павлюк І.Г. | 4.14.3 |
2. | Могилюк Михайло | ОДЮСШ«Авангард» | ФСТ«Україна» | Остапюк І.С. | 4.36.4 |
3. | Павлюк Іван | Вижниця | Освіта | Тищук Д.І., Ватрич Т. | 4.57.6 |
4. | Мітрік Антон | Сторожинець | Освіта | Москалюк С.І. | 4.58.0 |
5. | Малаванюк Орест | КБУ ДЮСШ Чернівці | —— | Тищук Д.І. | 4.11.3 |
Біг 3000 м дівчата
1. | Мелимука Ольга | ДЮСШ №4 | Освіта | Куца Н.М. | 14.14.8 |
2. | Черська Єліна | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 14.16.4 |
3. | Агапій Аліна | КБУ ДЮСШ Чернівці | ——- | Кирилова Л.С. | 15.03.5 |
4. | Танчук Юлія | Хотин | Освіта | Павлюк І.Г. | 15.03.8 |
Біг 3000 м юнаки
1. | Рильчук Йонатан | ДЮСШ №4 | Освіта | Грищук А.С. | 12.54.7 |
2. | Ганзій Іван | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 12.59.2 |
3. | Зверид Ігор | ДЮСШ №4 | Освіта | Юзюк О.Б. | 17.57.9 |
Біг 3000 м чоловіки
1. | Сандуляк Олександр | ШВСМ Чернівці | —— | Тищук Д.І. | 9.07.4 |
2. | Скорейко Юрій | КБУ ДЮСШ Чернівці | —— | Тищук Д.І. | 10.43.5 |
3. | Цера Василь | ОДЮСШ«Буревіснк» | —— | Арсенюк М.В. | 10.58.6 |
Головний секретар Любов Кирилова
***