Чернівецький напівмарафон CrossHill 2015 виграв буковинець Дуган (фото, результати)
Перший Чернівецький напівмарафон CrossHill, який відбувся 24.05.15 у центральній частині столиці Буковини, виграв вихованець місцевої школи легкої атлетики Сергій Дуган.

Глибоцький бігун, який тривалий час тренується під керівництвом заслуженого тренера України Дениса Тищука, подолав дистанцію 21 км за 1 год. 11 хв. і 52 сек. Другим на фініші був ще один вихованець Тищука – Юліан Аштефаніца з Герцаївського району, який програв Сергію Дугану 21 сек., але у своїй віковій номінації (18-29 років) був кращим (Дуган змагався у категорії Ч-30). А третій результат показав киянин Сергій Попов, який брав участь у рекордному Бігу заради миру (у цій безпрецедентній естафеті країнами Європи, нагадаємо, брали участь і чернівчанин Станіслав Лазюта та Роман Жорін). У номінації Ч-40 перемогу святкував у минулому зірковий бігун Ігор Сурла з Шипинців Кіцманського району, який, нагадаємо, свого часу показував результати вище нормативу майстра спорту на дистанціях від 1500 м до марафону (!).
Серед жінок найшвидше 21 км подолала Оксана Угринчук (Івано-Франківськ, 30.09.1986) – 1:23.21. Другий час показала чернівчанка Юлія Профіс (дівоче прізвище – Заєць) – 1:32.19.
На 10-кілометрівці першим на фініші із скромним результатом 39.54 був Роман Соха з Буковинського державного медичного університету. 5-кілометрівку виграв чернівецький орієнтувальник Олег Ленюк – 18 хв. 47 сек.
Загалом, «основні» дистанції «CrossHill 2015» завершили 257 учасників (21 км – 122, 10 км – 76, 5 км – 59). Крім цього, до програми заходу входили благодійний забіг на 2 км (зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку учасників АТО) та дитячий забіг на 500 м.
Організатором Чернівецького напівмарафону CrossHill 2015 виступила телерадіокомпанія «А.С.С.» (представництво 5 каналу).
| CrossHill 2015 |
***
***
***
Чернівецький напівмарафон CrossHill 2015 (результати)
21 км
| 1 | 1 Ч30 | 3116 | Сергій Дуган | 01:11:52 | ||||||||||
| 2 | 1 Ч18 | 3120 | Юліан Аштефаніца | ШВСМ | 01:12:13 | |||||||||
| 3 | 2 Ч30 | 3081 | Сергій Попов | МК “Тарас Бульба” | 01:12:34 | |||||||||
| 4 | 2 Ч18 | 3124 | Олександр Сандуляк | 01:13:27 | ||||||||||
| 5 | 3 Ч18 | 3018 | Віталій Безшейко | KM Running Club | 01:16:59 | |||||||||
| 6 | 1 Ч40 | 3079 | Ігор Сурла | Ultra | 01:19:40 | |||||||||
| 7 | 4 Ч18 | 3080 | Артем Слотін | orient-ck | 01:19:45 | |||||||||
| 8 | 3 Ч30 | 3054 | Володимир Ханас | Ультра | 01:20:56 | |||||||||
| 9 | 1 Ч50+ | 3118 | Ігор Костюк | 01:22:42 | ||||||||||
| 10 | 5 Ч18 | 3070 | Тарас Остапюк | МІДІЗ | 01:23:01 | |||||||||
| 11 | 6 Ч18 | 3066 | Дмитро Харченко | RunLab Ukraine | 01:23:19 | |||||||||
| 12 | 1 Ж18 | 3122 | Оксана Угринчук | 01:23:21 | ||||||||||
| 13 | 7 Ч18 | 3038 | Андрій Біланів | 01:23:22 | ||||||||||
| 14 | 8 Ч18 | 3123 | Юрій Мудрик | Ультра | 01:23:44 | |||||||||
| 15 | 9 Ч18 | 3113 | Максим Голуб | 01:25:34 | ||||||||||
| 16 | 10 Ч18 | 3013 | Володимир Билим | 01:27:03 | ||||||||||
| 17 | 11 Ч18 | 3058 | Руслан Дриль | 01:27:13 | ||||||||||
| 18 | 12 Ч18 | 3101 | Михайло Рушковський | NeedForRun.com | 01:27:32 | |||||||||
| 19 | 13 Ч18 | 3125 | Андрій Пенцак | Ультра | 01:27:42 | |||||||||
| 20 | 14 Ч18 | 3063 | Михайло Тимчук | 01:27:49 | ||||||||||
| 21 | 2 Ч40 | 3102 | Ігор Омельченко | 01:28:27 | ||||||||||
| 22 | 15 Ч18 | 3126 | Василь Боднарук | 01:28:48 | ||||||||||
| 23 | 4 Ч30 | 3045 | Віталій Ступак | 01:29:07 | ||||||||||
| 24 | 3 Ч40 | 3077 | Олег Букатар | Ліцей # 3 | 01:29:08 | |||||||||
| 25 | 16 Ч18 | 3044 | Николай Тищенко | 01:31:54 | ||||||||||
| 26 | 4 Ч40 | 3098 | Микола Грицяк | 01:32:17 | ||||||||||
| 27 | 2 Ж18 | 3056 | Юлія Профіс | 01:32:19 | ||||||||||
| 28 | 17 Ч18 | 3100 | Анатолій Танцюра | KM Running Club | 01:32:43 | |||||||||
| 29 | 18 Ч18 | 3011 | Андрій Гулька | 01:32:52 | ||||||||||
| 30 | 19 Ч18 | 3024 | Олександр Загребельний | Nike+ Run Club | 01:33:15 | |||||||||
| 31 | 20 Ч18 | 3096 | Anton Bernatovych | Dinamoalcoteam | 01:33:16 | |||||||||
| 32 | 5 Ч30 | 3047 | Олександр Арзяєв | KM Running Club | 01:33:27 | |||||||||
| 33 | 5 Ч40 | 3119 | Александр Якимович | 01:34:05 | ||||||||||
| 34 | 1 Ж30 | 3071 | Ольга Андрушкевич | KM Running Club | 01:34:06 | |||||||||
| 35 | 6 Ч30 | 3067 | Іван Третьяков | Run Lepra Run | 01:34:59 | |||||||||
| 36 | 21 Ч18 | 3115 | Богдан Гафічук | ДЮСШ | 01:35:16 | |||||||||
| 37 | 22 Ч18 | 3049 | Ігор Дідух | KM Running Club | 01:35:29 | |||||||||
| 38 | 7 Ч30 | 3068 | Черницкий Дмитрий | Run Base Kyiv | 01:35:33 | |||||||||
| 39 | 8 Ч30 | 3061 | Володимир Ліпейко | 01:35:52 | ||||||||||
| 40 | 23 Ч18 | 3032 | Андрій Котинський | Ультра | 01:36:35 | |||||||||
| 41 | 24 Ч18 | 3117 | Victor Chykalov | 01:37:36 | ||||||||||
| 42 | 9 Ч30 | 3050 | Роман Струц | 01:37:58 | ||||||||||
| 43 | 25 Ч18 | 3051 | Евгений Харченко | 01:38:01 | ||||||||||
| 44 | 26 Ч18 | 3048 | Ілля М’ятка | Nike+ Run Club | 01:38:54 | |||||||||
| 45 | 27 Ч18 | 3087 | Роман Петращук | 01:38:59 | ||||||||||
| 46 | 28 Ч18 | 3091 | Сергій Хилько | Nike+ Run Club | 01:39:00 | |||||||||
| 47 | 29 Ч18 | 3053 | Остап Немелівський | 01:39:49 | ||||||||||
| 48 | 10 Ч30 | 3095 | Юрій Бойко | 01:39:51 | ||||||||||
| 49 | 30 Ч18 | 3121 | Євгеній Нестеров | Nike+run club | 01:40:36 | |||||||||
| 50 | 31 Ч18 | 3036 | Петро Чернега | – | 01:41:05 | |||||||||
| 51 | 32 Ч18 | 3099 | Віталій Чехов | 01:41:12 | ||||||||||
| 52 | 11 Ч30 | 3055 | Андрій Пелех | Lviv extreme club | 01:41:14 | |||||||||
| 53 | 12 Ч30 | 3114 | Stanislav Timochkin | 01:41:19 | ||||||||||
| 54 | 33 Ч18 | 3086 | Олександр Коваленко | 01:41:23 | ||||||||||
| 55 | 34 Ч18 | 3062 | Pavel Maznitsa | Nike+ Run Club | 01:41:38 | |||||||||
| 56 | 35 Ч18 | 3033 | Максим Затынайченко | ТМ “Болена” | 01:43:45 | |||||||||
| 57 | 13 Ч30 | 3002 | Олександр Чернюк | 01:43:45 | ||||||||||
| 58 | 3127 | Сергій Марку | 01:43:48 | |||||||||||
| 59 | 36 Ч18 | 3003 | Вадим Павлович | 01:44:05 | ||||||||||
| 60 | 37 Ч18 | 3107 | Максим Омельчук | 01:44:40 | ||||||||||
| 61 | 38 Ч18 | 3001 | Анатолій Педько | Pedko Team | 01:45:03 | |||||||||
| 62 | 14 Ч30 | 3131 | Андрій Кириленко | Ukrman | 01:45:32 | |||||||||
| 63 | 15 Ч30 | 3005 | Провоторов Виталий | KM Running Club | 01:45:34 | |||||||||
| 64 | 6 Ч40 | 3059 | Михайло Лазарюк | 01:45:47 | ||||||||||
| 65 | 2 Ч50+ | 3075 | Володимир Іванків | 01:46:29 | ||||||||||
| 66 | 39 Ч18 | 3028 | Василь Слободян | KM Running Club | 01:46:33 | |||||||||
| 67 | 40 Ч18 | 3041 | Нікіта Буненков | 01:47:41 | ||||||||||
| 68 | 41 Ч18 | 3105 | Ростислав Папушко | 01:48:16 | ||||||||||
| 69 | 42 Ч18 | 3074 | Ігор Сотнік | 01:48:41 | ||||||||||
| 70 | 3 Ж18 | 3039 | Тетяна Давиденко | ЛОФСО | 01:49:27 | |||||||||
| 71 | 4 Ж18 | 3088 | Людмила Грудзевич | 01:49:27 | ||||||||||
| 72 | 43 Ч18 | 3106 | Bogdan Kupriienko | 01:49:53 | ||||||||||
| 73 | 44 Ч18 | 3021 | Олександр Красний | Nike+ Run Club | 01:50:32 | |||||||||
| 74 | 16 Ч30 | 3110 | Максим Михайлюк | 01:51:38 | ||||||||||
| 75 | 17 Ч30 | 3133 | Роман Жорін | Run for Peace | 01:52:22 | |||||||||
| 76 | 5 Ж18 | 3130 | Анна Іващук | KM Running Club | 01:52:24 | |||||||||
| 77 | 3 Ч50+ | 3076 | Игорь Абрамович | 01:53:05 | ||||||||||
| 78 | 45 Ч18 | 3035 | Дмитрий Бурдейный | 01:53:19 | ||||||||||
| 79 | 18 Ч30 | 3094 | Василь Мадяр | 01:54:28 | ||||||||||
| 80 | 19 Ч30 | 3111 | Ігор Новіков | 01:54:57 | ||||||||||
| 81 | 6 Ж18 | 3083 | Світлана Гуменюк | KM Running Club | 01:55:01 | |||||||||
| 82 | 46 Ч18 | 3104 | Іван Маліщук | ПОЛІТЕХ | 01:56:20 | |||||||||
| 83 | 47 Ч18 | 3093 | Виталий Спивачук | 01:56:23 | ||||||||||
| 84 | 48 Ч18 | 3090 | Віктор Павзюк | 01:56:30 | ||||||||||
| 85 | 20 Ч30 | 3042 | Володимир Калита | 01:56:32 | ||||||||||
| 86 | 2 Ж30 | 3029 | Ольга Лола | 01:56:32 | ||||||||||
| 87 | 49 Ч18 | 3037 | Mykhailo Andriienko | 01:56:33 | ||||||||||
| 88 | 50 Ч18 | 3017 | Mykhail Kriuchek | NIke+ Run Club | 01:56:39 | |||||||||
| 89 | 51 Ч18 | 3043 | Філіп Альїд | Kiev Inter Boys | 01:57:15 | |||||||||
| 90 | 7 Ж18 | 3108 | Юліана Цурік | 01:57:45 | ||||||||||
| 91 | 52 Ч18 | 3097 | Олег Бабічук | 01:57:46 | ||||||||||
| 92 | 53 Ч18 | 3069 | Олександр Толочко | 01:58:04 | ||||||||||
| 93 | 8 Ж18 | 3057 | Ірина Матвіїв | побігунчики | 01:58:07 | |||||||||
| 94 | 7 Ч40 | 3073 | Валерій Шажко | СК Захід | 01:58:54 | |||||||||
| 95 | 21 Ч30 | 3129 | Дмитрий Бабенко | МК Тарас Бульба | 01:59:07 | |||||||||
| 96 | 9 Ж18 | 3023 | Наталя Тиховод | Nike+ Run Club | 01:59:54 | |||||||||
| 97 | 54 Ч18 | 3026 | Дмитро Соха | Nike+ Run Club | 02:00:15 | |||||||||
| 98 | 10 Ж18 | 3025 | Алина Мельчуцкая | Nike Running Club | 02:00:15 | |||||||||
| 99 | 22 Ч30 | 3022 | Андрей Чупаков | Nike+ Run Club | 02:00:16 | |||||||||
| 100 | 55 Ч18 | 3027 | Олег Волошин | 02:00:23 | ||||||||||
| 101 | 4 Ч50+ | 3046 | Танасій Маковійчук | АБУ | 02:01:04 | |||||||||
| 102 | 56 Ч18 | 3030 | Костянтин Салов | kapkanshop.com | 02:03:57 | |||||||||
| 103 | 11 Ж18 | 3004 | Надія Чумаченко | 02:03:57 | ||||||||||
| 104 | 12 Ж18 | 3065 | Катерина Кучер | Nike+ Run Club | 02:04:17 | |||||||||
| 105 | 23 Ч30 | 3040 | Andrii Gudz | 02:04:18 | ||||||||||
| 106 | 24 Ч30 | 3082 | Олександр Бойчук | Западенці | 02:06:00 | |||||||||
| 107 | 25 Ч30 | 3112 | Андрій Демків | 02:06:13 | ||||||||||
| 108 | 5 Ч50+ | 3109 | Геннадій Кашинський | 02:07:15 | ||||||||||
| 109 | 57 Ч18 | 3007 | Юрий Галин | Я тоже от Brilliant IT! | 02:07:36 | |||||||||
| 110 | 3 Ж30 | 3014 | Юлія Спасібова | KM Running Club | 02:09:04 | |||||||||
| 111 | 26 Ч30 | 3016 | Олександр Стасюк | RunLab Breakfast Run | 02:11:14 | |||||||||
| 112 | 13 Ж18 | 3010 | Юлія Сосновська | Nike+ Run Club | 02:14:02 | |||||||||
| 113 | 14 Ж18 | 3008 | Катерина Панас | Nike + Run Club | 02:15:29 | |||||||||
| 114 | 4 Ж30 | 3134 | Natalya Martiashvili | MC Taras Bulba | 02:15:59 | |||||||||
| 115 | 58 Ч18 | 3052 | Вадим Боринських | 02:17:39 | ||||||||||
| 116 | 59 Ч18 | 3072 | Владимир Доронин | 02:18:49 | ||||||||||
| 117 | 27 Ч30 | 3078 | Ігор Журба | 02:19:21 | ||||||||||
| 118 | 60 Ч18 | 3006 | Андрій Бірєв | Я от Brilliant IT | 02:21:35 | |||||||||
| 119 | 15 Ж18 | 3085 | Олеся Шевченко | 02:23:09 | ||||||||||
| 120 | 16 Ж18 | 3034 | Світлана Філічкіна | 02:23:31 | ||||||||||
| 121 | 5 Ж30 | 3060 | Тетяна Дубок | RunLab Ukraine | 02:24:04 | |||||||||
| 122 | 17 Ж18 | 3135 | Ксения Джуган | Тарас Бульба | 02:24:16 | |||||||||
10 км
| Місце | У віковій групі | # | Ім’я | Назва клубу | Результат | ||||||||
| 1 | 1 Загальна | 1073 | РОМАН СОХА | БДМУ | 39:54 | ||||||||
| 2 | 2 Загальна | 1041 | Andriy Shevtsov | 39:55 | |||||||||
| 3 | 3 Загальна | 1014 | Ігор Кадченко | KM Running Club | 40:07 | ||||||||
| 4 | 4 Загальна | 1012 | Олександр Митрошин | KM Running Club | 40:18 | ||||||||
| 5 | 5 Загальна | 1065 | Віктор Лусь | 42:50 | |||||||||
| 6 | 6 Загальна | 1066 | Олександр Пелешатий | ТОВ “РІКА” | 46:14 | ||||||||
| 7 | 7 Загальна | 1032 | Роман Тимчук | Adidas Team | 46:36 | ||||||||
| 8 | 8 Загальна | 1006 | Роман Дерига | 47:12 | |||||||||
| 9 | 9 Загальна | 1058 | Андрій Слобожанінов | ЧНУ ім. Ю.Федьковича | 47:14 | ||||||||
| 10 | 10 Загальна | 1064 | Андрій Гакіншмідт | 48:09 | |||||||||
| 11 | 11 Загальна | 1072 | Sergio Karavanets | Франківський Півмарафон | 49:46 | ||||||||
| 12 | 12 Загальна | 1029 | Ірина Климко | Три Леви | 49:48 | ||||||||
| 13 | 13 Загальна | 1055 | Сильвестр Фрунза | 50:20 | |||||||||
| 14 | 14 Загальна | 1048 | Хасан Абдалла | 50:23 | |||||||||
| 15 | 15 Загальна | 1080 | Тетяна Євстратьєва | Ультра | 50:48 | ||||||||
| 16 | 16 Загальна | 1018 | Юлія Гріффен | Nike+ Run Club | 50:58 | ||||||||
| 17 | 17 Загальна | 1033 | Антон Мельник | Apulaz | 51:54 | ||||||||
| 18 | 18 Загальна | 1035 | Олеся Стасів | 51:57 | |||||||||
| 19 | 19 Загальна | 1043 | Mykhaylo Murashko | 52:20 | |||||||||
| 20 | 20 Загальна | 1017 | Inna Topol | Nike+ Run Club | 52:57 | ||||||||
| 21 | 21 Загальна | 1053 | Олександр Мартинюк | 53:14 | |||||||||
| 22 | 22 Загальна | 1025 | Ярослав Жеребух | 53:34 | |||||||||
| 23 | 23 Загальна | 1078 | Микола Бужак | 53:37 | |||||||||
| 24 | 24 Загальна | 1020 | Андрей Новацкий | 53:43 | |||||||||
| 25 | 25 Загальна | 1004 | Сергій Дмитрук | 54:11 | |||||||||
| 26 | 26 Загальна | 1039 | Роман Савчук | 54:19 | |||||||||
| 27 | 27 Загальна | 1007 | Катерина Петренко | RunBaseKyiv | 54:23 | ||||||||
| 28 | 28 Загальна | 1023 | Олена Козар | RunBaseKyiv | 54:50 | ||||||||
| 29 | 29 Загальна | 1063 | Антон Бодриченко | 54:57 | |||||||||
| 30 | 30 Загальна | 1083 | Андрей Минаев | Running club of Bank National Credit | 55:27 | ||||||||
| 31 | 31 Загальна | 1067 | Павло Рудомьотов | 55:37 | |||||||||
| 32 | 32 Загальна | 1068 | Олександр Погодін | 56:10 | |||||||||
| 33 | 33 Загальна | 1013 | Галина Борон | Run Base Kyiv | 56:19 | ||||||||
| 34 | 34 Загальна | 1024 | Маша Клименко | RunBaseKyiv | 56:19 | ||||||||
| 35 | 35 Загальна | 1057 | Ірина Сватко | 56:37 | |||||||||
| 36 | 36 Загальна | 1037 | Rostyslav Dobryanskyy | 56:49 | |||||||||
| 37 | 37 Загальна | 1045 | Федір Шутак | 56:58 | |||||||||
| 38 | 38 Загальна | 1021 | Ольга Колесникова | KM Running Club | 57:04 | ||||||||
| 39 | 39 Загальна | 1071 | Сергій Чернівці (Озерянський) | 57:30 | |||||||||
| 40 | 40 Загальна | 1030 | Назарій-Андрій Сорока | Gutsul Running Club | 57:42 | ||||||||
| 41 | 41 Загальна | 1074 | Христина Вацеба | 57:48 | |||||||||
| 42 | 42 Загальна | 1022 | Наталія Савонова | 58:09 | |||||||||
| 43 | 43 Загальна | 1056 | Андрій Бойко | 58:11 | |||||||||
| 44 | 44 Загальна | 1059 | Павло Слобожанінов | ЧНУ ім.Ю.Федьковича | 58:47 | ||||||||
| 45 | 45 Загальна | 1060 | Андрей Жук | Atwix Running Team | 59:08 | ||||||||
| 46 | 46 Загальна | 1061 | Ігор Поліщук | Atwix Running Team | 59:09 | ||||||||
| 47 | 47 Загальна | 1077 | Любов Грицюк | 59:45 | |||||||||
| 48 | 48 Загальна | 1088 | Віталій Пислар | 59:49 | |||||||||
| 49 | 49 Загальна | 1084 | Олександр Полонський | BNK RC | 01:00:01 | ||||||||
| 50 | 50 Загальна | 1070 | Koroliova Iryna | 01:00:49 | |||||||||
| 51 | 51 Загальна | 1046 | Анна Панченко | KM Running Club | 01:00:57 | ||||||||
| 52 | 52 Загальна | 1026 | Tetiana Zavarzina | 01:01:01 | |||||||||
| 53 | 53 Загальна | 1062 | Олеся Малюга | KM Running Club | 01:02:26 | ||||||||
| 54 | 54 Загальна | 1009 | Павел Рева | Apulaz | 01:03:02 | ||||||||
| 55 | 55 Загальна | 1052 | Марта Кушнірюк | 01:03:04 | |||||||||
| 56 | 56 Загальна | 1042 | Alina Kulish | MC “Taras Bulba” | 01:03:05 | ||||||||
| 57 | 57 Загальна | 1051 | Юрій Сабадах | 01:03:06 | |||||||||
| 58 | 58 Загальна | 1049 | Світлана Чечоткіна | 01:04:16 | |||||||||
| 59 | 59 Загальна | 1047 | Євген Микитинський | Індівідуал | 01:04:22 | ||||||||
| 60 | 60 Загальна | 1076 | Євген Жиленко | БАНКІР | 01:05:26 | ||||||||
| 61 | 61 Загальна | 1003 | Катерина Комлик | KM Running Club | 01:05:32 | ||||||||
| 62 | 62 Загальна | 1016 | Виктория Скичко | KMRC | 01:05:42 | ||||||||
| 63 | 63 Загальна | 1081 | Діана Кратюк | 01:05:59 | |||||||||
| 64 | 64 Загальна | 1034 | Тетяна Шепєлєва | 01:06:02 | |||||||||
| 65 | 65 Загальна | 1089 | Аліса Пислар | Running club of Bank National Credit | 01:06:21 | ||||||||
| 66 | 66 Загальна | 1082 | Тетяна Райда | 01:07:02 | |||||||||
| 67 | 67 Загальна | 1085 | Виталий Диаконашвили | 01:07:19 | |||||||||
| 68 | 68 Загальна | 1050 | Kateryna Zhukova | 01:07:38 | |||||||||
| 69 | 69 Загальна | 1087 | Тетяна Котляр | – | 01:07:41 | ||||||||
| 70 | 70 Загальна | 1086 | Олександр Руденко | – | 01:07:42 | ||||||||
| 71 | 71 Загальна | 1079 | Марія Опришко | 01:08:44 | |||||||||
| 72 | 72 Загальна | 1040 | Богдан Трунов | 01:08:49 | |||||||||
| 73 | 73 Загальна | 1054 | Олексій Шимко | 01:09:00 | |||||||||
| 74 | 74 Загальна | 1010 | Марина Шевчук | Nike+ Run Club | 01:10:24 | ||||||||
| 75 | 75 Загальна | 1075 | Ігор Онуфрійчук | Running club of Bank National Credit | 01:12:37 | ||||||||
| 76 | 76 Загальна | 1036 | Елена Левинская | RunBaseKiev | 01:17:31 |
5 км
| Місце | У віковій групі | # | Ім’я | Назва клубу | Результат | ||
| 1 | 1 Загальна | 5058 | Олег Ленюк | КСО “MIDIZ” | 18:47 | ||
| 2 | 2 Загальна | 5022 | Томас Заєць | 19:44 | |||
| 3 | 3 Загальна | 5043 | YURYI SKOREIKO | ЧНУ ім.Юрія Федьковича | 20:05 | ||
| 4 | 4 Загальна | 5046 | Чеслав Кузьмінський | Gutsul raning club | 21:52 | ||
| 5 | 5 Загальна | 5019 | Дмитро Тимчук | ПОЛІТЕХ | 22:29 | ||
| 6 | 6 Загальна | 5055 | Руслан Томорюк | Автоцентр Renault Ford | 22:40 | ||
| 7 | 7 Загальна | 5032 | Георгій Герасимюк | Light Lens | 22:57 | ||
| 8 | 8 Загальна | 5030 | Євген Семехін | Кровля-Центр | 22:59 | ||
| 9 | 9 Загальна | 5054 | Дмитро Андроник | 23:12 | |||
| 10 | 10 Загальна | 5035 | Станіслав Бордіян | Німфа цифровий світ | 23:25 | ||
| 11 | 11 Загальна | 5031 | Сергій Бондаренко | пиццерия “Челентано” | 23:31 | ||
| 12 | 12 Загальна | 5010 | Володимир Брикульський | 23:36 | |||
| 13 | 13 Загальна | 5051 | Андрей Кравчук | DirectAuto | 23:38 | ||
| 14 | 14 Загальна | 5044 | Марія Олійник | Gutsul Running Club | 23:41 | ||
| 15 | 15 Загальна | 5047 | Володимир Мирончак | Компанія DirectAuto | 23:51 | ||
| 16 | 16 Загальна | 5034 | дмитрий шульган | 24:04 | |||
| 17 | 17 Загальна | 5033 | Михайло Мочернюк | 24:17 | |||
| 18 | 18 Загальна | 5007 | Анна Євстратьєва | Ультра | 24:39 | ||
| 19 | 19 Загальна | 5062 | Сергій Загарюк | 25:08 | |||
| 20 | 20 Загальна | 5045 | Павло Пелешатий | 25:11 | |||
| 21 | 21 Загальна | 5015 | Олексій Остафійчук | ТМ “Болена” | 25:27 | ||
| 22 | 22 Загальна | 5048 | Руслан Дєдов | Компанія DirectAuto | 25:47 | ||
| 23 | 23 Загальна | 5016 | Олег Мікулець | ТМ “Болена” | 25:54 | ||
| 24 | 24 Загальна | 5049 | Ольга Паламарюк | 26:33 | |||
| 25 | 25 Загальна | 5002 | Люда Чернецька | 27:17 | |||
| 26 | 26 Загальна | 5028 | Антон Марфін | 27:47 | |||
| 27 | 27 Загальна | 5003 | Олександра Личковська | Три Леви | 27:51 | ||
| 28 | 28 Загальна | 5011 | David Tran-Dinh | 28:35 | |||
| 29 | 29 Загальна | 5006 | Roman Kovalchuk | 28:37 | |||
| 30 | 30 Загальна | 5024 | Валентина Коблюк | 28:48 | |||
| 31 | 31 Загальна | 5041 | Роман Якобишен | – | 28:51 | ||
| 32 | 32 Загальна | 5005 | Сергій Люлька | 28:52 | |||
| 33 | 33 Загальна | 5009 | Ольга Нестіна-Кукунова | 28:58 | |||
| 34 | 34 Загальна | 5027 | Віталій Ковальський | Радіо Станція ФМ | 29:02 | ||
| 35 | 35 Загальна | 5026 | Павло Попеску | Радіо Станція ФМ | 29:02 | ||
| 36 | 36 Загальна | 5039 | Інна Стефанець | 29:14 | |||
| 37 | 37 Загальна | 5061 | Лариса Мільовська | 29:14 | |||
| 38 | 38 Загальна | 5008 | Софія Богова | 29:26 | |||
| 39 | 39 Загальна | 5056 | юлія Горковенко | 29:30 | |||
| 40 | 40 Загальна | 5038 | Надя Козак | BukWeb | 29:36 | ||
| 41 | 41 Загальна | 5004 | Ірина Арзяєва | KM Running Club | 30:19 | ||
| 42 | 42 Загальна | 5042 | Тетяна Варварюк | 30:30 | |||
| 43 | 43 Загальна | 5053 | Бєлякова Ірина | Running club of Bank National Credit | 30:48 | ||
| 44 | 44 Загальна | 5050 | Наталія Онуляк | Компанія DirectAuto | 30:49 | ||
| 45 | 45 Загальна | 5052 | Сергій Максимець | 31:12 | |||
| 46 | 46 Загальна | 5057 | Катерина Яворенко | 31:30 | |||
| 47 | 47 Загальна | 5040 | Таїсія Потапчук | 31:31 | |||
| 48 | 48 Загальна | 5017 | Наталі Гарасим | ТМ “Болена” | 32:14 | ||
| 49 | 49 Загальна | 5021 | Светлана Глебова | 32:23 | |||
| 50 | 50 Загальна | 5023 | Наталья Кирилюк | 32:32 | |||
| 51 | 51 Загальна | 5036 | Віталій Лавренюк | 32:39 | |||
| 52 | 52 Загальна | 5020 | Анна Саннікова | 32:52 | |||
| 53 | 53 Загальна | 5013 | Яна Гринюк | ТМ “Болена” | 33:22 | ||
| 54 | 54 Загальна | 5018 | Анжела Дарій | 73-й морський центр спеціального призначення, в/ч А1594 | 33:23 | ||
| 55 | 55 Загальна | 5001 | Сергій Іващук | 34:38 | |||
| 56 | 56 Загальна | 5029 | Юлія Карлійчук | 36:28 | |||
| 57 | 57 Загальна | 5037 | Богдан Рак | 0 | 37:47 | ||
| 58 | 58 Загальна | 5059 | Тетяна Коротенко | 38:38 | |||
| 59 | 59 Загальна | 5060 | Олена Вороненко | 39:59 |