Фото: 24 години сам на сам з природою (Чемпіонат України з рогейну)

0

Дев’ятий  поспіль  з дев’яти чемпіонатів України з добового орієнтування (рогейн) проведено в  Чернівецький області, яка є «піонером» цього різновиду спортивного орієнтування в Україні.

130525-Ukr-orient-rogeyn-2-sportbuk.com

У змагання взяли участь понад 100 учасників з 12 регіонів України. Площа карти для змагань становила приблизно 140 км. кв. Місцевість – лісовий масив від р. Прут (с. Стрілецький Кут Кіцманського району) до м. Сторожинець і далі до с. Червона Дубрава (Глибоцький р-н).

На дистанції було розміщено 46 контрольних пунктів зі станціями електронної відмітки.

Змагання точились протягом 24 годин (з 12:00 25.05 до 12:00 26.05).

Спортсмени були розподілені на три групи – чоловічі, жіночі та змішані  команди. У команді від 2 до 4 осіб.130525-Ukr-orient-rogeyn-3-sportbuk.com

По віку  розподіл був  окремо серед молоді, дорослих та ветеранів.

Мета команд – протягом 24-х годин зібрати якнайбільшу кількість залікових балів за знаходження контрольних пунктів ( кожний пункт мав свою «ціну»). Пункти були обладнані станціями електронної відмітки- тобто на фініші у режимі online спортсмени  мали всю інформацію про  своє поточне місце та хронометраж до секунд про проходження окремих частин дистанції.

Спортсмени (за регламентом змагань) отримували карту за 150 хвилин до старту і мали можливість спланувати тактику долання дистанції виходячи зі своїх технічних та фізичних можливостей.

Слід відзначити, що переможці змагань у абсолютному заліку, брати  Шимчуки- Руслан та  В’ячеслав, знайшли всі контрольні пункти   за час трохи менше 20 годин, пробігши в лісі більше 100 км з загальним набором висоти130525-Ukr-orient-rogeyn-4-sportbuk.com більше 2500 метрів, що є дуже високим показником.

Центр змагань – дитячий табір «Буковинське орлятко» (с. Глибочок).

Погода сприяла  якісному проведенню змагань.

Переможці по номінаціях нижче.

У загальнокомандному заліку серед 12 регіонів України  перемогу здобули буковинці, далі Вінницька та Івано-Франківська області.

Змагання пройшли на високому технічному рівні, всі переможці та тренери відзначали    велику і якісну роботу по підготовці та проведенню змагань з боку організаторів, суддів та спонсорів, які допомогли в проведенні чемпіоната.

Спонсори і партнери змагань:

Чернівецька та  Сторожинецькі державні адміністрації;130525-Ukr-orient-rogeyn-sportbuk.com

Видавництво «Друк-арт»

ДОТ «Буковинське орлятко»;

п.п. О. Коваль – екіпірування для екстремальних видів спорту- «Х-ROAD»

Чернівецька філія «INFOKOM»;

Сторожинецький Держлісгосп;

Інтернет- провайдер  «LANGATE»;

КСО «МІДІЗ»

На урочистій церемонії нагородження  призери та переможці змагань отримали медалі від Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та спонсорів  змагань.

Змагання в Чернівцях були відбіркові – переможці та призери  тепер мають добрі шанси захищати честь нашої держави в липні цього року на Псковщині (Росія) на Чемпіонаті Світу з рогейну.

Велика подяка всім суддям, організаторам та спонсорам, які  доклали  багато зусиль для  якісного проведення  чемпіонату.

Також слід відзначити, що Україна, Латвія, Фінляндія та Австралія подали заявки на  проведення Чемпіонатів Світу з рогейну у 2015 або 2016 році. Федерація спортивного орієнтування України  місцем майбутнього Чемпіонату Світу визначила Чернівецьку область.

Вже в липні 2013 року  буде відомо рішення по цьому питанню.  Отож, маємо надію, що зможемо у майбутньому на лісових трасах Буковини побачити всю еліту Світового рогейну.

Юхим ШТЕМПЛЕР

***

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО

***

MJ18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Дедерчук Назарій          Буковель             1141   138-    0=  138  23:46:32
   2 Молдавчук    Юрій         Буковель             1142   138-    0=  138  23:46:35
   3 Козел Дмитро              Вінницька_1          1152   136-    0=  136  23:20:23
   4 Ковалінський Олександр    Вінницька_1          1151   136-    0=  136  23:20:25
   5 Лозинський Евген          Калуш_6              1282    89-    0=   89  22:28:28
   6 Гнатишин Володимир        Калуш_6              1281    89-    0=   89  22:28:31
   7 Гамалюк Юрій              Чернівецька_7        1441    81-    0=   81  19:08:20
   8 Саїн Андрій               Чернівецька_7        1442    81-    0=   81  19:08:22
   9 Колчанов Олександр        Чернівецька_7        1443    81-    0=   81  19:08:31
  10 Білий Влад                ІнтерСММ_7           1101    35-    0=   35  19:57:25
  11 Цера Василь               ІнтерСММ_7           1102    35-    0=   35  19:57:27
  12 Степаненко Роман          Львівська_1          1291     0-    0=    0  контр.вр
  13 Шпік Володимир            Львівська_1          1292     0-    0=    0  контр.вр

MJ20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Келя В’ячеслав             Чернівецька_9        1462   212-    0=  212  22:15:54
   2 Келя Андрій               Чернівецька_9        1461   212-    0=  212  22:15:56
   3 Моспан Сергій             Калуш_1              1232   166-    0=  166  23:30:41
   4 Пікулін Вячеслав          Калуш_1              1233   166-    0=  166  23:30:43
   5 Жмака Віталій             Калуш_1              1231   166-    0=  166  23:30:46
   6 Зятик Володимир           Калуш_2              1242   145-    0=  145  23:17:37
   7 Гудз Андрій               Калуш_2              1241   145-    0=  145  23:17:41
   8 Бездітний Володимир       Вінницька_2          1161   143-    0=  143  21:23:48
   9 Сімонишен Роман           Вінницька_2          1162   143-    0=  143  21:23:52

MO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Шимчук Вячеслав           Харків_1             1331   271-    0=  271  19:43:17
   2 Шимчук Руслан             Харків_1             1332   271-    0=  271  19:43:19
   3 Дмитрук Олександр         Salomon              1031   271-    0=  271  21:09:12
   4 Шешуков Олександр         Salomon              1032   271-    0=  271  21:09:14
   5 Марчук Олександр          Carpaty_2            1021   271-    0=  271  21:41:23
   6 Фечо Георгій              Carpaty_2            1022   271-    0=  271  21:41:24
   7 Боднарук Василь           Carpaty_1            1012   257-    0=  257  23:46:12
   8 Більце Андрій             Carpaty_1            1011   257-    0=  257  23:46:15
   9 Греля Богдан              Вінницька_3          1171   255-    0=  255  23:47:24
  10 Михайлов Віктор           Вінницька_3          1172   255-    0=  255  23:47:29
  11 Носков  Павло             Миколаївська         1322   241-    0=  241  22:32:30
  12 Молодий Віталій           Миколаївська         1321   241-    0=  241  22:32:32
  13 Арсенюк Михайло           ІнтерСММ_1           1051   220-    0=  220  22:23:45
  14 Булигін Павло             ІнтерСММ_1           1052   220-    0=  220  22:23:46
  15 Ярошенко Сергій           Запоріжжя_1          1222   210-    0=  210  23:20:43
  16 Сіріньок Сергій           Запоріжжя_1          1221   210-    0=  210  23:20:45
  17 Булигін Олександр         ІнтерСММ_2           1071   195-    0=  195  23:27:53
  18 Васильков Сергій          ІнтерСММ_2           1072   195-    0=  195  23:28:07
  19 Ленюк Олег                Чернівецька_11       1382   115-    0=  115  19:41:03
  20 Ленюк Олeг                Чернівецька_11       1381   115-    0=  115  19:41:05
  21 Марченко Костянтин        X                    1041   106-    0=  106
  22 Шпетний Володимир         X                    1042   106-    0=  106
  23 Михайлов Олександр        Чернівецька_5        1421   105-    0=  105  23:49:06
  24 Пошак Олег                Чернівецька_5        1422   105-    0=  105  23:49:08
  25 Рихло Юрій                Чернівецька_5        1423   105-    0=  105  23:49:51
  26 Сур Сергей                Артеріум             1132   100-    0=  100  23:54:20
  27 Кувайсков Юрий            Артеріум             1131   100-    0=  100  23:54:25
  28 Сандул Дмитро             Чернівецька_6        1433    46-    0=   46  07:02:30
  29 Лупуляк Володимир         Чернівецька_6        1432    46-    0=   46  07:02:33

MSV

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Куцук Омелян              Калуш_5              1272     9-    0=    9  21:47:21
   2 Гузоватий Ярослав         Калуш_5              1271     9-    0=    9  21:47:25

MUV

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Громік Олександр          МІДІЗ_8              1311    75-    0=   75  23:46:46
   2 Котузяк Василь            МІДІЗ_8              1312    75-    0=   75  23:46:49

WJ18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Турчиняк Софія            Калуш_4              1262   101-    0=  101  23:44:01
   2 Кулик Христина            Калуш_4              1261   101-    0=  101  23:44:05
   3 Мамчук Олена              ІнтерСММ_8           1112    45-    0=   45  21:40:35
   4 Кукуляк Яна               ІнтерСММ_8           1111    45-    0=   45  21:40:38

WJ20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Соколовська Марія         Вінницька_4          1182   119-    0=  119  20:43:55
   2 Басюк Анастасія           Вінницька_4          1181   119-    0=  119  20:43:59
   3 Бобик Ілона               Калуш_3              1251   116-    0=  116  23:17:16
   4 Мельницька Іванна         Калуш_3              1252   116-    0=  116  23:17:19

WO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Костина Елена             Луганська            1472   204-    0=  204  22:00:30
   2 Доценко Олена             м.Київ_1             1471   204-    0=  204  22:00:34
   3 Дзема Катерина            Вінницька_5          1191    92-    0=   92  23:55:22
   4 Мироненко Олена           Вінницька_5          1192    92-    0=   92  23:55:24
   5 Ленюк Юлия                Чернівецька_3        1401    53-    0=   53  19:42:22
   6 Нікітіна Ольга            Чернівецька_3        1402    53-    0=   53  19:42:26

XJ18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Турецькій Сергій          ІнтерСММ_5           1092    66-    0=   66  22:18:58
   2 Ковцун Анна               ІнтерСММ_5           1091    66-    0=   66  22:18:59
   3 Храпко Анна               Чернівецька_8        1453    57-    0=   57  20:48:04
   4 Храпко Віталій            Чернівецька_8        1452    57-    0=   57  20:48:11
   5 Карамишев Віталій         Чернівецька_8        1451    57-    0=   57  20:48:13
   6 Мордасов Влад             ІнтерСММ_4           1081    38-    0=   38  22:35:34
   7 Ясько Діана               ІнтерСММ_4           1082    38-    0=   38  22:35:37

XJ20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Шелепюк Наталя            Чернівецька_4        1601   102-    0=  102  16:15:58
   2 Волкова Ірина             Чернівецька_4        1411   102-    0=  102  16:16:00
   3 Рилов Микола              Чернівецька_4        1413   102-    0=  102  16:16:01
   4 Ожегова  Валерія          Чернівецька_4        1412   102-    0=  102  16:16:03

XO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Ратушна Катерина          Харків_3             1351   174-    0=  174  23:49:22
   2 Пуговкін Антон            Харків_3             1352   174-    0=  174  23:49:24
   3 Калінкін Олександр        м.Київ_2             1481   149-    0=  149  17:16:45
   4 Яременко Євгенія          м.Київ_2             1482   149-    0=  149  17:16:47
   5 Волошин Олександр         Чернівецька_10       1371   138-    0=  138  23:30:08
   6 Лизій Ярослав             Чернівецька_10       1373   138-    0=  138  23:30:09
   7 Грицько Єва               Чернівецька_10       1372   138-    0=  138  23:30:13
   8 Ткач Андрій               Львівська_2          1301   137-    0=  137  23:45:59
   9 Ткач Христина             Львівська_2          1302   137-    0=  137  23:46:02
  10 Сенченко Юлія             Донецьк              1211   104-    0=  104  21:43:47
  11 Худяков Денис             Донецьк              1212   104-    0=  104  21:43:50
  12 Гаїна Марина              ІнтерСММ_10          1061    62-    0=   62  22:20:45
  13 Тіхонов Роман             ІнтерСММ_10          1062    62-    0=   62  22:20:56
  14 Медяник Катерина          Харків_2             1341    50-    0=   50  23:19:50
  15 Стадник Вячеслав          Харків_2             1342    50-    0=   50  23:19:58
  16 Сандул Дмитро             Меридиан             1501    32-    0=   32  23:55:05
  17 Лупуляк Анна              Меридиан             1502    32-    0=   32  23:55:07
  18 Тарабановська Наталія     Визит                1201     0-    0=    0  контр.вр
  19 Шуняков Володимир         Визит                1202     0-    0=    0  контр.вр

XSV

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Шур Юрий                  Алч.странники        1122    61-    0=   61  23:45:36
   2 Дрітова Тетяна            Алч.странники        1121    61-    0=   61  23:45:42

XV

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Ліпка Володимир           Чернівецька_1        1362   220-    0=  220  23:36:16
   2 Бевзо Валентина           Чернівецька_1        1361   220-    0=  220  23:36:59

Головний суддя                                   Штемплер Юхим

Головний секретар                               Мілютіна Людмила

***

Більше інформації,  карти, протоколи змагань, фотографії, відеоматеріали та відгуки  спортсменів   можна побачити на сайтах: midiz.org/ та bukovinaorient.org.ua/

Leave A Reply

Your email address will not be published.