Карате: Буковинські і тернопільські діти розіграли Кубок DEPOt
Понад 200 юних каратистів з Чернівецької області та Тернополя взяли участь у відкритому «Кубку DEPOt CENTER», присвяченому Дню Святого Миколая та третій річниці ТРЦ «Депот центр».
Змагання 15.12.12 організував Чернівецький обласний осередок Української федерації карате (президент – Станіслав
Золотухін).
На татамі вийшли 222 спортсмени віком від 6 до 13 років з Чернівців, Тернополя, Сторожинця, Новоселиці, Герц, Мамаївців.
РЕЗУЛЬТАТИ
турніру з карате серед дітей «Кубок DEPOT CENTER»
м. Чернівці, 15 грудня 2012 року
КАТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ, ХЛОПЧИКИ:
6 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Марущак Артем | Дзаммай |
| 2 | Гоменюк Владислав | Максимум |
| 3 | Гололобов Артем | Тай-Сен |
| 3 | Ілько Артем | Тай-Сен |
7 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Баласинович Влад | Максимум |
| 2 | Богданов Дмитро | Лідер |
| 3 | Веренько Юрій | Тай-Сен |
| 3 | Козуб Костянтин | Дзаммай |
8 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Парагуз Олег | До-Сін-Тай |
| 2 | Вайнагій Данік | Тай-Сен |
| 3 | Лапін Євген | Дзаммай |
| 3 | Маркін Євген | Дзаммай |
9 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Сокульський Нікіта | Тай-Сен |
| 2 | Боднар Всеволод | Максимум |
| 3 | Білоскурський Валерій | Тай-Сен |
| 3 | Загарія Олег | Максимум |
10 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Табак Олександр | Максимум |
| 2 | Шаповалов Ігор | Максимум |
| 3 | Гоцуляк Олексій | Максимум |
| 3 | Пентескул Павло | Тай-Сен |
11 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Липковський Костянтин | Лідер |
| 2 | Задоя Олександр | Тай-Сен |
| 3 | Аврам Андрій | Максимум |
| 3 | Пецей Володимир | Тай-Сен |
12 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Купчанко Максим | Тай-Сен |
| 2 | Столеру Петро | Максимум |
| 3 | Кліх Рудольф | Максимум |
| 3 | Яремчук Микола | Дзаммай |
13 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Ончуленко Родіон | Лідер |
| 2 | Стефанюк Віктор | Лідер |
| 3 | Кіндрачук Станіслав | Тай-Сен |
| 3 | Мельничук Микола | Максимум |
КАТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ, ДІВЧАТА:
6-7 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Деревянко Таня | Максимум |
| 2 | Флоря Анна | Максимум |
| 3 | Вівчарюк Христина | Максимум |
| 3 | Демидюк Дарина | Максимум |
8-9 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Золотухіна Антоніна | Максимум |
| 2 | Гунчак Алла | Максимум |
| 3 | Олар Яна | До-Сін-Тай |
| 3 | Бабчинська Анастасія | Максимум |
10-11 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Іглінська Ліза | Тай-Сен |
| 2 | Любецька Юлія | Максимум |
| 3 | Самогаєва Катерина | Тай-Сен |
| 3 | Втерковська Віка | Максимум |
12-13 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Пиптюк Олександра | Тай-Сен |
| 2 | Паговей Валерія | Тай-Сен |
| 3 | Вірт Богдана | Тай-Сен |
| 3 | Болда Мар’яна | Максимум |
КУМІТЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ, ХЛОПЧИКИ:
6 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Шелепницький Ілля | Максимум |
| 2 | Виклюк Данило | До-Сін-Тай |
| 3 | Гоменюк Владислав | Максимум |
| 3 | Бинда Олександр | Лідер |
7 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Ончуленко Анатолій | Лідер |
| 2 | Кудак Назар | Лідер |
| 3 | Церя Микита | До-Сін-Тай |
| 3 | Баласинович Влад | Максимум |
8 років, -28 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Скакун Олег | Лідер |
| 2 | Ільницький Богдан | До-Сін-Тай |
| 3 | Маркін Євген | Дзаммай |
| 3 | Тураш Остап | Тай-Сен |
8 років, +28 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Федишин Олександр | Тай-Сен |
| 2 | Подолинський Стас | Лідер |
| 3 | Головатий Олег | Тернопіль |
| 3 | Парагуз Олег | До-Сін-Тай |
9 років, -32 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Одажиу Влад | Лідер |
| 2 | Сокульський Нікіта | Тай-Сен |
| 3 | Ленський Олександр | Лідер |
| 3 | Журавець Андрій | Лідер |
9 років, +32 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Хіміон Влад | Максимум |
| 2 | Вахітов Віталій | Дзаммай |
| 3 | Попович Ігор | До-Сін-Тай |
| 3 | Білоскурський Валерій | Тай-Сен |
10-11 років, -34 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Шаповалов Ігор | Максимум |
| 2 | Гоцуляк Олексій | Максимум |
| 3 | Каба Євген | Дзаммай |
| 3 | Дудчак Богдан | Максимум |
10-11 років, -38 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Липковський Костянтин | Лідер |
| 2 | Табак Олександр | Максимум |
| 3 | Гвелісіані Акакій | Лідер |
| 3 | Корабльов Микола | Максимум |
10-11 років, +38 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Карвацький Дмитро | Тай-Сен |
| 2 | Радомський Богдан | Дзаммай |
| 3 | Заплідний Андрій | Лідер |
| 3 | Олару Андрій | Максимум |
12-13 років, -42 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Стефанюк Віктор | Лідер |
| 2 | Яремчук Микола | Дзаммай |
| 3 | Краснюкевич Влад | Тай-Сен |
| 3 | Климчук Павло | Лідер |
12-13 років, -47 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Пилипюк Євген | Лідер |
| 2 | Мельничук Микола | Максимум |
| 3 | Щербанович Артем | Максимум |
| 3 | Олександру Каталін | Максимум |
12-13 років, +47 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Карась Олександр | Максимум |
| 2 | Бинзар Артем | Максимум |
| 3 | Ончуленко Родіон | Лідер |
| 3 | Гнатів Богдан | Дзаммай |
КУМІТЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ, ДІВЧАТА:
6-7 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Демидюк Дарина | Максимум |
| 2 | Деревянко Таня | Максимум |
| 3 | Вівчарюк Христина | Максимум |
| 3 | Флоря Анна | Максимум |
8-9 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Гунчак Алла | Максимум |
| 2 | Сергеєва Катерина | Максимум |
| 3 | Кулічану Кароліна | Максимум |
| 3 | Золотухіна Антоніна | Максимум |
10-11 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Самогаєва Катерина | Тай-Сен |
| 2 | Іглінська Ліза | Тай-Сен |
| 3 | Яковенко Ілона | Лідер |
| 3 | Біла Ірина | Тернопіль |
12-13 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Пиптюк Олександра | Тай-Сен |
| 2 | Болда Мар’яна | Максимум |
| 3 | Паговей Валерія | Тай-Сен |
| 3 | Гуменна Оксана | Тай-Сен |
КУМІТЕ КОМАНДНЕ (хлопчики, юнаки, чоловіки):
8-9 років:
| № п/п | Команда |
| 1 | Лідер 1 |
| 2 | Максимум |
| 3 | Лідер 2 |
| 3 | Лідер 3 |
10-11 років:
| № п/п | Команда |
| 1 | Лідер 1 |
| 2 | Максимум |
| 3 | Лідер 2 |
| 3 | Дзаммай |
12-13 років:
| № п/п | Команда |
| 1 | Лідер |
| 2 | Максимум |
| 3 | Тай-Сен |
| 3 | Дзаммай |
ГРУПА Б
КАТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ (хлопчики):
8 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Венгринюк Станіслав | Максимум |
| 2 | Марченко Данило | Лідер |
| 3 | Захаров Олег | Тай-Сен |
| 3 | Кулічану Віктор | Максимум |
9 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Попюк Юрій | Максимум |
| 2 | Іванов Віталій | Лідер |
| 3 | Богуцький Олександр | Максимум |
| 3 | Борисюк Олександр | Максимум |
10-11 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Павлюк Богдан | Максимум |
| 2 | Рурак Михайло | Максимум |
| 3 | Погоренний Артур | Дзаммай |
| 3 | Пятихачний Іван | Максимум |
12-13 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Каба Василь | Максимум |
| 2 | Митронюк Олександр | До-Сін-Тай |
| 3 | Коліберда Олександр | Максимум |
| 3 | Рурак Володимир | Максимум |
КУМІТЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ (хлопчики):
8-9 років, -30 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Іванов Віталій | Лідер |
| 2 | Попюк Микита | Максимум |
| 3 | Юрійчук Олександр | Максимум |
| 3 | Венгринюк Стас | Максимум |
8-9 років, +30 кг:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Рудько Влад | Лідер |
| 2 | Гомольський Юрій | Лідер |
| 3 | Кулічану Юліан | Максимум |
| 3 | Попюк Юрій | Максимум |
10-11 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Тарилевич Денис | Лідер |
| 2 | Рурак Михайло | Максимум |
| 3 | Скачков Олег | Лідер |
| 3 | Заплідний Андрій | Лідер |
12-13 років:
| № п/п | Прізвище, ім’я | Команда |
| 1 | Рурак Володимир | Максимум |
| 2 | Юркевич Микола | Лідер |
| 3 | Коліберда Олександр | Максимум |
| 3 | Бружа Григорій | Максимум |
Головний суддя змагань Золотухін Станіслав Миколайович
Головний секретар змагань Білоскурський Руслан Романович