Більярд (рейтинг світовий, український)
Рейтинг (світовий, український) від «Більярд Спорт».
Рейтинг станом на 4.11.12 (мовою оригіналу)
***
Міжнародний рейтинг. Чоловіки | ||
1 | Осьминин Владислав | RUS |
2 | Фрейзе Андрей | RUS |
3 | Тарновецкий Ярослав | UKR |
4 | Сталев Евгений | RUS |
5 | Пащинский Юрий | RUS |
6 | Ливада Никита | RUS |
7 | Пивченко Артур | UKR |
8 | Ващенков Глеб | UKR |
9 | Габриелян Армен | ARM |
10 | Белозеров Дмитрий | UKR |
11 | Дрангой Виджай | MDA |
12 | Паламарь Александр | UKR |
13 | Сагынбаев Каныбек | KRG |
14 | Еркулев Олег | RUS |
15 | Бойко Александр | UKR |
16 | Курта Евгений | BLR |
17 | Чепиков Александр | RUS |
18 | Сидоров Александр | UZB |
19 | Кузьмин Павел | RUS |
20 | Тузов Сергей | RUS |
21 | Швыряев Леонид | RUS |
22 | Фархадов Ислам | AZE |
23 | Радионов Павел | UKR |
24 | Сагындыков Каныбек | KAZ |
25 | Банный Александр | RUS |
26 | Григорян Вагэ | RUS |
27 | Чимбаев Ернар | KAZ |
28 | Есиддинов Камолиддин | KRG |
29 | Петраш Сергей | UKR |
30 | Салтовский Евгений | BLR |
31 | Замалеев Эйнар | RUS |
32 | Бердышев Вадим | RUS |
33 | Павенко Иван | UKR |
34 | Колосов Денис | BLR |
35 | Новосад Евгений | UKR |
36 | Назаренко Евгений | RUS |
37 | Корягин Вадим | UKR |
38 | Горыславец Сергей | RUS |
39 | Осипов Карен | RUS |
40 | Белoглазов Вадим | RUS |
41 | Перкун Владимир | UKR |
42 | Ларионов Андрей | MDA |
43 | Стороженко Дмитрий | RUS |
44 | Курманаев Сергей | RUS |
45 | Вайнцвайг Владимир | RUS |
46 | Крыжановский Сергей | MDA |
47 | Григорьев Ян | BLR |
48 | Колижук Максим | UKR |
49 | Паламарь Евгений | UKR |
50 | Абпасов Куаныш | KAZ |
***
Український рейтинг. Чоловіки | |
1 | Тарновецкий Ярослав (Чернівці) |
2 | Пивченко Артур |
3 | Ващенков Глеб |
4 | Белозеров Дмитрий |
5 | Паламарь Александр |
6 | Бойко Александр |
7 | Радионов Павел |
8 | Петраш Сергей |
9 | Корягин Вадим |
10 | Павенко Иван |
11 | Перкун Владимир |
12 | Новосад Евгений |
13 | Жуковский Егор |
14 | Паламарь Евгений |
15 | Колижук Максим |
16 | Кулик Константин |
17 | Коленко Максим |
18 | Хоруженко Станислав |
19 | Моисеенко Артем |
20 | Винокур Ярослав |
21 | Талов Евгений |
22 | Косогов Владислав |
23 | Мищенко Адриан |
24 | Бедевка Александр |
25 | Литовченко Игорь |
26 | Югай Вячеслав |
27 | Матвейчук Артем |
28 | Волик Никита |
29 | Деревянко Владислав |
30 | Бородкин Денис |
31 | Христов Антон |
32 | Коваленко Сергей |
33 | Ковалев Андрей |
34 | Микитко Дмитрий |
35 | Бурлаченко Дмитрий |
36 | Чернобровый Роман |
37 | Сенык Андрей |
38 | Куркчи Федор |
39 | Кнышук Артур |
40 | Гомон Максим |
41 | Ивановский Сергей |
42 | Хмелевский Денис |
43 | Хлебосолов Артур |
44 | Аванесян Самвел |
45 | Кошевой Артем |
46 | Клестов Андрей |
47 | Цилык Сергей |
48 | Буданцев Артем |
49 | Кузьмин Роман |
50 | Постовой Олег |
***
Міжнародний рейтинг. Жінки | ||
1 | Диана Миронова | RUS |
2 | Ольга Милованова | RUS |
3 | Анастасия Ковальчук | UKR |
4 | Евгения Ромодина | RUS |
5 | Наталия Корнева | RUS |
6 | Заряна Притулюк | UKR |
7 | Оксана Привалова | RUS |
8 | Анна Котляр | UKR |
9 | Дарья Михайлова | RUS |
10 | Жанна Шматченко | UKR |
11 | Татьяна Максимова | RUS |
12 | Александра Гизельс | BLR |
13 | Светлана Максимова | ARM |
14 | Ольга Добриян | BLR |
15 | Виолетта Климова | BLR |
16 | Наталья Трофименко | RUS |
17 | Полина Ярошевич | RUS |
18 | Екатерина Казакова | RUS |
19 | Ольга Прохорова | ARM |
20 | Ольга Мухортова | RUS |
21 | Анастасия Новикова | BLR |
22 | Наталья Кирпичникова | RUS |
23 | Надежда Конобеева | RUS |
24 | Елена Настина | RUS |
25 | Валентина Обухова | RUS |
26 | Елена Бунос | BLR |
27 | Татьяна Мелихова | UKR |
28 | Марина Котова | RUS |
29 | Анфиса Зябрева | RUS |
Екатерина Карбовская | RUS | |
31 | Анастасия Зверинцева | RUS |
32 | Юлия Лобанова | RUS |
33 | Елена Медведева | RUS |
34 | Оксана Краско | UKR |
35 | Ольга Шилова | BLR |
Марина Бордукова | RUS | |
37 | Валерия Васильева | UKR |
38 | Кристина Плотникова | RUS |
39 | Анастасия Луппова | RUS |
40 | Наталья Бардыга | RUS |
Элина Нагула | RUS | |
Алиса Таркан | RUS | |
Елизавета Андриенко | RUS | |
Анастасия Малежина | RUS | |
Полина Спасибухова | RUS | |
Вероника Диденко | RUS | |
47 | Мария Турчина | UKR |
48 | Екатерина Дороган | BLR |
Мария Пудовкина | UKR | |
50 | Регина Власова | RUS |
***
Український рейтинг. Жінки | |
1 | Анастасия Ковальчук |
2 | Анна Котляр |
3 | Заряна Притулюк |
4 | Жанна Шматченко |
5 | Татьяна Мелихова |
6 | Оксана Краско |
7 | Мария Пудовкина |
8 | Мария Турчина |
9 | Валерия Васильева |
10 | Татьяна Тучак |
11 | Виктория Иванова |
12 | Александра Гапоненко |
13 | Влада Кудицкая |
14 | Наталья Косяк |
15 | Александра Хомичева |
16 | Наталья Чепикова |
17 | Анна Герасимова |
18 | Оксана Подкаленко |
19 | Анна Ткачева |
20 | Карина Вержиковская |
21 | Светлана Ставицкая |
22 | Татьяна Талова |
Полина Кузниченко | |
Татьяна Альбота (Чернівці) | |
Олеся Била | |
26 | Наталья Науменко |
27 | Любовь Жигайлова |
28 | Юлия Кравец |
29 | Ирина Слава |
30 | Вера Меденко |
31 | Влада Костерина |
32 | Татьяна Мартынюк |
***