Фото: 3-й етап Чемпіонату України з автокросу 2012 р. (Чернівці)
На домашньому третьому етапі Чемпіонату України з автокросу, який відбувся 23-24.06.12 на чернівецькій трасі «Суперкрос», буковинці вибороли 5 нагород.
У 12 класі Ірина Сікорська розташувалась на третій підсумковій позиції, а в класі «Багі» у 3-й заліковій групі Сергій Верега та Павло Петраш посіли, відповідно, перше і третє місця, у 1-й молодшій заліковій групі Іван Райляну був другим, а в 1-й старшій заліковій групі Артем Турчинський також показав другий результат.
Фото: Анатолій БОЙДА
ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО (фото будуть доступні для перегляду пізніше)
***
3-Й ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З АВТОМОБІЛЬНОГО КРОСУ НА ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛЯХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КРОСОВИХ АВТОМОБІЛЯХ «БАГІ»
***
Клас 12 | _13-55_ год. | |||||||||||||||||||
Ст № | Прізвище, ім’я водія | С/Р | місто | Результат заїздів | Всього очок | Місце | Очок в Чемпіонат | Очок для команди | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1п/ф | 2п/ф | Ф Б | К | Міс | Очки | К | Міс | Очки | К | Міс | Очки | |||||||||
це | це | це | ||||||||||||||||||
71 | Бородавченко Костянтин | МС | Кременчук | 7 | 1 | 20 | 7 | 1 | 20 | н/с | 0 | 40 | 1 | 20 | 40 | |||||
33 | Кравченко Сергій | КМС | Артемівськ | 7 | 2 | 15 | 7 | 2 | 15 | 7 | 1 | 20 | 35 | 2 | 15 | 24 | ||||
9 | Сікорська Ірина | КМС | Чернівці | 7 | 3 | 12 | 6 | 3 | 12 | 7 | 2 | 15 | 27 | 3 | 12 | 11 | ||||
10 | Верстюк Ярослав | І-р | Чернівці | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 | 22 | 4 | 10 | 1 | ||||
18 | Середа Валерій | — | Чернівці | н/с | 0 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||||||
Стартувало 4 чол |
***
Клас 8 | _13-29_ год. | |||||||||||||||||||
Ст № | Прізвище, ім’я водія | С/Р | місто | Результат заїздів | Всього очок | Місце | Очок в Чемпіонат | Очок для команди | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1п/ф | 2п/ф | Ф Б | К | Міс | Очки | К | Міс | Очки | К | Міс | Очки | |||||||||
це | це | це | ||||||||||||||||||
18 | Денісов Сергій | МС | Донецьк | 7 | 3 | 12 | 7 | 2 | 15 | 7 | 1 | 20 | 35 | 1 | 20 | 60 | ||||
71 | Бородавченко Костянтин | МС | Кременчук | 7 | 2 | 15 | 7 | 1 | 20 | 2 | 4 | 10 | 35 | 2 | 15 | 43 | ||||
55 | Кузьмін Сергій | Горлівка | 7 | 1 | 20 | 2 | 5 | 8 | сх. | 0 | 28 | 3 | 12 | 30 | ||||||
5 | Кузьмін Сергій | Горлівка | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 12 | 7 | 2 | 15 | 27 | 4 | 10 | 19 | |||||
33 | Кравченко Сергій | КМС | Артемівськ | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 | 22 | 5 | 8 | 10 | ||||
9 | Сікорська Ірина | КМС | Чернівці | 2 | 6 | 6 | н/с | 0 | н/с | 0 | 6 | – | 0 | 0 | ||||||
10 | Верстюк Ярослав | І-р | Чернівці | н/с | 0 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||||||
Стартувало 6 чол |
***
БАГІ
ІІІ залікова група | _13-48_ год. | |||||||||||||||||||
Ст № | Прізвище, ім’я водія | С/Р | місто | Результат заїздів | Всього очок | Місце | Очок в Чемпіонат | Очок для команди | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1п/ф | 2п/ф | Ф Б | К | Місце | Очки | К | Міс | Очки | К | Міс | Очки | |||||||||
це | це | |||||||||||||||||||
32 | Верега Сергій | — | Чернівці | 7 | 2 | 15 | 7 | 1 | 20 | 7 | 1 | 20 | 40 | 1 | 20 | 40 | ||||
22 | Онофрійчук Віталій | — | Вінниця | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 | 15 | 7 | 2 | 15 | 35 | 2 | 15 | 24 | ||||
17 | Петраш Павло | КМС | Чернівці | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 12 | 24 | 3 | 12 | 11 | ||||
33 | Скрипніков Олександр | КМС | Чернівці | 7 | 3 | 12 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 22 | 4 | 10 | 1 | ||||
18 | Бабінець Федір | Вінниця | н/с | 0 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||||||
Стартувало 4 чол |
***
І-ю молодші залікова група | _11-34_ год. | |||||||||||||||||||
Ст № | Прізвище, ім’я водія | С/Р | місто | Результат заїздів | Всього очок | Місце | Очок в Чемпіонат | Очок для команди | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1п/ф | 2п/ф | Ф Б | К | Міс | Очки | К | Міс | Очки | К | Міс | Очки | |||||||||
це | це | це | ||||||||||||||||||
14 | Кулішов Єгор | Донецьк | 3 | 1 | 20 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 20 | 40 | 1 | 20 | 80 | |||||
56 | Райляну Іван | Ію | Чернівці | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 20 | сх. | 0 | 35 | 2 | 15 | 62 | |||||
7 | Іванченко Максим | Донецьк | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 15 | 3 | 2 | 15 | 30 | 3 | 12 | 48 | |||||
17 | Михасько Владислав | м.Донецьк | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 22 | 4 | 10 | 37 | |||||
99 | Кірчіков Євгеній | ІІІю | Чернівці | 3 | 5 | 8 | н/с | 0 | 3 | 4 | 10 | 18 | 5 | 8 | 27 | |||||
15 | Лебедєв Сергій | м.Алчевськ | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 6 | 17 | |||||
57 | Райляну Єгор | — | Чернівці | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | 7 | 4 | 9 | ||||
34 | Турчинська Анастасія | ІІІю | Чернівці | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | ||||
Стартувало 8 чол |
***
І-ю старша залікова група | _11-25_ год. | |||||||||||||||||||
Ст № | Прізвище, ім’я водія | С/Р | місто | Результат заїздів | Всього очок | Місце | Очок в Чемпіонат | Очок для команди | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1п/ф | 2п/ф | Ф Б | К | Міс | Очки | К | Міс | Очки | К | Міс | Очки | |||||||||
це | це | це | ||||||||||||||||||
1 | Середенко Владислав | Ію | Сніжне | 4 | 1 | 20 | 4 | 1 | 20 | 4 | 1 | 20 | 40 | 1 | 20 | 60 | ||||
45 | Турчинський Артем | ІІІю | Чернівці | 4 | 2 | 15 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 12 | 30 | 2 | 15 | 43 | ||||
7 | Іванченко Максим | Донецьк | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 15 | 27 | 3 | 12 | 30 | |||||
25 | Ковальчук Олексій | — | Чернівці | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 20 | 4 | 10 | 19 | ||||
77 | Левенець Андрій | Ію | Жовті Води | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | н/с | 0 | 18 | 5 | 8 | 10 | |||||
40 | Пантелей Олег | Донецьк | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | н/с | 0 | 14 | 6 | 6 | 1 | ||||||
Стартувало 6 чол |
***