Волейбол: Кубок України-2011 серед чоловічих команд (календар, результати)
У Кубку України з волейболу серед чоловічих команд 2011 р. чернівецький «Будівельник» вступає у боротьбу з другого етапу.
Кубок України з волейболу 2011 р. (чоловіки)
I етап. 02-05.09.2011
ІІ етап. 21-24.09.2011
III етап. 08-11.11.2011
Фінал. 25-27.12.2011
Результати попереднього етапу – нижче.
***
ІІ етап
Група “Б-1” – м. Хмельницький
22.09.11 “Локомотив” (Харків) – ВСК “Юридична академія-2” – 3:0
22.09.11 “Новатор” – “Фаворит” – 3:1
23.09.11 ВСК “Юридична академія-2” – “Фаворит” – 0:3
23.09.11 “Локомотив” (Харків) – “Новатор” – 3:2
24.09.11 “Фаворит” – “Локомотив” (Харків) – 1:3
24.09.11 “Новатор” – ВСК “Юридична академія-2” – 3:0
***
Станом на 24.09.2011 | Матчі | Очки | Партії | М’ячі в партії | |||||||||||||
Місце | Команди | Загал | виг | прог | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | виг | прог | Коеф. | виг | прог | Коеф. | |
1 | “Локомотив” | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 8 | 9 | 3 | 3,000 | 286 | 247 | 1,157 |
2 | “Новатор” | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 7 | 8 | 4 | 2,000 | 283 | 254 | 1,114 |
3 | “Фаворит” | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 | 5 | 8 | 0,625 | 264 | 258 | 1,023 |
4 | ВСК “Юридична академія” | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 9 | min | 151 | 225 | 0,671 |
***
Група “Б-2” – м. Чернігів
22.09.11 “Імпексагро Спорт Черкаси” – “Поділля-ТНПУ-Динамо” – 3:0
22.09.11 СВК “Буревісник”-ШВСМ – “Барком” – 3:0
23.09.11 “Поділля-ТНПУ-Динамо” – “Барком” – 0:3
23.09.11 “Імпексагро Спорт Черкаси” – СВК “Буревісник”-ШВСМ – 3:2
24.09.11 “Барком” – “Імпексагро Спорт Черкаси” – 2:3
24.09.11 СВК “Буревісник”-ШВСМ – “Поділля-ТНПУ-Динамо” – 3:0
***
Станом на 24.09.2011 | Матчі | Очки | Партії | М’ячі в партії | |||||||||||||
Місце | Команди | Загал | виг | прог | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | виг | прог | Коеф. | виг | прог | Коеф. | |
1 | СВК “Буревісник”-ШВСМ | 3 | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | 7 | 8 | 3 | 2,666 | 246 | 220 | 1,118 |
2 | “Імпексагро Спорт Черкаси” | 3 | 3 | 0 | 1 | – | 2 | – | – | – | 7 | 9 | 4 | 2,250 | 294 | 236 | 1,245 |
3 | “Барком” | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 4 | 5 | 6 | 0,833 | 235 | 266 | 0,883 |
4 | “Поділля-ТНПУ-Динамо” | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 9 | min | 185 | 238 | 0,777 |
***
Група “Б-3” – м. Харків
22.09.11 ВСК “Юридична академія” – “Хімпром-СумДУ” – 3:0
22.09.11 “Локо-Експрес” – “Локомотив-Надія” – 3:0
23.09.11 “Локомотив-Надія” – “Хімпром-СумДУ” – 3:2
23.09.11 “Локо-Експрес” – ВСК “Юридична академія” – 3:1
24.09.11 ВСК “Юридична академія” – “Локомотив-Надія” – 3:0
24.09.11 “Хімпром-СумДУ” – “Локо-Експрес” – 0:3
***
Станом на 24.09.2011 | Матчі | Очки | Партії | М’ячі в партії | |||||||||||||
Місце | Команди | Загал | виг | прог | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | виг | прог | Коеф. | виг | прог | Коеф. | |
1 | “Локо-Експрес” | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 201 | 1,233 |
2 | ВСК “Юридична академія” | 3 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | 6 | 7 | 3 | 2,333 | 243 | 202 | 1,202 |
3 | “Локомотив-Надія” | 3 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 225 | 262 | 0,858 |
4 | “Хімпром-СумДУ” | 3 | 0 | 3 | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 9 | 0,222 | 212 | 263 | 0,806 |
***
Група “Б-4” – м. Красноперекопськ
Дата Команди
22.09.11 “Будівельник-Буковина” – “Локомотив” (Київ) – 0:3 (16:25 16:25 21:25)
22.09.11 “Кримсода” – “СДЮСШ-ВНАУ” – 3:0 (25:19 25:21 26:24)
23.09.11 “СДЮСШ-ВНАУ” – “Локомотив” (Київ) – 0:3
23.09.11 “Кримсода” – “Будівельник-Буковина” – 3:0 (25:17, 25:15, 25:20)
24.09.11 “Будівельник-Буковина” – “СДЮСШ-ВНАУ” – 0:3 (19:25, 22:25, 18:25)
24.09.11 “Локомотив” (Київ) – “Кримсода” – 0:3
***
Станом на 24.09.2011 | Матчі | Очки | Партії | М’ячі в партії | |||||||||||||
Місце | Команди | Загал | виг | прог | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | виг | прог | Коеф. | виг | прог | Коеф. | |
1 | “Кримсода” | 3 | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 0 | max | 226 | 170 | 1,329 |
2 | “Локомотив” | 3 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 3 | 2,000 | 205 | 186 | 1,102 |
3 | “СДЮСШ-ВНАУ” | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 197 | 211 | 0,933 |
4 | “Будівельник-Динамо-Буковина” | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 9 | min | 164 | 225 | 0,728 |
***
***
Група “А-1” – м. Полтава
Станом на 05.09.2011 | Матчі | Очки | Партії | М’ячі в партії | |||||||||||||
Місце | Команди | Загал | виг | прог | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | виг | прог | Коеф. | виг | прог | Коеф. | |
1 | “Фаворит” | 2 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 0 | max | 150 | 106 | 1,415 |
2 | ВСК “Юридична академія-2” | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 0,750 | 157 | 156 | 1,006 |
3 | “ВК “Дніпро” | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,166 | 126 | 171 | 0,736 |
***
Матч | Дата | Команди | Підсумок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Підсумок | Час | Глядачі |
КУ-01 | 04.09.11 | “Фаворит” – “ВК “Дніпро” | 3:0 | 25:19 | 25:13 | 25:13 | -:- | -:- | 75:45 | 60′ | 356 |
КУ-02 | 05.09.11 | ВСК “Юридична академія-2” – “ВК “Дніпро” | 3:1 | 25:18 | 21:25 | 25:17 | 25:21 | -:- | 96:81 | 85′ | 248 |
КУ-03 | 06.09.11 | “Фаворит” – ВСК “Юридична академія-2” | 3:0 | 25:23 | 25:18 | 25:20 | -:- | -:- | 75:61 | 78′ | 325 |
***
Група “А-2” – м. Вінниця
Станом на 05.09.2011 | Матчі | Очки | Партії | М’ячі в партії | |||||||||||||
Місце | Команди | Загал | виг | прог | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | виг | прог | Коеф. | виг | прог | Коеф. | |
1 | “Локомотив” | 3 | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 0 | max | 226 | 158 | 1,430 |
2 | “СДЮСШ-ВНАУ” | 3 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 4 | 1,500 | 213 | 185 | 1,151 |
3 | “Новатор-2-Прикордонник” | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 186 | 221 | 0,841 |
4 | “СДЮСШ-ВНАУ-2” | 3 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 9 | min | 168 | 224 | 0,750 |
***
Матч | Дата | Команди | Підсумок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Підсумок | Час | Глядачі |
КУ-01 | 03.09.11 | “Локомотив” – “СДЮСШ-ВНАУ-2” | 3:0 | 25:17 | 25:14 | 25:9 | -:- | -:- | 75:40 | 60′ | 70 |
КУ-02 | 03.09.11 | “СДЮСШ-ВНАУ” – “Новатор-2-Прикордонник” | 3:0 | 25:20 | 25:18 | 25:14 | -:- | -:- | 75:52 | 65′ | 100 |
КУ-03 | 04.09.11 | “СДЮСШ-ВНАУ-2” – “Новатор-2-Прикордонник” | 0:3 | 24:26 | 22:25 | 24:26 | -:- | -:- | 70:77 | 70′ | 50 |
КУ-04 | 04.09.11 | “Локомотив” – “СДЮСШ-ВНАУ” | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:19 | -:- | -:- | 75:61 | 69′ | 90 |
КУ-05 | 05.09.11 | “Новатор-2-Прикордонник” – “Локомотив” | 0:3 | 24:26 | 23:25 | 10:25 | -:- | -:- | 57:76 | 65′ | 30 |
КУ-06 | 05.09.11 | “СДЮСШ-ВНАУ” – “СДЮСШ-ВНАУ-2” | 3:0 | 25:18 | 25:15 | 27:25 | -:- | -:- | 77:58 | 60′ | 50 |
***
Група “А-3” – м. Івано-Франківськ
Станом на 05.09.2011 | Матчі | Очки | Партії | М’ячі в партії | |||||||||||||
Місце | Команди | Загал | виг | прог | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | виг | прог | Коеф. | виг | прог | Коеф. | |
1 | “Барком” | 3 | 3 | 0 | – | 2 | – | – | – | – | 9 | 9 | 2 | 4,500 | 271 | 198 | 1,368 |
2 | “Поділля-ТНПУ-Динамо” | 3 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0,500 | 255 | 248 | 1,028 |
3 | ВК “Станславів” | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 | 6 | 6 | 1,000 | 274 | 294 | 0,931 |
4 | “ВК Закарпаття-ЗОДЮСШ” | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,111 | 188 | 246 | 0,764 |
***
Матч | Дата | Команди | Підсумок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Підсумок | Час | Глядачі |
КУ-01 | 03.09.11 | “Барком” – “Поділля-ТНПУ-Динамо” | 3:1 | 22:25 | 25:12 | 25:18 | 25:16 | -:- | 97:71 | 86′ | 80 |
КУ-02 | 03.09.11 | “ВК Закарпаття-ЗОДЮСШ” – ВК “Станіславів” | 1:3 | 17:25 | 25:23 | 23:25 | 21:25 | -:- | 86:98 | 89′ | 89 |
КУ-03 | 04.09.11 | “ВК Закарпаття-ЗОДЮСШ” – “Барком” | 0:3 | 15:25 | 19:25 | 18:25 | -:- | -:- | 52:75 | 56′ | 83 |
КУ-04 | 04.09.11 | ВК “Станіславів” – “Поділля-ТНПУ-Динамо” | 2:3 | 25:23 | 25:21 | 20:25 | 19:25 | 12:15 | 101:109 | 102′ | 89 |
КУ-05 | 05.09.11 | “Поділля-ТНПУ-Динамо” – “ВК Закарпаття-ЗОДЮСШ” | 3:0 | 25:20 | 25:16 | 25:14 | -:- | -:- | 75:50 | 59′ | 44 |
КУ-06 | 05.09.11 | “Барком” – ВК “Станіславів” | 3:1 | 25:18 | 24:26 | 25:19 | 25:12 | -:- | 99:75 | 85′ | 71 |
Група “А-4” – м. Суми
Станом на 05.09.2011 | Матчі | Очки | Партії | М’ячі в партії | |||||||||||||
Місце | Команди | Загал | виг | прог | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | виг | прог | Коеф. | виг | прог | Коеф. | |
1 | “ХімпромСумду” | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | 9 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 183 | 1,355 |
2 | “Локомотив-Надія” | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 5 | 6 | 5 | 1,200 | 242 | 233 | 1,038 |
3 | “ХімпромСумду-2” | 3 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 5 | 8 | 0,625 | 202 | 193 | 1,046 |
4 | “Локомотив-ХДВУФВК-1” | 3 | 0 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0,333 | 268 | 351 | 0,763 |
***
Матч | Дата | Команди | Підсумок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Підсумок | Час | Глядачі |
КУ-01 | 03.09.11 | “Локомотив-Надія” – “Хімпром-СумДУ-2” | 3:2 | 19:25 | 25:20 | 17:25 | 25:19 | 15:9 | 101:98 | 96′ | 247 |
КУ-02 | 03.09.11 | “ХімпромСумДУ” – “Локомотив-ХДВУФК-1” | 3:1 | 25:10 | 25:15 | 22:25 | 25:18 | -:- | 97:68 | 74′ | 250 |
КУ-03 | 04.09.11 | “ХімпромСумДУ-2” – “Локомотив-ХДВУФК-1” | 3:2 | 23:25 | 16:25 | 25:20 | 25:12 | 15:10 | 104:92 | 94′ | 150 |
КУ-04 | 04.09.11 | “ХімпромСумДу” – “Локомотив-Надія” | 3:0 | 25:23 | 25:19 | 26:24 | -:- | -:- | 76:66 | 70′ | 220 |
КУ-05 | 05.09.11 | “Локомотив-Надія” – “Локомотив-ХДВУФК-1” | 3:0 | 25:23 | 25:22 | 25:14 | -:- | -:- | 75:59 | 54′ | 45 |
КУ-06 | 05.09.11 | “ХімпромСумДУ-2” – “ХімпромСумДУ” | 0:3 | 19:25 | 15:25 | 15:25 | -:- | -:- | 49:75 | 52′ | 50 |
***