Фото: «Олімпійський день» у таборі «Вогник Буковини» (В. Кузьміна)
23.06.11 обласне відділення НОК (зусиллями Юхима Штемплера) провела у літньому дитячому оздоровчому таборі «Вогник Буковини» (с. Валя Кузьміна Глибоцького району) змагання з бігу в рамках «Олімпійського дня».
В «олімпійських» забігав взяли участь 137 юнаків і дівчат. Всі вони отримали сертифікат учасника «Олімпійського дня», а кращі в окремих номінаціях були нагороджені додатково.
Фото: Людмила Мілютіна (надав Юхим Штемплер)
ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО
***
| Прізвище,ім’я | Команда/загін | Рез-тат | |
| Дівчатка молодші | 400м | ||
| 1 | Лесів Валентина | 8 | 1.42. |
| 2 | Амарій Валентина | 8 | 1.43 |
| 3 | Лункаш Ванеса | 6А | 1.44 |
| 4 | Д»янону Анна | 3 | 1.45 |
| 5 | Постіука Надія | 3 | 1.46 |
| 6 | Биндю Корнела | 6А | 1.49 |
| 7 | Краснова Анастасія | 6А | 1.50 |
| 8 | Алуні Настя | 8 | 1.51 |
| 9 | Тащук Марія | 6А | 1.52 |
| 10 | Гелич Р. | 6 | 1.52 |
| 11 | Тодосюк Н. | 6 | 1.53 |
| 12 | Щодрига Таісія | 6А | 1.53 |
| 13 | Биндю Ірина | 6А | 1.54 |
| 14 | Постевка Настя | 6А | 2.00 |
| 15 | Барсук Лілія | 8 | 2.01 |
| 16 | Альтушер А. | 6 | 2.02 |
| 17 | Верхоляк А. | 6 | 2.04 |
| Дівчата середні | 400м | ||
| 1 | Клин Ульяна | 1 | 1.35 |
| 2 | Детренська Карина | 2 | 1.37 |
| 3 | Давид Крістіана | 1 | 1.37 |
| 4 | Савзен Віолетта | 4 | 1.38 |
| 5 | Гулейчук Юлія | 5 | 1.39 |
| 6 | Баланецька Світлана | 3 | 1.39 |
| 7 | Максимецька Майя | 5 | 1.40 |
| 8 | Ганущак Іванна | 4 | 1.40 |
| 9 | Мороз Ілона | 5 | 1.45 |
| 10 | Воломенюк Валентина | 3 | 1.50 |
| 11 | Бойчук Олекс-дра | 5 | 1.51 |
| 12 | Буряк Катерина | 4 | 1.52 |
| 13 | Чорна Яна | 3 | 1.53 |
| 14 | Бугаєнко І. | 3 | 1.53 |
| 15 | Ботлунт Адріана | 5 | 1.55 |
| 16 | Паламарюк Лідія | 3 | 1.58 |
| 17 | Лахман Іоанна | 5 | 2.00 |
| Дівчата старші | 400м | ||
| 1 | Шкарупка Марія | 1 | 1.25 |
| 2 | Пальцер Еріка | 2 | 1.27 |
| 3 | Попович Беті | 2 | 1.30 |
| 4 | Грита Богдана | 1 | 1.31 |
| 5 | Артинки В. | 1 | 1.32 |
| 6 | Олійник Кристина | 1 | 1.33 |
| 7 | Смук Діана | 1 | 1.36 |
| 8 | Пую Катерина | 1 | 1.40 |
| 9 | Постап Анастасія | 1.42 | |
| Хлопці молодші | 400м | ||
| 1 | Онуфрей Максим | 6А | 1.25 |
| 2 | Пушкану Едгар | 8 | 1.27 |
| 3 | Караушу Костянтин | 6А | 1.29 |
| 4 | Амарі Г. | 6 | 1.30 |
| 5 | Гобан І. | 6 | 1.31 |
| 6 | Лупу Крістіан | 6а | 1.32 |
| 7 | Гнеда Ростислав | 8 | 1.33 |
| 8 | Караушул Костянтин | 6А | 1.37 |
| 9 | Столока І. | 6 | 1.39 |
| 10 | Щодріца Дмитро | 6А | 1.40 |
| 11 | Мазур С. | 6 | 1.42 |
| 12 | Ластенюк І. | 6 | 1.43 |
| 13 | Юзефов В. | 6 | 1.45 |
| 14 | Крючко Олександр | 6 | 1.50 |
| 15 | Хаїнський Андрій | 8 | 1.51 |
| 16 | Гомерлян Вадим | 8 | 1.52 |
| 17 | Гурар Володимир | 6А | 1.53 |
| 18 | Постевка Євген | 6А | 1.54 |
| 19 | Лунгу Андріан | 6А | 1.55 |
| 20 | Одобеску І. | 6 | 1.57 |
| 21 | Лиснік Станіслав | 8 | 2.00 |
| 22 | Косован Станіслав | 8 | 2.02 |
| 23 | Тодесюк В. | 6 | 2.03 |
| 24 | Григорійчук Іван | 8 | 2.07 |
| 25 | Гнеда Андрій | 8 | 2.10 |
| 26 | Петрасан К. | 6 | 2.11 |
| 27 | Богатирець В. | 8 | 2.12 |
| 28 | Євчук В. | 6 | 2.14 |
| 29 | Швець В. | 6 | 2.16 |
| 30 | Кралюк С. | 6 | 2.18 |
| 31 | Запухляк Максим | 6А | 2.20 |
| 32 | Щербатий С. | 6 | 2.21 |
| 33 | Ковалик Р. | 6 | 2.23 |
| Хлопці середні | 400м | ||
| 1 | Загарюк Василь | 3 | 1.21. |
| 2 | Мельничук Михайло | 3 | 1.22 |
| 3 | Мельничук Григорій | 3 | 1.24 |
| 4 | Сологуб Денис | 3 | 1.28 |
| 5 | Мазуряк Василь | 5 | 1.30 |
| 6 | Мазуряк Михайло | 5 | 1.31 |
| 7 | Гушуляк Василь | 3 | 1.32 |
| 8 | Іонуц Михайло | 3 | 1.33 |
| 9 | Кожокар Іван | 4 | 1.34 |
| 10 | Буряк Роман | 4 | 1.35 |
| 11 | Гаян Мар»ян | 4 | 1.37 |
| 12 | Гушуляк Іван | 3 | 1.38 |
| 13 | Книш Вадим | 4 | 1.39 |
| 14 | Анікулясі Артур | 5 | 1.39 |
| 15 | Суручану Костянтин | 3 | 1.40 |
| 16 | Суручану Адріан | 4 | 1.41 |
| 17 | Рошка Едуард | 3 | 1.43 |
| 18 | Фалашня Маріан | 4 | 1.45 |
| 19 | Василов Дмитро | 4 | 1.47 |
| 20 | Герасенчук Сергій | 4 | 1.48 |
| 21 | Арійчук Василь | 5 | 1.49 |
| 22 | Куленко Валентин | 4 | 1.50 |
| 23 | Пежук Богдан | 4 | 1.51 |
| 24 | Буряк Юрій | 4 | 1.52 |
| 25 | Чикачевський Владислав | 4 | 1.53 |
| 26 | Чабану Станіслав | 5 | 1.54 |
| 27 | Звинка Корнелій | 3 | 1.55 |
| 28 | Чоботарий Іван | 5 | 1.56 |
| 29 | Мельник Василь | 5 | 1.58 |
| 30 | Лупуляк Богдан | 3 | 1.59 |
| 31 | Радіонов Микита | 5 | 2.00 |
| 32 | Черней Олександр | 3 | 2.01 |
| 33 | Дам»ян Михайло | 4 | 2.03 |
| 34 | Сакорський Олександр | 4 | 2.04 |
| 35 | Кузик Василь | 5 | 2.05 |
| 36 | Лазурко Олекс-др | 4 | 2.06 |
| 37 | Бурсниця Іван | 3 | 2.10 |
| 38 | Тулулюк Андрій | 3 | 2.11 |
| 39 | Тіміш Михайло | 3 | 2.12 |
| 40 | Василов Ян | 4 | 2.14 |
| 41 | Букин Іван | 4 | 2.20 |
| 42 | Тіміш Іван | 3 | 2.21 |
| 43 | Гаврелюк Максим | 4 | 2.22 |
| 44 | Грипа Ян | 5 | 2.23 |
| 45 | Крилюк Ілля | 5 | 2.24 |
| 46 | Біловус Вадим | 5 | 2.30 |
| 47 | Плантус Крістіан | 3 | 2.31 |
| 48 | Ісак Станіслав | 5 | 2.32 |
| Хлопці старші | 400 м | ||
| 1 | Дамаскін Ігор | Шеф кухар | 1.11 |
| 1 | Амаркулес М. | Охорона | 1.13 |
| 1 | Апарі Василь | 1 | 1.15 |
| 2 | Чардаш Іван | 1 | 1.16 |
| 3 | Панчук Петро | 1 | 1.17 |
| 4 | Панчуна Павло | 1 | 1.18 |
| 5 | ???????????? ???????? | 1 | 1.19 |
| 6 | Якубишин ??? | 1 | 1.20 |
| 7 | Михов Олексій | 1 | 1.21 |
| 8 | Кантемир Ігнат | 2 | 1.22 |
| 9 | Скрім Віталій | 2 | 1.24 |
| 10 | Петречан Олекс-др | 2 | 1.30 |
| 11 | Мойсюк Михайло | 2 | 1.40 |
| 12 | Апетричес Валентин | 2 | 1.41 |
| 13 | Ткач Олекс-др | 2 | 1.42 |
Головний суддя Ю. Штемплер
Головний секретар Л. Мілютіна
***
