За рік Буковина збагатилася на 6 міжнародників і 21 майстра спорту
Протягом 2010 року 6 представникам Буковини присвоєно звання майстра спорту міжнародного класу (в т.ч. 4 – з олімпійських видів спорту) та 21 – звання майстра спорту (в т.ч. 12 – з олімпійських видів).
Про це повідомив заступник начальника облмолодьспортуправління Богдан Вітовський.
У розрізі видів спорту «картина» така: МСМК – по легка атлетика, стрільба з лука та пауерліфтинг (в т.ч. 1 – інвалідний спорт), МС – по 4 пауерліфтинг і спортивне орієнтування, 3 – стрільба з лука, по 2 – бокс і велоспорт, по 1 – боротьба вільна, гімнастика художня, дзюдо, легка атлетика, панкратіон і теніс. У розрізі територій: МСМК – 5 – Чернівці (тут можна згадати і Герцаївський район, звідки родом Микола Лабовський), 1 – Кіцмань (Олександр Борисюк), МС – 19 – Чернівці, по 1 – Вижницький (Анатолій Чагін) і Глибоцький (Маріана Русу) райони.
Ось вони – «новоспечені» міжнародники та майстри спорту (в т.ч. волинський кіцманчанин Олександр Борисюк, який на змаганнях консолідовано представляє Волинь і Буковину):
***
МСМК | |||||||
1 | Борисюк | Олександр | Степанович | 9.12.1985 | легка атлетика | ФСТ “Динамо”/ “Колос” | Борисюк С. Ю., Миронюк Г. Г. |
2 | Січенікова | Лідія | Юріївна | 03.02.1993 | стрільба з лука | ФСТ “Спартак” | Осипенко О.Г. |
3 | Георгеш | Валентин | Борисович | 23.02.1990 | пауерліфтинг | “Інваспорт” | Мігалатюк Н.В., Крушельницький В.Ю. |
4 | Лабовський | Микола | Миколайович | 04.05.1983 | легка атлетика | “Динамо” | Тищук Д.І., Степанцов К.А., Ячнюк І.О. |
5 | Собко | Валентин | Вікторович | 06.03.1993 | стрільба з лука | ФСТ “Україна” | Ярмістий В.В., Сакало Н.В. |
6 | Трофименкова | Інна | Сергіївна | 17.01.1988 | пауерліфтинг | ФСТ “Спартак” | Курилюк В.В. |
МС | |||||||
1 | Ротарь | Андрій | Михайлович | 23.07.1979 | велосипедний спорт-маунтенбайк | “Колос” | Руссу І.Я.,Ротарь М.Є. |
2 | Бєлавцева | Надія | Анатоліївна | 08.08.1993 | гімнастика художня | Чорна Д.М.,Бутковська Л.Л.,Дербгіна А.М. | |
3 | Боднар | Віктор | Богданович | 23.09.1985 | пауерліфтинг | “Динамо” | Крушельницький В. |
4 | Доскальчук | Олександр | Борисович | 13.03.1990 | панкратіон | ФСТ “Україна” | Горюк П.І. |
5 | Чорногуз | Марія | Віталіївна | 21.09.1994 | стрільба з лука | МОН | Єгорова Н.М.,Єгоров А.І. |
6 | Тесленко | Олександр | Сергійович | 16.07.1992 | бокс | Соловйов Г.М. | |
7 | Ящук | Богдана | Тодосіївна | 11.08.1994 | боротьба вільна | Одинак С.Т.,Сазонов О.П. | |
8 | Парнета | Олена | Анатоліївна | 29.11.1986 | легка атлетика | “Україна” | Парнета А.І. |
9 | Ящук | Ігор | Миколайович | 22.07.1995 | дзюдо | ФСТ “Україна” | Германюк Ю.С. |
10 | Латковський | Максим | Дмитрович | 23.06.1988 | пауерліфтинг | Ясенецький І.О.,Хальчевський Е.М. | |
11 | Черкез | Юрій | Михайлович | 14.12.1985 | пауерліфтинг | Ясенецький І.О. | |
12 | Храб | Аркадій | Михайлович | 03.11.1977 | пауерліфтинг | Крушельницький В.Ю. | |
13 | Чорний | Сергій | Сергійович | 24.06.1989 | стрільба з лука | МОН | Єгоров А.І. |
14 | Чагін | Анатолій | Вікторович | 01.05.1994 | бокс | МОН | Гакман М.І. |
15 | Джавакян | Юрій | Самвелович | 07.05.1993 | теніс | Сутяга С.В., Вілігорська Н.О., Мельник Л.П. | |
16 | Боднарюк | Максим | Васильович | 11.04.1987 | стрільба з лука | МОН | Єгоров А.І., Єгорова Н.М. |
17 | Хоменко | Вадим | Миколайович | 06.11.1992 | спортивне орієнтування | ФСТ “Україна” | Штемплер Ю.А. |
18 | Русу | Маріана | Василівна | 01.01.1992 | велосипедний спорт-шосе | Русу В.Г. | |
19 | Чобан | Олександр | Любомирович | 21.10.1987 | спортивне орієнтування | Палагнюк О.М., Тищук Д.І. | |
20 | Муравйов | Олександр | Олегович | 17.08.1994 | спортивне орієнтування | Штемплер Ю.А. | |
21 | Демченко | В’ячеслав | Сергійович | 15.10.1992 | спортивне орієнтування | ФСТ “Україна” | Штемплер Ю.А. |
***

Я не належу ні до якого товариства. Я з “України” пішла роки 3 назад, коли перестала тренуватись у Слюсарєва Г.Г.
А це так фігурує в документі Міністерства. Забрати?:)
прикольно виходить – тебе виключають з ФСТ (так тобі каже бувший тренер), а насправді ти там числишся… прямо санта-барбара… як допомогти – так немає кому, а як рахувати, то одразу всі є))))) може я ще десь числюсь і не знаю цього? о_0
Можливо, вписали при поданні колишнє товариство, оскільки інше не з’явилося. А графа така є:)