Більярд: Відкритий рейтинговий турнір Чернівецької області
У столиці Буковини відбувається багатоетапний відкритий рейтинговий турнір Чернівецької області 2011 р. з більярду.
Змагання відбуваються у різних номінаціях – вільна піраміда, динамічна піраміда, класична піраміда.
Рейтинг після 9-ми етапів
(перша частина рейтингу – нижче)
***
м | Прізвище, ім’я | Вільна піраміда 17.09.11 | Динамічна піраміда 01.10.11 | Класична піраміда 5.11.11 | Сума |
1 | Громадський Ігор | 26 | 40 | 26 | 418 |
2 | Просенюк Тарас | 20 | 52 | 36 | 398 |
3 | Проданчук Андрій | 16 | 24 | 30 | 384 |
4 | Віцнудель Євген | 20 | 36 | 30 | 368 |
5 | Рибак Юрій | 16 | 24 | 32 | 364 |
6 | Басараба Володимир | 22 | 40 | 20 | 356 |
7 | Альбота Тетяна | 16 | 30 | 20 | 352 |
8 | Тарновецький Ярослав | 10 | 24 | 20 | 316 |
9 | Осачук Ілля | 10 | 24 | 20 | 314 |
10 | Штефанюк Ігорь | 10 | 30 | 312 | |
11 | Бартош Едуард | 16 | 26 | 302 | |
12 | Халус Олег | 22 | 26 | 292 | |
13 | Марчук Роман | 20 | 272 | ||
14 | Пісаренко Олег | 268 | |||
15 | Громосяк П. | 30 | 226 | ||
16 | Козмуляк Вячеслав | 20 | 36 | 26 | 216 |
17 | Романенко Михайло | 212 | |||
18 | Богайчук В. | 26 | 212 | ||
19 | Суховерський Р. | 188 | |||
20 | Стефанів О. | 20 | 184 | ||
21 | Гучок | 184 | |||
22 | Дашкевич Олександр | 16 | 184 | ||
23 | Зімак Микола | 180 | |||
24 | Калявський В. | 30 | 172 | ||
25 | Погодін Михайло | 30 | 26 | 172 | |
26 | Булгакова Ірина | 168 | |||
27 | Кушнір | 24 | 20 | 168 | |
28 | Вітовський Антон | 16 | 160 | ||
29 | Янковський О. | 154 | |||
30 | Марич Юрій | 152 | |||
31 | Петращук Іван | 44 | 26 | 152 | |
32 | Дмитерко Юрій | 138 | |||
33 | Васілов С. | 132 | |||
34 | Клапащук Стас | 132 | |||
35 | Крушельницький | 126 | |||
36 | Миронюк В. | 34 | 30 | 30 | 126 |
37 | Скочук П. | 124 | |||
38 | Голіней Виктор | 122 | |||
39 | Сопіт Павло | 116 | |||
40 | Качур | 116 | |||
41 | Мартинчук Б. | 10 | 24 | 42 | 114 |
42 | Семянів | 36 | 112 | ||
43 | Карпів Йосип | 110 | |||
44 | Хріб Олександр | 110 | |||
45 | Константинюк В. | 26 | 108 | ||
46 | Паращук | 102 | |||
47 | Демідов Михайло | 94 | |||
48 | Зелізко Юрій | 90 | |||
49 | Варгола Едуард | 90 | |||
50 | Грекул | 88 | |||
51 | Квіч Михайло | 82 | |||
52 | Кулик | 82 | |||
53 | Пашеняк | 82 | |||
54 | Рошка А | 82 | |||
55 | Грицюк Олександр | 16 | 24 | 78 | |
56 | Гуцул Вадім | 32 | 70 | ||
57 | Воловідник Дмитро | 66 | |||
58 | Друляк | 66 | |||
59 | Моток | 66 | |||
60 | Падорик | 66 | |||
61 | Путінца Олег | 66 | |||
62 | Савчук Вадім | 66 | |||
63 | Шлапак | 66 | |||
64 | Яремко | 66 | |||
65 | Стінковий | 60 | |||
66 | Первак | 24 | 56 | ||
67 | Сеник Андрій | 54 | |||
68 | Котик Ігор | 20 | 52 | ||
69 | Карпо | 44 | |||
70 | Ославський | 44 | |||
71 | Греблюк | 44 | |||
72 | Мельниченко | 44 | |||
73 | Боднарюк Олександр | 38 | |||
74 | Мартинчук В. | 38 | |||
75 | Дзингель Віт. | 32 | |||
76 | Дзингель Вол. | 32 | |||
77 | Дзінгель | 30 | 30 | ||
78 | Ревуцький | 30 | 30 | ||
79 | Варвус | 26 | |||
80 | Чік М. | 26 | |||
81 | Карлін | 24 | 24 | ||
82 | Колеснік | 24 | 24 | ||
84 | Король | 24 | 24 | ||
85 | Пернаровський | 24 | 24 |
***
м | Прізвище, ім’я | Вільна піраміда 03.01.11 | Класична піраміда 15.01.11 | Динамічна піраміда 05.02.11 | Класична піраміда 26.02.11 | Вільна піраміда 12.03.11 | Вільна піраміда 14.05.11 |
1 | Громадський Ігор | 36 | 90 | 54 | 50 | 34 | 62 |
2 | Просенюк Тарас | 38 | 82 | 40 | 50 | 32 | 48 |
3 | Проданчук Андрій | 42 | 90 | 38 | 54 | 46 | 44 |
4 | Віцнудель Євген | 36 | 90 | 26 | 54 | 28 | 48 |
5 | Рибак Юрій | 30 | 96 | 34 | 56 | 28 | 48 |
6 | Басараба Володимир | 30 | 82 | 38 | 54 | 32 | 38 |
7 | Альбота Тетяна | 30 | 94 | 42 | 50 | 32 | 38 |
8 | Тарновецький Ярослав | 30 | 108 | 20 | 44 | 22 | 38 |
9 | Осачук Ілля | 32 | 66 | 46 | 50 | 28 | 38 |
10 | Штефанюк Ігорь | 34 | 90 | 38 | 44 | 28 | 38 |
11 | Бартош Едуард | 32 | 82 | 26 | 54 | 22 | 44 |
12 | Халус Олег | 30 | 66 | 20 | 44 | 34 | 50 |
13 | Марчук Роман | 30 | 66 | 40 | 44 | 22 | 50 |
14 | Пісаренко Олег | 30 | 90 | 38 | 44 | 28 | 38 |
15 | Громосяк П. | 32 | 82 | 44 | 38 | ||
16 | Козмуляк Вячеслав | 34 | 34 | 22 | 44 | ||
17 | Романенко Михайло | 90 | 40 | 50 | 32 | ||
18 | Богайчук В. | 32 | 82 | 34 | 38 | ||
19 | Суховерський Р. | 36 | 66 | 42 | 44 | ||
20 | Стефанів О. | 82 | 44 | 38 | |||
21 | Гучок | 36 | 66 | 44 | 38 | ||
22 | Дашкевич Олександр | 66 | 26 | 38 | 38 | ||
23 | Зімак Микола | 96 | 40 | 44 | |||
24 | Калявський В. | 32 | 66 | 44 | |||
25 | Погодін Михайло | 82 | 34 | ||||
26 | Булгакова Ірина | 32 | 66 | 26 | 44 | ||
27 | Кушнір | 20 | 44 | 22 | 38 | ||
28 | Вітовський Антон | 68 | 28 | 48 | |||
29 | Янковський О. | 34 | 94 | 26 | |||
30 | Марич Юрій | 34 | 90 | 28 | |||
31 | Петращук Іван | 82 | |||||
32 | Дмитерко Юрій | 38 | 100 | ||||
33 | Васілов С. | 82 | 50 | ||||
34 | Клапащук Стас | 66 | 44 | 22 | |||
35 | Крушельницький | 82 | 44 | ||||
36 | Миронюк В. | 32 | |||||
37 | Скочук П. | 30 | 94 | ||||
38 | Голіней Виктор | 66 | 56 | ||||
39 | Сопіт Павло | 66 | 50 | ||||
40 | Качур | 50 | 66 | ||||
41 | Мартинчук Б. | 38 | |||||
42 | Семянів | 26 | 50 | ||||
43 | Карпів Йосип | 66 | 44 | ||||
44 | Хріб Олександр | 82 | 28 | ||||
45 | Константинюк В. | 82 | |||||
46 | Паращук | 20 | 44 | 38 | |||
47 | Демідов Михайло | 94 | |||||
48 | Зелізко Юрій | 90 | |||||
49 | Варгола Едуард | 90 | |||||
50 | Грекул | 66 | 22 | ||||
51 | Квіч Михайло | 82 | |||||
52 | Кулик | 82 | |||||
53 | Пашеняк | 82 | |||||
54 | Рошка А | 44 | 38 | ||||
55 | Грицюк Олександр | 38 | |||||
56 | Гуцул Вадім | 38 | |||||
57 | Воловідник Дмитро | 66 | |||||
58 | Друляк | 66 | |||||
59 | Моток | 66 | |||||
60 | Падорик | 66 | |||||
61 | Путінца Олег | 66 | |||||
62 | Савчук Вадім | 66 | |||||
63 | Шлапак | 66 | |||||
64 | Яремко | 66 | |||||
65 | Стінковий | 60 | |||||
66 | Первак | 32 | |||||
67 | Сеник Андрій | 54 | |||||
68 | Котик Ігор | 32 | |||||
69 | Карпо | 44 | |||||
70 | Ославський | 44 | |||||
71 | Греблюк | 44 | |||||
72 | Мельниченко | 44 | |||||
73 | Боднарюк Олександр | 38 | |||||
74 | Мартинчук В. | 38 | |||||
75 | Дзингель Віт. | 32 | |||||
76 | Дзингель Вол. | 32 | |||||
77 | Дзінгель | ||||||
78 | Ревуцький | ||||||
79 | Варвус | 26 | |||||
80 | Чік М. | 26 | |||||
81 | Карлін | ||||||
82 | Колеснік | ||||||
84 | Король | ||||||
85 | Пернаровський |
***
