Волейбол: «Будівельник» виграв другий матч у Чернігові і наблизився до «Юракадемії»
У другому матчі 10 туру Чемпіонату України з волейболу серед команд Суперліги чернівецький «Будівельник» 5.02.11 здолав у Чернігові місцевий «Буревісник» з рахунком 3:0, з яким напередодні поступився.
У наступному турі чернівчани 11-12 грудня 2011 р. приймають вдома чинного чемпіона харківський «Локомотив», який довлі несподівано вдома «віддав» аж 4 очки нашому конкуренту в боротьбі за місце в четвірці «Імпексагро спорт Черкаси».
Початок ігор: п’ятниця – о 17:00, субота – о 12:00.
10 тур
04-05.02.11
«Локомотив» (Харків) – «Імпексагро спорт Черкаси» – 3:2 (23:25, 13:25, 25:23, 25:16, 15:13), 0:3 (22:25, 25:27, 21:25)
«Локо-Експрес» (Харків) – «Юридична академія» (Харків) – 3:0 (25:22, 25:19, 25:20), 3:0 (25:18, 25:18, 26:24)
«Буревісник-ШВСМ» (Чернігів) – «Будівельник» (Чернівці) – 3:0 (25:23, 25:20, 25:18), 0:3 (23:25, 15:25, 23:25)
«Фаворит» (Лубни) – «Кримсода» (Красноперекопськ) – 0:3 (16:25, 21:25, 21:25), 0:3 (20:25, 13:25, 22:25)
(результати з сайту impexagro-sport.com.ua)
***
Турнірне становище станом на 5.04.11 | І | В | П | Р/П | О | |
1 | «Локомотив» (Харків) | 20 | 16 | 4 | 51-16 | 47 |
2 | «Кримсода» (Красноперекопськ) | 20 | 13 | 7 | 44-29 | 38 |
3 | «Імпексагро спорт Черкаси» | 20 | 11 | 9 | 45-36 | 36 |
4 | «Юридична академія» (Харків) | 20 | 13 | 7 | 42-36 | 34 |
5 | «Будівельник» (Чернівці) | 20 | 10 | 10 | 40-34 | 32 |
6 | «Локо-Експрес» | 20 | 10 | 10 | 42-37 | 32 |
7 | «Буревісник» (Чернігів) | 20 | 4 | 16 | 18-52 | 13 |
8 | «Фаворит» (Лубни) | 20 | 3 | 17 | 12-54 | 8 |
***