Легка атлетика: Марина Царик виграла «Фестиваль бігу» у Львові
Тріумфально виступила бігунка з Шипинців Кіцманського району Марина Царик на традиційному «Фестивалі бігу» у Львові, де їй не було рівних серед дівчат на дистанції 1000 м. Ще декілька буковинців трішки не дотягнули до п’єдесталу пошани.
Перед від’їздом до Львова перший тренер Марини Царик (5.10.96) Ігор Сурла прогнозував, що племінниця, яка тепер тренується під керівництвом заслуженого тренера України Дениса Тищука, може покращити особистий рекорд на кілометрівці. Але очікуваної високої конкуренції не вийшло – представниця СК «Гешко» залишила далеко позаду своїх суперниць і фінішувала у гордій самотності з результатом 3.06,2.
За крок до п’єдесталу пошани опинився на цій же дистанції 1000 м серед юнаків 1996-97 рр.н. чернівчанин Степан Павлюк (4.04.96). Вихованець титулованого Сергія Яненка показав час 2.59,7, а у бронзового призера Віталія Тресковця з Рівного – 2.54,1.
На «головній» дистанції 1 миля у старшій віковій групі – юніорській – підопічні тренерського тандему Денис Тищук, Валерій Кожокар посіли 6 місця. Серед юніорів Ігор Мартинюк (5.05.93) подолав дистанцію за 4.39,0 (у треього призера Богдана Городиського з Львівського училища фізичної культури – 4.28,5), а серед юніорок учасниця Міс спорт Буковина-2010 Людмила Шуляк (12.04.94) отримала на фініші час 5.32,4 (бронзова призерка Марія Павлишин з Тернополя – 5.14,2).
Також шостим серед юнаків 1998-99 рр.н. на 600-метрівці був 11-річний Сергій Турецький з ДЮСш облмолодьспортуправління (тренер – Михайло Арсенюк) – 1.52,5. Третє місце у цій ноімнації посів Павло Теплий (Львівська область) – 1.48,3.
Звітні змагання були започатковані у 1982 році. До програми входять дистанції від 60 м до 1 милі (1609 м 34 см), на яких змагаються спортсмени віком від 12 до 19 років.
Цього разу на старт вийшли близько 500 спортсменів, які представляли 7 областей України.
Організатор змагань – Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Підтримку у проведенні змагань надав Почесний громадянин Львова Роберт Готц.
Результати інших буковинців можете переглянути у протоколах змагань (з сайту Львівської федерації легкої атлетики flalo.lviv.ua).
***
Фестиваль бігу-2010 (м. Львів 26.12.2010р.)
підсумкові протоколи
100м юнаки фінал
1 | 503 | Пелипець Роман | 01.12.1994 | Червоноград-1 | 11,2 | Хомяк О.В. |
2 | 460 | Петрович Віталій | 24.11.1994 | ЛУФК | 11,4 | Федоренко В, Черних В, |
3 | 76 | Дзюбук Вадим | 02.06.1994 | Рівне-О | 11,6 | Дубич В. |
4 | 305 | Бойко Максим | 28.02.1995 | В.Волинський | 11,7 | Колесніков Р. |
5 | 311 | Виннік Олександр | 14.11.1994 | В.Волинський | 12,0 | Колесніков Р. |
6 | 88 | Пташкограй Віталій | 05.04.1995 | Червоноград-1 | 12,1 | Хомяк О.В. |
60м юнаки ½ фіналу-1
1 | 503 | Пелипець Роман | 01.12.1994 | Червоноград-1 | 7,0 | Хомяк О.В. |
2 | 305 | Бойко Максим | 28.02.1995 | В.Волинський | 7,2 | Колесніков Р. |
3 | 88 | Пташкограй Віталій | 05.04.1995 | Червоноград-1 | 7,3 | Хомяк О.В. |
4 | 1 | Ткачук Юрій | 12.05.1995 | Львів-Кутенка | 7,3 | Горін О. |
5 | 535 | Шостак Василь | 1994 | Жовква | 7,4 | Сташків М.К. |
6 | 309 | Білоног Андрій | 13.12.1995 | В.Волинський | 7,5 | Колесніков Р. |
60м юнаки ½ фіналу-2
1 | 460 | Петрович Віталій | 24.11.1994 | ЛУФК | 7,0 | Федоренко В, Черних В, |
2 | 76 | Дзюбук Вадим | 02.06.1994 | Рівне-О | 7,2 | Дубич В. |
3 | 311 | Виннік Олександр | 14.11.1994 | В.Волинський | 7,4 | Колесніков Р. |
4 | 4 | Павлів Ігор | 18.09.1996 | Стрий | 7,5 | Бобик В. |
5 | 895 | Фурманюк Валентин | 1994 | Хмельницький | 7,6 | Крушинський В., Баліцький М. |
6 | 342 | Возняк Марко | 06.02.1995 | Львів-Кутенка | зійшов | Порошина О.В. |
60м юнаки 1 забіг
1 | 535 | Шостак Василь | 1994 | Жовква | 7,5 | Сташків М.К. |
2 | 19 | Гаврилюк Євген | 10.01.1995 | Броди | 7,6 | Войтко В.В. |
3 | 4 | Кочмарек Богдан | 04.04.1995 | Львів-Сокіл | н/з | Дорак Т.Й. |
4 | 12 | Трохімчук Юрій | 25.12.1995 | Сокаль | н/з | Кретів О.М. |
5 | 887 | Мегега Юрій | 1996 | Хмельницький | 7,9 | Новиков А. |
6 | 337 | Васевич Ігор | 09.05.1994 | Костопіль | н/з | Ярчук С, Конжарко С. |
60м юнаки 2 забіг
1 | 305 | Бойко Максим | 28.02.1995 | В.Волинський | 7,3 | Колесніков Р. |
2 | 533 | Черниш Іван | 1994 | Жовква | 7,8 | Сташків М.К. |
3 | 96 | Квасний Андрій | 24.04.1995 | Львів-Сокіл | н/з | Дорак Т.Й. |
4 | 354 | Микитин Михайло | 21.11.1996 | Стрий | 8,0 | Льонгер О. |
5 | 895 | Фурманюк Валентин | 1994 | Хмельницький | 7,5 | Крушинський В., Баліцький М. |
6 | 14 | Білик Андрій | 26.07.1996 | Сокаль | 7,7 | Пікунова М. |
60м юнаки 3 забіг
1 | 340 | Клус Олександр | 20.03.1996 | Костопіль | 7,6 | Ярчук С, Кожарко С. |
2 | 897 | Кириченко Олександр | 1996 | Хмельницький | 7,8 | Новиков А. |
3 | 704 | Тереховський Юрій | 24.03.1995 | Броди | н/з | Демчук М. |
4 | 4 | Павлів Ігор | 18.09.1996 | Стрий | 7,4 | Бобик В. |
5 | 503 | Пелипець Роман | 01.12.1994 | Червоноград-1 | 7,1 | Хомяк О.В. |
6 | 104 | Медвідь Павло | 12.07.1995 | Стрий | 7,7 | Тимків М. |
60м юнаки 4 забіг
1 | 308 | Деркач Андрій | 20.06.1996 | В.Волинський | 8,2 | Яковлєв В. |
2 | 460 | Петрович Віталій | 24.11.1994 | ЛУФК | 7,2 | Федоренко В, Черних В, |
3 | 88 | Пташкограй Віталій | 05.04.1995 | Червоноград-1 | 7,4 | Хомяк О.В. |
4 | 306 | Гуменюк Максим | 01.10.1996 | В.Волинський | 7,6 | Колесніков Р. |
5 | 122 | Сніжко Олександр | 1996 | Рівне-О | н/з | Чулаєвська Н.Ю. |
6 | 14 | Паньков Володимир | 31.08.1996 | Львів-Кутенка | 7,6 | Бедненко С. |
60м юнаки 5 забіг
1 | 297 | Дишко Сергій | 08.10.1996 | Нововолинськ | н/з | Король В. |
2 | 76 | Дзюбук Вадим | 02.06.1994 | Рівне-О | 7,3 | Дубич В. |
3 | 83 | Хилінський Владислав | 15.04.1995 | Червоноград-1 | н/з | Хомяк О.В. |
4 | 342 | Возняк Марко | 06.02.1995 | Львів-Кутенка | 7,2 | Порошина О.В. |
5 | 309 | Білоног Андрій | 13.12.1995 | В.Волинський | 7,5 | Колесніков Р. |
6 | 13 | Свищ Володимир | 22.01.1994 | Дрогобич | 8,1 | Саврун Р. |
60м юнаки 6 забіг
1 | 299 | Медведенко Владислав | 08.06.1996 | Нововолинськ | н/з | Лебедюк В.О. |
2 | 311 | Виннік Олександр | 14.11.1994 | В.Волинський | 7,4 | Колесніков Р. |
3 | 195 | Менделюк Влад | 31.03.1995 | Рівне-О | 7,6 | Бугайчук М. |
4 | 7 | Шеремета Тарас | 08.03.1994 | Львів-Кутенка | 7,9 | Горін О. |
60м юнаки 7 забіг
2 | 806 | Матвєєв Іван | 20.05.1996 | Рівне-О | 7,9 | Бугайчук М. |
3 | 307 | Єгерський Михайло | 21.11.1996 | В.Волинський | 8,4 | Яковлєв В. |
4 | 1 | Ткачук Юрій | 12.05.1995 | Львів-Кутенка | 7,5 | Горін О. |
5 | 319 | Звіздецький Олександр | 19.01.1997 | Костопіль | 8,6 | Ярчук С, Кожарко С. |
60м юнаки 8 забіг
1 | 13 | п/к Костюк Андрій | 28.03.1987 | Тернопіль | н/з | Васірук М.С. |
2 | 560 | п/к Мельник Ігор | 24.02.1987 | Львів-К | 6,7 | Сазонова В.І. |
3 | 507 | п/к Онищук Станіслав | 30.09.1986 | Львів-К | 6,9 | Сазонова В.І. |
4 | 368 | п/к Рибій Назар | 21.10.1991 | Тернопіль | 6,9 | Васірук М.С. |
5 | 741 | п/к Данилюк Олег | 05.07.1989 | Тернопіль | н/з | Васірук М.С. |
6 | 546 | п/к Красовський Юрій | 08.04.1992 | Львів-К | 7,2 | Сазонова В.І. |
100м дівчата фінал
1 | 851 | Бех Маріна | 1995 | Хмельницький | 12,2 | Крушинський В. |
2 | 337 | Санжаровська Альбіна | 28.02.1994 | Костопіль | 12,3 | Ярчук С, Кожарко С. |
3 | 123 | Школьна Ірина | 13.05.1995 | Львів-Кутенка | 12,8 | Горін О. |
4 | 872 | Ємець Катерина | 1996 | Хмельницький | 12,9 | Крушинський В. |
5 | 117 | Гаврилюк Юлія | 25.06.1997 | Луцьк | 13,1 | Козлович О, Трофімук Т. |
6 | 28 | Заяць Ольга | 16.03.1984 | Львів-Сокіл | 13,1 | Дорак Т.Й. |
60м дівчата ½ фіналу-1
1 | 851 | Бех Маріна | 1995 | Хмельницький | 7,7 | Крушинський В. |
2 | 872 | Ємець Катерина | 1996 | Хмельницький | 8,1 | Крушинський В. |
3 | 117 | Гаврилюк Юлія | 25.06.1997 | Луцьк | 8,1 | Козлович О, Трофімук Т. |
4 | 332 | Мостова Леся | 24.02.1995 | Костопіль | 8,2 | Ярчук С, Кожарко С. |
5 | 49 | Квас Василина | 14.01.1997 | Яворів | 8,3 | Семеряк Н. |
6 | 908 | Борута Вікторія | 11.06.1996 | Червоноград-1 | 8,3 | Хомяк О.В. |
60м дівчата ½ фіналу-2
1 | 337 | Санжаровська Альбіна | 28.02.1994 | Костопіль | 7,6 | Ярчук С, Кожарко С. |
2 | 123 | Школьна Ірина | 13.05.1995 | Львів-Кутенка | 7,8 | Горін О. |
3 | 28 | Заяць Ольга | 16.03.1984 | Львів-Сокіл | 8,0 | Дорак Т.Й. |
4 | 451 | Радкевич Валентина | 05.12.1984 | Сарни | 8,0 | |
5 | 182 | Рибчук Юлія | 15.04.1997 | Рівне-О | 8,1 | Дубич В. |
6 | 461 | Захарчук Леся | 16.12.1995 | Сарни | 8,1 |
60м дівчата 1 забіг
1 | 325 | Зданевич Ольга | 1995 | Любомиль | н/з | Пахолок А. |
2 | 13 | Ніколайчук Галина | 1995 | Рівне-К | 9,2 | Романчук М.С. |
3 | 33 | Ільків Наталія | 24.02.1995 | Львів-Сокіл | 8,6 | Дорак Т.Й. |
4 | 117 | Гаврилюк Юлія | 25.06.1997 | Луцьк | 8,1 | Козлович О, Трофімук Т. |
5 | 133 | Кліщун Надія | 31.07.1997 | Стрий | н/з | Бобик В. |
6 | 32 | Кравченко Юлія | 17.03.1997 | К.Бузька | 8,3 | Думич Л.Ю. |
60м дівчата 2 забіг
1 | 326 | Приказюк Зоряна | 1996 | Любомиль | 9,5 | Пахолок А. |
2 | 182 | Рибчук Юлія | 15.04.1997 | Рівне-О | 8,0 | Дубич В. |
3 | 851 | Бех Маріна | 1995 | Хмельницький | 7,7 | Крушинський В. |
4 | 34 | Шайного Ірина | 17.08.1994 | К.Бузька | 8,3 | Думич Л.Ю. |
5 | 131 | Махно Василина | 02.06.1996 | Сокаль | 8,4 | Кретів О.М. |
6 | 174 | Баранівська Христина | 07.02.1995 | Львів | 8,7 | Скалоцька М, Глова Н. |
60м дівчата 3 забіг
1 | 312 | Грабовська Марина | 14.04.1995 | В.Волинський | 8,3 | Колесніков Р. |
2 | 557 | Харченко Романа | 1996 | Львів-2 | 8,7 | Нікіфоров О.С. |
3 | 113 | Константинова Катя | 12.01.1996 | Рівне-О | н/з | Дубич В. |
4 | 872 | Ємець Катерина | 1996 | Хмельницький | 8,1 | Крушинський В. |
5 | 320 | Колюсь Катерина | 10.01.1997 | Костопіль | 8,5 | Ярчук С, Кожарко С. |
6 | 161 | Юрчук Ірина | 14.05.1996 | Львів | 8,3 | Скалоцька М, Порошина О. |
60м дівчата 4 забіг
1 | 292 | Старухіна Яна | 29.05.1994 | Нововолинськ | знята | Лебедюк В.О. |
2 | 338 | Ковтун Інна | 25.08.1997 | Костопіль | 8,5 | Ярчук С, Кожарко С. |
3 | 123 | Школьна Ірина | 13.05.1995 | Львів-Кутенка | 8,0 | Горін О. |
4 | 578 | Горшкова Ольга | 30.12.1996 | Львів-К | 8,4 | Васильків Н.Л. |
5 | 310 | Дожендович Інна | 04.12.1996 | В.Волинський | 8,5 | Колесніков Р. |
6 | 42 | Костюк Уляна | 30.01.1997 | К.Бузька | н/з | Думич Л.Ю. |
60м дівчата 5 забіг
1 | 340 | Жук Дар’я | 13.03.1995 | Рівне-У | 8,7 | Зуєв О. |
2 | 332 | Мостова Леся | 24.02.1995 | Костопіль | 8,0 | Ярчук С, Кожарко С. |
3 | 908 | Борута Вікторія | 11.06.1996 | Червоноград-1 | 8,2 | Хомяк О.В. |
4 | 286 | Чорна Юлія | 22.03.1994 | Нововолинськ | 8,4 | Лебедюк В.О. |
5 | 4 | Прийма Марія | 08.02.1995 | Яворів | н/з | Кархут М |
6 | 278 | Дацко Христина | 08.07.1997 | Тернопіль-Р | 8,7 | Борейко М. |
60м дівчата 6 забіг
1 | 341 | Бурець Вікторія | 26.05.1997 | Рівне-У | 8,7 | Зуєв О. |
2 | 337 | Санжаровська Альбіна | 28.02.1994 | Костопіль | 7,6 | Ярчук С, Кожарко С. |
3 | 294 | Семерикові Олександра | 17.08.1995 | Нововолинськ | н/з | Лебедюк В.О. |
4 | 216 | Подавець Юлія | 14.06.1995 | Броди | 8,4 | Подавець С. |
5 | 305 | Дорошенко Наталія | 30.06.1995 | Львів-Кутенка | 8,5 | Горін О. |
6 | 49 | Квас Василина | 14.01.1997 | Яворів | 8,1 | Семеряк Н. |
60м дівчата 7 забіг
1 | 451 | Радкевич Валентина | 05.12.1984 | Сарни | 8,0 | |
2 | 97 | Долик Вікторія | 17.09.1996 | Яворів | 9,2 | Семеряк Н. |
3 | 213 | Дмитришин Анастасія | 27.10.1994 | Броди | н/з | Демчук М. |
4 | 630 | Грицюта Настя | 08.08.1995 | Рівне-О | н/з | Нечипорук І, Машаненков О. |
5 | 545 | п/к Попик Ілона | 20.09.1991 | Львів-К | 8,3 | Сазонова В.І. |
6 | 461 | Захарчук Леся | 16.12.1995 | Сарни | 8,1 | |
7 | 28 | Заяць Ольга | 16.03.1984 | Львів-Сокіл | 8,0 | Дорак Т.Й. |
300м юніори фінал
1 | 892 | Кухарчук Олег | 1993 | Рівне-О | 36,9 | Чулаєвський Б.В. |
2 | 272 | Бас Юрій | 31.03.1992 | Львів-10 | 37,0 | Калантаєвські, Сташків М.К. |
3 | 239 | Кулик Мирослав | 09.04.1992 | Тернопіль-Р | 37,3 | Борейко М. |
4 | 625 | Лук’янчук Роман | 28.09.1992 | Рівне-О | н/з | Нечипорук І, Машаненков О. |
300м юніори 1 забіг
1 | 37 | Губиш Роман | 06.01.1993 | Рівне-У | 40,4 | Грабовська Д.Г. |
2 | 536 | Комарницький Володимир | 1993 | Жовква | н/з | Мотник Т. |
3 | 39 | Кобленц Борис | 05.12.1993 | Львів-Кутенка | 37,6 | Тищук Д, Кожокар В. |
4 | 115 | Свіргун Іван | 17.09.1992 | Луцьк | 39,1 | Козлович О, Данилюк А. |
300м юніори 2 забіг
1 | 877 | Слободян Богдан | 1993 | Хмельницький | 38,7 | Новиков А. |
2 | 116 | Ямнюк Андрій | 01.07.1993 | Луцьк | 39,3 | Козлович О, Трофімук Т. |
3 | 296 | Макогін Володимир | 19.08.1993 | Золочів | 38,7 | Черниш П. |
4 | 19 | Чекрій Андрій | 13.12.1993 | Тернопіль О | 37,0 | Ситарчук |
300м юніори 3 забіг
1 | 280 | Чайка Ігор | 10.10.1992 | Тернопіль-Р | 38,9 | Борейко М. |
2 | 338 | Кирилюк Нікіта | 08.03.1993 | Львів-Кутенка | 40,3 | Порошина О. |
3 | 540 | Коник Володимир | 1993 | Жовква | н/з | Мотник Т. |
4 | 857 | Сендель Павло | 1993 | Хмельницький | 38,9 | Баліцький М. |
300м юніори 4 забіг
1 | 239 | Пуківський Остап | 16.06.1992 | Тернопіль О | 38,5 | Гавронська |
2 | 317 | Ткачук Володимир | 27.02.1993 | В.Волинський | 40,0 | Колесніков Р. |
3 | 272 | Бас Юрій | 31.03.1992 | Львів-10 | 36,9 | Калантаєвські, Сташків М.К. |
4 | 368 | п/к Рибій Назар | 21.10.1991 | Тернопіль | 36,2 | Васірук М.С. |
300м юніори 5 забіг
1 | 21 | Шевчук Василь | 04.11.1992 | Дрогобич | 41,9 | Лодзь М. |
2 | 8 | Кузьма Ярослав | 14.02.1992 | Львів-Кутенка | 38,7 | Петринець Л. |
3 | 52 | Сидорук Станіслав | 05.09.1993 | Рівне-О | 37,4 | Нечипорук І, Машаненков О. |
4 | 239 | Кулик Мирослав | 09.04.1992 | Тернопіль-Р | 36,9 | Борейко М. |
300м юніори 6 забіг
1 | 20 | Ярема Руслан | 10.02.1993 | Дрогобич | 39,6 | |
2 | 19 | Бабюк Іван | 04.11.1992 | Дрогобич | 38,0 | Редчиць В, Кондрацька Г. |
3 | 625 | Лук’янчук Роман | 28.09.1992 | Рівне-О | 35,4 півтор.рекорду | Нечипорук І, Машаненков О. |
4 | 214 | Коник Володимир | 08.09.1993 | Львів-Кутенка | 39,2 | Горін О. |
300м юніори 7 забіг
1 | 251 | Сорока Костянтин | 26.06.1992 | Тернопіль О | 38,1 | |
2 | 326 | Вайда Микола | 18.12.1993 | Львів-Кутенка | 37,4 | Горін О. |
3 | 735 | Винніков Ігор | 18.05.1992 | Львів-2 | 38,6 | Тарнакіни В.В, О.Б. |
4 | 892 | Кухарчук Олег | 1993 | Рівне-О | 36,7 | Чулаєвський Б.В. |
300м юнаки 1994-1995р.н фінал
1 | 495 | Мацкевич Олексій | 10.09.1994 | Львів-10 | 36,9 | Калантаєвські О.Ю, Ю.О. |
2 | 557 | Ховайло Олександр | 06.04.1994 | ЛУФК | 37,0 | Федоренко В, Черних В, Данилюк |
3 | 207 | Юшкевич Андрій | 07.04.1994 | Коростень | 37,3 | Медведчук В. |
4 | 28 | Череватий Юліан | 26.06.1995 | Львів-Сокіл | 38,5 | Дорак Т.Й. |
300м юнаки 1994-1995р.н 1 забіг
1 | 35 | Косаревич Ярослав | 31.08.1994 | К.Бузька | н/з | Думич Л.Ю. |
2 | 241 | Крутиголова Богдан | 22.02.1994 | Тернопіль О | 39,8 | Ситарчук |
3 | 298 | Свідерській Павло | 12.04.1994 | Золочів | 39,6 | Черниш П. |
4 | 70 | Човган Іван | 05.06.1994 | Львів-Сокіл | н/з | Хіміон Т.В. |
300м юнаки 1994-1995р.н 2 забіг
1 | 495 | Шварук Павло | 14.03.1995 | Броди | н/з | Демчук М. |
2 | 182 | Каширський Олексій | 04.11.1995 | Рівне-О | 40,9 | Бугайчук М. |
3 | 28 | Череватий Юліан | 26.06.1995 | Львів-Сокіл | 38,1 | Дорак Т.Й. |
4 | 886 | Рудий Станіслав | 1995 | Хмельницький | 41,1 | Баліцький М. |
300м юнаки 1994-1995р.н 3 забіг
1 | 891 | Жмуцький Валерій | 1995 | Хмельницький | 42,8 | Баліцький М. |
2 | 24 | Садовський Назар | 20.02.1994 | Львів-Сокіл | 40,6 | Хіміон Т.В. |
3 | 495 | Мацкевич Олексій | 10.09.1994 | Львів-10 | 36,7 | Калантаєвські О.Ю, Ю.О. |
4 | 382 | Котик Степан | 06.04.1995 | Тернопіль-Р | 40,4 |
300м юнаки 1994-1995р.н 4 забіг
1 | 299 | Медведенко Владислав | 08.06.1996 | Нововолинськ | н/я | Лебедюк В.О. |
2 | 56 | Ковалик Богдан | 01.09.1995 | Самбір. район | 42,2 | Теплий Д.Чип М. |
3 | 195 | Менделюк Влад | 31.03.1995 | Рівне-О | 41,1 | Бугайчук М. |
4 | 457 | Мекелита Богдан | 14.06.1995 | ЛУФК | 38,5 | Федоренко В, Черних В, Кретів О. |
300м юнаки 1994-1995р.н 5 забіг
1 | 12 | Трохімчук Юрій | 25.12.1995 | Сокаль | н/я | Кретів О.М. |
2 | 348 | Братащук Ігор | 08.05.1995 | Рівне-О | 38,8 | Нечипорук І, Машаненков О. |
3 | 277 | Ковалик Павло | 12.08.1994 | Львів-10 | 41,0 | Калантаєвські |
4 | 385 | Пасовистий Андрій | 06.09.1994 | Тернопіль-Р | 40,4 | Борейко М. |
300м юнаки 1994-1995р.н 6 забіг
1 | 12 | Смажила Олег | 01.01.1995 | Дрогобич | 43,7 | Кондрацька Г. |
2 | 104 | Цвях Сергій | 14.08.1995 | Львів-Кутенко | 39,8 | Порошина О.В. |
3 | 557 | Ховайло Олександр | 06.04.1994 | ЛУФК | 37,7 | Федоренко В, Черних В, Данилюк |
4 | 141 | Захожий Максим | 01.02.1994 | Рівне-О | 42,5 | Нечипорук І, Машаненков О. |
300м юнаки 1994-1995р.н 7 забіг
1 | 17 | Ліщинський Ігор | 04.04.1995 | Дрогобич | 43,2 | Кондрацька Г. |
2 | 752 | Леськів Тарас | 07.11.1995 | Тернопіль-Р | 41,6 | Борейко М. |
3 | 60 | Галамай Ростислав | 02.08.1995 | Львів-2 | 39,8 | Тарнакіни В.В, О.Б.,Парамуд О. |
4 | 560 | Чапленко Олександр | 19.03.1995 | Львів-Сокіл | 40,2 | Хіміон Т., Федоренко В, Черних В. |
300м юнаки 1994-1995р.н 8 забіг
1 | 408 | Агатій Андрій | 1994 | Чернівці | 41,0 | Арсенюк М. |
32 | 207 | Юшкевич Андрій | 07.04.1994 | Коростень | 37,5 | Медведчук В. |
43 | 221 | Яремчук Василь | 12.01.1995 | ЛУФК | 39,7 | Федоренко В, Черних В, Демчук М. |
4 | 821 | Сулейманов Максим | 1995 | Чернівці | 40,9 | Арсенюк М. |
300м юнаки 1996-1997р.н фінал
1 | 440 | Кальніцький Тарас | 17.01.1996 | Рівне-О | 39,5 | Нечипорук І, Машаненков О. |
2 | 69 | Кравчук Максим | 1996 | Рівне-О | 39,7 | Чулаєвська Н.Ю. |
3 | 457 | Назарук Артур | 10.03.1996 | ЛУФК | 40,4 | Федоренко В, Черних В, Пікунова |
4 | 15 | Кутюк Орест | 16.01.1996 | Львів-Кутенка | 41,6 | Горін О. |
300м юнаки 1996-1997р.н 1 забіг
1 | 247 | Хома Олександр | 14.12.1996 | Тернопіль О | 43,0 | Гавронська |
2 | 126 | Микало Сергій | 1996 | Любомиль | н/з | Пахолок А. |
3 | 440 | Кальніцький Тарас | 17.01.1996 | Рівне-О | 40,3 | Нечипорук І, Машаненков О. |
4 | 62 | Мельничук Сергій | 15.08.1996 | Рівне-У | 43,2 | Грабовська Д.Г. |
300м юнаки 1996-1997р.н 2 забіг
1 | 290 | Данчук Тарас | 26.09.1996 | Рівне-У | 48,2 | Зуєв О. |
2 | 244 | Допта Володимир | 07.02.1997 | Тернопіль О | 41,7 | Гавронська |
3 | 540 | Чернишенко Петро | 28.06.1996 | Самбір. район | 42,1 | Теплий Д.Чип М. |
4 | 3 | Рожко Анатолий | 1997 | Рівне-К | 44,5 | Романчук М.С. |
300м юнаки 1996-1997р.н 3 забіг
1 | 14 | Білик Андрій | 26.07.1996 | Сокаль | 46,9 | Піку нова М. |
2 | 555 | Войцехівський Сергій | 20.03.1997 | Самбір. район | 46,8 | Теплий Д.Чип М. |
3 | 276 | Чурсін Олександр | 30.01.1997 | Львыв-10 | 45,1 | Калантаєвські |
297 | Дишко Сергій | 08.10.1996 | Нововолинськ | н/я | Король В. |
300м юнаки 1996-1997р.н 4 забіг
1 | 248 | Цибринський Олег | 07.10.1996 | Тернопіль О | 45,9 | Гавронська |
2 | 622 | Козик Андрій | 07.05.1997 | Рівне-О | 44,0 | Нечипорук І, Машаненков О. |
3 | Кириченко Олександр | 1996 | Хмельницький | 43,1 | Новиков А. | |
4 | 180 | Москалюк Андрій | 1997 | Кузнецівськ | 45,7 | Журавльова М. |
300м юнаки 1996-1997р.н 5 забіг
1 | 259 | Медвиденко | 04.08.1996 | Н.Волинський | 44,9 | Шиманська Л. |
2 | 499 | Андрійчук Олег | 21.11.1997 | Рівне-О | 46,7 | Нечипорук І, Машаненков О. |
3 | 806 | Матвєєв Іван | 20.05.1996 | Рівне-О | 43,7 | Бугайчук М. |
4 | 457 | Назарук Артур | 10.03.1996 | ЛУФК | 40,3 | Федоренко В, Черних В, Пікунова |
300м юнаки 1996-1997р.н 6 забіг
1 | 186 | Трухлінський Богдан | 16.03.1996 | Броди | н/з | Демчук М. |
2 | 69 | Кравчук Максим | 1996 | Рівне-О | 41,1 | Чулаєвська Н.Ю. |
4 | Мегега Юрій | 1996 | Хмельницький | 41,2 | Новиков А. |
300м юнаки 1996-1997р.н 7 забіг
1 | 817 | Харитон Сергій | 1996 | Чернівці | 43,2 | Арсенюк М. |
2 | 100 | Юрчик Владислав | 27.12.1996 | Нетишин | 41,1 | Краснов О. |
3 | 15 | Кутюк Орест | 16.01.1996 | Львів-Кутенка | 40,4 | Горін о. |
4 | 10 | Геремеш Юрій | 05.05.1996 | Дрогобич | 44,7 | Кондрацька Г. |
300м юнаки 1996-1997р.н 8забіг
1 | 240 | Білоус Назар | 26.11.1997 | Тернопіль О | 43,8 | Гавронська |
2 | 55 | Коновал Степан | 09.01.1996 | Яворів | 41,6 | Семеряк Н. |
3 | 278 | Голдаєвич Юрій | 08.10.1997 | Тернопіль-Р | 44,4 | Борейко М. |
4 | 16 | Камишний Олександр | 08.02.1997 | Броди | 44,2 | Войтко В. |
5 | 14 | Горошко Роман | 05.10.1996 | Дрогобич | 47,4 | Журавчак П. |
6 | 15 | Корнага Володимир | 1997 | Дрогобич | н/з | Журавчак П. |
300м юніорки фінал
1 | 879 | Пятковська Яна | 10.09.1992 | Рівне-О | 41,9 | Нечипорук І, Машаненков О. |
2 | 539 | Александрович Олена | 24.07.1992 | Львів-2 | 42,4 | Тарнакіни В.В, О.Б. . |
3 | 327 | Супружій Олена | 08.11.1993 | Костопіль | 42,8 | Ярчук С, Кожарко С. |
4 | 3 | Дзиба Юлія | 18.06.1993 | Львів-Кутенка | 43,5 | Горін О., Забульська |
300м юніорки 1 забіг
1 | 531 | Павлик Оксана | 1993 | Жовква | 47,5 | Сташків М.К. |
2 | 251 | Михайлишин Христина | 27.07.1992 | Тернопіль О | н/з | Зозуля |
3 | 539 | Александрович Олена | 24.07.1992 | Львів-2 | 43,2 | Тарнакіни В.В, О.Б. |
4 | 879 | Пятковська Яна | 10.09.1992 | Рівне-О | 41,2 | Нечипорук І, Машаненков О. |
300м юніорки 2 забіг
1 | 18 | Карпин Іванна | 26.10.1992 | Дрогобич | 49,3 | Федорищак Р. |
2 | 327 | Супружій Олена | 08.11.1993 | Костопіль | 43,6 | Ярчук С, Кожарко С. |
3 | 143 | Колесниченко Олена | 03.06.1993 | Рівне-О | н/з | Подолянко В. |
300м юніорки 3 забіг
1 | 23 | Грицай Вікторія | 12.03.1992 | Дрогобич | 52,4 | Лодзь М. |
2 | 217 | Дзьоба Василина | 30.10.1993 | Броди | н/з | Демчук М. |
3 | 3 | Дзиба Юлія | 18.06.1993 | Львів-Кутенка | 43,8 | Горін О., Кабульська |
300м юніорки 4 забіг
1 | 31 | Гнатів Богдана | 12.10.1993 | К.Бузька | 47,2 | Думич Л. |
2 | 240 | Камінник Тетяна | 15.07.1993 | Тернопіль О | 50,8 | |
3 | 335 | Боровик Тетяна | 24.01.1992 | Львів-Кутенка | н/з | Порошина О. |
4 | 40 | Романюк Марія | 26.12.1993 | К.Бузька | 49,4 | Думи Л. |
