Чемпіонат України з дзюдо U-16 2010 р. (результати)
Чемпіонат України з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 1995-96 рр.н. (11-13 листопада 2010 р.).
***
Двобої за «золото» і «бронзу» (першими вказані переможці)
***
Перший день (11.11.2010 р.)
Категорія до 36 кг
1. Ольга Головко (Одеська обл.)
2. Катерина Бика (Донецька обл.)
***
Категорія до 40 кг
1. Анна Тимків (Івано-Франківська)
2. Іванна Стицун (Вінницька)
3. Христина Місечко (Чернівецька, Вижниця, клуб «Богатир», тренер – Василь Мігалчан)
***
Категорія до 44 кг
Фінал
Анастасія Сподаренко (Чернігівська) – Ірина Щербацька (Вінницька)
За «бронзу»
Марія Скора (Запорізька) – Оксана Паламарчук (Рівненська)
Марія Збанченко (Дніпропетровська) – Тетяна Ворнічеса (Чернівецька, Новоселиця, «Колос», тренери – Юрій Паскар, Георгій Кирил)
***
Юнаки
Категорія 42 кг
Фінал
Ілля Буртовой (Запорізька) – Микола Головко (Одеська)
За «бронзу»
Андрій Липкін (Чернівецька, Сокиряни, «Колос», тренер – Федір Блинду) – Вадим Дидоренко (Донецька)
Микита Середа (Харківська) – Олексій Кудін (Миколаївська)
***
Категорія до 46 кг
Фінал
Олександр Макуха (Київ) – Бекірбек Моргоєв
За «бронзу»
Фарід Курбанов (Полтавська) – В’ячеслава Касаткін (Київ)
Ігор Колев (Одеська) – Родіон Дегтярьов (Донецька)
***
Категорія до 50 кг
Фінал
Нахід Алієв (Одеська) – Олександр Хараман (Донецька)
За «бронзу»
Євген Смирнов (Київ) – Андрій Рябовол (Одеська)
Адам Цицулаєв (Київ) – Богдан Ядов (Київ)
***
Категорія до 55 кг
Фінал
Павло Скопненко (Київ) – Магомед Сагалов (Київ)
За «бронзу»
Микола Саєнко (Дніпропетровська) – В’ячеслав Ветров (Київська обл.)
Олександр Ємченко (Полтавська) – Олександр Медведєв (Харківська)
***
Другий день (12.11.2010 р.)
Юнаки
Категорія до 66 кг
Фінал
Віктор Макуха (Київ) – Віталій Дерев’янко (Дніпропетровська)
За «бронзу»
Олександр Кузнєцов (Донецька) – Артур Лазарєв (Харківська)
Дмитро Раскін (Одеська) – Олександр Харченко (Волинь)
***
Категорія до 60 кг
Фінал
Давид Мад’яр (Дніпропетровська) – Сергій Новицький (Київ)
За «бронзу»
Олександр Супрун (Чернігівська) – Михайло Демідов (Севастополь)
Владислав Прокашев (Донецька) – Артем Лупу (Чернівецька, Новоселиця, «Колос», тренери – Юрій Паскар, Георгій Кирил)
***
Категорія до 73 кг
Фінал
Рамаз Муташвілі (Донецька) – Кирило Балашов (Закарпатська)
За «бронзу»
Максим Анісімов (Запорізька) – Костянтин Копань (Донецька)
Володимир Левченко (Львівська) – Ілля Бойко (Севастополь)
***
Дівчата
Категорія до 48 кг
Фінал
Ольга Смольська (Київ) – Катерина Галата (Київ)
За «бронзу»
Катерина Кухар (Волинь) – Наталя Філатова (Донецька)
Ліна Примак (Одеська) – Валерія Ведмідь (Суми)
***
Категорія до 52 кг
Фінал
Ірина Варіч (Харківська) – Марта Єрмолаєва (Київ)
За «бронзу»
Катерина Сировацька (Донецька) – Сніжана Дутка (Івано-Франківська)
Яна Шевченко (Донецька) – Наталя Зозюк (Рівненська)
***
Категорія до 57 кг
Фінал
Уляна Кляпка (Київ) – Софія Трофімчук (Київ)
За «бронзу»
Вероніка Мединська (Донецька) – Даша Регіль (Полтавська)
Ірина Полєвая (Кіровоградська) – Вікторія Головко (Кіровоградська)
***
Третій день (13.11.2010 р.)
Юнаки
Категорія до 81 кг
Фінал
Богдан Зусько (Запорізька) – Роман Контаровський (Харківська)
За 3 місце
Рустам Мамедов (Харківська) – Камал Саадатов (Дніпропетровська)
Давид Харабава (Івано-Франківська) – Вадим Резніков-Братов (Одеська)
***
Категорія до 90 кг
Фінал
Семен Ракита (Запорізька) – Олександр Черняк (Закарпаття)
За 3 місце
Володимир Бевцик (Чернівецька, «Україна», тренери – Віктор і Юрій Нагорняки, Юліан Германюк) – Іван Злидений (Запорізька)
Роман Демиденко (Дніпропетровська) – Федір Панько (Донецька)
***
Категорія +90 кг
Фінал
Сергій Звєрєв (Дніпропетровська) – Назар Мачутадзе (Дніпропетровська)
За 3 місце
Іван Дубровін (Донецька) – Богдан Лук’яненко (Запорізька)
Степан Зновенко (Луганська) – Олексанжр Сурін (Луганська)
***
Дівчата
Категорія до 63 кг
Фінал
Олена Гриценко (Київ) – Юлія Гребеножко (Чернігівська)
За 3 місце
Уляна Фрідріх (Львівська) – Ольга Міхєєва (Сумська)
Тетяна Несміян (Донецька) – Катерина Протасова (Дніпропетровська)
***
Категорія до 70 кг
Фінал
Тамара Дичко (Львівська) – Владислава Воловик (Київська обл.)
За 3 місце
Дар’я Костенко (Донецька) – Світлана Стефанчук (Одеська)
Галина Ковальська (Волинь) – Анастасія Шевчук (Житомирська)
***
Категоорія +70 кг
Фінал
Анастасія Турчин (Рівненська) – Єлізавета Каланіна (Полтавська)
За 3 місце
Каріна Стативкіна (Донецька) – Лідія Іващишин (Львівська)
Алла Дідик (Хмельницька) – Катерина Савосіна (Донецька)
***
Протоколи
Дівчата
Вага 36 кг
№ | Прізвище, ім’я | Р.н. | Область | 1 | 2 | 3 | Очки | Місце |
1. | Головко Ольга | 1996 | Одеська | Х | 10 | 10 | 20 | 1 |
2. | Бика Катерина | 1996 | Донецька | 0 | Х | 5 | 5 | 2 |
3. | Вінник Тетяна | 1996 | Харківська | 0 | 0 | Х | 0 |
***
Вага 40 кг
№ | Прізвище, ім’я | Р.н. | Область | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Місце |
1. | Стицун Іванна | 1996 | Вінницька | Х | 10 | 0 | 10 | 20 | 2 |
2. | Тітаренко Вікторія | 1996 | Черкаська | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | |
3. | Тимків Анна | 1995 | Івано-Франківська | 10 | 10 | Х | 10 | 30 | 1 |
4. | Місечко Христина | 1996 | Чернівецька | 0 | 5 | 0 | Х | 5 | 3 |
***
Вага 44 кг | ||||||||||||||
1 | Сподаренко Анастасія 95 | Талаш Діана 96 | 2 | |||||||||||
Чернігівська | Чернігівська | |||||||||||||
33 | 0 0 0 | 0 0 0 | 34 | |||||||||||
17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 18 | |||||||||||
49 | 0 0 0 | 0 0 0 | 50 | |||||||||||
Сподаренко | Федорченко | |||||||||||||
9 | Захарчук Ірина 95 | 10:0 | 10:0 | Федорченко Ірина 95 | 10 | |||||||||
Чернівецька | Кіровоградська | |||||||||||||
41 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 | |||||||||||
25 | 0 0 0 | 0 0 0 | 26 | |||||||||||
57 | 0 0 0 | 0 0 0 | 58 | |||||||||||
Сподаренко | Скора | |||||||||||||
5 | Шкарбан Олена 96 | 10:0 | 10:0 | Скора Марія 96 | 6 | |||||||||
Черкаська | Запорізька | |||||||||||||
37 | 0 0 0 | 0 0 0 | 38 | |||||||||||
21 | 0 0 0 | 0 0 0 | 22 | |||||||||||
53 | 0 0 0 | 0 0 0 | 54 | |||||||||||
Паламарчук | Скора | |||||||||||||
13 | Паламарчук Оксана 95 | 10:0 | 10:0 | Харенко Ірина 96 | 14 | |||||||||
Рівненська | Черкаська | |||||||||||||
45 | 0 0 0 | 0 0 0 | 46 | |||||||||||
29 | 0 0 0 | 0 0 0 | 30 | |||||||||||
61 | 0 0 0 | 0 0 0 | 62 | |||||||||||
Сподаренко | Щербацька | |||||||||||||
3 | Зелюнко Юлія 95 | 10:0 | 10:0 | Ворнічеса Тетяна 96 | 4 | |||||||||
Кіровоградська | Чернівецька | |||||||||||||
35 | 0 0 0 | 0 0 0 | 36 | |||||||||||
19 | 0 0 0 | 0 0 0 | 20 | |||||||||||
51 | 0 0 0 | 0 0 0 | 52 | |||||||||||
Хохлова | Ворнічеса | |||||||||||||
11 | Хохлова Любов 95 | 10:0 | Кордюкова Олена 96 | 12 | ||||||||||
Луганська | Черкаська | |||||||||||||
43 | 0 0 0 | 0 0 0 | 44 | |||||||||||
27 | 0 0 0 | 0 0 0 | 28 | |||||||||||
59 | 0 0 0 | 0 0 0 | 60 | |||||||||||
Збанченко | Щербацька | |||||||||||||
7 | Збанченко Марія 96 | 10:0 | 10:0 | Щербацька Ірина 96 | 8 | |||||||||
Дніпропетровська | Вінницька | |||||||||||||
39 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40 | |||||||||||
23 | 0 0 0 | 0 0 0 | 24 | |||||||||||
55 | 0 0 0 | 0 0 0 | 56 | |||||||||||
Збанченко | Щербацька | |||||||||||||
15 | 0 0 0 | 0 0 0 | 16 | |||||||||||
47 | 0 0 0 | Сподаренко | 0 0 0 | 48 | ||||||||||
31 | 0 0 0 | Сподаренко | 0 0 0 | 32 | ||||||||||
10:0 | ||||||||||||||
63 | 0 0 0 | Щербацька | 0 0 0 | 64 | ||||||||||
Захарчук | Харенко | |||||||||||||
Паламарчук | Харенко | |||||||||||||
10:0 | ||||||||||||||
Паламарчук | Федорченко | |||||||||||||
Паламарчук | Ворнічеса | |||||||||||||
10:0 | 10:0 | |||||||||||||
Хохлова | Скора | Збанченко | Ворнічеса | |||||||||||
10:0 | 10:0 | |||||||||||||
Скора | Збанченко |
***
Вага 48 кг | ||||||||||||||
1 | Галата Катерина 95 | Примак Ніна 95 | 2 | |||||||||||
Київ | Галата | Одеська | ||||||||||||
33 | 0 0 0 | 0 0 0 | 34 | |||||||||||
Галата | Поліщук | |||||||||||||
17 | Філатова Наталя 96 | 10:0 | 10:0 | Поліщук Маріам 96 | 18 | |||||||||
Донецька | Філатова | Вінницька | ||||||||||||
49 | 0 0 0 | 0 0 0 | 50 | |||||||||||
Галата | Поліщук | |||||||||||||
9 | Сініченко Олена 96 | 10:0 | 10:0 | Бокало Оксана 96 | 10 | |||||||||
Луганська | Львівська | |||||||||||||
41 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 | |||||||||||
Сініченко | Бокало | |||||||||||||
25 | 0 0 0 | 0 0 0 | 26 | |||||||||||
57 | 0 0 0 | 0 0 0 | 58 | |||||||||||
Галата | Кухар | |||||||||||||
5 | Кордюкова Євгенія 96 | 10:0 | 7:0 | Кухар Катерина 95 | 6 | |||||||||
Черкаська | Волинська | |||||||||||||
37 | 0 0 0 | 0 0 0 | 38 | |||||||||||
Кордюкова | Кухар | |||||||||||||
21 | 0 0 0 | 0 0 0 | 22 | |||||||||||
53 | 0 0 0 | 0 0 0 | 54 | |||||||||||
Бурлака | Кухар | |||||||||||||
13 | Бурлака Ольга 96 | 10:0 | 7:0 | Сайковська Маргарита 95 | 14 | |||||||||
Кіровоградська | Черкаська | |||||||||||||
45 | 0 0 0 | 0 0 0 | 46 | |||||||||||
Бурлака | Сайковська | |||||||||||||
29 | 0 0 0 | 0 0 0 | 30 | |||||||||||
61 | 0 0 0 | 0 0 0 | 62 | |||||||||||
Галата | Смольська | |||||||||||||
3 | Примак Ліна 95 | Смольська Ольга 95 | 4 | |||||||||||
Одеська | Київ | |||||||||||||
35 | 0 0 0 | 0 0 0 | 36 | |||||||||||
Примак Л. | Смольська | |||||||||||||
19 | Канюк Марія 96 | 10:0 | 0 0 0 | 20 | ||||||||||
Івано-Франківська | ||||||||||||||
51 | 0 0 0 | 0 0 0 | 52 | |||||||||||
Примак Л. | Смольська | |||||||||||||
11 | Мірко Ольга 95 | 10:0 | 10:0 | Кутковська Марина 96 | 12 | |||||||||
Рівненська | Хмельницька | |||||||||||||
43 | 0 0 0 | 0 0 0 | 44 | |||||||||||
Мірко | Кутковська | |||||||||||||
27 | 0 0 0 | 0 0 0 | 28 | |||||||||||
59 | 0 0 0 | 0 0 0 | 60 | |||||||||||
Примак Л. | Смольська | |||||||||||||
7 | Черенкова Яна 95 | 10:0 | Ведмідь Валерія 96 | 8 | ||||||||||
Сумська | Сумська | |||||||||||||
39 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40 | |||||||||||
Черенкова | Ведмідь | |||||||||||||
23 | 0 0 0 | 0 0 0 | 24 | |||||||||||
55 | 0 0 0 | 0 0 0 | 56 | |||||||||||
Мельник | Ведмідь | |||||||||||||
15 | Мельник Валентина 96 | 10:0 | 10:0 | Кучерява Діана 96 | 16 | |||||||||
Хмельницька | Полтавська | |||||||||||||
47 | 0 0 0 | Галата | 0 0 0 | 48 | ||||||||||
Мельник | Кучерява | |||||||||||||
31 | 0 0 0 | Смольська | 0 0 0 | 32 | ||||||||||
7:0 | ||||||||||||||
63 | 0 0 0 | Смольська | 0 0 0 | 64 | ||||||||||
Філатова | ||||||||||||||
Філатова | Сайковська | |||||||||||||
Сініченко | 7:0 | |||||||||||||
Філатова | Сайковська | |||||||||||||
10:0 | 10:0 | |||||||||||||
Бурлака | Поліщук | |||||||||||||
Канюк | Філатова | Ведмідь | ||||||||||||
Канюк | 10:0 | Кутковська | ||||||||||||
Мірко | 10:0 | |||||||||||||
Мельник | Кухар | Примак Л. | Ведмідь | |||||||||||
10:0 | 10:0 | 10:0 | 10:0 | |||||||||||
Мельник | Ведмідь | |||||||||||||
Кухар | Примак Л. |
***
Вага 52 кг | ||||||||||||||
1 | Стельмащук Руслана 95 | Єрмолаєва Марта 96 | 2 | |||||||||||
Волинська | Шевченко | Єрмолаєва | Київ | |||||||||||
33 | Шевченко Яна 96 | 10:0 | 10:0 | Морозова Тетяна 95 | 34 | |||||||||
Донецька | Шевченко | Єрмолаєва | Севастополь | |||||||||||
17 | Книш Ольга 95 | 10:0 | 10:0 | Махинько Анжеліка 96 | 18 | |||||||||
Львівська | Книш | Махинько | Черкаська | |||||||||||
49 | 0 0 0 | 0 0 0 | 50 | |||||||||||
Шевченко | Єрмолаєва | |||||||||||||
9 | Семенова Дар’я 96 | 10:0 | Мацибора Дар’я 96 | 10 | ||||||||||
Черкаська | Луганська | |||||||||||||
41 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 | |||||||||||
Богданова | Мацибора | |||||||||||||
25 | Богданова Вікторія 96 | Пігас Анастасія 96 | 26 | |||||||||||
Донецька | Київська | |||||||||||||
57 | 0 0 0 | 0 0 0 | 58 | |||||||||||
Шевченко | Єрмолаєва | |||||||||||||
5 | Яровенко Катерина 96 | 10:0 | 10:0 | Зозюк Наталія 96 | 6 | |||||||||
Полтавська | Рівненська | |||||||||||||
37 | 0 0 0 | 0 0 0 | 38 | |||||||||||
Яровенко | Зозюк | |||||||||||||
21 | Трапізанова Надія 96 | 10:0 | 10:0 | Патер Христина 96 | 22 | |||||||||
Одеська | Волинська | |||||||||||||
53 | 0 0 0 | 0 0 0 | 54 | |||||||||||
Яровенко | Зозюк | |||||||||||||
13 | Ніколенко Анастасія 95 | 7:0 | Смоленська Алла 95 | 14 | ||||||||||
Миколаївська | Донецька | |||||||||||||
45 | 0 0 0 | 0 0 0 | 46 | |||||||||||
Ніколенко | Смоленська | |||||||||||||
29 | Мудра Вікторія 96 | 10:0 | Бурченко Ірина 95 | 30 | ||||||||||
Волинська | Чернівецька | |||||||||||||
61 | 0 0 0 | 0 0 0 | 62 | |||||||||||
Варіч | Єрмолаєва | |||||||||||||
3 | Варіч Ірина 95 | 10:0 | Сировацька Катерина 95 | 4 | ||||||||||
Харківська | Варіч | Донецька | ||||||||||||
35 | Логацька Людмила 95 | 10:0 | 0 0 0 | 36 | ||||||||||
Рівненська | Варіч | Сировацька | ||||||||||||
19 | Багишова Лілія 95 | 10:0 | 10:0 | Панасюк Катерина 96 | 20 | |||||||||
Київ | Багишова | Волинська | ||||||||||||
51 | 0 0 0 | 0 0 0 | 52 | |||||||||||
Варіч | Сировацька | |||||||||||||
11 | Дутка Сніжана 96 | 10:0 | 10:0 | Чернявська Ольга 96 | 12 | |||||||||
Івано-Франківська | Полтавська | |||||||||||||
43 | 0 0 0 | 0 0 0 | 44 | |||||||||||
Дутка | Чернявська | |||||||||||||
27 | Шостак Юлія 96 | 10:0 | Штріккер Христина 95 | 28 | ||||||||||
Волинська | Київ | |||||||||||||
59 | 0 0 0 | 0 0 0 | 60 | |||||||||||
Варіч | Сировацька | |||||||||||||
7 | Трофімова Єлизавета 96 | 10:0 | 10:0 | Топчій Ольга 95 | 8 | |||||||||
Луганська | Дніпропетровська | |||||||||||||
39 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40 | |||||||||||
Рисак | Косенко | |||||||||||||
23 | Рисак Діна 95 | 5:0 | 10:0 | Косенко Таміла 96 | 24 | |||||||||
Черкаська | Черкаська | |||||||||||||
55 | 0 0 0 | 0 0 0 | 56 | |||||||||||
Паничева | Косенко | |||||||||||||
15 | Паничева Аліна 96 | 10:0 | Добровольскас Юлія 95 | 16 | ||||||||||
Донецька | Донецька | |||||||||||||
47 | 0 0 0 | Варіч | 0 0 0 | 48 | ||||||||||
Паничева | Аджієва | |||||||||||||
31 | Кобзенко Тетяна 95 | 10:0 | Варіч | 10:0 | Аджієва Уляна 96 | 32 | ||||||||
Київська | 7:0 | Одеська | ||||||||||||
63 | 0 0 0 | Єрмолаєва | 0 0 0 | 64 | ||||||||||
Стельмащук | Морозова | |||||||||||||
Книш | Махинько | |||||||||||||
Книш | Книш | Махинько | 10:0 | Махинько | ||||||||||
Богданова | 10:0 | 10:0 | Мацибора | |||||||||||
Книш | Зозюк | |||||||||||||
10:0 | ||||||||||||||
Логацька | Яровенко | Зозюк | ||||||||||||
Багишова | Дутка | Зозюк | Панасюк | |||||||||||
Багишова | 10:0 | Дутка | 10:0 | Чернявська | ||||||||||
Дутка | 10:0 | 10:0 | Чернявська | |||||||||||
Дутка | Сировацька | Шевченко | Чернявська | |||||||||||
10:0 | 10:0 | 10:0 | ||||||||||||
Паничева | Косенко | |||||||||||||
Сировацька | Шевченко |
***
Вага 57 кг | ||||||||||||||
1 | Кляпка Уляна 95 | Регіль Дар’я 95 | 2 | |||||||||||
Київ | Полтавська | |||||||||||||
33 | 0 0 0 | 0 0 0 | 34 | |||||||||||
Кляпка | Регіль | |||||||||||||
17 | Снопова Наталія 96 | 10:0 | 10:0 | Магдієва Ріната 96 | 18 | |||||||||
Вінницька | Донецька | |||||||||||||
49 | 0 0 0 | 0 0 0 | 50 | |||||||||||
Кляпка | Регіль | |||||||||||||
9 | Забєліна Анастасія 96 | 10:0 | 10:0 | Бачинська Ольга 95 | 10 | |||||||||
Волинська | Вінницька | |||||||||||||
41 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 | |||||||||||
Челпанова | Горецька | |||||||||||||
25 | Челпанова Єлізавета 96 | 10:0 | 10:0 | Горецька Ольга 95 | 26 | |||||||||
Миколаївська | Рівненська | |||||||||||||
57 | 0 0 0 | 0 0 0 | 58 | |||||||||||
Кляпка | Регіль | |||||||||||||
5 | Шиманська Людмила 96 | 10:0 | 10:0 | Миргородська Інна 96 | 6 | |||||||||
Київська | Черкаська | |||||||||||||
37 | 0 0 0 | 0 0 0 | 38 | |||||||||||
Денисенко | Несвіт | |||||||||||||
21 | Денисенко Ольга 96 | 10:0 | 10:0 | Несвіт Ольга 95 | 22 | |||||||||
Донецька | Волинська | |||||||||||||
53 | 0 0 0 | 0 0 0 | 54 | |||||||||||
Денисенко | Шашкова | |||||||||||||
13 | Саковська Вікторія 96 | 10:0 | Шашкова Марія 96 | 14 | ||||||||||
Вінницька | Черкаська | |||||||||||||
45 | 0 0 0 | 0 0 0 | 46 | |||||||||||
Готра | Шашкова | |||||||||||||
29 | Готра Каріна 96 | 10:0 | 0 0 0 | 30 | ||||||||||
Полтавська | ||||||||||||||
61 | 0 0 0 | 0 0 0 | 62 | |||||||||||
Кляпка | Трофімчук | |||||||||||||
3 | Мединська Вероніка 96 | 10:0 | 1:0 | Трофимчук Софія 95 | 4 | |||||||||
Донецька | Київ | |||||||||||||
35 | 0 0 0 | 0 0 0 | 36 | |||||||||||
Мединська | Трофімчук | |||||||||||||
19 | Архілюк Роксолана 95 | 10:0 | 10:0 | Ломакіна Віолета 95 | 20 | |||||||||
Чернівецька | Вінницька | |||||||||||||
51 | 0 0 0 | 0 0 0 | 52 | |||||||||||
Мединська | Трофімчук | |||||||||||||
11 | Козуб Ольга 95 | 10:0 | Соколова Юлія 96 | 12 | ||||||||||
Черкаська | Луганська | |||||||||||||
43 | 0 0 0 | 0 0 0 | 44 | |||||||||||
Волошина | Соколова | |||||||||||||
27 | Волошина Яна 96 | 10:0 | 10:0 | Юдич Віра 96 | 28 | |||||||||
Одеська | Запорізька | |||||||||||||
59 | 0 0 0 | 0 0 0 | 60 | |||||||||||
Головко | Трофімчук | |||||||||||||
7 | Одай Наталія 96 | 10:0 | 10:0 | Цой Валерія 95 | 8 | |||||||||
Дніпропетровська | Івано-Франківська | |||||||||||||
39 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40 | |||||||||||
Одай | Полєвая | |||||||||||||
23 | Пацьора Юлія 96 | 10:0 | 10:0 | Полєвая Ірина 95 | 24 | |||||||||
Київ | Кіровоградська | |||||||||||||
55 | 0 0 0 | 0 0 0 | 56 | |||||||||||
Головко | Полєвая | |||||||||||||
15 | Головко Вікторія 95 | 10:0 | Воронько Олена 95 | 16 | ||||||||||
Кіровоградська | Донецька | |||||||||||||
47 | 0 0 0 | Кляпка | 0 0 0 | 48 | ||||||||||
Головко | Воронько | |||||||||||||
31 | 0 0 0 | Кляпка | 0 0 0 | 32 | ||||||||||
5:0 | ||||||||||||||
63 | 0 0 0 | Трофімчук | 0 0 0 | 64 | ||||||||||
Снопова | Магдієва | |||||||||||||
Снопова | Горецька | |||||||||||||
Челпанова | 10:0 | 10:0 | Горецька | |||||||||||
Снопова | Горецька | |||||||||||||
10:0 | 10:0 | |||||||||||||
Денисенко | Шашкова | |||||||||||||
Мединська | Полєвая | Ломакіна | ||||||||||||
Одай | 10:0 | 10:0 | Ломакіна | |||||||||||
10:0 | Соколова | |||||||||||||
Мединська | Мединська | Полєвая | Полєвая | |||||||||||
10:0 | 10:0 | 10:0 | 10:0 | |||||||||||
Мединська | Полєвая | |||||||||||||
Регіль | Головко |
***
Юнаки
Вага 42 кг | ||||||||||||||
1 | Безруков Дмитро 96 | Паскарюк Ілля 96 | 2 | |||||||||||
Одеська | Чернівецька | |||||||||||||
33 | 0 0 0 | 0 0 0 | 34 | |||||||||||
Бєлобородов | Паскарюк | |||||||||||||
17 | Бєлобородов Денис 96 | 5:0 | 7:0 | Устянський Даніїл 96 | 18 | |||||||||
АР Крим | Одеська | |||||||||||||
49 | 0 0 0 | 0 0 0 | 50 | |||||||||||
Бєлобородов | Паскарюк | |||||||||||||
9 | Шихли Руслан 96 | 10:0 | 10:0 | Даценко Сергій 96 | 10 | |||||||||
Київ | Сумська | |||||||||||||
41 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 | |||||||||||
Шихли | Даценко | |||||||||||||
25 | 0 0 0 | 0 0 0 | 26 | |||||||||||
57 | 0 0 0 | 0 0 0 | 58 | |||||||||||
Середа | Буртовий | |||||||||||||
5 | Середа Микита 95 | 10:0 | 10:0 | Буртовий Ілля 96 | 6 | |||||||||
Харківська | Запорізька | |||||||||||||
37 | 0 0 0 | 0 0 0 | 38 | |||||||||||
Середа | Буртовий | |||||||||||||
21 | 0 0 0 | 0 0 0 | 22 | |||||||||||
53 | 0 0 0 | 0 0 0 | 54 | |||||||||||
Середа | Буртовий | |||||||||||||
13 | Ліпкін Андрій 95 | 10:0 | 10:0 | Котов Олексій 96 | 14 | |||||||||
Чернівецька | АР Крим | |||||||||||||
45 | 0 0 0 | 0 0 0 | 46 | |||||||||||
Ліпкін | Котов | |||||||||||||
29 | 0 0 0 | 0 0 0 | 30 | |||||||||||
61 | 0 0 0 | 0 0 0 | 62 | |||||||||||
Головко | Буртовий | |||||||||||||
3 | Бакаєв Ілля 96 | 5:0 | 10:0 | Чабан Олександр 95 | 4 | |||||||||
Донецька | Вінницька | |||||||||||||
35 | 0 0 0 | 0 0 0 | 36 | |||||||||||
Бакаєв | Чабан | |||||||||||||
19 | Бакун Владислав 96 | 10:0 | 10:0 | Даник Максим 96 | 20 | |||||||||
АР Крим | Київ | |||||||||||||
51 | 0 0 0 | 0 0 0 | 52 | |||||||||||
Прозоровський | Дидоренко | |||||||||||||
11 | Прозоровський Олександр 96 | 7:0 | 10:0 | Дидоренко Вадим 95 | 12 | |||||||||
Кіровоградська | Донецька | |||||||||||||
43 | 0 0 0 | 0 0 0 | 44 | |||||||||||
Прозоровський | Дидоренко | |||||||||||||
27 | 0 0 0 | 0 0 0 | 28 | |||||||||||
59 | 0 0 0 | 0 0 0 | 60 | |||||||||||
Головко | Дидоренко | |||||||||||||
7 | Серпанюк Богдан 96 | 10:0 | 10:0 | Максимович Назарій 96 | 8 | |||||||||
Запорізька | Івано-Франківська | |||||||||||||
39 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40 | |||||||||||
Серпанюк | Максимович | |||||||||||||
23 | 0 0 0 | 0 0 0 | 24 | |||||||||||
55 | 0 0 0 | 0 0 0 | 56 | |||||||||||
Головко | Кудін | |||||||||||||
15 | Головко Микола 96 | 10:0 | 10:0 | Кудін Олексій 96 | 16 | |||||||||
Одеська | Миколаївська | |||||||||||||
47 | 0 0 0 | Головко | 0 0 0 | 48 | ||||||||||
Головко | Кудін | |||||||||||||
31 | 0 0 0 | Буртовий | 0 0 0 | 32 | ||||||||||
10:0 | ||||||||||||||
63 | 0 0 0 | Буртовий | 0 0 0 | 64 | ||||||||||
Ліпкін | Котов | |||||||||||||
Ліпкін | Котов | |||||||||||||
5:0 | 10:0 | |||||||||||||
Бєлобородов | Паскарюк | |||||||||||||
Ліпкін | Кудін | |||||||||||||
Серпанюк | 10:0 | 10:0 | Чабан | |||||||||||
Прозоровський | Ліпкін | Середа | Кудін | |||||||||||
5:0 | 10:0 | 10:0 | 10:0 | |||||||||||
Прозоровський | Кудін | |||||||||||||
Дидоренко | Середа |
***
Вага 46 кг | ||||||||||||||
1 | Курбанов Фарід 96 | Бєглов Сергій 95 | 2 | |||||||||||
Полтавська | Київська | |||||||||||||
33 | 0 0 0 | 0 0 0 | 34 | |||||||||||
Курбанов | Євтушук | |||||||||||||
17 | Вайда Дмитро 96 | 10:0 | 10:0 | Євтушук Віктор 96 | 18 | |||||||||
АР Крим | Волинська | |||||||||||||
49 | 0 0 0 | 0 0 0 | 50 | |||||||||||
Курбанов | Євтушук | |||||||||||||
9 | Магденко Максим 96 | 10:0 | 5:0 | Шеренговий Віктор 96 | 10 | |||||||||
Запорізька | Віннницька | |||||||||||||
41 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 | |||||||||||
Корнєєв | Шеренговий | |||||||||||||
25 | Корнєєв Андрій 96 | 5:0 | 5:0 | Орєхов Олександр 96 | 26 | |||||||||
Віннницька | Івано-Франківська | |||||||||||||
57 | 0 0 0 | 0 0 0 | 58 | |||||||||||
Макуха | Касаткін | |||||||||||||
5 | Макуха Олександр 96 | 10:0 | 10:0 | Касаткін Вячеслав 96 | 6 | |||||||||
Київ | Київ | |||||||||||||
37 | 0 0 0 | 0 0 0 | 38 | |||||||||||
Макуха | Касаткін | |||||||||||||
21 | Нагієв Сеймур 95 | 10:0 | 5:0 | Ющук Ігор 96 | 22 | |||||||||
Миколаївська | Хмельницька | |||||||||||||
53 | 0 0 0 | 0 0 0 | 54 | |||||||||||
Макуха | Касаткін | |||||||||||||
13 | Слободян Сергій 96 | 10:0 | 5:0 | Малий Данило 96 | 14 | |||||||||
