Фото: Чемпіонат області з панкратіону (+ протоколи)
20-21 листопада 2010 р. у чернівецькому манежі «Спартак» ФСТ «Україна» відбувся Чемпіонат Чернівецької області з панкратіону.
Як повідомив президент обласної федерації панкратіону і головний тренер молодіжної збірної України Ігор Наконечний, у змаганнях взяли участь 277 спортсменів, що є рекордом для місцевих турнірів з панкратіону.
Нагороди розігрували у вікових групах від 2002 р.н. до дорослої номінації 1992 р.н. і старші.
У загальнокомандному заліку призову трійку утворили клуби «Панкратіон», «Централ» і «Сфінкс».
За підсумками змагань буде сформовано збірну області для участі у Чемпіонаті України з панкратіону, який відбудеться незабаром у Білій Церкві.
Інші результати шукайте на нашому порталі пізніше.
Фінали та деякі півфінальні та «бронзові» двобої транслюватимуться в запису у понеділок, 22.11.2010 р., на телеканалі «Чернівці» (після другого вечірнього випуску «Чернівецького репортеру»).
Фото: Георгій Мазурашу, sportbuk.com
no images were found
***
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ
ВІДКРИТОГО ЧЕМПІОНАТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПАНКРАТІОНУ СЕРЕД ДІТЕЙ, ЮНАКІВ, МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ
19-21листопада 2010 року
м. Чернівці ( Легко-атлетичний манеж)
2002-2001 р.н. , агон-28 кг
№ | Прізвище, Ім’я | Команда | Тренер | Місце |
1 | Мала щ Артем | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 2 |
2 | Монгалюк Денис | ФСТ «ДИНАМО» | Катеринчук С. | 5 |
3 | Клепак Нікіта | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 4 |
4 | Савченко Сергій | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 3 |
5 | Чоботар Владислав | ФСТ «ДИНАМО» | Катеринчук С. | 1 |
2002-2001 р.н. , агон-32 кг
№ | Прізвище, Ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Натолочений Дмитро | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 4 |
2 | Лягу Андрій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 6 |
3 | Кизюн Роман | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 1 |
4 | Іліка Ігор | 11 шк. | Беженар А.. | 7 |
5 | Павлюк Владислав | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 5 |
6 | Хала Павло | ФСТ «Україна» | Габор.І. | 2 |
7 | Ванзуряк Олександр | Центр, СМТ Глибока | Хмельницький | 3 |
2000-1999 р.н. , агон-30 кг
1 | Тимофій Владислав | ФСТ «Україна» | Філіпчук І. | 1 |
2 | Олару Дмитро | ФСТ «Україна» | Соколюк С. | 6 |
3 | Катаранчук Олександр | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 5 |
4 | Дульгер Юліан | 11 шк. | Беженар А. | 4 |
5 | ала Руслан | ФСТ «Україна» | Філіпчук І. | 7 |
6 | Карлійчук Олександр | 11 шк. | Беженар А. | 2 |
7 | Деліцой Максим | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 3 |
2000-1999 р.н. , агон-35 кг
1 | Мойсюк Максим | ФСТ «Україна» | Філіпчук І. | 8 |
2 | Бурла Микола | Центр, СМТ Глибока | Хмельницький | 1 |
3 | Луцюк Володимир | ФСТ «ДИНАМО» | Катеринчук С. | 4 |
4 | ала щ Віталій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 5 |
5 | Максимчук Ростислав | ФСТ «Україна» | Філіпчук І. | 6 |
6 | Іванович Артур | ФСТ «Україна» | Габор І. | 2 |
7 | Ніколаєсі Денис | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 7 |
8 | Гусєв Нікіта | ФСТ «Україна» | Філіпчук І. | 3 |
2000-1999 р.н. , агон-39 кг
1 | Соколюк Павло | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 1 |
2 | Куропятник Ярослав | ФСТ «Україна» | Соколюк С. | 5 |
3 | Косов Дмитро | ФСТ «ДИНАМО» | Катеринчук С. | 4 |
4 | Павлович Артем | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 2 |
5 | Помочний Олексій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 3 |
2000-1999 р.н. , агон-44 кг
1 | Сопівник Влад | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 5 |
2 | Венгер Сергій | ФСТ «Україна» | Філіпчук І. | 1 |
3 | Мала щу Анатолій | Центр, СМТ Глибока | Хмельницький | 3 |
4 | Кондрашов Анатолій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 2 |
5 | Лотоцький Влад | ФСТ «Україна» | Габор І. | 4 |
2000-1999 р.н. , агон-52 кг
1 | Войтенко Павло | ФСТ «Україна» | Філіпчук І. | 1 |
2 | Банар Микола | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 2 |
2000-1999 р.н. , агон-52 + кг
1 | Лавренюк Артем | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 1 |
2 | Цуркан Ігор | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 2 |
1997-1998 р.н. , агон-35 кг
№ | Прізвище, ал’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Спіцок Михайло | ФСТ «Україна» | Наконечний І | І |
2 | Гостюк Валентин | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІ |
3 | Русу Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П | ІІІ |
4 | Нікіфорук Микола | ФСТ «Україна» | Наконечний І | 4 |
5 | Каменюк Валерій | ФСТ «Україна» | Горюк П | 5 |
6 | Якубович Богдан | ФСТ «Україна» | Наконечний І | 6 |
7 | Сусляк Микита | ФСТ «Україна» | Наконечний І | 7 |
8 | Божескул Олексій | ФСТ «Україна» | Наконечний І | 8 |
9 | ала Крістіан | ФСТ «Україна» | Соколюк С | 9 |
1997-1998 р.н. , агон-40 кг
1 | Флорескул Олександр | М. Сторожинець | Мігалчан В | І |
2 | Гринчук Ростислав | М. Сторожинець | Мігалчан В | ІІ |
3 | Мала щук Ростислав | ФСТ «Україна» | Кухарук С | ІІІ |
4 | Бабюк Олександр | ФСТ «Україна» | Кухарук С | 4 |
5 | Чербул Вуталій | ФСТ «Україна» | Горюк П | 5 |
6 | Федорук Петро | ФСТ «Україна» | Наконечний І | 6 |
1997-1998 р.н. , агон-45 кг
1 | Тимофій Руслан | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | І |
2 | Власійчук Юрій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІ |
3 | Іванович Микола | ФСТ «Україна» | Габор І | ІІІ |
4 | Лясота Андрій | ФСТ «Україна» | Кухарук С | 4 |
5 | Крушельницький Захар | ФСТ «Україна» | Горюк П | 5 |
6 | Кричун Віталій | ФСТ «Україна» | Горюк П | 6 |
7 | Сікора Максим | ФСТ «Україна» | Габор І | 7 |
8 | Кучук Денис | М. Сторожинець | Мігалчан В | 8 |
1997-1998 р.н. , агон-50 кг
1 | Дмитрюк Павло | ФСТ «Україна» | Наконечний І | І |
2 | Савчук Андрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІ |
3 | Побережник Дмитро | ФСТ «Україна» | Габор І | ІІІ |
4 | Лобода Олександр | ФСТ «Україна» | Кухарук С | 4 |
5 | Підзаменський Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П | 5 |
6 | Барус Андрій | ФСТ «ДИНАМО» | Катеренчук С | 6 |
7 | Тікан Іван | М. Сторожинець | Мігалчан В | 7 |
8 | Котюк Сергій | СМТ Глибока | Хмельницький В– Центр | 8 |
1997-1998 р.н. , агон-55 кг
1 | Кучеряну Андрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І | І |
2 | Онуляк Валентин | ФСТ «Україна» | Горюк П | ІІ |
1997-1998 р.н. , агон-60 кг
1 | Кравчук Андрій | ОДЮСШ | Пантя В | І |
2 | Гудима Станіслав | ФСТ «Україна» | Кухарук С | ІІ |
3 | Рудой Євгеній | ФСТ «ДИНАМО» | Катеренчук С | ІІІ |
1997-1998 р.н. , агон-65 кг
1 | Гарас Максим | ФСТ «Україна» | Кухарук С | І |
2 | Павлович Георгій | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІ |
3 | Моісенко Владислав | СМТ Глибока | Хмельницький В– Центр | ІІІ |
1997-1998 р.н. , агон-70 кг
1 | Пилипенко Іван | ФСТ «Україна» | Горюк П | І |
2 | Михайлюк Андрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІ |
1996-1995 р.н. , агон-45 кг
1 | Багіров Орхан | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | І |
2 | Кричун Василь | ФСТ «ДИНАМО» | Катеренчук С | ІІ |
3 | Савчук Микола | М. Сторожинець | Мігалчан В | ІІІ |
4 | Рукін Віталій | ФСТ «Україна» | Габор І | 4 |
5 | Щепановський Андрій | ОДЮСШ | Пантя В | 5 |
1996-1995 р.н. , агон-50 кг
1 | Бомпа Артир | Центр –СМТ Глибока | Хмельницький В. | І |
2 | Ковалевський Максим | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІ |
1996-1995 р.н. , агон-55 кг
1 | Чобука Юрій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | І |
2 | Шишкін Вадим | М. Сторожинець | Мігалчан В | ІІ |
3 | Дануца Владеслав | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІІ |
4 | Снігур Василь | ФСТ «Україна» | Наконечний І | 4 |
5 | Катаранчук Владислав | ФСТ «Україна» | Кухарук С | 5 |
6 | Шевчук Артем | ФСТ «Україна» | Горюк П | 6 |
7 | Швидков Олексій | ФСТ «Україна» | Кухарук С | 7 |
1996-1995 р.н. , агон-60 кг
1 | Русу Дмитро | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | І |
2 | Кордян Степан | ФСТ «Україна» | Соколюк С | ІІ |
3 | Подальчук Дмитро | ФСТ «Україна» | Горюк П | ІІІ |
4 | Діодірчук Дмитро | ФСТ «Україна» | Наконечний І | 4 |
5 | Паскар Олексій | ФСТ «Україна» | Габор І | 5 |
6 | Миронечь Владислав | ФСТ «Україна» | Кухарук С | 6 |
7 | Павленко Роман | ФСТ «Україна» | Наконечний І | 7 |
8 | Штефанюк Олександр | ФСТ «Україна» | Наконечний І | 8 |
1996-1995 р.н. , агон-65 кг
1 | Марівцан Сергій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | І |
2 | Юсинчук Володимир | спорт. клуб ЧНУ | Боднар А | ІІ |
3 | Мороз Георгій | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІІ |
4 | Бруєв Владислав | М. Сторожинець | Мігалчан В | 4 |
5 | Бабічук Дмитро | ФСТ «Україна» | Горюк П | 5 |
1996-1995 р.н. , агон-70 кг
1 | Негрич Юрій | ФСТ «Україна» | Соколюк С | І |
2 | Шуляк Олександр | ФСТ «ДИНАМО» | Катеренчук С | ІІ |
3 | Дзлієв Станіслав | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІІ |
4 | Міглей Богдан | М. Сторожинець | Мігалчан В | 4 |
1996-1995 р.н. , агон-75 кг
1 | Одайський Олександр | ФСТ «Україна» | Наконечний І | І |
2 | Петрюк Павло | ФСТ «Україна» | Горюк П | ІІ |
3 | Девчаков Василь | ФСТ «Україна» | Кухарук С | ІІІ |
4 | Косташ Микола | М. Сторожинець | Наконечний І | 4 |
1996-1995 р.н. , фул-агон-50 кг
№ | Прізвище, Ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Довгань Ричард | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІ |
2 | Су марюк Юрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І | І |
1996-1995 р.н. , фул-агон-55 кг
№ | Прізвище, Ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Тодераш Владислав | ФСТ «Україна» | Наконечний І | І |
2 | Матвій Олександр | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІ |
1996-1995 р.н. , фул-агон-60 кг
№ | Прізвище, Ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Хмельницький Богдан | Центр СМТ «Глибока» | Хмельницький В. | І |
2 | Болтунов Андрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІ |
1996-1995 р.н. , фул-агон-65 кг
№ | Прізвище, Ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Лягу Анатолій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | І |
2 | Стьопін Богдан | ФСТ «Україна» | Соколюк С. | ІІ |
1996-1995 р.н. , фул-агон-70 кг
№ | Прізвище, Ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Пелепяк Микола | ФСТ «Україна» | Наконечний І | І |
2 | Панкевич Костянтин | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІ |
1996-1995 р.н. , фул-агон-80 кг
№ | Прізвище, Ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Єврейнов Денис | ОДЮСШ | Пантя В. | І |
2 | Цигельнюк Юрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І | ІІ |
1993-1994 р.н., агон-55 кг
№ | Прізвище, Ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Семенюк Денис | ФСТ «Україна» | Соколюк С. | І |
2 | Полюга Сергій | ФСТ «Україна» | Габор І. | ІІ |
3 | Куцак Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІІ |
4 | Бабюк Андрій | ФСТ «Україна» | Габор І. | 4 |
5 | Апетрі Андрій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 5 |
6 | Тантоала Денис | м. Сторожинець | Мігальчан В. | 6 |
1993-1994 р.н., агон-60 кг
1 | Рошка Денис | 11 шк | Беженар А. | І |
2 | Кобель Ігор | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІ |
3 | Сумарюк Олександр | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІІ |
4 | Гинцар Олександр | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 4 |
5 | Абашкін Максим | ФСТ «ДИНАМО» | Катеренчук С. | 5 |
6 | Боднар Володимир | ФСТ «ДИНАМО» | Катеренчук С. | 6 |
1993-1994 р.н., агон-65 кг
1 | Захарчук Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Волков Євген | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІ |
3 | Бандура Петро | м. Сторожинець | Мігальчан В. | ІІІ |
4 | Дижмарюк Павло | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 4 |
5 | Васьковський Павло | ФСТ «Україна» | Соколюк С. | 5 |
6 | Лисенко Андрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 6 |
7 | Гаврилець Ігор | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 7 |
8 | Чорней Андрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 8 |
9 | Тижненко Максим | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 9 |
1993-1994 р.н., агон-70 кг
1 | Скидан Роман | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | І |
2 | Лісовий Володимир | ФСТ «Україна» | Габор І. | ІІ |
3 | Савчук Іван | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІІ |
4 | Дяволюк Василь | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 4 |
5 | Боднарюк Юрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 5 |
6 | Гливка Денис | спорт. клуб ЧНУ | Боднар А. | 6 |
1993-1994 р.н., агон-75 кг
1 | Ткач Василь | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | І |
2 | Солдат Олексій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІ |
1993-1994 р.н., агон-80 кг
1 | Яковчук Степан | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Гриф Роман | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІ |
3 | Мельничук Денис | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | ІІІ |
1993-1994 р.н., агон-+85 кг
1 | Федорик Юрій | ФСТ «ДИНАМО» | Катеренчук С. | І |
2 | Попеску Андрій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІ |
1994-1993 р.н. , фул-агон-55 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Гуралюк Андрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І | І |
2 | Дробот Вадим | ФСТ «Україна» | Беженар А. | ІІ |
3 | Семенюк Денис | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІІ |
4 | Панфілов Вадим | ФСТ «Україна» | Наконечний І | 4 |
1994-1993 р.н. , фул-агон-60 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Агазаде Руслан | ОДЮСШ | Пантя В. | І |
2 | Натуркач Богдан | ФСТ «Україна» | Беженар А. | ІІ |
3 | Кришталович Василь | ФСТ «Україна» | Соколюк С | ІІІ |
4 | Нікорич Ігор | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 4 |
1994-1993 р.н. , фул-агон-65 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Кісилийчук Віктор | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Суховерський Володимир | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІ |
3 | Ковтюк Сергій | ФСТ «Україна» | Соколюк С | ІІІ |
4 | Пітун Андрій | м. Сторожинець | Мігальчан | 4 |
1994-1993 р.н. , фул-агон-70 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Голяченко Олександр | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | І |
2 | Грушка Михайло | ФСТ «Україна» | Габор І | ІІ |
3 | Ткач Іван | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІІ |
1994-1993 р.н. , фул-агон-80 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Сорохан Максим | ФСТ «Україна» | Габор І | І |
2 | Верешко Віталій | ФСТ «Україна» | Соколюк С | ІІ |
3 | Гушул Іван | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІІ |
1994-1993 р.н. , фул-агон-85 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Пустовалов Андрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | І |
2 | Григоряк Дмитро | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІ |
1992 і старше р.н. , агон -60 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | м.ико Іван | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Солонар Василь | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІ |
3 | Мельник Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІІ |
4 | Бежан Микола | ФСТ «Україна» | Габор І. | 4 |
5 | Задунайський Богдан | ЧНУ | Боднар А. | 5 |
6 | Садовський Сергій | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 6 |
7 | Анюк Микола | ЗНЗ №11 | Беженар А. | 7 |
8 | Грідін Олександр | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 8 |
1992 і старше р.н. ,агон-65 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Черкалюк Юрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Шкодін Вячеслав | ЧНУ | Боднар А. | ІІ |
3 | Бугацький Володимир | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІІ |
4 | Пуршега Юрій | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 4 |
1992 і старше р.н. , агон-70 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Волошенюк Олександр | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | І |
2 | Челохсаєв Сергій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІ |
3 | Лерет Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІІ |
4 | Демчук Ігор | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 4 |
5 | Меглей Роман | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 5 |
1992 і старше р.н. , агон-75 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Красіков Сергій | ФСТ «Україна» | Габор І. | І |
2 | Кульчак Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІ |
3 | Мойсюк Василь | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІІ |
4 | Гуменюк Ярослав | ФСТ «Україна» | Габор І. | 4 |
5 | Гордінов Сергій | ФСТ «Україна» | Габор І. | 5 |
6 | Семенович Ілля | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 6 |
7 | Ориняк Тарас | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 7 |
8 | Глухий Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 8 |
1992 і старше р.н. , агон-80 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Стратійчук Станіслав | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Паламарчук Ігор | ФСТ «Динамо» | Катеренчук С. | ІІ |
3 | Попов Максим | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІІ |
4 | Ільницький Вадим | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 4 |
1992 і старше р.н. ,агон-90 кг
№ | Прізвище, Ім.’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Бурдинюк Григорій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Анікулаєсі Віталій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІ |
3 | Чепак Сергій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІІ |
4 | Тимчук Богдан | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 4 |
1992 і старше р.н. ,агон- 100 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Мудрик Олександр | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | І |
2 | Чепіль Валентин | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІ |
1992 і старше р.н. , фул-60 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Доскальчук Олександр | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Бабенко Василь | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІ |
3 | Далека Сергій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІІ |
4 | Шамардак Микита | ЧНУ | Боднар А. | |
5 | Фонарюк Дмитро | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | |
6 | Ставнійчук Денис | ЧНУ | Боднар А | |
7 | Зварич Денис | ЗНЗ 11 | Беженар А. |
1992 і старше р.н. , фул-65 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Джіоев Алан | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Білий Олександр | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІ |
3 | Доготарь Андрій | ЧНУ | Боднар А. | ІІІ |
4 | Головко Мирослав | ФСТ «Україна» | Горюк П. | |
5 | Арсеній Сергій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. |
1992 і старше р.н. , фул-70 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Марценяк Дмитро | ОДЮСШ | Пантя В | І |
2 | Гуцул Тарас | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІ |
3 | Сєдін Олександр | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІІ |
4 | Маковський Богдан | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | |
5 | Адабека Назар | ФСТ «Україна» | Горюк П. |
1992 і старше р.н. , фул-агон-75 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Бардюк Олександр | ОДЮСШ | Пантя В | І |
2 | Никифорук Микола | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | ІІ |
3 | Пентескул Артур | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІІ |
4 | Колєснік Артур | ЧНУ | Боднар А. | |
5 | Скрипник Віктор | ФСТ «Україна» | Габор І. | |
6 | Трушанко Віктор | ФСТ «Україна» | Горюк П. |
1992 і старше р.н. , фул-агон-80 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Закрутний Ігор | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Броник Олександр | ФСТ «Україна» | Горюк І. | ІІ |
3 | Танасієв Ігор | ОДЮСШ | Пантя В. | ІІІ |
4 | Стояновський Ігор | ЧНУ | Боднар А. |
1992 і старше р.н. , фул-агон-90 кг
№ | Прізвище, ім’я | Команда | Тренер | місце |
1 | Смук Дмитро | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | І |
2 | Скакун Анатолій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІ |
1998-1999 р.н., граплінг – 35 кг
1 | Никифорук Микола | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Спіцок Михайло | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІ |
3 | Максимчук Ростислав | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІІ |
4 | Іванович Артур | ФСТ «Україна» | Габор І. | 4 |
5 | Житару Віталій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 5 |
6 | Русу Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 6 |
7 | Бордян Крісті | ФСТ «Україна» | Соколюк С. | 7 |
8 | Апетрі Руслан | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 8 |
9 | Гусєв Нікіта | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 9 |
10 | Марусик Олег | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 10 |
11 | Коваленко Олександр | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 11 |
12 | Мудрий Ярослав | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 12 |
1998-1999 р.н., граплінг – 40 кг
1 | Помочний Олексій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Соколюк Павло | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІ |
3 | Трусій Денис | ФСТ «Україна» | Соколюк С. | ІІІ |
1998-1999 р.н., граплінг – 45 кг
1 | Тимофій Руслан | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | І |
2 | Венгер Сергій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІ |
3 | Кондрашов Анатолій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІІ |
1998-1999 р.н., граплінг – 50 кг
1 | Кузьмічов Андрій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | І |
2 | Войтенко Павло | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІ |
3 | Онуляк Валентин | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІІ |
4 | Тулюлюк Андрій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 4 |
1996-1997 р.н., граплінг – 40 кг
1 | Вінник Ігор | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Щепановський Андрій | ОДЮСШ | Пантя В. | ІІ |
3 | Гостюк Валентин | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | ІІІ |
4 | Бабюк Олександр | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 4 |
5 | Чербул Віталій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 5 |
1996-1997 р.н., граплінг – 50 кг
1 | Сумарюк Юрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | І |
2 | Кричун Василь | ФСТ «ДИНАМО» | Катеренчук С. | ІІ |
3 | Дмитрюк Павло | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІІ |
4 | Матвій Олександр | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 4 |
5 | Рукін Віталій | ФСТ «Україна» | Габор І. | 5 |
6 | Побережний Дмитро | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 6 |
7 | Крушельницький Захар | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 7 |
8 | Старчук Ігор | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 8 |
9 | Підземецький Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 9 |
1996-1997 р.н., граплінг – 60 кг
1 | Кравчук Андрій | ОДЮСШ | Пантя В. | І |
2 | Тодераш Владислав | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІ |
3 | Рудой Євгеній | ФСТ «ДИНАМО» | Катеренчук С. | ІІІ |
1996-1997 р.н., граплінг – 70 кг
1 | Пилипенко Іван | ФСТ «Україна» | Горюк П. | І |
2 | Негрич Юрій | ФСТ «Україна» | Соколюк С. | ІІ |
3 | Демчаков Василь | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | ІІІ |
4 | Вілігорський Іван | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 4 |
5 | Гарас Максим | ФСТ «Україна» | Кухарук С. | 5 |
6 | Бруєв Владислав | м. Сторожинець | Мігальчан В. | 6 |
1993-1995 р.н., граплінг – 60 кг
1 | Русу Дмитро | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | І |
2 | Болтунов Андрій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІ |
3 | Захарчук Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІІ |
4 | Гинцар Олександр | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 4 |
5 | Сумарюк Олександр | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 5 |
6 | Бабіров Архан | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 6 |
7 | Чобука Юрій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 7 |
8 | Кисилиця Олександр | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 8 |
9 | Апетрі Андрій | ФСТ «Україна» | Филипчук І. | 9 |
10 | Луцюк Валентин | ФСТ «ДИНАМО» | Катеренчук С. | 10 |
11 | Тонтоала Денис | м. Сторожинець | Мігальчан В. | 11 |
12 | Іл’юк Олексій | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | 12 |
13 | Панфілов Вадим | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 13 |
14 | Семенюк Денис | ФСТ «Україна» | Соколюк С. | 14 |
15 | Штефанюк Вадим | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 15 |
16 | Подальчук Дмитро | ФСТ «Україна» | Горюк П. | 16 |
1993-1995 р.н., граплінг – 70 кг
1 | Голяченко Олександр | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | І |
2 | Богославець Андрій | ФСТ «Україна» | Горюк П. | ІІ |
3 | Скидан Роман | ФСТ «Україна» | Наконечний І. | ІІІ |
4 | Ковтюк Сергій | ФСТ «Україна» | Сокалюк С. | 4 |
