Юнацька Олімпіада-2010: Склад збірної України
З 14 по 26 серпня 2010 р. у Сінгапурі відбудуться І Юнацькі Олімпійські ігри. У складі збірної України там виступатиме і чернівчанка Лідія Січенікова (03.02.93, ЗНЗ №27, ШВСМ, «Спартак», тренер – Олег Осипенко), яка, нагадаємо, недавно здобула дві золоті медалі на юніорському Чемпіонаті Європи (особисто і в міксі).
Загалом Україну на Іграх представлятимуть 55 спортсменів.
Склад збірної України для участі в Юнацьких Олімпійських іграх 2010 р. у Сінгапурі
(дані noc-ukr.org)
№ | Прізвище, ім’я спортсмена | Вид спорту | Рік нар. | Спорт. звання | Місто, область, регіон | Вид програми | Кращій результат
у 2009 році |
Тренер |
1 | Неклюдов Олег | Бокс | 1993 | МСМК | Вінницька | 64кг | 1 ЧУ, 1 ЧС | Маньковський |
2 | Скорий Олександр | 1993 | МСУ | Запорізька | +91кг | 3 ЧУ, 1 МТ | Оніщенко С.М. | |
3 | Станкова Каріна | Боротьба вільна | 1994 | МСУ | Одеська | 70 кг | 2 ЧЄ | Станков К., Кутаков О.С. |
4 | Литвинов Олександр | Боротьба греко-римська | 1994 | МСУ | Запорізька | 58 | 5 м ЧЄ | Чернишов Р. |
5 | Жабський Олексій | 1994 | МСУ | Миколаївська | 42 | ЧУЮ | Вапно В. Рудаковський І. | |
6 | Рева Костянтин | Важка атлетика | 1993 | МСУ | Запорізька | 85 кг. | 1 м ЧУ | Слободянюк О.А, Савон О.С |
7 | Сирота Тетяна | 1993 | МСУ | Запорізька | 63 | 4 м ЧЄ | Дубов М.О. | |
8 | Ковальова Наталія | Веслування академічне | 1992 | КМС | Херсонська | 1х | 1 м – ЮІУ-09 | Волощук О., Коновалюк О. |
9 | Іванов Юрій | 1992 | МСУ | Київська | 1х | 4м. – ЧС юніор-2009 | Француз В.В., Новік Г.М. | |
10 | Кічасова Марія | Веслування на байдарках і каное | 1993 | МСУ | Полтавська | К-1 | ЧУ – 1 м | Кічасов С.О. |
11 | Зельниченко Василь | 1993 | МСУ | Одеська | К-1 | ЮЧУ – 1 м | Голубов О.К. | |
12 | Мельник Анатолій | 1993 | МСУ | Вінницька | С-1 | ЧЄ – 3 м | Ткачов А.Д. | |
13 | Бабич Павло | Вітрильний спорт | 1994 | КМС | Одеська | Byte C11 | ЮІ – 3 м | Блюммер О.В. |
14 | Ларичева Софія | 1994 | КМС | Херсонська | Byte C11 | ЮІ – 1 м | Логвиненко Д. | |
15 | Кравченко Аліна | Гімнастика спортивна | 1995 | МСУ | Кіровоградська | багатобор. | ЮІ – 3 м | Скрипчук С.М. |
16 | Степко Олег | 1994 | КМС | Запоріжжя | багатобор. | ЮІ – 1 м | Нетреба П.М. | |
17 | Шинкаренко Вікторія | Гімнастика художня | 1995 | КМС | м. Київ | багатобор. | ЮІ – 1 м | Дерюгіна І.І. Дерюгіна А.М. |
18 | Атанов Дмитро | Дзюдо | 1993 | МСУ | Одеська | 55кг | ЧС – 3 м | Цховребашвілі К.К |
19 | Дарчук Ксенія | 1993 | МСУ | Донецька | 78кг | ЧС – 5 м | Ігнатенко Д.Д. | |
20 | Ткачук Анастасія | Легка атлетика дівчата | 1993 | КМС | Івано-Франківська | 1000 м | Рейтинг – 12 | Перегінець М. |
21 | Колесніченко Олена | 1993 | КМС | Рівненська | 400 м/б | 1.00.93 рейтинг 8 | Подолянко В.З. | |
22 | Райта Оксана | 1993 | КМС | Львівська | 2000 м/б | 7.02.72 рейтинг 10 | Сташків М.В. | |
23 | Александрова Ганна | 1993 | КМС | Донецька | потрійний | 12.45 рейтинг 25 | Чумак А.І. | |
24 | Шелех Ганна | 1993 | МСУ | Донецька | с/жердиною | 4.20 рейтинг 2 | Сімахін С.М. | |
25 | Дерун Катерина | 1993 | МСУ | Київська | спис | 49.06 рейтинг 3 | Римко В.В. В.О. | |
26 | Гальченко Аліна | 1994 | МСУ | Київська | c/х 5000 | 22.55.47 | Кудлацька С.Б. | |
27 | Швидкий Вячеслав | юнаки | 1994 | КМС | Донецька | 110 м/б | 15.06 рейт. 110 | Аллянов В.М. |
28 | Адамчук Вадим | 1994 | КМС | Вінницька | довжина | 7.41 | Постемський В.Ф. | |
29 | Строкань Євген | 1993 | КМС | м. Київ | потрійний | 15.24 рейтинг 6 | Пустовойт І. | |
30 | Черниш Віктор | 1993 | КМС | Хмельницька | висота | 1.95 | Гоняк В.М. | |
31 | Островський Дмитро | 1994 | КМС | Сумська | ядро 4 | 18.48 (4) рейтинг 11 | Яковлєв В.А. | |
32 | Регеда Сергій | 1994 | КМС | м. Київ | молот | 63.91 рейтинг 12 | Ковчун Д.М. | |
33 | Кушнірук Юрій | 1994 | КМС | Запорізька | спис | 61.10 | Кушнірук А.М. | |
34 | Лященко Ігор | 1993 | КМС | Київська | с/х 10000 | 42.50,16 рейтинг 1 | Кудлацька С.Б. | |
35 | Зевіна Дарина | Плавання | 1994 | МСМК | м. Київ | 200 н.с.,
100 н.с., 50 н.с. |
2.10,08 | Золотаревська І. Зевін Ю. |
36 | Говоров Андрій | 1992 | МСМК | Дніпропетровська | 50 в.с.,
100 в.с., 50 батт |
22.73 | Карташов К. | |
37 | Ковбаса Андрій | 1992 | МСУ | Донецька | 100 н.с.,
50 н.с., 200 н.с. |
Соловйов О.Ю., Сівак І.Г. | ||
38 | Січенікова Лідія | Стрільба із лука | 1993 | МСМК | Чернівецька | Індивід., мікс | ЧС – 3 м | Осипенко О. |
39 | Комонюк Віталій | 1993 | МСУ | Львівська | Індивід., мікс | ЧС – 2 м | Гавелко М. | |
40 | Кушніров Деніс | Стрільба кульова | 1992 | МСУ | Дніпропетровська | ПП-3 | ЧЄ – 4 м | Чапала Г.М. Чапала М.А. |
41 | Куліш Сергій | 1993 | МСУ | Черкаська | ГП-4 | ЧЄ – 3 м | Чепурна Н.Ю. Вдовиченко М. | |
42 | Сатін Олександр | Стрибки на батуті | 1993 | МСУ | Миколаївська | Індивід. стрибки | ЧЄ – 3 м | Шуйска Т.В. |
43 | Ключнік Діана | 1994 | МСУ | Одеська | Індивід. стрибки | ЧУЮ–1 м | Селютін В.П. | |
44 | Потехіна Вікторія | Стрибки у воду | 1993 | МСУ | Запорізька | вишка | ЧУ – 1 м | Свірідов В.Г. |
45 | Бондар Олександр | 1993 | МСМК | Луганська | вишка | Бобильова Л.І., Токмачова Т.В. | ||
46 | Федечко Юрій | Сучасне п’ятиборство | 1992 | КМС | Львівська | Індивід., естафета, мікс | ЧУ юнаки – 2 м | Роговенко М.М., Прибило А.М. |
47 | Спас Анастасія | 1993 | КМС | Донецька | Індивід., естафета, мікс | ЧЄ юнаки – 2 м | Пауков О.І. | |
48 | Сіренко Андрій | Триатлон | 1992 | КМС | Черкаська | Спринт | ЧУЮ | Федоров К.М. |
49 | Домінішин Максим | Тхеквондо ВТФ | 1993 | МСМК | Запорізька | 73 кг | ЧУ мол.-1 м | Яковлєв А.В. |
50 | Ромолданова Ірина | 1994 | МСУ | м. Київ | 44 кг | ЧЄ юн– 2 м | Нам О.В. | |
51 | Комащук Аліна | Фехтування | 1993 | МСМК | Хмельницька | Шабля | ЮІ – 1 м | Штурбабіна О.К., Цисарук В.М. |
52 | Свічкар Роман | 1993 | МСУ | Харківська | Шпага | ЮІ – 3 м | Одокієнко І.І. | |
53 | Жарка Лизавета | Бадмінтон | 1992 | МСУ | Харківська | одиночний | 5м. ЧЄ | Стерин М.Б. |
54 | Світоліна Еліна | Теніс | 1994 | КМС | Харківська | одиночний | Роланд-Гаррос І д. | Луценко А.Ф. |
55 | Ковалець Софія | 1994 | КМС | Рівненська | одиночний | ІІІ ЧУ д. | Ковалець В.М., Хомик І.І. |
***
